| 2025年秀山县住房维修加固补助花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 户籍地址 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 开户银行 | 银行卡号/存折号 | 备注 | 间数 |
| 1 | 罗桂芬 | 513************020 | 15*******05 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会******* | 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会 | 5 | 1000 | 一般户 | 重庆农村商业银行 | 62************58 | 2 | |
| 2 | 冉光菊 | 513************022 | 18*******47 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会******* | 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区居民委员会 | 4 | 2000 | 低保户 | 重庆农村商业银行 | 62************22 | 4 | |
| 3 | 田应江 | 513************11X | 13*******64 | 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县龙池镇洞坪村村民委员会 | 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县龙池镇洞坪村村民委员会 | 1 | 1800 | 低保户 | 重庆农村商业银行 | 40**************44 | 3 | |
| 4 | 姚元成 | 513************135 | 15*******03 | 重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇洞坪村村民委员会 | 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县龙池镇洞坪村村民委员会 | 1 | 1800 | 一般户 | 重庆农村商业银行 | 40**************56 | 2 | |
| 5 | 王进 | 500************117 | 15*******98 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道兴隆村村民委员会 | 重庆市市辖区秀山土家族苗族自治县乌杨街道兴隆村村民委员会 | 5 | 1000 | 一般户 | 重庆农村商业银行 | 40**************13 | 1 | |
| 合计 | 16 | 7600 | —— | —— | —— | 12 | ||||||
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号