| 2026耕保一般农户补贴凤凰寨村委会 | |||||||||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 确权面积(亩) | 二包面积(亩) | 计税面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 |
| 合计:253户 | 921.600 | 963.800 | 11.600 | 53.800 | 3.900 | 921.600 | 125,273.15 | ||||||||
| 50024101600601001 | 刘兴国 | ***283516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.300 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 135.930 | 312.64 | ***015227 | |
| 50024101600601002 | 刘兴奇 | ***123537 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.500 | 5.300 | 0.000 | 4.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 135.930 | 67.97 | ***032057 | |
| 50024101600601003 | 彭国祥 | ***043519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 135.930 | 258.27 | ***018197 | |
| 50024101600601004 | 彭军 | ***183537 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.100 | 1.700 | 0.000 | 1.600 | 0.100 | 135.930 | 13.59 | ***041819 | ||||
| 50024101600601005 | 彭魁发 | ***03353X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***015342 | |
| 50024101600601006 | 彭魁艮 | ***263519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.400 | 4.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 135.930 | 598.09 | ***043971 | |
| 50024101600601007 | 彭魁礼 | ***193514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.930 | 231.08 | ***015292 | |
| 50024101600601008 | 彭魁亮 | ***163511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 3.100 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 | 135.930 | 421.38 | ***018353 | |
| 50024101600601009 | 彭魁林 | ***053517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.300 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.300 | 135.930 | 312.64 | ***015243 | |
| 50024101600601010 | 彭锐荣 | ***183519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 135.930 | 367.01 | ***175976 |
| 50024101600601011 | 彭魁祥 | ***04351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***553925 | |
| 50024101600601012 | 彭魁元 | ***263514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 135.930 | 489.35 | ***015490 | |
| 50024101600601013 | 彭魁章 | ***113513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.200 | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.200 | 135.930 | 570.91 | ***015532 | |
| 50024101600601014 | 彭魁珍 | ***263516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.100 | 3.100 | 0.000 | 1.000 | 2.100 | 135.930 | 285.45 | ***015540 | ||||
| 50024101600601015 | 彭茂金 | ***073512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.900 | 1.700 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 135.930 | 122.34 | ***341682 | |
| 50024101600601016 | 彭茂林 | ***103514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.400 | 135.930 | 326.23 | ***036645 | |
| 50024101600601017 | 彭永 | ***043518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 135.930 | 203.90 | ***015334 | |
| 50024101600601018 | 彭勇 | ***013518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.930 | 231.08 | ***015276 | |
| 50024101600601019 | 彭魁龙 | ***263511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.100 | 1.900 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 135.930 | 149.52 | ***048609 | |
| 50024101600601020 | 彭魁均 | ***043536 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 135.930 | 516.53 | ***091446 | |
| 50024101600601021 | 彭云孝 | ***253510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.930 | 638.87 | ***018239 | |
| 50024101600601022 | 彭云新 | ***14353X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.400 | 2.700 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 135.930 | 54.37 | ***015474 | |
| 50024101600601023 | 彭云轩 | ***303514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.930 | 638.87 | ***015391 | |
| 50024101600601024 | 谭贤周 | ***173417 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.400 | 4.700 | 0.000 | 2.300 | 2.400 | 135.930 | 326.23 | ***015250 | ||||
| 50024101600601025 | 田景财 | ***103514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.100 | 4.400 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 135.930 | 285.45 | ***018346 | |
| 50024101600601026 | 田茂才 | ***123511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 135.930 | 122.34 | ***013876 | |
| 50024101600601027 | 田维付 | ***023513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.600 | 4.000 | 0.000 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 135.930 | 353.42 | ***015417 | |
| 50024101600601028 | 田维和 | ***263516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.200 | 4.700 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 135.930 | 299.05 | ***015268 | |
| 50024101600601029 | 田维金 | ***183519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 135.930 | 258.27 | ***014469 | |
| 50024101600601030 | 田维军 | ***093517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 3.300 | 0.000 | 1.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.930 | 231.08 | ***032032 | |
| 50024101600601031 | 田维考 | ***303533 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.200 | 2.500 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 135.930 | 163.12 | ***015516 | |
| 50024101600601032 | 田维林 | ***173514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.600 | 3.100 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 135.930 | 353.42 | ***031992 | |
| 50024101600601033 | 田维庆 | ***053511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.500 | 2.800 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 135.930 | 203.90 | ***014485 | |
| 50024101600601034 | 田维银 | ***283538 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.600 | 1.900 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 135.930 | 81.56 | ***014477 | |
| 50024101600601035 | 田维云 | ***10351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.500 | 3.300 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 135.930 | 203.90 | ***015367 | |
| 50024101600601036 | 田治 | ***033516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.930 | 231.08 | ***018205 | |
| 50024101600601037 | 向碧花 | ***083520 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.800 | 3.100 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 135.930 | 108.74 | ***015524 | |
| 50024101600601038 | 向军 | ***153519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 135.930 | 122.34 | ***341542 | |
| 50024101600601039 | 向龙和 | ***063516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.000 | 3.500 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 135.930 | 135.93 | ***015458 | |
| 50024101600601040 | 向玉长 | ***013516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.400 | 3.500 | 0.000 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***015409 | |
| 50024101600601041 | 向玉和 | ***013514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.300 | 2.600 | 0.000 | 1.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.300 | 135.930 | 176.71 | ***018221 | |
| 50024101600601042 | 向玉华 | ***073512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 135.930 | 258.27 | ***015383 | |
| 50024101600601043 | 向玉清 | ***083511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.000 | 1.900 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 135.930 | 135.93 | ***015318 | |
| 50024101600601044 | 向井云 | ***223519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.930 | 231.08 | ***769159 |
| 50024101600601045 | 袁能 | ***183533 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 1.700 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.700 | 135.930 | 231.08 | ***512270 | |
| 50024101600601046 | 袁玉西 | ***283519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.800 | 3.600 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 135.930 | 380.60 | ***018213 | |
| 50024101600601047 | 张文龙 | ***043513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.900 | 5.600 | 0.000 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.930 | 394.20 | ***014451 | |
| 50024101600601048 | 张英付 | ***213517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.600 | 4.900 | 0.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 135.930 | 353.42 | ***015508 | |
| 50024101600601049 | 张大勇 | ***050033 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 9.800 | 10.600 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.800 | 135.930 | 1332.11 | ***705523 | |
| 50024101600601050 | 田金花 | ***053514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.700 | 6.800 | 0.000 | 2.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.930 | 638.87 | ***341666 | |
| 50024101600601051 | 张祖德 | ***223516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 4.500 | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 135.930 | 611.69 | ***032040 | |
| 50024101600601052 | 张祖贵 | ***223518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 0.800 | 2.800 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 135.930 | 108.74 | ***045057 | |
| 50024101600601053 | 张祖见 | ***183515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.200 | 3.700 | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 135.930 | 299.05 | ***553909 | |
| 50024101600601054 | 蒋小英 | ***023525 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.200 | 135.930 | 299.05 | ***341757 | |
| 50024101600601055 | 向景华 | ***063513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.800 | 2.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 135.930 | 380.60 | ***452741 | |
| 50024101600601056 | 向井红 | ***233518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/塘口组 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 135.930 | 339.83 | ***010631 | |
| 50024101600602001 | 丁光贵 | ***253513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.600 | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.600 | 135.930 | 761.21 | ***364965 | |
| 50024101600602002 | 丁光华 | ***073515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.300 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 135.930 | 448.57 | ***416571 | |
| 50024101600602003 | 丁光友 | ***173519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***506960 | |
| 50024101600602004 | 付桂珍 | ***223529 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.300 | 7.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.300 | 135.930 | 992.29 | ***015979 | |
| 50024101600602005 | 胡水芝 | ***15352X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 135.930 | 271.86 | ***506804 | ||||
| 50024101600602006 | 胡珍英 | ***033528 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.200 | 7.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.200 | 135.930 | 978.70 | ***288164 | |
| 50024101600602007 | 黄素芬 | ***113025 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 135.930 | 516.53 | ***015797 | ||||
| 50024101600602008 | 贾维忠 | ***15351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 8.300 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.930 | 584.50 | ***088171 | |
| 50024101600602009 | 江湖广 | ***013515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.930 | 1046.66 | ***740140 | |
| 50024101600602010 | 江武福 | ***233517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.100 | 7.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.100 | 135.930 | 965.10 | ***018726 | |
| 50024101600602011 | 江武文 | ***043516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 9.700 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 135.930 | 1318.52 | ***018734 | |
| 50024101600602012 | 江武祥 | ***143519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.200 | 5.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 135.930 | 706.84 | ***018742 | |
| 50024101600602013 | 江武银 | ***143519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 9.700 | 9.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 135.930 | 1318.52 | ***018759 | |
| 50024101600602015 | 李云虎 | ***283511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***015565 | |
| 50024101600602016 | 李云华 | ***083511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.930 | 462.16 | ***706399 | ||||
| 50024101600602017 | 李云勇 | ***013510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 135.930 | 367.01 | ***512007 | |
| 50024101600602018 | 石先华 | ***113510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 8.600 | 8.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.600 | 135.930 | 1169.00 | ***016019 | |
| 50024101600602019 | 蔡冬麦 | ***10352X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.400 | 6.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.400 | 135.930 | 869.95 | ***491549 | |
| 50024101600602020 | 田榜德 | ***243519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 135.930 | 720.43 | ***015748 | |
| 50024101600602021 | 田敏 | ***273529 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 9.400 | 9.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.400 | 135.930 | 1277.74 | ***015730 | |
| 50024101600602022 | 田榜和 | ***203510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.930 | 394.20 | ***032065 | |
| 50024101600602023 | 田榜顺 | ***123515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.930 | 394.20 | ***015656 | |
| 50024101600602025 | 田榜忠 | ***073512 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.300 | 5.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 135.930 | 720.43 | ***015722 | |
| 50024101600602026 | 田斌 | ***293517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***018403 | |
| 50024101600602027 | 田朝军 | ***293519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.200 | 6.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.200 | 135.930 | 842.77 | ***162403 | |
| 50024101600602028 | 田九凡 | ***133517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 135.930 | 679.65 | ***814597 | |
| 50024101600602029 | 田朝喜 | ***033513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.800 | 3.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.800 | 135.930 | 516.53 | ***015631 | |
| 50024101600602030 | 田朝云 | ***170094 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 135.930 | 543.72 | ***018387 | |
| 50024101600602031 | 田春花 | ***083524 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.930 | 774.80 | ***436451 | ||||
| 50024101600602032 | 田飞 | ***283519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.930 | 584.50 | ***452964 | |
| 50024101600602033 | 田锋 | ***253514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.930 | 462.16 | ***018569 | |
| 50024101600602034 | 田刚 | ***023519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.930 | 584.50 | ***045552 | |
| 50024101600602035 | 田怀亚 | ***223519 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 11.700 | 11.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.700 | 135.930 | 1590.38 | ***875326 | |
| 50024101600602036 | 田谷凤 | ***193518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.500 | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.500 | 135.930 | 883.55 | ***041926 | |
| 50024101600602037 | 田谷龙 | ***193513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 135.930 | 271.86 | ***018783 | |
| 50024101600602038 | 白旭花 | ***053520 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 8.300 | 8.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.300 | 135.930 | 1128.22 | ***014312 | |
| 50024101600602039 | 田谷银 | ***213518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.930 | 1046.66 | ***018775 | |
| 50024101600602040 | 田朝兴 | ***023535 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.600 | 3.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 135.930 | 489.35 | ***251663 |
| 50024101600602041 | 田怀灿 | ***163511 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.930 | 1046.66 | ***606171 | |
| 50024101600602042 | 王见碧 | ***163527 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.930 | 1046.66 | ***342094 |
| 50024101600602043 | 田秋兰 | ***043526 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 7.700 | 7.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.700 | 135.930 | 1046.66 | ***397205 | |
| 50024101600602044 | 丁海波 | ***013533 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.900 | 4.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.900 | 135.930 | 666.06 | ***650473 | |
| 50024101600602045 | 田明安 | ***153510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.400 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 135.930 | 462.16 | ***018551 | |
| 50024101600602046 | 田明德 | ***17351X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***015664 | |
| 50024101600602047 | 田明凤 | ***083510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.930 | 394.20 | ***364973 | |
| 50024101600602048 | 田明付 | ***093514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***015755 | |
| 50024101600602049 | 田朝龙 | ***153518 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.900 | 5.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.900 | 135.930 | 801.99 | ***288388 | |
| 50024101600602050 | 向桂英 | ***113529 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 3.200 | 3.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 135.930 | 434.98 | ***569429 | |
| 50024101600602051 | 田明金 | ***303514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 1.400 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.930 | 774.80 | ***015763 |
| 50024101600602052 | 田明俊 | ***063515 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 135.930 | 271.86 | ***015714 | ||||
| 50024101600602053 | 田明全 | ***163514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.930 | 394.20 | ***015599 | |
| 50024101600602054 | 田明叁 | ***033514 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***018544 | |
| 50024101600602055 | 田明胜 | ***033517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 2.900 | 2.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 135.930 | 394.20 | ***018411 | |
| 50024101600602056 | 田明书 | ***143517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***018536 | |
| 50024101600602057 | 田明亚 | ***053517 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 135.930 | 584.50 | ***342250 | ||||
| 50024101600602058 | 田明友 | ***203516 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 135.930 | 190.30 | ***255197 | |
| 50024101600602059 | 田朋长 | ***153510 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 11.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 135.930 | 1495.23 | ***016001 | |
| 50024101600602060 | 田仁芝 | ***10082X | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 5.700 | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 | 135.930 | 774.80 | ***953035 | ||||
| 50024101600602061 | 张厚娥 | ***283520 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 4.700 | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.700 | 135.930 | 638.87 | ***050308 | |
| 50024101600602062 | 田文 | ***183513 | 秀山县/宋农镇/凤凰寨村委会/土王庙组 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 135.930 | 815.58 | ***342169 | |
