| 兰桥镇2024年1月低保户名单公示 广大群众: 根据全市最低生活保障政策有关规定,现将我镇1月享受低保名单进行公示,接受广大群众监督,若有异议请来电反映。 公示时间:2024年1月1日—1月31日 举报电话:023-76628418 兰桥镇人民政府 2024年1月1日 | |||||
| 附件:兰桥镇1月享受低保名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村(居) | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) |
| 1 | 兰桥镇 | 官舟村 | 余国祥 | 4 | 2240 |
| 2 | 兰桥镇 | 官舟村 | 龙志明 | 1 | 550 |
| 3 | 兰桥镇 | 官舟村 | 欧朝刚 | 1 | 650 |
| 4 | 兰桥镇 | 官舟村 | 刘仕文 | 2 | 1000 |
| 5 | 兰桥镇 | 官舟村 | 彭洪发 | 2 | 960 |
| 6 | 兰桥镇 | 官舟村 | 唐秀明 | 4 | 2520 |
| 7 | 兰桥镇 | 官舟村 | 周锡武 | 2 | 1060 |
| 8 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨淑蓉 | 3 | 1400 |
| 9 | 兰桥镇 | 官舟村 | 黄国安 | 1 | 370 |
| 10 | 兰桥镇 | 官舟村 | 彭福英 | 3 | 1450 |
| 11 | 兰桥镇 | 官舟村 | 莫祥龙 | 2 | 1200 |
| 12 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张会云 | 2 | 1100 |
| 13 | 兰桥镇 | 官舟村 | 欧子航 | 2 | 1100 |
| 14 | 兰桥镇 | 官舟村 | 周江西 | 1 | 700 |
| 15 | 兰桥镇 | 官舟村 | 梁桃珍 | 3 | 1760 |
| 16 | 兰桥镇 | 官舟村 | 李云忠 | 1 | 560 |
| 17 | 兰桥镇 | 官舟村 | 郑方武 | 4 | 2360 |
| 18 | 兰桥镇 | 官舟村 | 刘群仙 | 4 | 1600 |
| 19 | 兰桥镇 | 官舟村 | 黄华锋 | 3 | 1550 |
| 20 | 兰桥镇 | 官舟村 | 谯开富 | 1 | 610 |
| 21 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张凤英 | 4 | 2040 |
| 22 | 兰桥镇 | 官舟村 | 丁仁清 | 4 | 2400 |
| 23 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨来发 | 1 | 590 |
| 24 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张成远 | 2 | 1100 |
| 25 | 兰桥镇 | 官舟村 | 满言周 | 2 | 1000 |
| 26 | 兰桥镇 | 官舟村 | 秦定国 | 2 | 1120 |
| 27 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨志文 | 1 | 650 |
| 28 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨乔军 | 1 | 590 |
| 29 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张明军 | 2 | 1140 |
| 30 | 兰桥镇 | 官舟村 | 唐碧元 | 3 | 1100 |
| 31 | 兰桥镇 | 官舟村 | 邓安毛 | 2 | 1160 |
| 32 | 兰桥镇 | 官舟村 | 彭桃 | 8 | 3800 |
| 33 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张成高 | 3 | 1840 |
| 34 | 兰桥镇 | 官舟村 | 黄佑发 | 2 | 1100 |
| 35 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨再发 | 3 | 1700 |
| 36 | 兰桥镇 | 官舟村 | 黄菊清 | 1 | 680 |
| 37 | 兰桥镇 | 官舟村 | 周见牛 | 1 | 540 |
| 38 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张良广 | 2 | 1100 |
| 39 | 兰桥镇 | 官舟村 | 李桂花 | 1 | 550 |
| 40 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张仁华 | 2 | 1160 |
| 41 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张明元 | 1 | 500 |
| 42 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨再成 | 1 | 660 |
| 43 | 兰桥镇 | 官舟村 | 王美玲 | 4 | 1900 |
| 44 | 兰桥镇 | 官舟村 | 唐赛男 | 1 | 600 |
| 45 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨再能 | 1 | 500 |
| 46 | 兰桥镇 | 官舟村 | 龙胜全 | 2 | 1000 |
| 47 | 兰桥镇 | 官舟村 | 刘中山 | 2 | 1100 |
| 48 | 兰桥镇 | 官舟村 | 喻林仙 | 1 | 610 |
| 49 | 兰桥镇 | 官舟村 | 谭文重 | 2 | 900 |
| 50 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨正国 | 1 | 500 |
| 51 | 兰桥镇 | 官舟村 | 王福仙 | 1 | 550 |
| 52 | 兰桥镇 | 官舟村 | 唐银兰 | 3 | 1440 |
| 53 | 兰桥镇 | 官舟村 | 黄烈顺 | 1 | 595 |
| 54 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨昌发 | 1 | 535 |
| 55 | 兰桥镇 | 官舟村 | 伍文勇 | 1 | 735 |
| 56 | 兰桥镇 | 官舟村 | 张绍慧 | 4 | 2280 |
| 57 | 兰桥镇 | 官舟村 | 李开民 | 1 | 695 |
| 58 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨再武 | 1 | 735 |
| 59 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨正合 | 1 | 575 |
| 60 | 兰桥镇 | 官舟村 | 李国明 | 1 | 735 |
| 61 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨树林 | 3 | 1205 |
| 62 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨乔仙 | 3 | 1785 |
| 63 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨桃先 | 3 | 2025 |
| 64 | 兰桥镇 | 官舟村 | 唐妹仙 | 2 | 1430 |
| 65 | 兰桥镇 | 官舟村 | 文仔云 | 1 | 735 |
| 66 | 兰桥镇 | 官舟村 | 杨吉桥 | 1 | 595 |
| 67 | 兰桥镇 | 官舟村 | 黄烈海 | 5 | 3015 |
| 68 | 兰桥镇 | 官舟村 | 兰胜华 | 2 | 1170 |
| 69 | 兰桥镇 | 官舟村 | 段玉龙 | 2 | 1170 |
| 70 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 丁仁福 | 2 | 1100 |
| 71 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 温国荣 | 1 | 660 |
| 72 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 姚秀堂 | 6 | 3380 |
| 73 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨小毛 | 1 | 550 |
| 74 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 王吉弟 | 1 | 600 |
| 75 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 袁仁光 | 3 | 1700 |
| 76 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 温冬国 | 1 | 610 |
| 77 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 龚春兰 | 2 | 900 |
| 78 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 宋小毛 | 5 | 2910 |
| 79 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 伍小琴 | 4 | 1700 |
| 80 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 伍昌前 | 2 | 1120 |
| 81 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨昌芳 | 2 | 1220 |
| 82 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 梁任军 | 2 | 1160 |
| 83 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 李雲傲 | 1 | 650 |
| 84 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 李春花 | 1 | 550 |
| 85 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨正兰 | 2 | 1220 |
| 86 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨昌礼 | 2 | 1220 |
| 87 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨秀英 | 2 | 1260 |
| 88 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 周兴吉 | 2 | 1180 |
| 89 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 罗佳叶 | 3 | 1650 |
| 90 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 龙光权 | 1 | 1120 |
| 91 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨凤梅 | 3 | 1800 |
| 92 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 姜清云 | 2 | 1200 |
| 93 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 丁仁珍 | 1 | 550 |
| 94 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 龙彩妹 | 1 | 610 |
| 95 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 温显福 | 3 | 1240 |
| 96 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨桂仙 | 2 | 1200 |
| 97 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 唐世华 | 1 | 595 |
| 98 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨胜勇 | 2 | 1430 |
| 99 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 温华祥 | 3 | 1965 |
| 100 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 温江明 | 5 | 3035 |
| 101 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨胜明 | 2 | 1330 |
| 102 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 龙永祥 | 3 | 1625 |
| 103 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 杨邦清 | 1 | 645 |
| 104 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 龙超 | 2 | 1270 |
| 105 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 高素英 | 2 | 970 |
| 106 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 田井金 | 2 | 1410 |
| 107 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 梁琪 | 1 | 540 |
| 108 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李会英 | 3 | 1550 |
| 109 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 郭兴碧 | 2 | 1100 |
| 110 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 朱尚花 | 1 | 500 |
| 111 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 吴燕华 | 1 | 450 |
| 112 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 向妹菊 | 1 | 550 |
| 113 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 王必清 | 1 | 610 |
| 114 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖朝清 | 2 | 1220 |
| 115 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 朱生江 | 1 | 450 |
| 116 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖朝军 | 1 | 550 |
| 117 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 赵琴 | 1 | 700 |
| 118 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 丁红光 | 3 | 1800 |
| 119 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨胜军 | 1 | 560 |
| 120 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨杰鑫 | 1 | 500 |
| 121 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨会 | 2 | 1160 |
| 122 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨正斌 | 1 | 490 |
| 123 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李子仙 | 1 | 550 |
| 124 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 徐必军 | 3 | 1830 |
| 125 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 刘小琴 | 4 | 2040 |
| 126 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 聂建群 | 2 | 1100 |
| 127 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 周林 | 1 | 500 |
| 128 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋显连 | 2 | 1020 |
| 129 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 梁国华 | 2 | 800 |
| 130 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋跃忠 | 2 | 1060 |
| 131 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 石灯华 | 2 | 980 |
| 132 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋忠能 | 1 | 600 |
| 133 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨再伟 | 6 | 3300 |
| 134 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 任明英 | 3 | 1300 |
| 135 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 任凤云 | 4 | 2240 |
| 136 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 龚春分 | 1 | 550 |
| 137 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋跃军 | 2 | 1000 |
| 138 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 徐再祥 | 5 | 2750 |
| 139 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋忠付 | 1 | 490 |
| 140 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 屈孟云 | 1 | 500 |
| 141 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 聂大炎 | 2 | 1200 |
| 142 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 王平 | 2 | 1140 |
| 143 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋忠铁 | 6 | 3040 |
| 144 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 游开青 | 5 | 2300 |
| 145 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖青福 | 1 | 640 |
| 146 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 湛春花 | 1 | 610 |
| 147 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 舒孟德 | 1 | 560 |
| 148 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李爱芬 | 3 | 1400 |
| 149 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 田宗兴 | 1 | 460 |
| 150 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 雷国发 | 2 | 960 |
| 151 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 黄烈波 | 4 | 2200 |
| 152 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋继成 | 4 | 2000 |
| 153 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 石婷 | 1 | 550 |
| 154 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李秀仙 | 1 | 560 |
| 155 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 任兰先 | 3 | 1850 |
| 156 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 张二 | 1 | 610 |
| 157 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖猛 | 2 | 1200 |
| 158 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 梁明新 | 4 | 2060 |
| 159 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 朱翠英 | 3 | 1810 |
| 160 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋跃龙 | 1 | 500 |
| 161 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨冲 | 2 | 1100 |
| 162 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨再云 | 3 | 1800 |
| 163 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 梁明友 | 2 | 1080 |
| 164 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李秀英 | 2 | 1000 |
| 165 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 梁启艮 | 1 | 560 |
| 166 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 廖国文 | 2 | 1000 |
| 167 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖青全 | 2 | 1260 |
| 168 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋显贵 | 2 | 1100 |
| 169 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 丁飞 | 4 | 2160 |
| 170 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 张胜均 | 1 | 660 |
| 171 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 张胜福 | 2 | 1050 |
| 172 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨文军 | 1 | 695 |
| 173 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋来顺 | 1 | 735 |
| 174 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 蒋忠付 | 1 | 675 |
| 175 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 唐振清 | 1 | 695 |
| 176 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 舒伟 | 1 | 695 |
| 177 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 雷天见 | 2 | 1150 |
| 178 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨和仙 | 1 | 695 |
| 179 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖再军 | 2 | 1190 |
| 180 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 曾广令 | 1 | 695 |
| 181 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 任艮花 | 2 | 1030 |
| 182 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 伍文成 | 1 | 695 |
| 183 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨丝琦 | 1 | 735 |
| 184 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 莫福勇 | 2 | 1370 |
| 185 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨秀发 | 3 | 1665 |
| 186 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 梁小明 | 4 | 2400 |
| 187 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 周江 | 3 | 1605 |
| 188 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨通军 | 2 | 1070 |
| 189 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 高佳洁 | 1 | 675 |
| 190 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李孟荣 | 1 | 535 |
| 191 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 肖天国 | 1 | 635 |
| 192 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨茜 | 2 | 1470 |
| 193 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 唐麟 | 1 | 635 |
| 194 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 李白兰 | 2 | 1300 |
| 195 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨正洪 | 1 | 530 |
| 196 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 杨勇 | 1 | 660 |
| 197 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈冬金 | 3 | 1700 |
| 198 | 兰桥镇 | 正树村 | 方国军 | 5 | 3190 |
| 199 | 兰桥镇 | 正树村 | 谢域洋 | 1 | 560 |
| 200 | 兰桥镇 | 正树村 | 吴通林 | 1 | 610 |
| 201 | 兰桥镇 | 正树村 | 黄卫国 | 1 | 610 |
| 202 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨国胜 | 2 | 1100 |
| 203 | 兰桥镇 | 正树村 | 方提建 | 2 | 1060 |
| 204 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨发林 | 2 | 700 |
| 205 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨乔发 | 1 | 550 |
| 206 | 兰桥镇 | 正树村 | 黄西国 | 2 | 1100 |
| 207 | 兰桥镇 | 正树村 | 李才秀 | 1 | 550 |
| 208 | 兰桥镇 | 正树村 | 龙国付 | 1 | 550 |
| 209 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨昌成 | 2 | 1120 |
| 210 | 兰桥镇 | 正树村 | 张纳苟 | 1 | 560 |
| 211 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨桂情 | 1 | 640 |
| 212 | 兰桥镇 | 正树村 | 刘大华 | 1 | 520 |
| 213 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨昌国 | 2 | 1040 |
| 214 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈俊 | 4 | 2240 |
| 215 | 兰桥镇 | 正树村 | 肖青国 | 4 | 2000 |
| 216 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨心语 | 2 | 1200 |
| 217 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨毅 | 1 | 660 |
| 218 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨秀海 | 3 | 1340 |
| 219 | 兰桥镇 | 正树村 | 符前英 | 1 | 550 |
| 220 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨波 | 1 | 610 |
| 221 | 兰桥镇 | 正树村 | 孟洪芝 | 2 | 960 |
| 222 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨万春 | 1 | 500 |
| 223 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨胜光 | 1 | 610 |
| 224 | 兰桥镇 | 正树村 | 赵树林 | 4 | 2460 |
| 225 | 兰桥镇 | 正树村 | 伍明雄 | 2 | 1200 |
| 226 | 兰桥镇 | 正树村 | 王秀仙 | 2 | 1160 |
| 227 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨玉花 | 1 | 600 |
| 228 | 兰桥镇 | 正树村 | 祝贵兰 | 1 | 540 |
| 229 | 兰桥镇 | 正树村 | 符前广 | 2 | 1160 |
| 230 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨有明 | 5 | 2815 |
| 231 | 兰桥镇 | 正树村 | 符光阳 | 1 | 595 |
| 232 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨四 | 2 | 1070 |
| 233 | 兰桥镇 | 正树村 | 伍绍龙 | 2 | 1230 |
| 234 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨胜龙 | 3 | 1745 |
| 235 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨龙 | 3 | 2195 |
| 236 | 兰桥镇 | 正树村 | 张祖祥 | 1 | 535 |
| 237 | 兰桥镇 | 正树村 | 谢仕明 | 1 | 635 |
| 238 | 兰桥镇 | 正树村 | 方见国 | 4 | 2340 |
| 239 | 兰桥镇 | 正树村 | 符光佩 | 3 | 1785 |
| 240 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈玉芝 | 1 | 635 |
| 241 | 兰桥镇 | 正树村 | 孟守前 | 1 | 735 |
| 242 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨通忠 | 1 | 535 |
| 243 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨建权 | 4 | 2528 |
| 244 | 兰桥镇 | 正树村 | 李才阳 | 2 | 1190 |
| 245 | 兰桥镇 | 正树村 | 黄前龙 | 1 | 685 |
| 246 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈新华 | 2 | 1370 |
| 247 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨昌吉 | 2 | 1230 |
| 248 | 兰桥镇 | 正树村 | 孟宏品 | 3 | 2065 |
| 249 | 兰桥镇 | 正树村 | 伍牛毛 | 2 | 1470 |
| 250 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈友贵 | 1 | 695 |
| 251 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈磊 | 1 | 695 |
| 252 | 兰桥镇 | 正树村 | 吴光权 | 1 | 495 |
| 253 | 兰桥镇 | 正树村 | 杨百华 | 4 | 1960 |
| 254 | 兰桥镇 | 正树村 | 陈啟万 | 2 | 1120 |
| 255 | 兰桥镇 | 新华村 | 黄烈保 | 4 | 1960 |
| 256 | 兰桥镇 | 新华村 | 彭福满 | 4 | 1860 |
| 257 | 兰桥镇 | 新华村 | 吴银仙 | 1 | 550 |
| 258 | 兰桥镇 | 新华村 | 陈国英 | 1 | 450 |
| 259 | 兰桥镇 | 新华村 | 张艮仙 | 1 | 550 |
| 260 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨胜清 | 3 | 1720 |
| 261 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖清宣 | 3 | 1300 |
| 262 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨芷萱 | 1 | 700 |
| 263 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨通禹 | 1 | 650 |
| 264 | 兰桥镇 | 新华村 | 黄烈品 | 2 | 1000 |
| 265 | 兰桥镇 | 新华村 | 任永祥 | 1 | 550 |
| 266 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨海泉 | 1 | 550 |
| 267 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨军峰 | 1 | 600 |
| 268 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨再仙 | 5 | 2550 |
| 269 | 兰桥镇 | 新华村 | 卢先付 | 1 | 660 |
| 270 | 兰桥镇 | 新华村 | 彭林峰 | 2 | 1100 |
| 271 | 兰桥镇 | 新华村 | 彭先军 | 1 | 600 |
| 272 | 兰桥镇 | 新华村 | 任万发 | 7 | 3310 |
| 273 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖清山 | 6 | 3420 |
| 274 | 兰桥镇 | 新华村 | 任才元 | 3 | 1760 |
| 275 | 兰桥镇 | 新华村 | 王景秀 | 3 | 1250 |
| 276 | 兰桥镇 | 新华村 | 任稳祥 | 1 | 650 |
| 277 | 兰桥镇 | 新华村 | 卢南方 | 4 | 1800 |
| 278 | 兰桥镇 | 新华村 | 黄大付 | 1 | 500 |
| 279 | 兰桥镇 | 新华村 | 陈大妹 | 4 | 2300 |
| 280 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖朝前 | 4 | 2360 |
| 281 | 兰桥镇 | 新华村 | 彭祖春 | 2 | 1300 |
| 282 | 兰桥镇 | 新华村 | 刘中华 | 2 | 1200 |
| 283 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖朝国 | 2 | 1120 |
| 284 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨菊花 | 2 | 1000 |
| 285 | 兰桥镇 | 新华村 | 吴凤英 | 1 | 610 |
| 286 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨丫头 | 1 | 610 |
| 287 | 兰桥镇 | 新华村 | 龙光成 | 5 | 2550 |
| 288 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨正锡 | 1 | 610 |
| 289 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖田香 | 2 | 960 |
| 290 | 兰桥镇 | 新华村 | 彭开兵 | 2 | 900 |
| 291 | 兰桥镇 | 新华村 | 陈桃花 | 1 | 595 |
| 292 | 兰桥镇 | 新华村 | 兰国祥 | 1 | 435 |
| 293 | 兰桥镇 | 新华村 | 粱兴付 | 1 | 635 |
| 294 | 兰桥镇 | 新华村 | 任明会 | 2 | 1670 |
| 295 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨通清 | 1 | 635 |
| 296 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨维均 | 1 | 635 |
| 297 | 兰桥镇 | 新华村 | 王升全 | 2 | 1230 |
| 298 | 兰桥镇 | 新华村 | 任达付 | 1 | 535 |
| 299 | 兰桥镇 | 新华村 | 梁仙 | 1 | 595 |
| 300 | 兰桥镇 | 新华村 | 王冬云 | 1 | 545 |
| 301 | 兰桥镇 | 新华村 | 任永冬 | 2 | 1190 |
| 302 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖白芝 | 1 | 595 |
| 303 | 兰桥镇 | 新华村 | 罗三妹 | 3 | 2045 |
| 304 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨再权 | 2 | 1190 |
| 305 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨正社 | 3 | 1685 |
| 306 | 兰桥镇 | 新华村 | 任友全 | 3 | 2125 |
| 307 | 兰桥镇 | 新华村 | 任永书 | 3 | 1565 |
| 308 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨佳琦 | 2 | 1270 |
| 309 | 兰桥镇 | 新华村 | 田进 | 2 | 1430 |
| 310 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨正权 | 2 | 1330 |
| 311 | 兰桥镇 | 新华村 | 游子云 | 3 | 1845 |
| 312 | 兰桥镇 | 新华村 | 兰艮桃 | 3 | 1955 |
| 313 | 兰桥镇 | 新华村 | 肖子仙 | 3 | 1815 |
| 314 | 兰桥镇 | 新华村 | 彭春方 | 3 | 1405 |
| 315 | 兰桥镇 | 新华村 | 陈武全 | 1 | 595 |
| 316 | 兰桥镇 | 新华村 | 陈志富 | 2 | 1190 |
| 317 | 兰桥镇 | 新华村 | 袁明国 | 2 | 1190 |
| 318 | 兰桥镇 | 新华村 | 田兰仙 | 4 | 2472 |
| 319 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨再兴 | 2 | 1160 |
| 320 | 兰桥镇 | 新华村 | 吴倩 | 2 | 1040 |
| 321 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨百花 | 2 | 1060 |
| 322 | 兰桥镇 | 新华村 | 杨再仙 | 1 | 510 |
| 323 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨爱国 | 2 | 1000 |
| 324 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 龙永田 | 1 | 540 |
| 325 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 聂丫头 | 1 | 560 |
| 326 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨倩 | 1 | 600 |
| 327 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 黄贵军 | 3 | 1525 |
| 328 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 龙秀峰 | 2 | 1000 |
| 329 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 李云江 | 2 | 1000 |
| 330 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨猛 | 3 | 1497 |
| 331 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨冬花 | 1 | 560 |
| 332 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨井发 | 2 | 1100 |
| 333 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨武 | 5 | 2425 |
| 334 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 伍昌林 | 4 | 1600 |
| 335 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨胜英 | 2 | 1060 |
| 336 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 田茂 | 1 | 500 |
| 337 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 丁红梅 | 4 | 2200 |
| 338 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 万照春 | 1 | 500 |
| 339 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 龙仙红 | 1 | 550 |
| 340 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 龙文松 | 2 | 1160 |
| 341 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 龙文莉 | 1 | 600 |
| 342 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 蒋华平 | 3 | 1520 |
| 343 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 张端阳 | 4 | 2260 |
| 344 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 伍文树 | 4 | 1680 |
| 345 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 刘世田 | 1 | 500 |
| 346 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨华勇 | 5 | 2630 |
| 347 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 曾凤仙 | 2 | 1200 |
| 348 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 温显发 | 4 | 2160 |
| 349 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 代秋香 | 2 | 1100 |
| 350 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨文俊 | 2 | 1100 |
| 351 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 黄文峰 | 3 | 1700 |
| 352 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 刘其付 | 5 | 2800 |
| 353 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨飞 | 2 | 1080 |
| 354 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 张珍祥 | 1 | 600 |
| 355 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 刘乙成 | 5 | 2910 |
| 356 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 杨胜铁 | 2 | 1160 |
| 357 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 代传军 | 5 | 3090 |
| 358 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 石桂莲 | 1 | 660 |
| 359 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 雷六云 | 1 | 560 |
