/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>住房和城乡建设委员会>政务公开>政府信息公开目录>住房保障领域基层政务公开>规划计划>年度计划
  • [ 索号 ]
  • 1150024100913825XR/2023-00127
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-12-07
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-12-07
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县城乡建委
  • [ 有性 ]
2023年度享受国家定期抚恤补助对象公租房租金补助11户
日期:2023-12-07
秀山县享受国家定期抚恤补助对象2023年度公租房租金补助发放表
序号 姓名 性别 身份证号码 承租公租房小区名称 房号 月租金(元) 承租公租房起止日期 补助标准(元/月) 发放 月数(个) 合计金额(元)
1 石胜国 513522***** 园区二路 5-1-202 147 2018.12.06-今 82.5 12 990
2 杨正开 513522***** 园区二路 5-1-102 146.97 2018.12.7-今 82.5 12 990
3 杨正武 513522***** 园区二路 5-1-301 150.93 2018.12.6-今 82.5 12 990
4 杨秀华 513522***** 园区二路 5-1-101 150.93 2018.12.6-今 82.5 12 990
5 杨秀德 513522***** 园区二路 5-1-104 151 2018.12.20-今 82.5 12 990
6 唐勇 513522***** 园区二路 8-1-101 154.74 2018.11.15-今 82.5 12 990
7 徐碧学 513522***** 园区二路 4-2-501 154.95 2018.11.13-今 82.5 12 990
8 邹文广 513522***** 园区二路 6-3-104 154.74 2018.11.19-今 82.5 12 990
9 黄炳红 513522***** 迎凤家园 2-1-103 143 2018.01.04-今 82.5 12 990
10 侯勤锐 513522***** 裕康家园 4-6-101 201 2014.12.26-今 82.5 12 990
11 石帮吉 513522***** 裕康家园 6-2-202 206 2021.6.23-今 82.5 12 990


政策推荐
热门词汇
最新政策
换一换

版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号

微信公众号