秀山县享受国家定期抚恤补助对象2023年度公租房租金补助发放表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 承租公租房小区名称 | 房号 | 月租金(元) | 承租公租房起止日期 | 补助标准(元/月) | 发放 月数(个) | 合计金额(元) |
1 | 石胜国 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 5-1-202 | 147 | 2018.12.06-今 | 82.5 | 12 | 990 |
2 | 杨正开 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 5-1-102 | 146.97 | 2018.12.7-今 | 82.5 | 12 | 990 |
3 | 杨正武 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 5-1-301 | 150.93 | 2018.12.6-今 | 82.5 | 12 | 990 |
4 | 杨秀华 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 5-1-101 | 150.93 | 2018.12.6-今 | 82.5 | 12 | 990 |
5 | 杨秀德 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 5-1-104 | 151 | 2018.12.20-今 | 82.5 | 12 | 990 |
6 | 唐勇 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 8-1-101 | 154.74 | 2018.11.15-今 | 82.5 | 12 | 990 |
7 | 徐碧学 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 4-2-501 | 154.95 | 2018.11.13-今 | 82.5 | 12 | 990 |
8 | 邹文广 | 男 | 513522***** | 园区二路 | 6-3-104 | 154.74 | 2018.11.19-今 | 82.5 | 12 | 990 |
9 | 黄炳红 | 男 | 513522***** | 迎凤家园 | 2-1-103 | 143 | 2018.01.04-今 | 82.5 | 12 | 990 |
10 | 侯勤锐 | 男 | 513522***** | 裕康家园 | 4-6-101 | 201 | 2014.12.26-今 | 82.5 | 12 | 990 |
11 | 石帮吉 | 男 | 513522***** | 裕康家园 | 6-2-202 | 206 | 2021.6.23-今 | 82.5 | 12 | 990 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号