| 秀山县山洪灾害危险区责任人名录 | |||||||||||||||||
| 危险区代码 | 经纬度 | 地址 | |||||||||||||||
| 经度 | 纬度 | 区县 | 乡镇 | 村落 | 防治点 | 危险区名称 | 镇级责任人 | 联系电话 | 村级责任人 | 联系电话 | 监测预警责任人 | 联系电话 | 转移安置责任人 | 联系电话 | 渝快政叫应员 | 联系电话 | |
| 50024100100601134884 | 108.943788 | 28.461456 | 秀山县 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 院子组 | 秀山县乌杨街道贵图社区院子组山洪灾害危险区 | 向小川 | 15223181109 | 黄吉文 | 15334631598 | 蒋伟 | 15330395363 | 蒋伟 | 15330395363 | 黄吉文 | 15334631598 |
| 50024100320800480184 | 108.975561 | 28.35839 | 秀山县 | 平凯街道 | 平马寺村 | 溪口组 | 秀山县平凯街道平马寺村溪口组山洪灾害危险区 | 冉超 | 18315206698 | 卜秀峰 | 13648298856 | 宋元华 | 18716932978 | 卜秀峰 | 13648298856 | 卜秀峰 | 13648298856 |
| 50024110621200313328 | 109.052272 | 28.627401 | 秀山县 | 龙池镇 | 下坝坪村 | 红卫组 | 秀山县龙池镇下坝坪村红卫组山洪灾害危险区 | 向成林 | 13629777315 | 杨林 | 15023998180 | 宿玉莲 | 17783782868 | 宿玉莲 | 17783782868 | 蒋亚军 | 13996909273 |
| 50024110623400199132 | 109.09277 | 28.568934 | 秀山县 | 龙池镇 | 河口村 | 田家院组 | 秀山县龙池镇河口村田家院组山洪灾害危险区 | 向成林 | 13629777315 | 吴丹琳 | 15923615133 | 田庆德 | 18983577116 | 田庆德 | 18983577116 | 田庆德 | 18983577116 |
| 50024100120200428184 | 108.931919 | 28.466194 | 秀山县 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 大田坝组 | 秀山县乌杨街道大田坝村大田坝组山洪灾害危险区 | 向小川 | 15223181109 | 蒋思学 | 13452251870 | 邹祚万 | 13512304512 | 邹祚万 | 13512304512 | 蒋思学 | 13452251870 |
| 50024100120200563578 | 108.926089 | 28.465592 | 秀山县 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 邹家坡组 | 秀山县乌杨街道大田坝村邹家坡组山洪灾害危险区 | 向小川 | 15223181109 | 蒋思学 | 13452251870 | 邹国顺 | 15025712709 | 邹国顺 | 15025712709 | 蒋思学 | 13452251870 |
| 50024100300900139822 | 108.960207 | 28.420025 | 秀山县 | 平凯街道 | 莲花社区 | 小园子组 | 秀山县平凯街道莲花社区小园子组山洪灾害危险区 | 冉超 | 18315206698 | 杨秀明 | 13638216948 | 杨再顺 | 13594975251 | 彭 涛 | 15025714050 | 杨秀明 | 13638216948 |
| 50024100300900785128 | 108.960891 | 28.424636 | 秀山县 | 平凯街道 | 莲花社区 | 深沟 | 秀山县平凯街道莲花社区深沟山洪灾害危险区 | 冉超 | 18315206698 | 杨秀明 | 13638216948 | 廖胜发 | 18716925009 | 彭 涛 | 15025714050 | 杨秀明 | 13638216948 |
| 50024100322700125512 | 109.037177 | 28.415119 | 秀山县 | 平凯街道 | 江西屯村 | 牛背田组 | 秀山县平凯街道江西屯村牛背田组山洪灾害危险区 | 冉超 | 18315206698 | 廖运恒 | 13609480633 | 谭 波 | 13896474732 | 谭 波 | 13896474732 | 廖运恒 | 13609480633 |
| 50024110321500310366 | 108.822652 | 28.306214 | 秀山县 | 隘口镇 | 凉桥村 | 凉桥组 | 秀山县隘口镇凉桥村凉桥组山洪灾害危险区 | 温华凤 | 19923081095 | 田华 | 13896809266 | 彭启松 | 15095900679 | 彭启松 | 15095900679 | 田华 | 13896809266 |
| 50024110321800335034 | 108.772111 | 28.282442 | 秀山县 | 隘口镇 | 东坪村 | 叶家组 | 秀山县隘口镇东坪村叶家组山洪灾害危险区 | 温华凤 | 19923081095 | 杨桃平 | 15025777969 | 杨再安 | 13452223318 | 杨再安 | 13452223318 | 杨桃平 | 15025777969 |
| 50024110700100199020 | 109.186401 | 28.742718 | 秀山县 | 石堤镇 | 石堤社区 | 大龙组 | 秀山县石堤镇石堤社区大龙组山洪灾害危险区 | 杨广周 | 15608391619 | 何昌敏 | 15095979677 | 何昌敏 | 15095979677 | 何昌敏 | 15095979677 | 何昌敏 | 15095979677 |
| 50024110721200248459 | 109.229834 | 28.728545 | 秀山县 | 石堤镇 | 楠红村 | 楠木组 | 秀山县石堤镇楠红村楠木组山洪灾害危险区 | 杨广周 | 15608391619 | 周振华 | 15225788805 | 周振华 | 15225788805 | 周振华 | 15225788805 | 周振华 | 15225788805 |
| 50024110821100169920 | 109.219764 | 28.597563 | 秀山县 | 峨溶镇 | 三溪村 | 吴家寨组 | 秀山县峨溶镇三溪村吴家寨组山洪灾害危险区 | 张波 | 13310295217 | 覃远军 | 13512309868 | 吴兴树 | 15856005291 | 李丽 | 15730830263 | 覃远军 | 13512309868 |
| 50024110821100254083 | 109.233583 | 28.58512 | 秀山县 | 峨溶镇 | 三溪村 | 五十土组 | 秀山县峨溶镇三溪村五十土组山洪灾害危险区 | 张波 | 13310295217 | 覃远军 | 13512309867 | 王承山 | 18225375206 | 覃秀高 | 15923242338 | 覃远军 | 13512309867 |
| 50024111222500169563 | 109.078229 | 28.280011 | 秀山县 | 梅江镇 | 民族村 | 民族组 | 秀山县梅江镇民族村民族组山洪灾害危险区 | 曾小鹏 | 18002399622 | 何树梅 | 13628286564 | 张新军 | 18716997045 | 何昌敏 | 15095979677 | 何树梅 | 13628286564 |
| 50024111300100205255 | 108.984204 | 28.190338 | 秀山县 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 金星组 | 秀山县兰桥镇红卫社区金星组山洪灾害危险区 | 肖林业 | 13983619220 | 蒋明 | 15520115678 | 杨胜勇 | 18696970135 | 杨胜勇 | 18696970135 | 肖林业 | 13983619920 |
| 50024111320900333036 | 108.965147 | 28.227893 | 秀山县 | 兰桥镇 | 正树村 | 塘坳组 | 秀山县兰桥镇正树村塘坳组山洪灾害危险区 | 肖林业 | 13983619220 | 张文龙 | 18325173527 | 张文龙 | 18325173527 | 张文龙 | 18325173527 | 向 盼 | 13908260313 |
| 50024111400200178821 | 108.774859 | 28.496584 | 秀山县 | 膏田镇 | 茅坡社区 | 茅坡溪组 | 秀山县膏田镇茅坡社区茅坡溪组山洪灾害危险区 | 向天友 | 13996988927 | 陈德周 | 15213796196 | 李方成 | 18983566512 | 陈德周 | 15213796196 | 陈德周 | 15213796196 |
| 50024111420900474694 | 108.814929 | 28.508793 | 秀山县 | 膏田镇 | 漆园村 | 宋家场组 | 秀山县膏田镇漆园村宋家场组山洪灾害危险区 | 向天友 | 13996988927 | 冉启武 | 13594946181 | 杨月芳 | 19923087502 | 冉启武 | 13594946181 | 冉启武 | 13594946181 |
| 50024111420900693455 | 108.821669 | 28.50558 | 秀山县 | 膏田镇 | 漆园村 | 陡坎子 | 秀山县膏田镇漆园村陡坎子山洪灾害危险区 | 向天友 | 13996988927 | 冉启武 | 13594946181 | 刘小芳 | 13594950864 | 冉启武 | 13594946181 | 冉启武 | 13594946181 |
| 50024111421400630969 | 108.770747 | 28.491156 | 秀山县 | 膏田镇 | 道罗村 | 新农村 | 秀山县膏田镇道罗村新农村山洪灾害危险区 | 向天友 | 13996988927 | 吴远富 | 15223982576 | 冯井华 | 15923773893 | 吴远富 | 15223982576 | 吴远富 | 15223982576 |
| 50024111500200105574 | 108.914811 | 28.578344 | 秀山县 | 溪口镇 | 龙盘村 | 丁家组 | 秀山县溪口镇龙盘村丁家组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 王胜军 | 13648260277 | 杨雪飞 | 17783419948 | 胡功立 | 13896485123 | 王胜军 | 13648260277 |
| 50024111500300755496 | 108.914597 | 28.560555 | 秀山县 | 溪口镇 | 龙洞村 | 杨柳坝组 | 秀山县溪口镇龙洞村杨柳坝组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 赵相文 | 17383197616 | 陈 漫 | 13896418815 | 张宗均 | 17316711520 | 赵相文 | 17383197616 |
| 50024111521800290823 | 108.873518 | 28.589184 | 秀山县 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 杜家湾组 | 秀山县溪口镇黄杨扁担村杜家湾组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 刘 刚 | 13594941268 | 崔 飞 | 15334630736 | 王华强 | 15923767148 | 刘 刚 | 13594941268 |
| 50024111521800426295 | 108.865044 | 28.587815 | 秀山县 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 何家屋基组 | 秀山县溪口镇黄杨扁担村何家屋基组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 刘 刚 | 13594941268 | 崔 飞 | 15334630736 | 王华强 | 15923767148 | 刘 刚 | 13594941268 |
| 50024111521800654781 | 108.858137 | 28.582598 | 秀山县 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 雷打岩组 | 秀山县溪口镇黄杨扁担村雷打岩组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 刘 刚 | 13594941268 | 崔 飞 | 15334630736 | 王华强 | 15923767148 | 刘 刚 | 13594941268 |
| 50024111520900150644 | 108.882119 | 28.605688 | 秀山县 | 溪口镇 | 中和村 | 香树坝组 | 秀山县溪口镇中和村香树坝组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 陈 奎 | 15095982138 | 董 磊 | 15025738111 | 陈 波 | 15023996899 | 陈 奎 | 15095982138 |
| 50024111921100223938 | 109.229254 | 28.685341 | 秀山县 | 里仁镇 | 李高村 | 大寨组 | 秀山县里仁镇李高村大寨组山洪灾害危险区 | 向旺 | 13310291122 | 龙云明 | 13628282628 | 龙 建 | 13628282628 | 龙云明 | 13628282628 | 龙云明 | 13628282628 |
| 50024111822100322496 | 108.979748 | 28.291038 | 秀山县 | 钟灵镇 | 旺龙村 | 坝炉组 | 秀山县钟灵镇旺龙村坝炉组山洪灾害危险区 | 李超 | 15826251678 | 刘也元 | 13594960098 | 刘也元 | 13594960098 | 刘也元 | 13594960098 | 刘也元 | 13594960098 |
| 50024100524700631595 | 108.882579 | 28.370969 | 秀山县 | 清溪场街道 | 格维村 | 格维组 | 秀山县清溪场街道格维村格维组山洪灾害危险区 | 刘凡榆 | 18983568907 | 黄保全 | 18102369120 | 黄保全 | 18102369120 | 杨超 | 15025736685 | 黄保全 | 18102369120 |
| 50024100524800486161 | 108.912819 | 28.38356 | 秀山县 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王家坡组 | 秀山县清溪场街道檬子村王家坡组山洪灾害危险区 | 刘凡榆 | 18983568907 | 向建友 | 13896885789 | 向建友 | 13896885789 | 向建友 | 13896885789 | 向建友 | 13896885789 |
| 50024100525100274643 | 108.929667, | 28.37558 | 秀山县 | 清溪场街道 | 复兴村 | 老寨组 | 秀山县清溪场街道复兴村老寨组山洪灾害危险区 | 刘凡榆 | 18983568907 | 唐俊 | 13310297363 | 唐俊 | 13310297363 | 周锋 | 13648265860 | 唐俊 | 13310297363 |
| 50024120720500469194 | 109.115719 | 28.782475 | 秀山县 | 海洋乡 | 五四村 | 中寨组 | 秀山县海洋乡五四村中寨组山洪灾害危险区 | 滕文杰 | 13512306379 | 白维学 | 18716973467 | 白维学 | 18716973467 | 白维学 | 18716973467 | 白维学 | 18716973467 |
| 50024120821400189946 | 109.12975 | 28.81055 | 秀山县 | 大溪镇 | 河西村 | 下溪组 | 秀山县大溪镇河西村下溪组山洪灾害危险区 | 邓奇豪 | 13389692790 | 彭明友 | 13896440176 | 章云军 | 13452271066 | 章云军 | 13452271066 | 彭明友 | 13896440176 |
| 50024121421200419181 | 109.108784 | 28.409561 | 秀山县 | 中平乡 | 中坪村 | 桥头组 | 秀山县中平乡中坪村桥头组山洪灾害危险区 | 王思睿 | 15025773771 | 杨素明 | 13110197338 | 罗富权 | 17782307757 | 杨素明 | 13110197338 | 杨素明 | 13110197338 |
| 50024121421200526465 | 109.114784 | 28.412298 | 秀山县 | 中平乡 | 中坪村 | 岩坳组 | 秀山县中平乡中坪村岩坳组山洪灾害危险区 | 王思睿 | 15025773771 | 杨素明 | 13110197338 | 罗富权 | 17782307757 | 杨素明 | 13110197338 | 杨素明 | 13110197338 |
| 50024121421500271984 | 109.137105 | 28.426387 | 秀山县 | 中平乡 | 八排村 | 平马组 | 秀山县中平乡八排村平马组山洪灾害危险区 | 王思睿 | 15025773771 | 杨 俊 | 15310582979 | 卢利平 | 18983560049 | 杨 俊 | 15310582979 | 杨 俊 | 15310582979 |
| 50024121521100503585 | 109.083804 | 28.353885 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 下棚组 | 秀山县岑溪乡和平村下棚组山洪灾害危险区 | 李庆 | 17783785622 | 滕明富 | 13310284188 | 杨昌合 | 15702327793 | 滕明富 | 13310284188 | 王玉兰 | 13228585080 |
| 50024121520000181757 | 109.100656 | 28.340309 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 黄兴组 | 秀山县岑溪乡两河口村黄兴组山洪灾害危险区 | 李庆 | 17783785622 | 田仁明 | 13896452541 | 姚华水 | 13594969095 | 田仁明 | 13896452541 | 姚华顺 | 18983562141 |
| 50024100322600125109 | 109.035516 | 28.429458 | 秀山县 | 平凯街道 | 五星村 | 喻家坡组 | 秀山县平凯街道五星村喻家坡组山洪灾害危险区 | 冉超 | 18315206698 | 雷 俊 | 13594998406 | 杨木忠 | 15223903356 | 孙茂旭 | 18166531678 | 雷 俊 | 13594998406 |
| 50024112020100555583 | 108.839272 | 28.394852 | 秀山县 | 龙凤坝镇 | 司城村 | 猫儿墩组 | 秀山县龙凤坝镇司城村猫儿墩组山洪灾害危险区 | 姚嘉 | 18680996201 | 陈奎兰 | 13038331811 | 杨小卫 | 17783755888 | 曹承国 | 18983575555 | 陈奎兰 | 13038331811 |
| 50024110400100629954 | 108.863939 | 28.525754 | 秀山县 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 头道河组 | 秀山县溶溪镇晨光社区头道河组山洪灾害危险区 | 文道成 | 18983568176 | 洪国华 | 13996999118 | 吴家德 | 13594946090 | 王静 | 18875531213 | 洪国华 | 13996999118 |
| 50024110400200274714 | 108.885596 | 28.523686 | 秀山县 | 溶溪镇 | 红光社区 | 枫香组 | 秀山县溶溪镇红光社区枫香组山洪灾害危险区 | 文道成 | 18983568176 | 何胜华 | 13452261546 | 陈江林 | 15025742117 | 何胜华 | 13452261546 | 何胜华 | 13452261546 |
| 50024110421600283488 | 108.864577 | 28.502596 | 秀山县 | 溶溪镇 | 柳水村 | 岩脚组 | 秀山县溶溪镇柳水村岩脚组山洪灾害危险区 | 文道成 | 18983568176 | 田仕全 | 15223998588 | 田仕飞 | 15823622046 | 田仕全 | 15223998588 | 田仕全 | 15223998588 |
| 50024110421600809302 | 108.880872 | 28.513118 | 秀山县 | 溶溪镇 | 柳水村 | 湾塘组 | 秀山县溶溪镇柳水村湾塘组山洪灾害危险区 | 文道成 | 18983568176 | 喻国军 | 18083097778 | 喻尚明 | 18325191206 | 喻国军 | 18083097778 | 喻国军 | 18083097778 |
| 50024100421900171541 | 109.074114 | 28.522959 | 秀山县 | 官庄街道 | 观音村 | 大溪组 | 秀山县官庄街道观音村大溪组山洪灾害危险区 | 陈仕松 | 15178745676 | 田尚义 | 13896426439 | 杨补香 | 15223990168 | 莫易周 | 13594995312 | 田尚义 | 13896426439 |
| 50024110900400146520 | 109.225521 | 28.530972 | 秀山县 | 洪安镇 | 贵措社区 | 贵措场组 | 秀山县洪安镇贵措社区贵措场组山洪灾害危险区 | 沈海燕 | 18696998228 | 李方永 | 13896456676 | 雷能武 | 18723968717 | 李方永 | 13896456676 | 李方永 | 13896456676 |
| 50024111120400189880 | 109.087346 | 28.383121 | 秀山县 | 石耶镇 | 青龙村 | 庙树坪组 | 秀山县石耶镇青龙村庙树坪组山洪灾害危险区 | 涂雨钢 | 15025720261 | 陈勇 | 19123803161 | 黄莹 | 15223908900 | 陈佳宇 | 15823601089 | 陈勇 | 19123803161 |
| 50024110900400314590 | 109.21785 | 28.525541 | 秀山县 | 洪安镇 | 贵措社区 | 马胡老 | 秀山县洪安镇贵措社区马胡老山洪灾害危险区 | 沈海燕 | 18696998228 | 李方永 | 13896456676 | 雷能武 | 18723968717 | 李方永 | 13896456676 | 李方永 | 13896456676 |
| 50024111021000297251 | 109.1153114 | 28.466659792 | 秀山县 | 雅江镇 | 小贵德村 | 贵德组 | 秀山县雅江镇小贵德村贵德组山洪灾害危险区 | 伍苗 | 13594668289 | 肖毅 | 13996907096 | 杨兴成 | 13272995818 | 杨波 | 15856003978 | 肖毅 | 13996907096 |
| 50024111100100256139 | 109.036073 | 28.367673 | 秀山县 | 石耶镇 | 西大社区 | 岩坪组 | 秀山县石耶镇西大社区岩坪组山洪灾害危险区 | 涂雨钢 | 15025720261 | 杨志勇 | 13896842538 | 石华斌 | 18225333313 | 谭永维 | 18908271002 | 杨志勇 | 13896842538 |
| 50024111221400713199 | 109.064564 | 28.329092 | 秀山县 | 梅江镇 | 坪南村 | 草坪组 | 秀山县梅江镇坪南村草坪组山洪灾害危险区 | 曾小鹏 | 18002399622 | 张纹 | 17382389226 | 简天华 | 15923783219 | 张纹 | 17382389226 | 张纹 | 17382389226 |
| 50024111421400196322 | 108.745838 | 28.482997 | 秀山县 | 膏田镇 | 道罗村 | 学堂坝组 | 秀山县膏田镇道罗村学堂坝组山洪灾害危险区 | 向天友 | 13996988927 | 吴远富 | 15223982576 | 杨再彪 | 15823615357 | 吴远富 | 15223982576 | 吴远富 | 15223982576 |
| 50024111521800763589 | 108.846678 | 28.578144 | 秀山县 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 十二场组 | 秀山县溪口镇黄杨扁担村十二场组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 刘 刚 | 13594941268 | 崔 飞 | 15334630736 | 王华强 | 15923767148 | 刘 刚 | 13594941268 |
| 50024111520900650028 | 108.86263 | 28.602509 | 秀山县 | 溪口镇 | 中和村 | 陆家屋基组 | 秀山县溪口镇中和村陆家屋基组山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 陈 奎 | 15095982138 | 董 磊 | 15025738111 | 陈 波 | 15023996899 | 陈 奎 | 15095982138 |
| 50024111920500172463 | 109.205996 | 28.694259 | 秀山县 | 里仁镇 | 南庄村 | 戈巴组 | 秀山县里仁镇南庄村戈巴组山洪灾害危险区 | 向旺 | 13310291122 | 宿成清 | 15823633279 | 龙兴全 | 17726673839 | 宿成清 | 15823633279 | 宿成清 | 15823633279 |
| 50024120720200355066 | 109.104051 | 28.818243 | 秀山县 | 海洋乡 | 坝联村 | 谭家寨组 | 秀山县海洋乡坝联村谭家寨组山洪灾害危险区 | 滕文杰 | 13512306379 | 谭仁鲜 | 13594900051 | 谭仁鲜 | 13594900051 | 谭仁鲜 | 13594900051 | 谭仁鲜 | 13594900051 |
| 50024120720200485550 | 109.12028 | 28.82154 | 秀山县 | 海洋乡 | 坝联村 | 柏香树组 | 秀山县海洋乡坝联村柏香树组山洪灾害危险区 | 滕文杰 | 13512306379 | 贾高友 | 13594999265 | 贾高友 | 13594999265 | 贾高友 | 13594999265 | 贾高友 | 13594999265 |
| 50024100400100076807 | 109.014877 | 28.507275 | 秀山县 | 官庄街道 | 水码头 | - | 秀山县官庄街道水码头山洪灾害危险区 | 陈仕松 | 15178745676 | 周小勇 | 13452255558 | 李军 | 13594927901 | 李军 | 13594927901 | 周小勇 | 13452255558 |
| 50024111100100001757 | 109.056088 | 28.382566 | 秀山县 | 石耶镇 | 西大居委会 | - | 秀山县石耶镇西大居委会山洪灾害危险区 | 涂雨钢 | 15025720261 | 杨志勇 | 13896842538 | 谭永维 | 18908271002 | 石华斌 | 18225333313 | 杨志勇 | 13896842538 |
| 50024111000100051948 | 109.182167 | 28.460493 | 秀山县 | 雅江镇 | 雅江社区 | - | 秀山县雅江镇雅江社区山洪灾害危险区 | 伍苗 | 13594668289 | 赵文武 | 13251284999 | 唐仕龙 | 17783605420 | 赵文武 | 13251284999 | 赵文武 | 13251284999 |
| 50024121421200072720 | 109.133164 | 28.412051 | 秀山县 | 中平乡 | 中坪村 | - | 秀山县中平乡中坪村山洪灾害危险区 | 王思睿 | 15025773771 | 杨素明 | 13110197338 | 罗富权 | 17782307757 | 杨李军 | 13648278181 | 杨素明 | 13110197338 |
| 50024110900100054277 | 109.268384 | 28.502611 | 秀山县 | 洪安镇 | 边城社区 | - | 秀山县洪安镇边城社区山洪灾害危险区 | 沈海燕 | 18696998228 | 张明全 | 13896409328 | 刘永洪 | 13996999928 | 吴仕波 | 13594944098 | 张明全 | 13896409328 |
| 50024111500100032384 | 108.920449 | 28.590895 | 秀山县 | 溪口镇 | 五龙社区 | - | 秀山县溪口镇五龙社区山洪灾害危险区 | 孙海莲 | 13896511215 | 陈德国 | 18875526861 | 陈德拥 | 13594998989 | 陈德国 | 18875526861 | 陈德国 | 18875526861 |
| 50024110400200063131 | 108.889297 | 28.520795 | 秀山县 | 溶溪镇 | 红光社区 | - | 秀山县溶溪镇红光社区山洪灾害危险区 | 文道成 | 18983568176 | 何胜华 | 13452261546 | 陈江林 | 15025742117 | 何胜华 | 13452261546 | 何胜华 | 13452261546 |
| 50024111400100044356 | 108.845157 | 28.486119 | 秀山县 | 膏田镇 | 廷昌社区 | - | 秀山县膏田镇廷昌社区山洪灾害危险区 | 向天友 | 13996988927 | 张立 | 13609484321 | 冉俊风 | 15095955027 | 张立 | 13609484321 | 张立 | 13609484321 |
| 50024111300100048459 | 108.998220 | 28.187892 | 秀山县 | 兰桥镇 | 红卫社区 | - | 秀山县兰桥镇红卫社区山洪灾害危险区 | 肖林业 | 13983619220 | 蒋明 | 15823606611 | 杨胜勇 | 18696970135 | 杨胜勇 | 18696970135 | 蒋明 | 15823606611 |
| 50024111200100099263 | 109.036574 | 28.261652 | 秀山县 | 梅江镇 | 邑中居委会 | - | 秀山县梅江镇邑中居委会山洪灾害危险区 | 曾小鹏 | 18002399622 | 刘明祥 | 13594973983 | 欧贤慧 | 18325154566 | 刘明祥 | 13594973983 | 刘明祥 | 13594973983 |
| 50024110300100091064 | 108.810835 | 28.331261 | 秀山县 | 隘口镇 | 隘口社区 | - | 秀山县隘口镇隘口社区山洪灾害危险区 | 温华凤 | 19923081095 | 郎茂周 | 15095996979 | 叶珍容 | 15923756538 | 郎茂周 | 15095996979 | 郎茂周 | 15095996979 |
| 50024100300700035309 | 109.024023 | 28.416811 | 秀山县 | 平凯街道 | 官舟社区 | - | 秀山县平凯街道下坝社区山洪灾害危险区 | 冉超 | 18315206698 | 严江海 | 13251292190 | 刘超波 | 15856081828 | 严江海 | 13251292190 | 严江海 | 13251292190 |
| 50024100200300060978 | 108.984840 | 28.447875 | 秀山县 | 中和街道 | 解放社区 | - | 秀山县中和街道解放社区山洪灾害危险区 | 付松 | 18983563217 | 王何韦 | 13640537335 | 彭大军 | 13896813818 | 王何韦 | 13640537335 | 王何韦 | 13640537335 |
| 50024100100100003050 | 108.982205 | 28.448205 | 秀山县 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | - | 秀山县乌杨街道乌杨社区山洪灾害危险区 | 向小川 | 15223181109 | 龚家兵 | 13908277588 | 汪芝林 | 18723901877 | 龚家兵 | 13908277588 | 龚家兵 | 13908277588 |
| 50024111800100035847 | 108.958864 | 28.289683 | 秀山县 | 钟灵镇 | 马路社区 | - | 秀山县钟灵镇马路社区山洪灾害危险区 | 李超 | 15826251678 | 付仲兵 | 13896875056 | 田茂江 | 15123768889 | 付仲兵 | 13896875056 | 付仲兵 | 13896875056 |
| 50024121520700067142 | 109.130976 | 28.350016 | 秀山县 | 岑溪乡 | 新桥村 | - | 秀山县岑溪乡新桥村山洪灾害危险区 | 李庆 | 17783785622 | 杨润 | 18084062573 | 李文群 | 19936212055 | 杨仕军 | 15223928010 | 杨润 | 18084062573 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号