秀山县乡镇街道防汛抗旱三个责任人名录 | ||||||||||||
序号 | 区县 | 乡镇街道 | 办公电话 | 防汛行政责任人 | 防汛分管责任人 | 防汛技术责任人 | ||||||
姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | ||||
1 | 秀山县 | 中和街道 | 023-76869899 | 王波 | 办事处主任 | 18225341110 | 曾芝 | 办事处副主任 | 18996972189 | 胡驰 | 社服中心主任 | 18983564408 |
2 | 秀山县 | 乌杨街道 | 023-76861579 | 石登勇 | 街道党工委副书记、办事处主任 | 13628289992 | 向小川 | 办事处副主任 | 15223181109 | 易志友 | 水利员 | 18996997557 |
3 | 秀山县 | 平凯街道 | 023-76865211 | 冉光建 | 街道办事处主任 | 18983570032 | 冉 超 | 街道办事处副主任 | 18315206698 | 唐建超 | 产业发展中心主任 | 13098656594 |
4 | 秀山县 | 官庄街道 | 023-76633137 | 向攀 | 街道办事处主任 | 18996922220 | 付显杨 | 街道办事处副主任 | 18996997536 | 陈艳芳 | 社区事务服务中心主任 | 15730834392 |
5 | 秀山县 | 清溪场街道 | 023-76614888 | 李俊 | 街道办事处主任 | 13709493325 | 刘凡榆 | 副主任 | 18983568907 | 田唯定 | 农服中心主任 | 18182275613 |
6 | 秀山县 | 涌洞镇 | 023-76622652 | 王远 | 镇长 | 18983561017 | 杨正友 | 副镇长 | 17823231268 | 张金文 | 产业发展中心主任 | 19908370768 |
7 | 秀山县 | 隘口镇 | 023-76611549 | 龙军 | 镇长 | 15023993658 | 温华凤 | 副镇长 | 19923081095 | 王俞 | 产业发展服务中心主任 | 18523976490 |
8 | 秀山县 | 溶溪镇 | 023-76615008 | 尹红文 | 镇长 | 17702324982 | 文道成 | 副镇长 | 18983568178 | 舒支迅 | 特色产业服务中心主任 | 17725075027 |
9 | 秀山县 | 龙池镇 | 023-76623008 | 彭波 | 镇长 | 15736650099 | 池红燕 | 副镇长 | 18983569105 | 杨颖 | 产业发展服务中心工作人员 | 18883967098 |
10 | 秀山县 | 石堤镇 | 023-76618008 | 王睿 | 镇长 | 13709496418 | 杨广周 | 副镇长 | 15730871619 | 胡胜刚 | 水利员 | 13996965423 |
11 | 秀山县 | 峨溶镇 | 023-76629515 | 梅先锋 | 镇长 | 13628288488 | 张波 | 副书记 | 13609498138 | 黄修华 | 产业发展服务中心主任 | 15923496243 |
12 | 秀山县 | 雅江镇 | 023-76629103 | 杨旭 | 镇长 | 13452271777 | 伍苗 | 副镇长 | 13594668289 | 周明东 | 产业发展服务中心工作人员 | 18983560791 |
13 | 秀山县 | 妙泉镇 | 023-76643180 | 杨立 | 镇长 | 18996999876 | 陈先防 | 副镇长 | 15730858386 | 吴成臣 | 应急办负责人 | 18512350020 |
14 | 秀山县 | 洪安镇 | 023-76629008 | 张露 | 镇长 | 13609488859 | 沈海燕 | 副镇长 | 18696998228 | 郭胜 | 工作人员 | 17623379631 |
15 | 秀山县 | 石耶镇 | 023-76624008 | 艾德华 | 书记 | 13908277813 | 向兴志 | 组织委员 | 18996985927 | 肖吕 | 产业发展服务中心工作人员 | 15213794727 |
16 | 秀山县 | 梅江镇 | 023-76626008 | 张元进 | 镇长 | 15123777999 | 曾小鹏 | 副镇长 | 18002399622 | 杨秀岗 | 农服中心负责人 | 15095915358 |
17 | 秀山县 | 龙凤坝镇 | 023-76865666 | 岳良万 | 镇长 | 18996976368 | 龙松 | 副镇长 | 15340312688 | 张雪 | 产业发展中心主任 | 15123825985 |
18 | 秀山县 | 兰桥镇 | 023-76628418 | 赵小波 | 镇长 | 18996975272 | 肖林业 | 副书记 | 13983619220 | 吴国强 | 产业发展中心主任 | 13896408296 |
19 | 秀山县 | 膏田镇 | 023-76617143 | 余彪 | 镇长 | 13896450688 | 杨湖川 | 副镇长 | 18983568665 | 李昆 | 农服中心主任 | 18996989935 |
20 | 秀山县 | 溪口镇 | 023-76615631 | 毛友志 | 党委副书记、镇长 | 18983565863 | 孙海莲 | 宣统委员 | 13896511215 | 彭钼洺 | 工作人员 | 15922891846 |
21 | 秀山县 | 宋农镇 | 023-76623822 | 朱杰良 | 镇长 | 18983564369 | 向琨 | 武装部长、副镇长 | 18983561681 | 田蓉 | 特色产业发展中心主任 | 18983564940 |
22 | 秀山县 | 里仁镇 | 023-76618875 | 许 猛 | 镇长 | 18183026111 | 滕文杰 | 副镇长 | 13512306379 | 冉光仁 | 产业发展中心工作人员 | 19923385009 |
23 | 秀山县 | 钟灵镇 | 023-76628014 | 李洁 | 镇长 | 15095995996 | 李超 | 副镇长 | 15826251678 | 吴仕顺 | 农服中心工作人员 | 13452214389 |
24 | 秀山县 | 大溪镇 | 023-76618323 | 任廷波 | 镇长 | 13883282522 | 杨秀洪 | 副镇长 | 18996984229 | 赵孟安 | 产业发展服务中心工作人员 | 18225403331 |
25 | 秀山县 | 海洋乡 | 023-76641035 | 龙少军 | 乡长 | 13996989747 | 白庆 | 副乡长 | 15823644887 | 田维新 | 农服中心负责人 | 13896455571 |
26 | 秀山县 | 中平乡 | 023-76624210 | 刘兴建 | 乡长 | 18996971816 | 杨兴 | 乡武装部长 | 15023973991 | 徐晓娟 | 产业发展服务中心主任 | 18315201676 |
27 | 秀山县 | 岑溪乡 | 023-76624009 | 刘兴锋 | 乡长 | 18983568918 | 钟皓宇 | 副乡长 | 13637972749 | 田跃成 | 水利员 | 18983560132 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号