秀山县2025年灾害信息员
| 姓名* | 性别* | 职务* | 手机号码* | 办公电话 | 单位 | 信息员类型 |
| 简福兴 | 男 | 综治专职 | 15178775177 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 雷礼国 | 男 | 支部书记 | 13996948641 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 陈世海 | 男 | 书记 | 13452214428 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 严雪峰 | 男 | 综治专职 | 13896898212 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 冉飞 | 男 | 办事处副主任 | 13896883987 | 023-76869899 | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 杨长正 | 男 | 书记 | 13896405091 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 蒋国正 | 男 | 综治专职 | 18225371962 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 艾浪 | 男 | 综治专职 | 13896877882 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 艾大猛 | 男 | 书记 | 13896838360 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 王亚飞 | 男 | 综治专职 | 15023974604 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 王国元 | 男 | 支部书记 | 13896499770 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 严天清 | 男 | 支部书记 | 17723071339 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 周余 | 男 | 综治专职 | 18325128887 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 何仁勇 | 男 | 文书 | 13272587845 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 杨正东 | 男 | 综治专职 | 13896446445 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 黄汉康 | 男 | 书记 | 15823646388 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 伍金胜 | 男 | 副书记 | 15095976554 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 白宏炯 | 男 | 书记 | 13908277667 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 宿成伟 | 男 | 书记 | 18996912181 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 喻坤 | 男 | 综治专职 | 19908370155 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 付显武 | 男 | 支部书记 | 15310222927 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 石刚 | 男 | 综治专职 | 15340336423 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 王世坤 | 男 | 书记 | 13594956583 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 王念 | 男 | 综治专职 | 18716944476 | - | 中和街道 | 灾害信息员 |
| 杨李军 | 男 | 副主任 | 13648278181 | 中平乡 | 灾害信息员 | |
| 杨素明 | 男 | 村支部书记 | 13110197338 | 中平乡 | 灾害信息员 | |
| 李国友 | 男 | 村支部书记 | 13658295207 | 中平乡 | 灾害信息员 | |
| 王雪 | 女 | 副主任 | 17823262927 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 卢利平 | 男 | 支部副书记 | 18983560049 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 杨俊 | 男 | 村支部书记 | 18324171555 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 代群 | 男 | 党支部书记 | 15023568777 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 杨智荣 | 男 | 副主任 | 13896496847 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 刘大福 | 男 | 村支部书记 | 15223945952 | 中平乡 | 灾害信息员 | |
| 刘磊 | 男 | 副主任 | 15334632220 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 杨子伟 | 男 | 村支部书记 | 18523719026 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 罗家坤 | 女 | 副主任 | 17783156240 | - | 中平乡 | 灾害信息员 |
| 刘浪 | 男 | 应急办负责人 | 17628346530 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 陈辉 | 男 | 副主任 | 18908277733 | 乌杨街道 | 灾害信息员 | |
| 龚家兵 | 男 | 书记、主任 | 13908277588 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 姚勇 | 男 | 书记、主任 | 13896874801 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 王嫣 | 女 | 副主任 | 18996991713 | 乌杨街道 | 灾害信息员 | |
| 白罗 | 男 | 副主任 | 15025704322 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 刘军 | 男 | 书记、主任 | 13896867853 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 陈维珍 | 男 | 副主任 | 15095927573 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 蒋思学 | 男 | 书记、主任 | 13452251870 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 陆安康 | 男 | 副主任 | 18696995789 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 田如举 | 男 | 书记、主任 | 13648208486 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 吴令 | 男 | 书记、主任 | 13594915170 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 蒋维武 | 男 | 副主任 | 17783302877 | 乌杨街道 | 灾害信息员 | |
| 宋思洪 | 男 | 书记、主任 | 13896814265 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 钟大成 | 男 | 书记、主任 | 13869457818 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 刘冰清 | 男 | 副主任 | 15340311010 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 杨华 | 男 | 书记、主任 | 13228599855 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 黄吉文 | 男 | 书记、主任 | 15334631598 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 蒋明利 | 男 | 副主任 | 15320903768 | 乌杨街道 | 灾害信息员 | |
| 张勇 | 男 | 副主任 | 13594906940 | 乌杨街道 | 灾害信息员 | |
| 江文 | 男 | 书记、主任 | 13709484991 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 艾德国 | 男 | 书记、主任 | 13648222932 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 田华平 | 男 | 副主任 | 17726673751 | 乌杨街道 | 灾害信息员 | |
| 张金力 | 男 | 副主任 | 18680990053 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 石超 | 男 | 副主任 | 18083092310 | - | 乌杨街道 | 灾害信息员 |
| 向盼 | 男 | 武装部长 | 13908260313 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 杨胜云 | 男 | 应急办负责人 | 18717097007 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 欧朝凤 | 男 | 支部书记 | 13695876709 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 伍才斌 | 男 | 副书记 | 15095974051 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 李晓峰 | 男 | 副书记 | 18716986957 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 杨昌军 | 男 | 村书记 | 13452276118 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 杨胜付 | 男 | 支部书记 | 15730813571 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 龙秀文 | 男 | 副书记 | 13594945135 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 彭前江 | 男 | 副书记 | 15095988039 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 黄烈光 | 男 | 村书记 | 18716947159 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 张文龙 | 男 | 副书记 | 18325173527 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 吴波 | 男 | 支部书记 | 17302379339 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 蒋明 | 男 | 村书记 | 15520115678 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 杨胜勇 | 男 | 副书记 | 18696970135 | 023-76628418 | 兰桥镇 | 灾害信息员 |
| 彭德文 | 男 | 副书记 | 15730891644 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 付光军 | 男 | 村支部书记(村主任) | 18996994985 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 白文才 | 男 | 村支部书记(村主任) | 13983571252 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 李波 | 男 | 村支部副书记 | 13648247228 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 向文万 | 男 | 村支部书记(村主任) | 15213756217 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 吴文华 | 男 | 村综合专干 | 15213794696 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 余显锋 | 男 | 应急办负责人 | 15310209029 | 023-76618323 | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 吴邦文 | 男 | 村副主任 | 13896418756 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 杨秀洪 | 男 | 村支部书记(村主任) | 15823633919 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 张锡锋 | 男 | 村支部书记(村主任) | 15523243223 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 白金良 | 女 | 村支部副书记 | 13996916429 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 向勇 | 男 | 应急办工作人员 | 13224054986 | 023-76618323 | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 章云军 | 男 | 村副主任 | 13452271066 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 彭明友 | 男 | 村支部书记(村主任) | 13896440176 | - | 大溪镇 | 灾害信息员 |
| 张显文 | 男 | 书记 | 13310291306 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 杨杰 | 男 | 应急办主任 | 13896834011 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 陈俊杰 | 男 | 应急办工作人员 | 15023974222 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 谢正兵 | 男 | 副镇长 | 15923604988 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 田辛情 | 男 | 书记 | 13110194368 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 彭茂祥 | 男 | 副书记 | 13594968718 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 李兴军 | 男 | 副书记 | 13996901408 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 瞿仕明 | 男 | 书记 | 15023585418 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 田井万 | 男 | 副书记 | 15823629060 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 滕丽娟 | 女 | 书记 | 13452874655 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 滕树凡 | 男 | 副书记 | 13452208088 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 彭小爱 | 男 | 副书记 | 18983569428 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 米汉林 | 男 | 书记 | 13452215127 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 汤庆林 | 男 | 副书记 | 15023550800 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 于绍国 | 男 | 书记 | 17782307598 | - | 妙泉镇 | 灾害信息员 |
| 谢德军 | 男 | 宋农镇中山村支部副书记 | 18883834063 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 田易谋 | 男 | 宋农镇中山支部书记兼村主任 | 18523634001 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 肖建锋 | 男 | 宋农镇平安法治办公室主任 | 18426235888 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 李云平 | 男 | 镇政法委员、副镇长 | 18983564931 | 023-76623822 | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 刘露 | 男 | 宋农镇执法大队负责人 | 18083092192 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 任兵兵 | 男 | 规建办负责人 | 18883499496 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 张江华 | 男 | 宋农镇凤凰寨村主任 | 13996955729 | 宋农镇 | 灾害信息员 | |
| 彭小兵 | 男 | 宋农镇凤凰寨村副主任 | 15856036275 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 田维加 | 男 | 宋农镇坪坝村支部书记 | 18102369178 | 宋农镇 | 灾害信息员 | |
| 彭玉梅 | 女 | 宋农镇坪坝村支部副书记 | 17784392874 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 田敏 | 男 | 宋农镇大土村支部书记、村主任 | 18983561626 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 杨俊 | 男 | 宋农镇大土村综合服务专干 | 18716920025 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 田旭鸿 | 男 | 宋农镇新和平村支部书记、村主任 | 18102369937 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 田茂伍 | 男 | 宋农镇新和平村支部副主任 | 17783928316 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 白君亚 | 男 | 龙凤居委会土本人才 | 18225301664 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 李天厚 | 男 | 宋农镇龙凤居委会书记 | 18723925133 | - | 宋农镇 | 灾害信息员 |
| 张英国 | 男 | 书记 | 15923601121 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 张才记 | 男 | 副书记 | 13896886777 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 刘廷海 | 男 | 书记 | 13709491313 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 唐世江 | 男 | 副书记 | 13896467355 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 唐锋 | 男 | 书记 | 13658299898 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 侯绍林 | 男 | 副书记 | 18225444357 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 杨再芬 | 女 | 书记 | 13896468972 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 杨慧全 | 男 | 副书记 | 18325131188 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 张汉春 | 男 | 官庄街道政法书记 | 18983566775 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 李军 | 男 | 副书记 | 13594927901 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 周小勇 | 男 | 书记 | 13452255558 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 敖自力 | 男 | 书记 | 13896407699 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 姚咏雪 | 女 | 副书记 | 13996950119 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 杨通胜 | 男 | 副书记 | 19923385370 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 洪道友 | 男 | 书记 | 18315212287 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 廖昌坤 | 男 | 副书记 | 13983345565 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 周云贵 | 男 | 书记 | 15310574461 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 任琪仙 | 女 | 副书记 | 13452225988 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 赵通勋 | 男 | 书记 | 18717054717 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 吴洪海 | 男 | 书记 | 15923621223 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 谭娅慧 | 女 | 副书记 | 18723973017 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 陈七军 | 男 | 副书记 | 18696981535 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 李明余 | 男 | 副书记 | 13996914100 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 邱朝敏 | 男 | 书记 | 15320943892 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 周亚军 | 男 | 副书记 | 13310293477 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 杨水清 | 男 | 书记 | 15723687556 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 杨补香 | 女 | 副书记 | 15223990168 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 田尚义 | 男 | 书记 | 13896426439 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 何光斌 | 男 | 书记 | 17726282815 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 杨胜江 | 男 | 副书记 | 15025795057 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 张英永 | 男 | 副书记 | 17742545628 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 田茂兵 | 男 | 主任 | 17723079311 | - | 官庄街道 | 灾害信息员 |
| 田仁明 | 男 | 支部书记 | 13896452541 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 姚华水 | 男 | 支部副书记 | 13594969095 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 吴艳兵 | 男 | 武装部长 | 15823641207 | -023-76624009 | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 吴光见 | 男 | 综合服务专干 | 15025747212 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 滕明富 | 男 | 支部书记 | 13272596865 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 李文群 | 女 | 支部副书记 | 19936212055 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 杨仕军 | 男 | 综合服务专干 | 15223928010 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 杨秀斌 | 男 | 村主任 | 17323780895 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 杨胜军 | 男 | 支部书记 | 18183028313 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 杨通群 | 男 | 综合服务专干 | 13594906085 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 陈红波 | 男 | 支部书记 | 15213776881 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 姚登益 | 男 | 综合服务专干 | 18325196959 | - | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 王坤 | 男 | 应急办工作人员 | 17807313935 | -023-76624009 | 岑溪乡 | 灾害信息员 |
| 覃秀高 | 男 | 村支部副书记 | 15923242338 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 覃远军 | 男 | 村支部书记 | 13512309866 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 田渝 | 男 | 平安法治负责人 | 15736332100 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 张乐秀 | 男 | 综合行政执法大队 | 18523739012 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 黄振 | 男 | 农服中心工作人员 | 15696579705 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 黄修华 | 男 | 农服中心负责人 | 15923496243 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 黄兰花 | 女 | 支部书记 | 17783312364 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 田江兰 | 女 | 支部副书记 | 17782236375 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 姚云贵 | 男 | 居委会支部副书记 | 18225346815 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 钟华 | 男 | 居委会书记 | 13996992828 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 文和平 | 男 | 村支部书记 | 13452232161 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 文贤清 | 男 | 支部副书记 | 15025742911 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 田钟 | 男 | 支部书记 | 13896803058 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 文英万 | 男 | 村支部副书记 | 15274300189 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 廖茂松 | 男 | 支部副书记 | 18716964932 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 杨江武 | 男 | 支部书记 | 18523752758 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 覃光群 | 男 | 支部副书记 | 18696987838 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 陈光坪 | 男 | 支部书记 | 18580907080 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 白兴 | 男 | 支部书记 | 18613920098 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 田兴雨 | 男 | 综合服务专干 | 15310788727 | - | 峨溶镇 | 灾害信息员 |
| 白毅 | 男 | 副主任 | 18315201520 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 孙茂旭 | 男 | 副书记 | 13896450758 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 严勇 | 男 | 副主任 | 13193268983 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨秀明 | 男 | 副书记 | 13896897466 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 刘超波 | 男 | 副书记 | 15856081828 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 刘观庶 | 男 | 副主任 | 18225379747 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 黄礼星 | 男 | 应急办负责人 | 15123799054 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 李平 | 男 | 副主任 | 13896867591 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨正发 | 男 | 副书记 | 13996915998 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 谯思华 | 男 | 副主任 | 18983562867 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 彭小祥 | 男 | 副书记 | 13896814845 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 田仕俊 | 男 | 应急办工作人员 | 15123510963 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 伍秀科 | 男 | 副书记 | 13896829151 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 何开化 | 男 | 副主任 | 13603489980 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 杨云峰 | 男 | 副书记 | 15025711668 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 何毅 | 男 | 副主任 | 13512306955 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 张艳 | 女 | 副主任 | 13594959287 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 杨胜祥 | 男 | 副书记 | 15213751668 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨军 | 男 | 副书记 | 18983564680 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 刘双琴 | 女 | 副主任 | 13896805228 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 郑洪 | 男 | 副书记 | 13609498699 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨云绍 | 男 | 副主任 | 13628282819 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 谭波 | 男 | 副书记 | 13310298856 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 吴茂林 | 男 | 副主任 | 18325117776 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨小红 | 女 | 副书记 | 18716973116 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 罗雪飞 | 女 | 副主任 | 15340311021 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 夏峰 | 男 | 副主任 | 13452243486 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 彭涛 | 男 | 副书记 | 15025714050 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 伍军 | 男 | 综合治理专干 | 13512308299 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 孙元军 | 男 | 副主任 | 13709488228 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨通华 | 男 | 副书记 | 15025720778 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 邹均 | 男 | 副主任 | 18225496263 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 胡周洋 | 男 | 书记 | 13389699161 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 宋龙江 | 男 | 副主任 | 18716963632 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 伍江桃 | 男 | 副主任 | 18184016068 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 杨静华 | 女 | 副书记 | 15310582981 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 黄兴成 | 男 | 副主任 | 15023979075 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 陈小敏 | 女 | 副主任 | 13594940106 | 平凯街道 | 灾害信息员 | |
| 杨再兵 | 男 | 副书记 | 15823609268 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 杨冬 | 男 | 副主任 | 13594974758 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 宋友兵 | 男 | 副书记 | 17783151478 | - | 平凯街道 | 灾害信息员 |
| 刘付学 | 男 | 村支部书记 | 15923797125 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 滕见风 | 男 | 副书记 | 18983566262 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 蒋文忠 | 男 | 村支部书记 | 15823606058 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 李开康 | 男 | 副书记 | 13452222197 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 杨超 | 男 | 副书记 | 17323784495 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 伍正学 | 男 | 村支部书记 | 13101185918 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 杨海文 | 男 | 副书记 | 13594956855 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 杨国祥 | 男 | 村支部书记 | 18716909298 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 秦龙兵 | 男 | 村支部书记 | 18983565035 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘永明 | 男 | 副书记 | 15095959566 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 郑林玲 | 女 | 村支部书记 | 15025773420 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 余正权 | 男 | 综合专干 | 15823610331 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 尹芳 | 女 | 妇联主席 | 18325132786 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 姚婧 | 男 | 村支部书记 | 13896860766 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 李永宏 | 男 | 本土人才 | 15703088933 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 李维维 | 女 | 副书记 | 15095936718 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 张文俊 | 男 | 村支部书记 | 15823623426 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 张纹 | 女 | 村支部书记 | 17382389226 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘睿清 | 男 | 村支部书记 | 15095975586 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 曾纪生 | 男 | 综合专干 | 15223942926 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 吴素芳 | 女 | 副书记 | 15320940470 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 杨昌兴 | 男 | 村支部书记 | 18716914246 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 姚红菊 | 女 | 副书记 | 18723981151 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 张勇 | 男 | 村支部书记 | 13896481458 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 陈靖 | 男 | 副书记 | 15095958685 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘志祥 | 男 | 村支部书记 | 18717089978 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 许丽丽 | 女 | 副书记 | 18225488618 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 龙江 | 男 | 村支部书记 | 13609496659 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘畅 | 男 | 应急办负责人 | 17702392687 | 023-76626008 | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 谭仁祥 | 男 | 应急办工作人员 | 15025710001 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 石胜成 | 男 | 副书记 | 13996981579 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 何树梅 | 女 | 支部书记 | 13628286564 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘世文 | 男 | 副书记 | 18716985800 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 姚树青 | 男 | 村支部书记 | 13896824051 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 肖雪梅 | 女 | 综合专干 | 13648209232 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 黄光隆 | 男 | 村支部书记 | 18716953898 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 欧贤惠 | 女 | 综合专干 | 18325154566 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘明祥 | 男 | 村支部书记 | 13594973983 | - | 梅江镇 | 灾害信息员 |
| 刘代波 | 男 | 村副书记 | 13996987347 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 王国清 | 男 | 总支部书记 | 15320903567 | 洪安镇 | 灾害信息员 | |
| 龙宗军 | 男 | 村书记 | 13896872538 | 洪安镇 | 灾害信息员 | |
| 龚言合 | 男 | 支部书记 | 15730888299 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 沈海燕 | 男 | 洪安镇分管领导 | 18696998228 | -02376629008 | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 郭胜 | 男 | 应急办工作人员 | 17623377631 | 023-76629008 | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 田维凤 | 男 | 副书记 | 13896817978 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 刘华 | 男 | 洪安镇应急办信息员 | 18225386555 | -02376629008 | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 周永平 | 男 | 副主任 | 15123788009 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 杨正龙 | 男 | 村支部书记 | 13996905653 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 唐秀娥 | 女 | 副书记 | 18423636189 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 林娟 | 女 | 副书记 | 13648283860 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 杨正文 | 男 | 村副书记 | 13452230968 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 石连珍 | 女 | 副书记 | 13996990129 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 雷能武 | 男 | 副书记 | 18723968717 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 刘永洪 | 男 | 副书记 | 13996999928 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 杨小莉 | 女 | 村副书记 | 17723900578 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 舒兴斌 | 男 | 村总支部书记 | 13896410696 | 洪安镇 | 灾害信息员 | |
| 杨秀祥 | 男 | 支部书记 | 15023594618 | 洪安镇 | 灾害信息员 | |
| 黎明 | 男 | 支部书记 | 13594909809 | 洪安镇 | 灾害信息员 | |
| 杨昌军 | 男 | 支部书记 | 15923771419 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 李方永 | 男 | 村支部书记 | 13896456676 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 张明全 | 男 | 支部书记 | 13896409328 | - | 洪安镇 | 灾害信息员 |
| 彭义 | 男 | 村综合服务专干 | 18716660781 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
| 白维学 | 男 | 支部书记 | 18716973467 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
| 彭大龙 | 男 | 综合服务专干 | 15823607727 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
| 向东 | 男 | 应急办工作人员 | 17723071889 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
| 曹培 | 男 | 武装部长、副乡长 | 19923349781 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
| 吴朝用 | 男 | 纪委书记 | 15723699995 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
| 田未华 | 男 | 应急办工作人员 | 19908379927 | - | 海洋乡 | 灾害信息员 |
