/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>卫生健康委员会>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金信息>补贴发放
  • [ 索号 ]
  • 11500241MB1917005G/2026-00048
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 卫生、计划生育、妇女儿童
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-03-03
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-03-03
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县卫生健康委
  • [ 有性 ]
2026年特别扶助对象花名册
日期:2026-03-03
特别扶助对象花名册

年度: 2026 所属地区:秀山土家族苗族自治县





总人数(人)
序号 姓名 性别 出生日期 户口性质 婚姻状况 行政区划代码 扶助类型 应发金额(元) 开始扶助年月 扶助状态
1 郝学顺 1945-03-16 非农业 丧偶 500241001001 伤残 11160 2016-02 正常扶助
2 刘忠诚 1953-11-11 非农业 初婚 500241001002 伤残 11160 2020-01 正常扶助
3 胡仁兴 1969-02-15 农业 再婚 500241001002 死亡 14040 2019-01 正常扶助
4 钟兰珍 1972-12-13 农业 再婚 500241001002 死亡 14040 2022-01 正常扶助
5 糜淑芬 1953-12-15 非农业 初婚 500241001002 伤残 11160 2020-01 正常扶助
6 胡素梅 1969-08-12 非农业 丧偶 500241001003 死亡 14040 2018-03 正常扶助
7 肖勇 1966-08-09 农业 初婚 500241001005 伤残 11160 2018-03 正常扶助
8 王福英 1969-01-29 农业 初婚 500241001005 伤残 11160 2018-03 正常扶助
9 杨梅香 1941-06-04 非农业 初婚 500241001200 死亡 14040 2014-02 正常扶助
10 陈祖琴 1955-03-17 非农业 初婚 500241001200 伤残 11160 2014-02 正常扶助
11 张才祥 1956-06-06 非农业 初婚 500241001200 伤残 11160 2014-02 正常扶助
12 宋义菊 1971-12-14 农业 初婚 500241001201 伤残 11160 2024-01 正常扶助
13 黄宗碧 1942-01-14 农业 初婚 500241001201 死亡 14040 2007-02 正常扶助
14 田兴汉 1958-05-06 农业 初婚 500241001201 伤残 11160 2017-02 正常扶助
15 聂朝厚 1938-11-08 农业 初婚 500241001201 死亡 14040 2007-02 正常扶助
16 石胜连 1969-12-03 农业 初婚 500241001201 伤残 11160 2024-01 正常扶助
17 蒋思明 1949-08-21 农业 丧偶 500241001206 死亡 14040 2024-01 正常扶助
18 吴建成 1952-02-28 农业 初婚 500241001208 死亡 14040 2009-02 正常扶助
19 张光林 1961-11-30 农业 初婚 500241001208 死亡 14040 2016-02 正常扶助
20 龙玉香 1955-12-20 农业 初婚 500241001208 死亡 14040 2009-02 正常扶助
21 丁凤仙 1961-03-10 农业 初婚 500241001208 死亡 14040 2016-02 正常扶助
22 母天艮 1953-02-15 农业 初婚 500241001209 死亡 14040 2025-01 正常扶助
23 周应祥 1935-04-16 非农业 丧偶 500241001209 死亡 14040 2015-02 正常扶助
24 张光秀 1957-09-23 非农业 初婚 500241001209 死亡 14040 2025-01 正常扶助
25 彭清珍 1963-08-25 非农业 丧偶 500241002001 死亡 14040 2026-02 正常扶助
26 吴亚琼 1963-09-18 非农业 初婚 500241002001 伤残 11160 2017-02 正常扶助
27 陈永祥 1965-08-21 非农业 离婚 500241002001 死亡 14040 2020-01 正常扶助
28 田云仙 1964-09-15 非农业 离婚 500241002001 死亡 14040 2020-01 正常扶助
29 方秀云 1972-09-05 非农业 离婚 500241002001 死亡 14040 2025-01 正常扶助
30 宋碧进 1964-08-10 非农业 丧偶 500241002001 死亡 14040 2025-01 正常扶助
31 杨再玉 1954-08-16 非农业 初婚 500241002001 死亡 14040 2015-02 正常扶助
32 代秀华 1957-08-02 非农业 丧偶 500241002001 伤残 11160 2025-01 正常扶助
33 段秀荣 1957-11-14 非农业 初婚 500241002001 伤残 11160 2017-02 正常扶助
34 程厂法 1960-04-11 非农业 初婚 500241002001 伤残 11160 2017-02 正常扶助
35 葛元香 1964-11-02 非农业 离婚 500241002001 死亡 14040 2015-02 正常扶助
36 孙宗群 1953-09-29 非农业 初婚 500241002001 死亡 14040 2015-02 正常扶助
37 侯世刚 1967-07-06 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2021-01 正常扶助
38 廖仕贤 1952-06-16 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2011-02 正常扶助
39 罗素清 1954-05-16 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2011-02 正常扶助
40 杨亚芬 1975-08-22 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2026-02 正常扶助
41 罗洪蓉 1953-04-29 非农业 丧偶 500241002002 死亡 14040 2015-02 正常扶助
42 杨永胜 1968-06-13 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2026-02 正常扶助
43 姚俊 1970-01-30 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2016-02 正常扶助
44 龙素英 1959-04-05 非农业 丧偶 500241002002 伤残 11160 2009-02 正常扶助
45 张霞 1971-10-07 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2021-01 正常扶助
46 吴蓉 1964-01-20 非农业 初婚 500241002002 伤残 11160 2018-01 正常扶助
47 龙刚会 1970-07-25 非农业 离婚 500241002002 死亡 14040 2019-03 正常扶助
48 郑德华 1966-07-15 非农业 初婚 500241002002 伤残 11160 2018-01 正常扶助
49 刘仕兰 1969-09-23 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2026-02 正常扶助
50 李燕红 1967-01-13 非农业 再婚 500241002002 死亡 14040 2016-02 正常扶助
51 罗碧仙 1956-09-14 非农业 丧偶 500241002002 死亡 14040 2014-02 正常扶助
52 李勇 1967-08-23 非农业 初婚 500241002002 伤残 11160 2019-02 正常扶助
53 冉大庆 1970-02-27 非农业 离婚 500241002002 死亡 14040 2021-01 正常扶助
54 吴仕德 1958-01-08 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2022-01 正常扶助
55 吴亚敏 1964-03-03 非农业 离婚 500241002002 死亡 14040 2023-02 正常扶助
56 王琴英 1964-12-16 非农业 再婚 500241002002 死亡 14040 2014-02 正常扶助
57 王玉兰 1969-03-30 非农业 初婚 500241002002 伤残 11160 2019-02 正常扶助
58 吴小刚 1965-04-04 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2026-02 正常扶助
59 冯秀清 1963-09-10 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2022-01 正常扶助
60 杨再成 1955-02-16 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2017-02 正常扶助
61 杨兰英 1967-01-16 非农业 初婚 500241002002 死亡 14040 2016-02 正常扶助
62 刘国芳 1963-09-24 非农业 离婚 500241002003 死亡 14040 2017-02 正常扶助
63 田琼娥 1963-03-21 非农业 初婚 500241002003 死亡 14040 2019-01 正常扶助
64 曹素珍 1953-10-11 非农业 丧偶 500241002003 死亡 14040 2007-02 正常扶助
65 付刚 1963-08-22 非农业 初婚 500241002003 死亡 14040 2019-01 正常扶助
66 糜良玉 1948-06-03 非农业 丧偶 500241002003 死亡 14040 2007-02 正常扶助
67 吴永富 1957-08-20 非农业 离婚 500241002003 死亡 14040 2021-01 正常扶助
68 周文秀 1962-12-01 非农业 再婚 500241002003 死亡 14040 2021-01 正常扶助
69 唐春芝 1962-01-28 非农业 再婚 500241002004 伤残 11160 2017-02 正常扶助
70 罗秀娥 1972-02-06 非农业 初婚 500241002004 伤残 11160 2022-01 正常扶助
71 冉建国 1968-09-07 非农业 初婚 500241002004 伤残 11160 2022-01 正常扶助
72 刘淑芬 1965-09-22 非农业 初婚 500241002004 死亡 14040 2024-02 正常扶助
73 龚清树 1964-03-03 非农业 初婚 500241002004 死亡 14040 2024-02 正常扶助
74 杨小林 1969-01-27 非农业 离婚 500241002005 死亡 14040 2019-01 正常扶助
75 杨正常 1952-06-11 非农业 初婚 500241002005 死亡 14040 2015-02 正常扶助
76 周云珍 1949-04-16 非农业 初婚 500241002005 死亡 14040 2016-02 正常扶助
77 马艮香 1953-10-21 非农业 初婚 500241002005 死亡 14040 2015-02 正常扶助
78 杨传凤 1945-07-26 非农业 初婚 500241002006 死亡 14040 2007-02 正常扶助
79 吴传贤 1943-09-17 非农业 初婚 500241002006 死亡 14040 2007-02 正常扶助
80 彭金梅 1955-09-04 非农业 丧偶 500241002009 死亡 14040 2024-01 正常扶助
81 杨秀芝 1950-08-11 非农业 丧偶 500241002009 伤残 11160 2017-02 正常扶助
82 蒋卫东 1949-01-08 非农业 初婚 500241002009 死亡 14040 2016-02 正常扶助
83 王朝军 1962-02-03 非农业 初婚 500241002009 死亡 14040 2014-02 正常扶助
84 姚兴珍 1954-02-24 非农业 初婚 500241002009 死亡 14040 2016-02 正常扶助
85 陈凤琼 1964-07-09 非农业 初婚 500241002009 死亡 14040 2014-02 正常扶助
86 刘慧敏 1968-10-06 非农业 离婚 500241002010 死亡 14040 2023-02 正常扶助
87 余琼珍 1948-10-05 非农业 丧偶 500241002010 死亡 14040 2025-01 正常扶助
88 张远军 1971-08-13 非农业 离婚 500241002010 死亡 14040 2023-02 正常扶助
89 何丽萍 1959-02-19 非农业 丧偶 500241002010 死亡 14040 2024-01 正常扶助
90 严永红 1974-09-01 非农业 丧偶 500241002010 死亡 14040 2024-01 正常扶助
91 刘晓梅 1950-06-03 非农业 初婚 500241002010 死亡 14040 2007-02 正常扶助
92 白朝全 1950-03-21 非农业 初婚 500241002010 死亡 14040 2007-02 正常扶助
93 熊亚豪 1953-02-15 非农业 初婚 500241002011 死亡 14040 2007-02 正常扶助
94 安晓兰 1952-07-23 非农业 丧偶 500241002011 死亡 14040 2007-02 正常扶助
95 侯秀芬 1957-11-13 非农业 初婚 500241002011 死亡 14040 2007-02 正常扶助
96 雷志祥 1956-12-30 非农业 离婚 500241002012 死亡 14040 2007-02 正常扶助
97 刘本凤 1957-06-30 非农业 离婚 500241002012 死亡 14040 2011-02 正常扶助
98 严天明 1974-01-17 非农业 离婚 500241002012 死亡 14040 2025-01 正常扶助
99 毛云安 1944-03-12 非农业 丧偶 500241002013 死亡 14040 2007-02 正常扶助
100 喻明仙 1946-06-12 农业 丧偶 500241003002 死亡 14040 2012-02 正常扶助
101 刘桂花 1964-08-06 非农业 初婚 500241003003 死亡 14040 2017-02 正常扶助
102 吴志友 1959-07-28 非农业 初婚 500241003003 死亡 14040 2017-02 正常扶助
103 杨淑平 1974-09-09 农业 初婚 500241003004 死亡 14040 2024-02 正常扶助
104 潘继江 1974-12-23 非农业 初婚 500241003004 死亡 14040 2024-02 正常扶助
105 江素芝 1963-06-14 非农业 再婚 500241003004 死亡 14040 2016-02 正常扶助
106 蒋淑珍 1966-10-25 非农业 初婚 500241003009 死亡 14040 2017-02 正常扶助
107 池桂英 1966-11-15 农业 初婚 500241003009 伤残 11160 2022-01 正常扶助
108 刘国云 1966-09-11 非农业 初婚 500241003009 死亡 14040 2017-02 正常扶助
109 袁士富 1966-08-28 农业 初婚 500241003009 伤残 11160 2022-01 正常扶助
110 杨再龙 1935-06-22 农业 丧偶 500241003010 死亡 14040 2007-02 正常扶助
111 杨群花 1957-02-18 非农业 丧偶 500241003205 伤残 11160 2019-01 正常扶助
112 向桂英 1944-01-11 非农业 初婚 500241003205 死亡 14040 2019-01 正常扶助
113 罗珍群 1973-01-02 农业 离婚 500241003208 死亡 14040 2022-01 正常扶助
114 陈红碧 1951-12-20 非农业 初婚 500241003214 伤残 11160 2012-02 正常扶助
115 黄校绪 1947-02-27 非农业 初婚 500241003214 伤残 11160 2012-02 正常扶助
116 彭兰仙 1940-08-24 非农业 丧偶 500241003214 死亡 14040 2016-02 正常扶助
117 杨秀达 1942-07-04 非农业 丧偶 500241003224 死亡 14040 2007-02 正常扶助
118 郭永发 1956-04-20 农业 初婚 500241003226 伤残 11160 2016-02 正常扶助
119 杨再先 1954-02-08 农业 初婚 500241003226 伤残 11160 2016-02 正常扶助
120 田春菊 1962-03-20 非农业 丧偶 500241004001 死亡 14040 2022-01 正常扶助
121 周贤贵 1947-05-25 非农业 丧偶 500241004001 死亡 14040 2007-02 正常扶助
122 杨素兰 1963-09-10 非农业 离婚 500241004001 死亡 14040 2012-02 正常扶助
123 王竹兰 1947-07-07 非农业 初婚 500241004004 伤残 11160 2013-02 正常扶助
124 唐世珍 1940-08-20 非农业 丧偶 500241004005 死亡 14040 2014-02 正常扶助
125 邱朝文 1951-06-12 非农业 丧偶 500241004008 死亡 14040 2020-01 正常扶助
126 田吉周 1957-04-06 农业 丧偶 500241004207 死亡 14040 2017-02 正常扶助
127 吴代富 1947-02-25 农业 丧偶 500241004218 死亡 14040 2010-02 正常扶助
128 杨昌琼 1940-12-13 农业 初婚 500241005001 死亡 14040 2007-02 正常扶助
129 胡仁珍 1973-09-21 农业 丧偶 500241005001 死亡 14040 2025-01 正常扶助
130 吴春云 1967-07-19 农业 离婚 500241005001 伤残 11160 2023-01 正常扶助
131 杨小红 1975-07-25 非农业 离婚 500241005002 死亡 14040 2026-01 正常扶助
132 洪士江 1965-03-13 农业 初婚 500241005003 伤残 11160 2017-02 正常扶助
133 石素桃 1966-05-13 非农业 初婚 500241005003 伤残 11160 2017-02 正常扶助
134 刘文举 1943-10-11 非农业 丧偶 500241005203 死亡 14040 2007-02 正常扶助
135 田庆贵 1953-02-28 农业 丧偶 500241005209 伤残 11160 2026-01 正常扶助
136 易元付 1953-09-18 农业 初婚 500241005209 死亡 14040 2014-02 正常扶助
137 文彦春 1954-02-18 农业 初婚 500241005218 死亡 14040 2023-01 正常扶助
138 赵秀芳 1967-10-08 农业 初婚 500241005218 死亡 14040 2023-01 正常扶助
139 杨志发 1954-07-14 农业 初婚 500241005222 死亡 14040 2017-02 正常扶助
140 代传志 1950-11-19 农业 丧偶 500241005222 死亡 14040 2018-03 正常扶助
141 张老翠 1954-09-21 非农业 初婚 500241005222 死亡 14040 2017-02 正常扶助
142 刘凤鸣 1948-08-10 农业 初婚 500241005230 死亡 14040 2015-02 正常扶助
143 程春花 1964-08-15 农业 初婚 500241005230 死亡 14040 2015-02 正常扶助
144 黄素英 1939-05-05 非农业 初婚 500241005236 死亡 14040 2007-02 正常扶助
145 黄汉林 1943-07-13 非农业 初婚 500241005236 死亡 14040 2015-02 正常扶助
146 黄良仁 1951-11-21 农业 初婚 500241005236 伤残 11160 2022-01 正常扶助
147 黄臣章 1949-03-12 农业 丧偶 500241005236 伤残 11160 2018-01 正常扶助
148 江秀芬 1948-05-12 非农业 初婚 500241005236 死亡 14040 2015-02 正常扶助
149 石云珍 1948-10-06 农业 初婚 500241005236 伤残 11160 2022-01 正常扶助
150 石敦榜 1937-03-13 农业 初婚 500241005236 死亡 14040 2007-02 正常扶助
151 黄信平 1945-12-27 农业 初婚 500241005236 死亡 14040 2018-03 正常扶助
152 吴应付 1974-10-23 农业 初婚 500241005238 死亡 14040 2025-01 正常扶助
153 杨正元 1976-01-04 农业 初婚 500241005238 死亡 14040 2025-01 正常扶助
154 李恩明 1944-06-11 农业 丧偶 500241005243 死亡 14040 2007-02 正常扶助
155 杨爱琼 1969-03-28 农业 初婚 500241005246 伤残 11160 2018-03 正常扶助
156 张国友 1956-03-08 农业 初婚 500241005246 伤残 11160 2018-03 正常扶助
157 严迎堂 1945-11-23 农业 丧偶 500241005250 死亡 14040 2007-02 正常扶助
158 谢友前 1956-05-30 农业 丧偶 500241005252 伤残 11160 2020-01 正常扶助
159 杨文化 1967-12-28 农业 初婚 500241103202 伤残 11160 2026-02 正常扶助
160 雷朝冬 1966-11-09 农业 初婚 500241103202 伤残 11160 2026-02 正常扶助
161 洪茶花 1974-05-29 农业 初婚 500241104001 死亡 14040 2026-01 正常扶助
162 彭洪专 1974-09-25 农业 初婚 500241104001 死亡 14040 2026-01 正常扶助
163 余家生 1940-12-20 农业 丧偶 500241104208 死亡 14040 2007-02 正常扶助
164 陈廷贵 1946-02-28 农业 再婚 500241104216 死亡 14040 2023-12 正常扶助
165 田应高 1942-10-10 非农业 丧偶 500241104216 死亡 14040 2007-02 正常扶助
166 冉素梅 1965-01-29 农业 初婚 500241104217 死亡 14040 2021-01 正常扶助
167 杨昌荣 1951-10-19 农业 初婚 500241104217 死亡 14040 2021-01 正常扶助
168 姚彩云 1963-06-23 非农业 初婚 500241106001 死亡 14040 2015-02 正常扶助
169 谭大力 1963-09-24 非农业 初婚 500241106001 死亡 14040 2015-02 正常扶助
170 张永来 1954-07-07 农业 丧偶 500241106203 死亡 14040 2015-02 正常扶助
171 文银珍 1971-08-23 农业 离婚 500241106203 死亡 14040 2022-02 正常扶助
172 田太宽 1965-05-02 农业 离婚 500241106203 死亡 14040 2022-02 正常扶助
173 杨国华 1957-03-15 非农业 初婚 500241106212 死亡 14040 2016-02 正常扶助
174 田秀红 1967-05-18 非农业 初婚 500241106212 死亡 14040 2016-02 正常扶助
175 田金花 1963-04-08 农业 丧偶 500241106212 死亡 14040 2023-02 正常扶助
176 唐登现 1933-12-08 农业 丧偶 500241106216 死亡 14040 2007-02 正常扶助
177 王勇 1964-07-16 农业 初婚 500241106228 死亡 14040 2020-02 正常扶助
178 周春兰 1965-04-27 农业 初婚 500241106228 死亡 14040 2020-02 正常扶助
179 严循卫 1954-06-29 非农业 丧偶 500241106233 死亡 14040 2014-02 正常扶助
180 杨昌留 1946-10-24 农业 初婚 500241106235 死亡 14040 2007-02 正常扶助
181 田茂付 1949-03-03 农业 初婚 500241107206 伤残 11160 2011-02 正常扶助
182 彭寒菊 1951-08-23 农业 初婚 500241107206 伤残 11160 2011-02 正常扶助
183 唐金翠 1967-05-12 非农业 初婚 500241107209 伤残 11160 2016-02 正常扶助
184 田茂文 1967-11-24 非农业 初婚 500241107209 伤残 11160 2016-02 正常扶助
185 彭乔秀 1958-11-05 非农业 初婚 500241107210 伤残 11160 2015-02 正常扶助
186 宿秀贵 1953-10-27 非农业 初婚 500241107210 伤残 11160 2015-02 正常扶助
187 何选玖 1947-04-16 非农业 初婚 500241107210 伤残 11160 2016-02 正常扶助
188 宿秀林 1943-03-08 非农业 丧偶 500241107210 伤残 11160 2010-02 正常扶助
189 田小妹 1961-10-16 农业 初婚 500241108205 死亡 14040 2019-03 正常扶助
190 王桂香 1953-07-01 农业 丧偶 500241108205 死亡 14040 2020-01 正常扶助
191 杨胜学 1962-07-18 农业 初婚 500241108205 死亡 14040 2019-03 正常扶助
192 龙长宣 1941-12-15 非农业 再婚 500241108207 死亡 14040 2017-02 正常扶助
193 李纳芝 1962-12-09 农业 初婚 500241108211 伤残 11160 2012-02 正常扶助
194 谢绍华 1944-12-27 农业 丧偶 500241108219 死亡 14040 2019-03 正常扶助
195 宋光玉 1942-08-02 农业 丧偶 500241109002 死亡 14040 2020-01 正常扶助
196 杨生娣 1958-12-29 农业 初婚 500241109004 死亡 14040 2007-02 正常扶助
197 张居贵 1955-09-27 农业 初婚 500241109004 死亡 14040 2007-02 正常扶助
198 田宗木 1950-08-15 非农业 丧偶 500241109210 死亡 14040 2007-02 正常扶助
199 何德刚 1949-02-04 农业 丧偶 500241109212 死亡 14040 2022-01 正常扶助
200 龙含 1942-05-14 农业 丧偶 500241110201 死亡 14040 2007-02 正常扶助
201 李应洪 1938-04-09 农业 初婚 500241110205 死亡 14040 2013-02 正常扶助
202 杨昌告 1954-09-28 非农业 初婚 500241110205 死亡 14040 2021-01 正常扶助
203 黄光香 1955-05-28 非农业 初婚 500241110205 死亡 14040 2021-01 正常扶助
204 陈子英 1970-09-03 非农业 初婚 500241110213 伤残 11160 2019-03 正常扶助
205 石敦贵 1969-02-12 非农业 初婚 500241110213 伤残 11160 2019-03 正常扶助
206 杨双洪 1959-01-07 农业 丧偶 500241111001 死亡 14040 2019-03 正常扶助
207 刘自兵 1953-09-09 农业 初婚 500241111002 死亡 14040 2013-02 正常扶助
208 杨再英 1950-09-14 非农业 再婚 500241111002 死亡 14040 2013-02 正常扶助
209 朱秀兰 1974-01-15 农业 初婚 500241111204 死亡 14040 2025-01 正常扶助
210 杨秀刚 1972-12-16 农业 初婚 500241111204 死亡 14040 2025-01 正常扶助
211 杨秀华 1971-09-01 非农业 初婚 500241112001 死亡 14040 2022-01 正常扶助
212 梁秀珍 1972-07-10 非农业 初婚 500241112001 死亡 14040 2022-01 正常扶助
213 余文付 1950-01-10 非农业 丧偶 500241112213 伤残 11160 2019-03 正常扶助
214 杨秀敏 1963-03-03 非农业 初婚 500241113001 死亡 14040 2022-01 正常扶助
215 田庆坤 1956-12-20 非农业 初婚 500241113001 死亡 14040 2022-01 正常扶助
216 杨再文 1947-05-08 农业 再婚 500241113203 死亡 14040 2026-01 正常扶助
217 杨胡仙 1951-11-01 非农业 初婚 500241113211 死亡 14040 2010-02 正常扶助
218 万家明 1964-02-23 非农业 初婚 500241113211 死亡 14040 2015-02 正常扶助
219 石桂莲 1947-05-03 农业 初婚 500241113211 伤残 11160 2019-03 正常扶助
220 姚秀洪 1969-05-23 农业 初婚 500241113211 死亡 14040 2019-01 正常扶助
221 杨再英 1955-09-09 非农业 丧偶 500241113211 死亡 14040 2020-02 正常扶助
222 刘仕祖 1944-12-03 非农业 初婚 500241113211 死亡 14040 2010-02 正常扶助
223 龙碧先 1964-05-13 非农业 初婚 500241113211 死亡 14040 2015-02 正常扶助
224 杨占英 1970-01-01 农业 初婚 500241113211 死亡 14040 2019-01 正常扶助
225 龙再华 1954-03-07 农业 初婚 500241113213 死亡 14040 2019-03 正常扶助
226 杨昌明 1943-12-01 非农业 丧偶 500241113213 死亡 14040 2021-01 正常扶助
227 杨梅仙 1956-05-20 非农业 初婚 500241113213 死亡 14040 2019-03 正常扶助
228 冉素娥 1957-02-14 非农业 初婚 500241115001 伤残 11160 2016-02 正常扶助
229 田文兴 1956-04-16 非农业 初婚 500241115001 伤残 11160 2016-02 正常扶助
230 龙洪俊 1945-01-27 农业 初婚 500241115205 伤残 11160 2023-01 正常扶助
231 付万仙 1947-05-10 农业 初婚 500241115205 伤残 11160 2023-01 正常扶助
232 许文华 1950-12-27 非农业 丧偶 500241115218 死亡 14040 2016-02 正常扶助
233 黄秀珍 1952-09-30 非农业 初婚 500241116001 伤残 11160 2009-02 正常扶助
234 李老元 1956-03-06 非农业 初婚 500241118001 伤残 11160 2007-02 正常扶助
235 龙继唐 1969-12-01 非农业 初婚 500241119211 死亡 14040 2020-02 正常扶助
236 吴亚平 1970-03-03 非农业 初婚 500241119211 死亡 14040 2020-02 正常扶助
237 杨再武 1974-05-15 非农业 离婚 500241120200 伤残 11160 2023-01 正常扶助
238 罗淑云 1972-12-25 非农业 再婚 500241120200 伤残 11160 2022-01 正常扶助
239 曹小斌 1973-11-03 农业 初婚 500241120201 死亡 14040 2021-01 正常扶助
240 杨桂花 1972-07-26 农业 初婚 500241120201 死亡 14040 2021-01 正常扶助
241 余素先 1950-01-05 非农业 初婚 500241120202 死亡 14040 2009-02 正常扶助
242 王秀生 1964-03-22 农业 初婚 500241120205 死亡 14040 2017-02 正常扶助
243 刘祝仙 1964-01-15 农业 初婚 500241120205 死亡 14040 2017-02 正常扶助
244 杨继生 1939-03-02 农业 丧偶 500241120209 死亡 14040 2007-02 正常扶助
245 张林波 1969-07-15 农业 初婚 500241120210 死亡 14040 2017-02 正常扶助
246 杨再仙 1968-07-26 农业 初婚 500241120210 死亡 14040 2017-02 正常扶助
247 周顺德 1959-11-24 非农业 初婚 500241121202 伤残 11160 2014-02 正常扶助
248 杨金芝 1962-05-30 农业 初婚 500241121202 伤残 11160 2014-02 正常扶助
249 梁荣华 1972-06-02 非农业 初婚 500241121205 死亡 14040 2022-01 正常扶助
250 张菊英 1973-02-23 农业 初婚 500241121205 死亡 14040 2022-01 正常扶助
251 姚金云 1944-03-09 农业 初婚 500241121205 死亡 14040 2021-01 正常扶助
252 陈宗元 1972-10-19 农业 初婚 500241121207 死亡 14040 2025-01 正常扶助
253 谢正平 1948-12-14 农业 初婚 500241121207 死亡 14040 2015-02 正常扶助
254 陈素英 1949-05-28 农业 初婚 500241121207 死亡 14040 2015-02 正常扶助
255 覃美玲 1970-02-16 农业 初婚 500241121207 死亡 14040 2025-01 正常扶助
256 姚荷英 1936-03-06 农业 丧偶 500241121207 死亡 14040 2007-02 正常扶助
257 吴华银 1938-06-24 非农业 初婚 500241121208 死亡 14040 2025-01 正常扶助
258 严桂英 1942-07-14 农业 初婚 500241121208 死亡 14040 2025-01 正常扶助
259 杨贤双 1953-09-30 非农业 丧偶 500241215207 死亡 14040 2018-01 正常扶助


政策推荐
热门词汇
最新政策
换一换

版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室

网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号

微信公众号