/ 注册 部门街镇 无障碍 适老版 智能机器人 繁體版 支持IPV6
首页>卫生健康委员会>政务公开>政府信息公开目录>公共企事业单位信息公开>卫生健康>公立医疗机构
  • [ 索号 ]
  • 11500241MB1917005G/2024-00092
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 卫生、计划生育、妇女儿童
  • [ 体裁分类 ]
  • 其他
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-07-29
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-07-29
  • [ 发布机构 ]
  • 秀山县卫生健康委
  • [ 有性 ]
秀山县妇幼保健院诊疗服务收费目录
日期:2024-07-29



秀山县妇幼保健院诊疗服务收费目录
序号 医保目录编码 名称 现价 单位 医保类别
1 001102000000100-AAAA0001b.01 具有资格证书的营养师开展营养状况评估按各级医院标准收费 9 自费
2 001102000010000-AAAA0001b 二级医院普通门诊诊察费 9 甲类
3 001102000010100-AAAA0003b 主任医师门诊诊察费(二级医院) 20 甲类
4 001102000010200-AAAA0002b 副主任医师门诊诊察费 15 甲类
5 001102000010400-AAA.02 便民门诊(二级医院诊察费) 2 自费
6 001102000030000-AAAB0001b 二级医院急诊诊察费 15 甲类
7 001102000040000-AAAC0001b 二级医院门/急诊留观诊察费 15 甲类
8 001102000040000-AAAC0001b.01 二级医院门/急诊留观诊察费不足6小时减半收费 7.5 甲类
9 001102000050000-AAAD0001b 二级医院住院诊察费 20 甲类
10 001103000010000-ABPA0001 急诊室重症监护 72 甲类
11 001103000010000-ABPA0001.01 急诊室重症监护(儿童加收) 7.2 甲类
12 001103000010100-ABPA0001.02 急诊室重症监护不足12小时 5 小时 甲类
13 001104000010000-110400001 院前急救费 40 甲类
14 001105000010000-110500001a 一般体检 20 自费
15 001106000010000-110600001 救护车费 20 五公里 自费
16 001106000010000-110600001.01 救护车费(超过5公里加收) 3 每公里 自费
17 001107000010000-110700001a 电空调取暖费(1-2人间) 10 床/日 自费
18 001107000010000-110700001a.01 病房取暖费(1-2人间)中央空调加收 3 床/日 自费
19 001107000010000-110700001b 电空调取暖费(3-4人间) 5
自费
20 001107000010000-110700001b.01 病房取暖费(3-4人间)中央空调加收 1.5
自费
21 001107000010000-110700001c 电空调取暖费(多人间) 4 床/日 自费
22 001107000010000-110700001c.01 病房取暖费(多人间)中央空调加收 1.2
自费
23 001108000010000-110800001a 病房空调降温费(1-2人间) 10
自费
24 001108000010000-110800001a.01 病房降温费(1-2人间)中央空调加收 3 床/日 自费
25 001108000010000-110800001b 病房空调降温费(3-4人间) 5
自费
26 001108000010000-110800001b.01 病房降温费(3-4人间)中央空调加收 1.5
自费
27 001108000010000-110800001c 病房空调降温费(多人间) 4
自费
28 001108000010000-110800001c.01 病房降温费(多人间)中央空调加收 1.2
自费
29 001109000010000-AABA0001.01 普通病房床位费(临时陪伴床位费收取) 6 自费
30 001109000010000-AABA0001b 普通床位费 31 甲类
31 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(两人间) 55 甲类
32 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间) 320 甲类
33 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间折扣) 228 甲类
34 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间V7-V11) 480 甲类
35 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间V4-V6) 580 甲类
36 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间V1-V3) 680 甲类
37 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(单间) 180 甲类
38 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间V1-V6折扣) 480 甲类
39 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间V7-V11折扣) 380 甲类
40 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华单间16-18床折扣) 288 甲类
41 001109000010000-AABA0001b 普通床位费(豪华大单间折扣) 288 甲类
42 001109000010000-AABA0001b.01 临时加床床位二级医院 28 甲类
43 001109000010600-AABE0001b 新生儿床位费 28 甲类
44 001109000030100-AABC0001b 重症监护病房床位费 55 甲类
45 001109000030100-AABC0001b 二级医院重症监护病房床位费 0 甲类
46 001109000040000-AABD0001b 特殊防护病房床位费(二级医院) 60 甲类
47 001109000050000-AABF0001b 二级医院门诊留观床位费 31 甲类
48 001109000050000-AABF0001b 二级医院急诊留观床位费普通床 31 甲类
49 001109000050100-AABF0001b.01 二级医院门诊留观床位费不足6小时减半收取 15.5 甲类
50 001109000050100-AABF0001b.01 二级医院急诊留观床位费普通床不足6小时减半收取 15.5 甲类
51 001110000010000-111000001a 院际会诊(主任医师) 300 自费
52 001110000010000-111000001b 院际会诊(副主任医师) 200 自费
53 001110000010000-111000001c 院际会诊(主治医师) 80 自费
54 001110000020000-111000002b 院内会诊(二级医院) 3 自费
55 001110000030000-111102001 远程单学科会诊 300 乙类
56 001201000010000-ABPB0001 重症监护 72 甲类
57 001201000010000-ABPB0001.01 重症监护(儿童加收) 7.2 甲类
58 001201000010000-ABPB0001.02 重症监护不足12小时 5 小时 甲类
59 001201000020000-ACAD0001 特级护理 36 甲类
60 001201000020000-ACAD0001.01 特级护理(儿童加收) 3.6 甲类
61 001201000030000-ACAC0001 Ⅰ级护理 14.4 甲类
62 001201000030000-ACAC0001.01 Ⅰ级护理(儿童加收) 1.44 甲类
63 001201000040000-ACAB0001 Ⅱ级护理 6 甲类
64 001201000040000-ACAB0001.01 Ⅱ级护理(儿童加收) 0.6 甲类
65 001201000050000-ACAA0001 Ⅲ级护理 2.4 甲类
66 001201000050000-ACAA0001.01 Ⅲ级护理(儿童加收) 0.24 甲类
67 001201000060000-ACBD0001 一般传染病护理 24 甲类
68 001201000060000-ACBD0001.01 一般传染病护理(儿童加收) 2.4 甲类
69 001201000060000-ACBD0002 严密隔离护理 24 甲类
70 001201000060000-ACBD0002.01 严密隔离护理(儿童加收) 2.4 甲类
71 001201000060000-ACBD0003 保护性隔离护理 24 甲类
72 001201000060000-ACBD0003.01 保护性隔离护理(儿童加收) 2.4 甲类
73 001201000070000-120100007 新生儿护理 25 甲类
74 001201000080000-120100008 新生儿特殊护理 5 甲类
75 001201000080000-120100008.80 新生儿脐带结扎 5 甲类
76 001201000080200-120100008.20 新生儿抚触 5 甲类
77 001201000080400-120100008.40 新生儿呼吸道清理 5 甲类
78 001201000080600-120100008.60 新生儿油浴 5 甲类
79 001201000090000-ACBC0001 精神病人护理 12 甲类
80 001201000090000-ACBC0001.01 精神病人护理(儿童加收) 1.2 甲类
81 001201000100000-ACBJ0001 气管切开护理 36 甲类
82 001201000100000-ACBJ0001.01 气管切开护理(儿童加收) 3.6 甲类
83 001201000100000-ACBJ0002 气管切开套管更换 36 甲类
84 001201000100100-ACBJ0003 气管插管护理 36 甲类
85 001201000100100-ACBJ0003.01 气管插管护理(儿童加收) 3.6 甲类
86 001201000110000-ACBJ0004 吸痰护理 2.4 甲类
87 001201000110000-ACBJ0004.01 吸痰护理(儿童加收) 0.24 甲类
88 001201000110000-ACBJ0004.02 吸痰护理(支气管灌洗加收) 20 甲类
89 001201000120000-ACBL0001 造口护理 12 甲类
90 001201000120000-ACBL0001.01 造口护理(儿童加收) 1.2 甲类
91 001201000130000-ACBG0001 动脉置管护理 6 甲类
92 001201000130000-ACBG0001.01 动脉置管护理(儿童加收) 0.6 甲类
93 001201000130000-ACBG0002 静脉置管护理 6 甲类
94 001201000130000-ACBG0002.01 静脉置管护理(儿童加收) 0.6 甲类
95 001201000140000-ACBM0001 肛周护理 13 乙类
96 001201000140000-ACBM0001.01 肛周护理(儿童加收) 1.3 甲类
97 001201000140000-ACBN0001 压疮护理 22 甲类
98 001201000140000-ACBN0001.01 压疮护理(儿童加收) 2.2 甲类
99 001201000140100-ACBH0001 口腔护理 6 甲类
100 001201000140100-ACBH0001.01 口腔护理(儿童加收) 0.6 甲类
101 001201000140200-ABZE0001 会阴擦洗 6 甲类
102 001201000140200-ABZE0001.01 会阴擦洗(儿童加收) 0.6 甲类
103 001201000140200-ABZF0001 阴道冲洗 6 甲类
104 001201000140300-ABZE0001.30 擦浴 6 甲类
105 001201000140300-ABZE0001.31 擦浴(儿童加收) 0.6 甲类
106 001201000150000-ABZA0001 机械辅助排痰 24 甲类
107 001201000150000-ABZA0001.01 机械辅助排痰(儿童加收) 2.4 甲类
108 001201000150000-ACBJ0005 呼吸机吸痰护理 24 甲类
109 001201000150000-ACBJ0005.01 呼吸机吸痰护理(儿童加收) 2.4 甲类
110 001202000010000-ABMA0001 危重病人大抢救 136 甲类
111 001202000010000-ABMA0001.01 危重病人大抢救(儿童加收) 13.6 甲类
112 001202000020000-ABMA0002 危重病人中抢救 90.4 甲类
113 001202000020000-ABMA0002.01 危重病人中抢救(儿童加收) 9.04 甲类
114 001202000030000-ABMA0003 危重病人小抢救 33.9 甲类
115 001202000030000-ABMA0003.01 危重病人小抢救(儿童加收) 3.39 甲类
116 001203000010000-120300001c 氧气袋吸氧收取 4 每袋 甲类
117 001203000010000-120300001c.01 氧气袋吸氧收取(儿童) 0.4 每袋 甲类
118 001203000010000-ABJ.01 高流量吸氧加收 0.5 小时 甲类
119 001203000010000-ABJ.02 氧气筒吸氧收取 2.5 小时 甲类
120 001203000010000-ABJA0001 氧气吸入 4 小时 甲类
121 001203000010000-ABJA0001.01 氧气吸入(儿童加收) 0.4 小时 甲类
122 001203000010000-ABJB0001 密闭式氧气吸入 4 小时 甲类
123 001203000010000-ABJB0001.01 密闭式氧气吸入(儿童加收) 0.4 小时 甲类
124 001204000010000-ABAC0001 肌肉注射 2.3 甲类
125 001204000010000-ABAC0001.01 肌肉注射(儿童加收) 0.23 甲类
126 001204000010100-ABAB0001 皮下注射 2.3 甲类
127 001204000010100-ABAB0001.01 皮下注射(儿童加收) 0.23 甲类
128 001204000010100-HDE48101 胰岛素皮下注射 2.4 甲类
129 001204000010200-ABAA0001 皮内注射 2.3 甲类
130 001204000010200-ABAA0001.01 皮内注射(儿童加收) 0.23 甲类
131 001204000020000-ABAD0001 静脉注射 3.4 甲类
132 001204000020000-ABAD0001.01 静脉注射(儿童加收) 0.34 甲类
133 001204000020000-ABAD0001.01 静脉注射(儿童加收) 0.34 甲类
134 001204000020000-ABAD0001.02 静脉注射(使用注射泵推注加收) 1 甲类
135 001204000020100-120400002.10 静脉采血 3 甲类
136 001204000020100-ABBB0001 静脉采血 3.4 甲类
137 001204000020100-ABBB0001.01 静脉采血(儿童加收) 0.34 甲类
138 001204000040100-ABBA0001 动脉采血 11.3 甲类
139 001204000040100-ABBA0001.01 动脉采血(儿童加收) 1.13 甲类
140 001204000050000-120400005 皮下输液 4 甲类
141 001204000050000-120400005.01 皮下输液(儿科) 4.4 甲类
142 001204000060000-ABCA0001 静脉输液 6.2 每组 甲类
143 001204000060000-ABCA0001.02 静脉输液(儿童加收) 0.62 每组 甲类
144 001204000060000-ABCB0001 输液泵辅助静脉输液 1.1 小时 甲类
145 001204000060000-ABCB0001.01 输液泵辅助静脉输液(儿童加收) 0.11 小时 甲类
146 001204000060100-ABCD0001 静脉输血 6.2 每组 甲类
147 001204000060100-ABCD0001.01 静脉输血(每增加一组加收) 2 每组 甲类
148 001204000060100-ABCD0001.02 静脉输血(儿童加收) 0.62 每组 甲类
149 001204000060200-ABCA0001.01 静脉输液(每增加一组加收) 2 每组 甲类
150 001204000070000-120400007 小儿头皮静脉输液 8 甲类
151 001204000070000-120400007.03 小儿头皮静脉输液(超过一组加收) 2 甲类
152 001204000070000-120400007.10 小儿头皮静脉输血 8 甲类
153 001204000080000-120400008 静脉高营养治疗 40 甲类
154 001204000080000-120400008.01 静脉高营养治疗(儿科加收) 4 甲类
155 001204000110000-ABDA0001 经外周静脉置入中心静脉导管术 56.5 甲类
156 001204000110000-ABDA0001.01 经外周静脉置入中心静脉导管术(儿童加收) 5.65 甲类
157 001204000110001-ABDA0001.02 经外周静脉置入中心静脉导管术(测压收取) 10 甲类
158 001204000110100-ABDA0001.10 深静脉穿刺置管术 56.5 甲类
159 001204000120000-120400012 动脉穿刺置管术 60 甲类
160 001205000000000-ABEA0003.10 术后创口二期缝合术(大) 167 部位 甲类
161 001205000010000-ABEA0003 清创(缝合)术(大) 167 部位 甲类
162 001205000010000-ABEA0003.01 清创(缝合)术(大)(儿童加收) 16.7 部位 甲类
163 001205000010000-ABEA0003.02 清创(缝合)术(大)(只清创收取) 100 部位 甲类
164 001205000010000-ABEA0003.03 清创(缝合)术(大)(使用超声清创加收) 10 部位 自费
165 001205000020000-ABEA0002 清创(缝合)术(中) 90.4 部位 甲类
166 001205000020000-ABEA0002.01 清创(缝合)术(中)(儿童加收) 9.04 部位 甲类
167 001205000020000-ABEA0002.02 清创(缝合)术(中)(只清创收取) 50 部位 甲类
168 001205000020000-ABEA0002.03 清创(缝合)术(中)(使用超声清创加收) 8 部位 自费
169 001205000020000-ABEA0002.10 术后创口二期缝合术(中) 90.4 部位 甲类
170 001205000030000-ABEA0001 清创(缝合)术(小) 56.5 部位 甲类
171 001205000030000-ABEA0001.01 清创(缝合)术(小)(儿童加收) 5.65 部位 甲类
172 001205000030000-ABEA0001.02 清创(缝合)术(小)(只清创收取) 25 部位 甲类
173 001205000030000-ABEA0001.03 清创(缝合)术(小)(使用超声清创加收) 6 部位 自费
174 001205000030000-ABEA0001.10 术后创口二期缝合术(小) 56.5 部位 甲类
175 001205000030000-ABF.01 门诊拆线收取 10 甲类
176 001206000000100-ABF.02 外擦药物治疗收取 2 甲类
177 001206000000100-ABF.02 外擦药物治疗(儿童) 2 甲类
178 001206000010000-ABFA0004 换药(特大) 45.2 甲类
179 001206000010000-ABFA0004.01 换药(特大)(儿童加收) 4.52 甲类
180 001206000020000-ABFA0003 换药(大) 22.6 甲类
181 001206000020000-ABFA0003.01 换药(大)(儿童加收) 2.26 甲类
182 001206000030000-ABFA0002 换药(中) 17 甲类
183 001206000030000-ABFA0002.01 换药(中)(儿童加收) 1.7 甲类
184 001206000040000-ABFA0001 换药(小) 9 甲类
185 001206000040000-ABFA0001.01 换药(小)(儿童加收) 0.9 甲类
186 001207000010100-ABKA0001 超声雾化吸入 9 甲类
187 001207000010100-ABKA0001.01 超声雾化吸入(儿童加收) 0.9 甲类
188 001207000010200-ABKC0001 空气压缩泵雾化吸入 17 甲类
189 001207000010200-ABKC0001.01 空气压缩泵雾化吸入(儿童加收) 1.7 甲类
190 001207000010200-ABKC0001.02 空气压缩泵雾化吸入(婴幼儿定量雾化吸入加收) 5 自费
191 001207000010300-ABKB0001 氧气雾化吸入 14.7 甲类
192 001207000010300-ABKB0001.01 氧气雾化吸入(儿童加收) 1.47 甲类
193 001207000010400-ABKD0001 蒸汽雾化吸入 3.4 甲类
194 001207000010400-ABKD0001.01 蒸汽雾化吸入(儿童) 0.34 甲类
195 001207000010500-ABKE0001 经呼吸机管道雾化吸入 17 甲类
196 001207000010500-ABKE0001.01 经呼吸机管道雾化吸入(儿童) 1.7 甲类
197 001208000010000-ABGB0001 胃管置管术 9 甲类
198 001208000010000-ABGB0001.01 胃管置管术(儿童加收) 0.9 甲类
199 001208000010000-ABGB0001.10 鼻饲管置管 9 甲类
200 001208000010000-ABGB0001.11 鼻饲管置管(儿童加收) 0.9 甲类
201 001208000010001-ABGB0001.12 鼻饲管置管(注食收取) 2 甲类
202 001208000010002-ABGB0001.13 鼻饲管置管(注药收取) 2 甲类
203 001208000010003-ABGB0001.14 鼻饲管置管(十二指肠灌注收取) 2 甲类
204 001208000020000-ABGD0001 肠内营养灌注 34 甲类
205 001208000020000-ABGD0001.01 肠内营养灌注(儿童加收) 3.4 甲类
206 001209000010000-ABGA0001 胃肠减压 4.5 甲类
207 001209000010000-ABGA0001.01 胃肠减压(儿童加收) 0.45 甲类
208 001209000010100-ABGA0001.10 负压引流 4.5 甲类
209 001209000010100-ABGA0001.11 负压引流(儿童加收) 0.45 甲类
210 001209000010200-ABGA0001.20 引流管引流 4.5 甲类
211 001209000010200-ABGA0001.21 引流管引流(儿童加收) 0.45 甲类
212 001210000010000-ABGC0001 人工洗胃 28.3 甲类
213 001210000010000-ABGC0001.01 人工洗胃(儿童加收) 2.83 甲类
214 001210000010001-ABGC0002 电动洗胃 40 甲类
215 001210000010001-ABGC0002.01 电动洗胃(儿童加收) 4 甲类
216 001210000010001-ABGC0003 漏斗胃管洗胃 28.3 甲类
217 001210000010001-ABGC0003.01 漏斗胃管洗胃(儿童加收) 2.83 甲类
218 001210000010001-ABGC0004 负压吸引器洗胃 28.3 甲类
219 001210000010001-ABGC0004.01 负压吸引器洗胃(儿童加收) 2.83 甲类
220 001211000010000-ABLB0001 贴敷降温 6.8 甲类
221 001211000010000-ABLB0001.01 贴敷降温(儿童加收) 0.68 甲类
222 001211000010100-ABLA0001 擦浴降温 6.8 甲类
223 001211000010100-ABLA0001.01 擦浴降温(儿童加收) 0.68 甲类
224 001211000010200-ABLC0001 冰帽降温 6.8 甲类
225 001211000010200-ABLC0001.01 冰帽降温(儿童加收) 0.68 甲类
226 001211000020000-311202016 亚低温治疗 20 小时 自费
227 001212000010000-ABZD0001 坐浴 3.4 甲类
228 001212000010000-ABZD0001.01 坐浴(儿童加收) 0.34 甲类
229 001213000010000-ABZB0001 冷湿敷法 2.3 甲类
230 001213000010000-ABZB0001.01 冷湿敷法(儿童加收) 0.23 甲类
231 001213000010000-ABZC0001 热湿敷法 2.3 甲类
232 001213000010000-ABZC0001.01 热湿敷法(儿童加收) 0.23 甲类
233 001214000010000-ACBK0001 引流管护理 3.6 甲类
234 001214000010000-ACBK0001.01 引流管护理(儿童加收) 0.36 甲类
235 001214000010000-ACBK0001.02 持续引流管冲洗收取 10 甲类
236 001214000010001-ABZG0001 引流管更换 3.4 甲类
237 001214000010001-ABZG0001.01 引流管更换(儿童加收) 0.34 甲类
238 001215000010100-ABGE0001 一般灌肠 9 甲类
239 001215000010100-ABGE0001.01 一般灌肠(儿童加收) 0.9 甲类
240 001215000010200-ABGE0002 保留灌肠治疗 9 甲类
241 001215000010200-ABGE0002.01 保留灌肠治疗(儿童加收) 0.9 甲类
242 001215000010300-ABGE0001.10 三通氧气灌肠 9 甲类
243 001215000010300-ABGE0001.11 三通氧气灌肠(儿童加收) 0.9 甲类
244 001215000020000-ABGE0004 清洁灌肠 22.6 甲类
245 001215000020000-ABGE0004.01 清洁灌肠(儿童加收) 2.26 甲类
246 001215000030000-ABZE0001.10 人工抠便 6 甲类
247 001215000030000-ABZE0001.11 人工抠便(儿童加收) 0.6 甲类
248 001216000010000-ABHA0001 导尿 17 甲类
249 001216000010000-ABHA0001.01 导尿(儿童加收) 1.7 甲类
250 001216000010000-ABHA0003 导引法导尿术 17 甲类
251 001216000010000-ABHA0003.01 导引法导尿术(儿童加收) 1.7 甲类
252 001216000010100-ABHA0002 导尿管留置 1.1 甲类
253 001216000010100-ABHA0002.01 导尿管留置(儿童加收) 0.11 甲类
254 001216000020000-ABHB0001 膀胱冲洗 3.4 甲类
255 001216000020000-ABHB0001.01 膀胱冲洗(儿童加收) 0.34 甲类
256 001216000030000-ABHB0002 持续膀胱冲洗 34 甲类
257 001216000030000-ABHB0002.01 持续膀胱冲洗(儿童加收) 3.4 甲类
258 001216000030100-ABHB0002.11 加压持续冲洗(儿童加收) 3.4 甲类
259 001217000010000-ABGH0001 肛管排气 5.7 甲类
260 001217000010000-ABGH0001.01 肛管排气(儿童加收) 0.57 甲类
261 001301000010000-130100001 婴幼儿健康体检 8 乙类
262 001302000010000-130200001 儿童龋齿预防保健 5 乙类
263 001303000010000-130300001 家庭巡诊 5 自费
264 001308000010000-130800001 建立健康档案 5 人次 自费
265 001309000010000-130900001 健康咨询 3 自费
266 001401000040000-140100004 离体残肢处理(胎盘处理) 25 自费
267 001401000040100-140100004.10 死婴处理 150 自费
268 001401000040100-140100004.20 病理标本处置(绒毛组织) 2 自费
269 002101010010100-210101001.10 普通透视(胸) 4 部位 甲类
270 002101020130000-210102013 乳腺钼靶摄片8×10吋 30 甲类
271 002101020150000-210102015 数字化X线摄影(DR) 35 曝光一次 乙类
272 002101030300000-210103030 子宫造影 80 甲类
273 002104000010000-210400001 院外影像学会诊 80 自费
274 002105000020000-210500002 红外线乳腺检查 30 单侧 自费
275 002202010020000-220201002 B超常规检查 35 每部位 甲类
276 002202010020000-220201002.01 B超常规检查(每增加一个部位加收) 20 每部位 甲类
277 002202010020100-220201002.10 B超常规检查(胸部) 35 每部位 甲类
278 002202010020200-220201002.20 B超常规检查(腹部) 35 每部位 甲类
279 002202010020300-220201002.30 B超常规检查(胃肠道) 35 每部位 甲类
280 002202010020400-220201002.40 B超常规检查(泌尿系) 35 每部位 甲类
281 002202010020500-220201002.50 B超常规检查(妇科) 35 每部位 甲类
282 002202010020600-220201002.60 B超常规检查(产科) 35 每部位 甲类
283 002202010030000-220201003 胸腹水B超检查及穿刺定位 40 甲类
284 002202010040000-220201004 胃肠充盈造影B超检查 40 甲类
285 002202010060000-220201006 输卵管超声造影 60 甲类
286 002202010070000-220201007 浅表组织器官B超检查 35 每个部位 甲类
287 002202010070000-220201007.01 浅表组织器官B超检查(每增加一个部位加收) 20 每个部位 甲类
288 002202010080000-220201008 床旁B超检查 10 甲类
289 002202010080000-2203.01 彩色多普勒超声(床旁检查加收) 20 乙类
290 002202020010000-220202001 经阴道B超检查 60 甲类
291 002202030040000-220203004 胎儿生物物理相评分 25 自费
292 002202030050000-220203005 膀胱残余尿量测定 40 乙类
293 002203010010000-220301001.01 彩色多普勒超声常规检查(每增加一个部位加收) 40 部位 乙类
294 002203010010000-220301001.02 彩色多普勒超声常规检查(血管超声加收) 50 乙类
295 002203010010100-220301001a 彩色多普勒超声常规检查(胸部) 90 乙类
296 002203010010200-220301001b 彩色多普勒超声常规检查(腹部) 120 乙类
297 002203010010300-220301001c 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) 110 乙类
298 002203010010400-220301001d 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) 110 乙类
299 002203010010500-220301001e 彩色多普勒超声常规检查(妇科) 80 乙类
300 002203010010500-220301001e 妇科彩色多普勒超声常规检查 80 乙类
301 002203010010500-220301001e.01 彩色多普勒超声常规检查(妇科)经阴道彩超检查加收 50 乙类
302 002203010010600-220301001f 彩色多普勒超声常规检查(产科) 80 乙类
303 002203010010600-220301001f.01 彩色多普勒超声常规检查(产科)中期孕胎儿系统超声筛查加收 100 自费
304 002203010010600-EDCUE003 可疑胎儿异常的产前彩色多普勒超声诊断 200 每胎 甲类
305 002203010010600-EDCUE004 胎儿颈后透明层彩色多普勒超声测定 100 每胎 甲类
306 002203010010700-220301001g 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) 110 乙类
307 002203010020000-220301002 浅表器官彩色多普勒超声检查 90 乙类
308 002203010020000-220301002.01 浅表器官彩色多普勒超声检查(每增加一个部位加收) 40 每部位 乙类
309 002203010020000-220301002.07 浅表器官彩色多普勒超声检查(阴囊、双侧睾丸、附睾) 90 每个部位 乙类
310 002203010020000-220301002.08 浅表器官彩色多普勒超声检查(颅腔) 90 每个部位 乙类
311 002203020010000-220302001 颅内段血管彩色多普勒超声 110 乙类
312 002203020030100-220302003.10 颈部血管彩色多普勒超声(颈动脉) 130 二根管 乙类
313 002203020030300-220302003.30 颈部血管彩色多普勒超声(椎动脉) 130 每二根血管 乙类
314 002203020050000-220302005 腹部大血管彩色多普勒超声 100 乙类
315 002203020060000-220302006 四肢血管彩色多普勒超声 130 二根血管 乙类
316 002203020060001-220302006.01 四肢血管彩色多普勒超声(每增加2根血管加收) 60 每二根血管 乙类
317 002203020100000-220302010 脏器声学造影 140 乙类
318 002203020110100-220302011.10 腔内彩色多普勒超声检查(经阴道) 130 乙类
319 002203020110200-220302011.20 腔内彩色多普勒超声检查(经直肠) 130 乙类
320 002203020120000-220302012 临床操作的彩色多普勒超声引导 130 甲类
321 002203020120000-220302012.10 临床操作的彩色多普勒超声引导(术中操作) 130 甲类
322 002205000010000-220500001 脏器灰阶立体成像 80 每个脏器 自费
323 002205000010000-220500001.01 脏器灰阶立体成像(胎儿实时三维超声检查收取) 110 自费
324 002206000040000-220600004 心脏彩色多普勒超声 140 乙类
325 002206000040000-220600004.01 心脏彩色多普勒超声(同时做左心功能测定加收) 40 乙类
326 002206000040000-220600004.03 心脏彩色多普勒超声(双胎以上加收) 70 自费
327 002208000020000-220800002 彩色打印照片 10 自费
328 002208000060000-220800006 彩色胶片照相 8 自费
329 002208000080000-220800008 超声计算机图文报告 8 乙类
330 002208000080000-220800008 超声计算机图文报告(外检) 8 乙类
331 002208000080000-220800008 超声计算机图文报告(彩B超) 8 乙类
332 002208000080000-220800008.01 超声计算机图文报告(病理彩色图文报告(含图象分析)加收)(外检) 15 乙类
333 002208000080000-220800008.02 超声计算机图文报告(CT黑白图文报告收取) 3 乙类
334 002208000080000-220800008.10 超声计算机图文报告(窥镜图象报告) 8 乙类
335 002302000550000-230200055.10 骨密度测定(定量超声骨密度测定收取) 70 甲类
336 002407000010000-240700001 深部热疗 300 乙类
337 002407000010100-240700001.10 深部热疗(超声) 300 乙类
338 002407000010200-240700001.20 深部热疗(电磁波) 300 乙类
339 002407000020000-LCATA001 聚焦超声妇科疾病治疗 1700 乙类
340 002501010080000-250101008 红细胞沉降率测定(ESR) 1.5
甲类
341 002501010080200-250101008.01 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法加收) 2 自费
342 002501010110000-250101011 嗜酸性粒细胞直接计数 1.5 甲类
343 002501010140000-250101014 血小板计数 1 甲类
344 002501010150000-250101015 血细胞分析 7 甲类
345 002501010150200-250101015.02 血细胞分析(五分类加收) 7 甲类
346 002501010170000-250101017 出血时间测定 10 甲类
347 002501010180000-250101018 凝血时间测定(CT) 2 甲类
348 002501020010000-250102.01 尿液一般检查(使用一次性试管样尿液采集器加收) 1 乙类
349 002501020010000-250102001 尿常规检查 4 甲类
350 002501020030000-250102003 尿比重测定 1 甲类
351 002501020050000-250102005 尿蛋白定性 1 甲类
352 002501020100000-250102010 尿糖定性试验 1 甲类
353 002501020120000-250102012 尿酮体定性试验 1 甲类
354 002501020210000-250102021 尿妊娠试验 2 甲类
355 002501020210200-250102021.01 尿妊娠试验(金标法加收) 3 自费
356 002501020240000-250102024 尿沉渣定量 3 甲类
357 002501020240000-250102024.01 尿沉渣定量(流式尿沉渣仪法加收) 12 甲类
358 002501020350000-250102035 尿液分析 5 甲类
359 002501020350000-250102035.01 尿液分析(10-11项加收) 4 甲类
360 002501020350000-250102035.02 尿液分析(同时加做尿微量白蛋白加收) 4 甲类
361 002501030010000-250103.01 粪便检查(使用一次性试管样大便采集器加收) 0.8 乙类
362 002501030010000-250103001 粪便常规 3 甲类
363 002501030020000-250103002 隐血试验 1
甲类
364 002501030020200-250103002.01 隐血试验(免疫法加收) 10 甲类
365 002501040010000-250104001 胸腹水常规检查 6 甲类
366 002501040020000-250104002 胸腹水特殊检查 12 甲类
367 002501040030000-250104003 脑脊液常规检查(CSF)(外检) 6 甲类
368 002501040040000-250104004 精液常规检查 10 甲类
369 002501040040000-250104004.01 精液常规检查(彩色图像分析加收) 5 自费
370 002501040050000-250104005 精液酸性磷酸酶测定 7 自费
371 002501040060000-250104006 精液果糖测定 7 自费
372 002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析 3 自费
373 002501040120000-250104012 精子畸形率测定 3 自费
374 002501040120001-250104012.01 精子畸形率测定(染色形态分析收取) 220 自费
375 002501040130000-250104013 前列腺液常规检查 2 甲类
376 002501040140000-250104014 阴道分泌物检查 3 甲类
377 002501040290000-250104029 精浆中性a-葡萄糖苷酶活性测定 70 自费
378 002501040310000-250104031 精浆锌测定 65 自费
