秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会2025年6月行政许可办理情况 | |||||
序号 | 事项名称 | 办件编号 | 申请人/单位 | 来源渠道 | 办件状态 |
1 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(放射诊疗许可) | 11500241MB1917005G400012302200004202506306691 | 秀山县牙诺口腔诊所有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
2 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506300420 | 秀山县倪倪好美容美发店(个体工商户) | 移动端 | 正常办结 |
3 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506278253 | 喻珍 | 移动端 | 正常办结 |
4 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506278058 | 秀山县悦尚美容院 | 移动端 | 正常办结 |
5 | 医疗机构执业登记(申请变更诊疗科目) | 11500241MB1917005G400012300400002202506274480 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道社区卫生服务中心 | 网上大厅 | 正常办结 |
6 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡变更) | 11500241MB1917005G400012301500002202506264219 | 秀山贴心中医医院有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
7 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506263086 | 程川云 | 移动端 | 正常办结 |
8 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506262082 | 潘丽娅 | 移动端 | 正常办结 |
9 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506263076 | 刘香 | 移动端 | 正常办结 |
10 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506262810 | 周慧 | 网上大厅 | 正常办结 |
11 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506268332 | 魏振宇 | 移动端 | 正常办结 |
12 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(延续)) | 11500241MB1917005G400012301800003202506256136 | 重庆荣合物业服务有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
13 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506246042 | 石浴潔 | 移动端 | 正常办结 |
14 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506245105 | 田仁许 | 网上大厅 | 正常办结 |
15 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506232842 | 蒋晨 | 网上大厅 | 正常办结 |
16 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506232334 | 张敏 | 网上大厅 | 正常办结 |
17 | 医疗机构执业登记(申请医疗机构执业校验) | 11500241MB1917005G400012300400010202506232204 | 秀山县芽美口腔门诊部有限公司 | 网上大厅 | 已受理 |
18 | 医疗机构执业登记(申请变更法定代表人或主要负责人) | 11500241MB1917005G400012300400005202506235509 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇中心卫生院 | 网上大厅 | 正常办结 |
19 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506230987 | 刘鑫枚 | 网上大厅 | 正常办结 |
20 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202506200694 | 邹敏 | 移动端 | 正常办结 |
21 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506201025 | 田书琴 | 移动端 | 正常办结 |
22 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506200078 | 高浪 | 移动端 | 正常办结 |
23 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506209676 | 陈峪烨 | 移动端 | 正常办结 |
24 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202506200421 | 陆朝斌 | 移动端 | 正常办结 |
25 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506209718 | 潘孝荣 | 网上大厅 | 正常办结 |
26 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506192501 | 秀山县好营养奶粉商行 | 移动端 | 正常办结 |
27 | 公共场所卫生许可(变更) | 11500241MB1917005G400012302000001202506198663 | 秀山县隆福百货有限公司 | 移动端 | 正常办结 |
28 | 诊所备案(变更) | 11500241MB1917005G450102301200002202506198153 | 重庆市秀山县汇人堂中医诊所有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
29 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506197836 | 黄维 | 网上大厅 | 正常办结 |
30 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506196966 | 秀山县欧缔理发馆(个体工商户) | 移动端 | 正常办结 |
31 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡变更) | 11500241MB1917005G400012301500002202506199548 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇中心卫生院 | 网上大厅 | 正常办结 |
32 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506181883 | 秀山县兰韵美容护肤店(个体工商户) | 移动端 | 正常办结 |
33 | 医疗机构执业登记(医疗机构注销登记) | 11500241MB1917005G400012300400003202506179177 | 秀山县泓瑞中医诊所有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
34 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506179263 | 古赛 | 网上大厅 | 正常办结 |
35 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506178784 | 冉桂林 | 网上大厅 | 正常办结 |
36 | 医师执业注册(医师执业证书补发) | 11500241MB1917005G400012301200014202506177464 | 辛雪华 | 网上大厅 | 正常办结 |
37 | 诊所备案(变更) | 11500241MB1917005G450102301200002202506176924 | 秀山县陆朝斌诊所(个体工商户) | 移动端 | 正常办结 |
38 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506174054 | 彭江 | 移动端 | 正常办结 |
39 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202506167614 | 陈叶 | 移动端 | 正常办结 |
40 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506165453 | 任胡琴 | 移动端 | 正常办结 |
41 | 诊所备案(撤销) | 11500241MB1917005G450102301200003202506165148 | 秀山县田秀珍诊所 | 移动端 | 正常办结 |
42 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202506163226 | 杨正红 | 网上大厅 | 正常办结 |
43 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506162398 | 吴蓉 | 网上大厅 | 正常办结 |
44 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506166138 | 陈梦瑶 | 移动端 | 正常办结 |
45 | 饮用水供水单位卫生许可(生活饮用水二次供水单位卫生许可(新办)) | 11500241MB1917005G400012301800002202506138257 | 重庆荣合物业服务有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
46 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506136165 | 张吉良 | 网上大厅 | 正常办结 |
47 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506136646 | 周巡 | 移动端 | 正常办结 |
48 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506127545 | 李琼仙 | 移动端 | 正常办结 |
49 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506126126 | 秀山县千姿坊美容院 | 移动端 | 正常办结 |
50 | 护士执业注册(重新执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400004202506124029 | 张琴 | 网上大厅 | 正常办结 |
51 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506123172 | 余路玲 | 移动端 | 正常办结 |
52 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506124019 | 杨嫒 | 移动端 | 正常办结 |
53 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506123204 | 王丹 | 移动端 | 正常办结 |
54 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506121098 | 杨嫒 | 网上大厅 | 正常办结 |
55 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506122604 | 张惠玲 | 网上大厅 | 正常办结 |
56 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506128134 | 秀山县富贵足浴养生店(个体工商户) | 移动端 | 正常办结 |
57 | 护士执业注册(执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400007202506110951 | 陈洁 | 网上大厅 | 正常办结 |
58 | 护士执业注册(注销注册) | 11500241MB1917005G400012301400003202506111049 | 张琴 | 移动端 | 正常办结 |
59 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506111395 | 秀山县青丝苑烫染美发店(个体工商户) | 网上大厅 | 正常办结 |
60 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506119248 | 黄丹蕾 | 移动端 | 正常办结 |
61 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506118144 | 廖元春 | 网上大厅 | 正常办结 |
62 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506118132 | 代秀芬 | 移动端 | 正常办结 |
63 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506113656 | 秀山土家族苗族自治县秀舍理发店 | 移动端 | 正常办结 |
64 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(到期更换麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡) | 11500241MB1917005G400012301500001202506107006 | 秀山贴心中医医院有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
65 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506104886 | 杨飞兵 | 网上大厅 | 正常办结 |
66 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506103321 | 庹汉科 | 移动端 | 正常办结 |
67 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506100805 | 郭珊 | 网上大厅 | 正常办结 |
68 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506107990 | 雷碧花 | 网上大厅 | 正常办结 |
69 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506108110 | 程琼 | 移动端 | 正常办结 |
70 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506108107 | 杨启涛 | 网上大厅 | 正常办结 |
71 | 公共场所卫生许可(变更) | 11500241MB1917005G400012302000001202506097506 | 秀山县梵遇足道馆 | 网上大厅 | 正常办结 |
72 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506094407 | 谢飞燕 | 小程序 | 正常办结 |
73 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506092796 | 钟高辉 | 网上大厅 | 正常办结 |
74 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506092143 | 胡印 | 移动端 | 正常办结 |
75 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506085329 | 秀山县艾尚栎美容护理中心(个体工商户) | 网上大厅 | 正常办结 |
76 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506071467 | 阮文锋 | 网上大厅 | 正常办结 |
77 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506064883 | 代秀芬 | 移动端 | 正常办结 |
78 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506061596 | 刘交 | 网上大厅 | 正常办结 |
79 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506061659 | 刘应丰 | 网上大厅 | 正常办结 |
80 | 护士执业注册(延续护士执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400008202506060870 | 熊梅林 | 移动端 | 正常办结 |
81 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可(麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡变更) | 11500241MB1917005G400012301500002202506060609 | 秀山土家族苗族自治县清溪场街道社区卫生服务中心 | 网上大厅 | 正常办结 |
82 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506050112 | 易晓芳 | 网上大厅 | 正常办结 |
83 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506058989 | 刘交 | 网上大厅 | 正常办结 |
84 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506050110 | 邹雪平 | 网上大厅 | 正常办结 |
85 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506058352 | 田川洋 | 移动端 | 正常办结 |
86 | 护士执业注册(变更执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400009202506043044 | 杨梦雪 | 移动端 | 正常办结 |
87 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506041399 | 付黎 | 移动端 | 正常办结 |
88 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506047743 | 杨正贤 | 网上大厅 | 正常办结 |
89 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506046586 | 罗智敏 | 网上大厅 | 正常办结 |
90 | 医师执业注册(变更主要执业机构) | 11500241MB1917005G400012301200013202506043332 | 石芬 | 网上大厅 | 正常办结 |
91 | 护士执业注册(重新执业注册) | 11500241MB1917005G400012301400004202506034943 | 刘英 | 移动端 | 正常办结 |
92 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506030494 | 秀山县无际足浴养生馆 | 移动端 | 正常办结 |
93 | 医师执业注册(同一执业地点多执业机构备案) | 11500241MB1917005G400012301200010202506030405 | 黄梅 | 网上大厅 | 正常办结 |
94 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202506039167 | 杨杰 | 网上大厅 | 正常办结 |
95 | 诊所备案(变更) | 11500241MB1917005G450102301200002202506038641 | 秀山县牙诺口腔诊所有限公司 | 网上大厅 | 正常办结 |
96 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202506038019 | 杨杰 | 网上大厅 | 正常办结 |
97 | 医师执业注册(变更执业地点) | 11500241MB1917005G400012301200015202506038002 | 杨杰 | 网上大厅 | 正常办结 |
98 | 公共场所卫生许可(新办) | 11500241MB1917005G400012302000003202506014497 | 秀山县纤芊玉雪美容美体馆(个体工商户) | 移动端 | 正常办结 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号