| 2025年秀山县统计局“双随机”执法检查台账 | ||||||||||||||
| 序号 | 执法单位标识 | 区县 | 案件来源 | 检查人1 | 检查人2 | 执法证号1 | 执法证号2 | 被检查企业(项目)名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 核查指标 | 执法检查信息 | 是否立案 | 行政处罚/处理情况 |
| 1 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 向培成 | 陈丽丽 | 22021033002 | 22004133004 | 重庆市秀山县三峰新能源有限公司 | 91500241MA608N338X | 7/30/2025 | 营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 2 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 91500241668947771Q | 8/29/2025 | 营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 3 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 重庆鸿利药业有限公司 | 91500241MAD88LTY18 | 10/27/2025 | 营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 4 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 向培成 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山县禹通水务有限公司 |
91500241683911259M | 7/30/2025 | 能源消耗 | 发现问题,要求立即整改 | 否 | 不予处罚 |
| 5 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 向培成 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 91500241683928704P | 11/18/2025 | 能源消耗 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 6 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山县全晨建筑工程有限公司 | 91500241MA5URRLK12 | 7/25/2025 | 建筑业总产值 | 2.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 7 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山民生会议会展有限公司 | 915002415979876955 | 11/6/2025 | 房地产开发投资 | 3.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 8 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山恒联电力建设有限公司 | 91500241756222711R | 7/29/2025 | 营业收入 | 4.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 9 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 重庆市农业生产资料集团秀山有限公司 | 91500241MA5U3F7EX7 | 7/29/2025 | 商品销售额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 10 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 重庆谐创装饰建材经营部 | 91500241MAABNM0X09 | 7/29/2025 | 商品销售额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 11 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 熊群 | 陈丽丽 | 22021033001 | 22004133004 | 重庆秀粮供应链管理有限责任公司 | 91500241MADTT5DNXA | 9/17/2025 | 商品销售额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 12 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 熊群 | 陈丽丽 | 22021033001 | 22004133004 | 重庆秀山洲丽大酒店有限公司 | 91500241MADRNC4X9H | 9/17/2025 | 营业额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 13 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 熊群 | 陈丽丽 | 22021033001 | 22004133004 | 重庆食尚优选供应链管理有限公司 | 91500241MADQ91P992 | 9/17/2025 | 商品销售额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 14 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 熊群 | 陈丽丽 | 22021033001 | 22004133004 | 重庆新达利食品有限公司 | 91500241MADT1LGP60 | 11/26/2025 | 商品销售额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 15 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 熊群 | 陈丽丽 | 22021033001 | 22004133004 | 秀山县成橙果品有限公司 | 91500241MAD8L0JN1Y | 11/27/2025 | 商品销售额、营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 16 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 91500241582832965L | 7/29/2025 | 营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 17 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 重庆道酬人力资源管理有限公司 | 91500241075676830T | 7/31/2025 | 营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 18 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山县百圣医院有限公司 | 91500241MA60JF4U3P | 11/28/2025 | 营业收入 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 19 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山县隘口镇平所村人居环境综合整治以工代赈项目 | 11500241750067642B | 11/21/2025 | 本年完成投资 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
| 20 | 区县局 | 秀山县 | 4.“双随机”抽查 | 田茂丹 | 陈丽丽 | 22003633001 | 22004133004 | 秀山县产教一体及配套基础设施建设项目 | 9150024179351027XH | 11/21/2025 | 本年完成投资 | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 不予处罚 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号