秀山县2025年9月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
1 | 秀山土家族苗族自治县馨园幼儿园(聘用) | 周国芬 | 女 | 513***************02X | 79 | 15 | 202509 | 202611 | |
2 | 秀山土家族苗族自治县中医医院(临聘) | 罗朝政 | 男 | 422***************513 | 45 | 9 | 202509 | 202605 | |
3 | 重庆远聚隆创人力资源管理有限公司 | 白欢 | 女 | 500***************020 | 51 | 12 | 202509 | 202608 | |
4 | 重庆两江新区劳动保障监察大队 | 杨再钰 | 男 | 500***************911 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
5 | 重庆兰泰电梯有限公司 | 田军 | 男 | 500***************050 | 68 | 15 | 202509 | 202611 | |
6 | 重庆通源宝源行汽车销售服务有限公司 | 陈伟 | 男 | 500***************718 | 39 | 9 | 202509 | 202605 | |
7 | 秀山县百圣医院有限公司 | 明胡滔 | 男 | 500***************519 | 39 | 9 | 202509 | 202605 | |
8 | 重庆邦帮客文化传播有限公司 | 田雪 | 女 | 500***************141 | 55 | 12 | 202509 | 202608 | |
9 | 重庆彭渝企业孵化器有限公司 | 李明 | 男 | 500***************712 | 70 | 15 | 202509 | 202611 | |
10 | 重庆市第五人民医院(聘用) | 黄河英 | 女 | 500***************427 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
11 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道北门幼儿园 | 黄洁 | 女 | 500***************047 | 30 | 6 | 202509 | 202602 | |
12 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 彭娅慧 | 女 | 513***************18X | 75 | 15 | 202509 | 202611 | |
13 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司 | 文金花 | 女 | 513***************922 | 59 | 12 | 202509 | 202608 | |
14 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 罗逢艳 | 女 | 500***************520 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
15 | 秀山县大溪乡人民政府(临聘人员) | 胡雪珊 | 女 | 500***************027 | 36 | 9 | 202509 | 202605 | |
16 | 秀山土家族苗族自治县馨园幼儿园(聘用) | 陈林 | 女 | 500***************724 | 62 | 15 | 202509 | 202611 | |
17 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 龙宇 | 女 | 500***************123 | 91 | 16 | 202509 | 202612 | |
18 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 安拉拉 | 女 | 500***************545 | 75 | 15 | 202509 | 202611 | |
19 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 胡江燕 | 女 | 500***************62X | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
20 | 重庆医科大学附属永川医院(自收自支) | 杨梦蝶 | 女 | 500***************226 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
21 | 重庆世纪精信实业(集团)有限公司 | 白君兰 | 女 | 500***************621 | 81 | 15 | 202509 | 202611 | |
22 | 重庆市璧山区妇幼保健院(聘用) | 杨沙 | 女 | 500***************920 | 91 | 16 | 202509 | 202612 | |
23 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 熊定操 | 男 | 500***************014 | 81 | 15 | 202509 | 202611 | |
24 | 重庆海王山城特饮健康饮品有限公司 | 陶丽媛 | 女 | 540***************023 | 176 | 23 | 202509 | 202707 | |
25 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 谯玉莲 | 女 | 500***************329 | 23 | 3 | 202509 | 202511 | |
26 | 重庆市人民医院(临聘) | 杨凡 | 男 | 500***************913 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
27 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道天天幼儿园 | 杨天宇 | 女 | 500***************349 | 37 | 9 | 202509 | 202605 | |
28 | 重庆四五钢机械制造有限公司 | 杨建平 | 男 | 513***************118 | 51 | 12 | 202509 | 202608 | |
29 | 重庆嘉善物业管理有限公司秀山分公司 | 张永华 | 男 | 513***************055 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
30 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇初级中学(聘用) | 周子海 | 男 | 513***************151 | 142 | 20 | 202509 | 202704 | |
31 | 秀山土家族苗族自治县里仁镇中心校(聘用) | 杨桂花 | 女 | 513***************028 | 79 | 15 | 202509 | 202611 | |
32 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 刘婷 | 女 | 500***************947 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
33 | 重庆大学附属肿瘤医院(临时聘用人员) | 滕佩 | 女 | 500***************623 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
34 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇初级中学(聘用) | 代海燕 | 女 | 513***************140 | 142 | 20 | 202509 | 202704 | |
35 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府临聘人员 | 敖小萍 | 女 | 500***************321 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
36 | 重庆市卓然名创广告设计有限公司 | 廖燕燕 | 女 | 500***************340 | 52 | 12 | 202509 | 202608 | |
37 | 重庆市第五人民医院(聘用) | 李念 | 女 | 500***************224 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
38 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 傅群芳 | 女 | 500***************027 | 147 | 21 | 202509 | 202705 | |
39 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道凤鸣幼儿园 | 易孔波 | 男 | 513***************014 | 31 | 6 | 202509 | 202602 | |
40 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 黄利红 | 女 | 500***************145 | 147 | 21 | 202509 | 202705 | |
41 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 艾德欢 | 男 | 500***************218 | 147 | 21 | 202509 | 202705 | |
42 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 彭秀敏 | 女 | 500***************524 | 126 | 19 | 202509 | 202703 | |
43 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 杨阳 | 男 | 500***************614 | 147 | 21 | 202509 | 202705 | |
44 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 田波 | 男 | 513***************514 | 82 | 15 | 202509 | 202611 | |
45 | 重庆怡然珠宝有限公司 | 杨群 | 女 | 513***************525 | 78 | 15 | 202509 | 202611 | |
46 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 田密 | 男 | 513***************119 | 125 | 19 | 202509 | 202703 | |
47 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 谢林芳 | 女 | 500***************926 | 148 | 21 | 202509 | 202705 | |
48 | 重庆秀山洲丽大酒店有限公司 | 杨欢 | 女 | 500***************529 | 165 | 22 | 202509 | 202706 | |
49 | 重庆市巨恒物业服务有限公司 | 田娜 | 女 | 500***************14X | 77 | 15 | 202509 | 202611 | |
50 | 重庆渝秀水产养殖有限公司 | 庄利娜 | 女 | 230***************823 | 15 | 3 | 202509 | 202511 | |
51 | 重庆大学附属三峡医院 | 吴志兵 | 男 | 500***************018 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
52 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 刘姝谊 | 女 | 500***************125 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
53 | 重庆江北金凤凰幼儿园 | 杨倩 | 女 | 500***************027 | 102 | 17 | 202509 | 202701 | |
54 | 中国人民解放军陆军第九五八医院(临时聘用人员) | 杨霞 | 女 | 500***************52X | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
55 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 蒲洪艳 | 女 | 513***************529 | 30 | 6 | 202509 | 202602 | |
56 | 中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会(聘用) | 龙珍 | 女 | 500***************929 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
57 | 秀山县汇灏机动车辆检测有限公司 | 唐瑜 | 男 | 500***************018 | 32 | 6 | 202509 | 202602 | |
58 | 秀山土家族苗族自治县应急管理局(聘用) | 杨雯薏 | 女 | 500***************02X | 32 | 6 | 202509 | 202602 | |
59 | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院(临聘) | 邓珍 | 女 | 500***************643 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
60 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 张显渝 | 男 | 500***************018 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
61 | 重庆市綦江区中医院(聘用) | 杨思忆 | 男 | 500***************416 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
62 | 重庆杭宇汽车系统有限公司 | 黄忠付 | 男 | 513***************510 | 30 | 6 | 202509 | 202602 | |
63 | 重庆市秀山土家族苗族自治县溶溪镇回星幼儿园 | 符秀红 | 女 | 513***************123 | 140 | 20 | 202509 | 202704 | |
64 | 重庆朗全营销策划有限公司 | 黄莎莎 | 女 | 500***************522 | 69 | 15 | 202509 | 202611 | |
65 | 重庆大学附属肿瘤医院(临时聘用人员) | 田婷婷 | 女 | 500***************123 | 34 | 6 | 202509 | 202602 | |
66 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 高行美 | 女 | 513***************526 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
67 | 秀山县梅江镇人民政府(聘用) | 刘江 | 男 | 500***************030 | 36 | 9 | 202509 | 202605 | |
68 | 重庆市九龙坡区人民政府杨家坪街道办事处(聘用) | 杨嫡 | 女 | 500***************024 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
69 | 秀山县创新创业职业技术培训学校 | 肖瑶 | 女 | 500***************947 | 30 | 6 | 202509 | 202602 | |
70 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 陈乡烜 | 男 | 500***************819 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
71 | 重庆圣克莱贸易有限公司 | 刘会兰 | 女 | 500***************226 | 51 | 12 | 202509 | 202608 | |
72 | 重庆宏盛人力资源管理(集团)有限公司 | 殷文峻 | 男 | 500***************730 | 37 | 9 | 202509 | 202605 | |
73 | 秀山县村头实业发展有限公司 | 晏玲 | 女 | 513***************223 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
74 | 秀山县佳惠百货有限责任公司 | 严红艳 | 女 | 513***************783 | 131 | 19 | 202509 | 202703 | |
75 | 重庆贯恒法律咨询有限公司 | 龙小军 | 男 | 500***************715 | 32 | 6 | 202509 | 202602 | |
76 | 合复信息技术(重庆)有限公司 | 周苏群 | 女 | 500***************843 | 76 | 15 | 202509 | 202611 | |
77 | 重庆乾元新景汽车销售服务有限公司 | 严月梅 | 女 | 500***************425 | 29 | 19 | 202509 | 202703 | |
78 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 向婷婷 | 女 | 500***************74X | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
79 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 王静 | 女 | 500***************065 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
80 | 重庆嘉楠置业有限公司 | 池思瑶 | 女 | 500***************225 | 29 | 6 | 202509 | 202602 | |
81 | 重庆嘉楠置业有限公司 | 白敏 | 女 | 500***************324 | 41 | 9 | 202509 | 202605 | |
82 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 郭飞洋 | 男 | 500***************138 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
83 | 重庆尤里卡房地产营销策划有限公司 | 杨俊豪 | 男 | 500***************71X | 53 | 12 | 202509 | 202608 | |
84 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 胡素琼 | 女 | 513***************628 | 112 | 18 | 202509 | 202702 | |
85 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 黎颖 | 女 | 500***************249 | 19 | 12 | 202509 | 202608 | |
86 | 重庆茂格尔房产经纪有限公司 | 余川 | 男 | 513***************219 | 84 | 16 | 202509 | 202612 | |
87 | 秀山县边城秀娘职业培训学校 | 宋嘉琳 | 女 | 500***************521 | 55 | 12 | 202509 | 202608 | |
88 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 滕井林 | 女 | 513***************520 | 16 | 3 | 202509 | 202511 | |
89 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 彭丽 | 女 | 500***************327 | 28 | 6 | 202509 | 202602 | |
90 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 何小芳 | 女 | 500***************721 | 16 | 3 | 202509 | 202511 | |
91 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道天天幼儿园 | 瞿贻玲 | 女 | 500***************326 | 57 | 12 | 202509 | 202608 | |
92 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道天天幼儿园 | 黎华兰 | 女 | 500***************741 | 44 | 9 | 202509 | 202605 | |
93 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 刘艳 | 女 | 513***************561 | 158 | 22 | 202509 | 202706 | |
94 | 秀山县宋农镇人民政府(军队复员安置人员) | 潘怡 | 女 | 500***************721 | 38 | 9 | 202509 | 202605 | |
95 | 秀山县宋农镇人民政府(军队复员安置人员) | 周小兰 | 女 | 500***************920 | 36 | 9 | 202509 | 202605 | |
96 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 文润 | 女 | 500***************844 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
97 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 杨令 | 男 | 513***************835 | 135 | 20 | 202509 | 202704 | |
98 | 重庆永辉超市有限公司渝北区龙溪武陵路分公司 | 吴申林 | 男 | 500***************011 | 28 | 6 | 202509 | 202602 | |
99 | 秀山县李会蓉服装经营部 | 肖成艳 | 女 | 522***************025 | 26 | 6 | 202509 | 202602 | |
100 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道天天幼儿园 | 罗莎 | 女 | 500***************622 | 62 | 15 | 202509 | 202611 | |
101 | 秀山县平凯街道办事处(临聘) | 刘宇萌 | 女 | 500***************321 | 36 | 9 | 202509 | 202605 | |
102 | 重庆骊业汽车有限公司 | 王小燕 | 女 | 513***************323 | 76 | 15 | 202509 | 202611 | |
103 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 冉旭 | 女 | 500***************984 | 76 | 15 | 202509 | 202611 | |
104 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 谢沅江 | 男 | 500***************711 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
105 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 杨雪嫒 | 女 | 500***************322 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
106 | 重庆图元云城市管理服务有限公司 | 刘华 | 男 | 500***************311 | 14 | 5 | 202509 | 202601 | |
107 | 秀山县平凯街道办事处(临聘) | 林双钰 | 女 | 370***************028 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
108 | 重庆辰维边城酒业有限公司 | 万星星 | 女 | 500***************560 | 63 | 15 | 202509 | 202611 | |
109 | 重庆瑞中影房地产营销策划有限公司 | 姚莉容 | 女 | 500***************528 | 159 | 22 | 202509 | 202706 | |
110 | 重庆帝邦金属制品有限公司 | 白丽琼 | 女 | 500***************726 | 58 | 12 | 202509 | 202608 | |
111 | 重庆壹疆味食品有限公司 | 蒋文冬 | 男 | 500***************136 | 18 | 3 | 202509 | 202511 | |
112 | 秀山县华齐美文化发展有限公司 | 杨磊 | 男 | 500***************710 | 58 | 12 | 202509 | 202608 | |
113 | 重庆市秀山县和睦眼科医院有限公司 | 江兰 | 女 | 500***************645 | 35 | 6 | 202509 | 202602 | |
114 | 秀山县德斌建筑劳务有限责任公司 | 陈厚继 | 男 | 500***************234 | 67 | 15 | 202509 | 202611 | |
115 | 秀山县万弘汽车销售有限责任公司 | 杨国华 | 男 | 500***************811 | 54 | 12 | 202509 | 202608 | |
116 | 重庆悠广商贸有限公司 | 刘复华 | 女 | 500***************321 | 38 | 9 | 202509 | 202605 | |
117 | 秀山县顺天商贸有限责任公司 | 杨军 | 男 | 500***************219 | 50 | 12 | 202509 | 202608 | |
118 | 安缦(重庆)进出口贸易有限公司 | 邱露燕 | 女 | 500***************324 | 50 | 12 | 202509 | 202608 | |
119 | 重庆世佑科技有限公司 | 谯渝 | 男 | 500***************716 | 20 | 3 | 202509 | 202511 | |
120 | 秀山县科宏矿业有限公司 | 聂兵 | 男 | 513***************016 | 99 | 17 | 202509 | 202701 | |
121 | 重庆市新成亿建筑劳务有限公司 | 蒋璐璐 | 女 | 131***************823 | 35 | 6 | 202509 | 202602 | |
122 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 黄红艳 | 女 | 500***************926 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
123 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 杨静 | 女 | 500***************748 | 73 | 15 | 202509 | 202611 | |
124 | 重庆晨草网络传媒有限责任公司 | 瞿茂军 | 男 | 513***************012 | 33 | 6 | 202509 | 202602 | |
125 | 秀山土家族苗族自治县龙凤坝镇人民政府(临聘) | 任兰芝 | 女 | 513***************324 | 54 | 12 | 202509 | 202608 | |
126 | 北京玄戒技术有限公司重庆分公司 | 杨一夫 | 男 | 500***************113 | 37 | 9 | 202509 | 202605 | |
127 | 重庆杰成人力资源集团有限公司 | 杨孟 | 男 | 500***************058 | 83 | 15 | 202509 | 202611 | |
128 | 重庆市博大人力资源有限公司 | 刘艳丽 | 女 | 412***************181 | 46 | 9 | 202509 | 202605 | |
129 | 重庆协卓房地产顾问有限公司 | 邹艳芳 | 女 | 500***************827 | 68 | 15 | 202509 | 202611 | |
130 | 元气满满(重庆)文化旅游有限公司 | 艾旭 | 男 | 500***************095 | 21 | 3 | 202509 | 202511 | |
131 | 重庆瑞中影房地产营销策划有限公司 | 敖娅萍 | 女 | 522***************042 | 91 | 16 | 202509 | 202612 | |
132 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 吴渊 | 女 | 500***************840 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
133 | 重庆瑞中影房地产营销策划有限公司 | 刘娟 | 女 | 500***************021 | 97 | 17 | 202509 | 202701 | |
134 | 秀山县天安人力资源管理有限公司 | 杨丹 | 女 | 500***************423 | 99 | 17 | 202509 | 202701 | |
135 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 张键 | 男 | 510***************839 | 12 | 3 | 202509 | 202511 | |
136 | 重庆禾禾田文化传播有限公司 | 杨小龙 | 男 | 500***************590 | 16 | 3 | 202509 | 202511 | |
137 | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司重庆分公司 | 白嘉玲 | 女 | 500***************025 | 25 | 6 | 202509 | 202602 | |
138 | 中国共产主义青年团重庆市涪陵区委员会 | 杨言通 | 男 | 500***************515 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
139 | 重庆协卓房地产顾问有限公司 | 黄倩 | 女 | 500***************12X | 46 | 9 | 202509 | 202605 | |
140 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道凤鸣幼儿园 | 杨蕾 | 女 | 500***************328 | 34 | 6 | 202509 | 202602 | |
141 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道凤鸣幼儿园 | 殷霞 | 女 | 500***************224 | 106 | 17 | 202509 | 202701 | |
142 | 成都光大不锈钢管业有限公司重庆分公司 | 卢香雪 | 女 | 500***************425 | 56 | 12 | 202509 | 202608 | |
143 | 重庆医科大学附属儿童医院(聘用) | 翁白雪 | 女 | 500***************329 | 24 | 6 | 202509 | 202602 | |
144 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 杨再兴 | 男 | 513***************517 | 139 | 20 | 202509 | 202704 | |
145 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道楷瑞幼儿园 | 张欢 | 女 | 500***************829 | 169 | 23 | 202509 | 202707 | |
146 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 黄永波 | 男 | 500***************715 | 20 | 3 | 202509 | 202511 | |
147 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司重庆销售分公司 | 文佳 | 男 | 500***************118 | 48 | 12 | 202509 | 202608 | |
148 | 上海前锦众程人力资源有限公司重庆分公司 | 龚丹丹 | 女 | 500***************025 | 103 | 17 | 202509 | 202701 | |
149 | 重庆市秀山土家族苗族自治县龙池镇鸿鹏幼儿园 | 田超 | 男 | 500***************315 | 44 | 9 | 202509 | 202605 | |
公示单位:秀山县就业和人才中心 | |||||||||
注: | 受理地点:秀山县就业和人才中心失业保险科 | 联系电话:76889307 | |||||||
公示期限:2025年9月4日——2025年9月11日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号