| 2026年度秀山土家族苗族自治县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表(第一批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补 贴额(元) | |
| 1 | 隘口镇 | 杨正永 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 玉屏侗族自治县向华农机店(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 2 | 隘口镇 | 吴洪书 | 微型耕耘机 | 南宁正腾农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 隘口镇 | 叶大美 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 隘口镇 | 杨兴召 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 岑溪乡 | 吴进来 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 大溪镇 | 杨昌林 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 大渡口区吉茂农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 大溪镇 | 白文海 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 峨溶镇 | 龙长富 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 峨溶镇 | 文贤柱 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 峨溶镇 | 杨胜英 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 峨溶镇 | 文有章 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 峨溶镇 | 文有清 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 峨溶镇 | 刘贵丑 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆渝陇辉映机械有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 峨溶镇 | 钟良兴 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 峨溶镇 | 杨光龙 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 峨溶镇 | 廖茂松 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 峨溶镇 | 田桃花 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 峨溶镇 | 黄炳来 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 峨溶镇 | 文贤国 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 峨溶镇 | 钟良高 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 膏田镇 | 冉茂红 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 罗梯平 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 膏田镇 | 兰明安 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 黄广 | 1 | 1900.00 | 570.00 | 570.00 |
| 23 | 膏田镇 | 王仕珍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗梯平 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 膏田镇 | 雷志千 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 膏田镇 | 高鑫 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 64999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 26 | 官庄街道 | 杨建华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 官庄街道 | 唐太禄 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 洪安镇 | 覃光明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-70 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 洪安镇 | 贺兴国 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 洪安镇 | 杨昌秀 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90A(G4)(原:1WGCZ4.05-90A) | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 洪安镇 | 彭朝清 | 微型耕耘机 | 重庆正耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆渝陇辉映机械有限责任公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 洪安镇 | 黄光洪 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县俊鸿副食超市 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 兰桥镇 | 李国青 | 田园管理机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0F | 秀山县耀虎农机经营部 | 1 | 4800.00 | 640.00 | 640.00 |
| 34 | 兰桥镇 | 龙秀国 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 兰桥镇 | 龙永志 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 兰桥镇 | 梁任军 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-102(G4)(原:1WGCZ4.1-102) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 里仁镇 | 李跃兵 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-125(G4)(原:1WGCZ6.3-125) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 里仁镇 | 王元花 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 39 | 龙池镇 | 石齐林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 龙池镇 | 杨胜永 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 龙池镇 | 杨昌福 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 秀山土家族苗族自治县刘鑫五金机电店(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 龙池镇 | 田启志 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 龙池镇 | 刘胜华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 龙池镇 | 王正伦 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 龙池镇 | 田维付 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 龙池镇 | 吴安成 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 秀山土家族苗族自治县刘鑫五金机电店(个体工商户) | 1 | 1580.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 龙池镇 | 姚元海 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 龙池镇 | 田玉彪 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市轩可农业机械经营部 | 1 | 2980.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 龙池镇 | 田瑞华 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 龙池镇 | 严天明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 龙池镇 | 潘万周 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 龙池镇 | 万兴亮 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 龙池镇 | 罗昌明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 黄广 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 龙池镇 | 龙通云 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 秀山土家族苗族自治县刘鑫五金机电店(个体工商户) | 1 | 1580.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 龙池镇 | 田景高 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 昌克波 | 1 | 4500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 龙池镇 | 田泽林 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 龙池镇 | 熊朝海 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 龙凤坝镇 | 余国正 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 59 | 龙凤坝镇 | 杨秀刚 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 龙凤坝镇 | 潘林清 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 龙凤坝镇 | 谢春兰 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN15/15S | 湖北旭隆农业机械有限公司 | 1 | 26000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 62 | 龙凤坝镇 | 王自发 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 小石农机园林机械经营部 | 1 | 1480.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 龙凤坝镇 | 刘风 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 龙凤坝镇 | 方登安 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 龙凤坝镇 | 孔庆勇 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 梅江镇 | 肖守清 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 秀山县耀虎农机经营部 | 1 | 2580.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 梅江镇 | 彭万兵 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 梅江镇 | 曾庆阳 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 梅江镇 | 张羽志 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 梅江镇 | 杨付祥 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 梅江镇 | 杨志云 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 梅江镇 | 吴昌文 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 梅江镇 | 杨秀勤 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 梅江镇 | 杨再友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 秀山县耀虎农机经营部 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 妙泉镇 | 彭茂双 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 黄广 | 1 | 2580.00 | 800.00 | 800.00 |
| 76 | 妙泉镇 | 彭树祥 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 秀山土家族苗族自治县刘鑫五金机电店(个体工商户) | 1 | 1850.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 妙泉镇 | 向安平 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 秀山土家族苗族自治县刘鑫五金机电店(个体工商户) | 1 | 1850.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 妙泉镇 | 彭小爱 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 秀山土家族苗族自治县刘鑫五金机电店(个体工商户) | 1 | 1850.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 妙泉镇 | 雷忠洪 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 平凯街道 | 唐太贵 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.0Q | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 1800.00 | 590.00 | 590.00 |
| 81 | 平凯街道 | 陈运学 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 平凯街道 | 陈运林 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆铁锐农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 平凯街道 | 何易文 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 84 | 清溪场街道 | 程现友 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 清溪场街道 | 吴应和 | 微型耕耘机 | 重庆林伟机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 小石农机园林机械经营部 | 1 | 1480.00 | 620.00 | 620.00 |
| 86 | 清溪场街道 | 杨昌飞 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 清溪场街道 | 刘勇 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 88 | 清溪场街道 | 刘敏 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 清溪场街道 | 文彦珍 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 清溪场街道 | 杨成全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 清溪场街道 | 杨兰宁 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 92 | 清溪场街道 | 杨小东 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 清溪场街道 | 吴小芳 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗梯平 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 溶溪镇 | 杨光武 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 秀山县周顺五金管材店 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 溶溪镇 | 刘永安 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 罗梯平 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 溶溪镇 | 冉思军 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 秀山县周顺五金管材店 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 溶溪镇 | 余家文 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 罗梯平 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 98 | 溶溪镇 | 张诚 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 溶溪镇 | 杨昌学 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 秀山县周顺五金管材店 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 溶溪镇 | 蒲志高 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗梯平 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 溶溪镇 | 杨通兵 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 罗梯平 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 溶溪镇 | 郭忠华 | 铡草机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 铡草机 | 9Z-6A | 黄广 | 1 | 2380.00 | 760.00 | 760.00 |
| 103 | 石堤镇 | 周云光 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 黄广 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 104 | 石堤镇 | 石敦友 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 秀山县永兴农机批发部 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 石堤镇 | 白兴伟 | 铡草机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 铡草机 | 9Z-6A | 黄广 | 1 | 2380.00 | 760.00 | 760.00 |
| 106 | 石堤镇 | 谭水英 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-77FC-ZC(G4) | 重庆宏美农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 107 | 宋农镇 | 田维银 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 怀化市恒富农机贸易有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 108 | 宋农镇 | 向启海 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 怀化市金锄头农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 宋农镇 | 何美云 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 昌克波 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 110 | 宋农镇 | 张建成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 昌克波 | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 111 | 宋农镇 | 蒋大富 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 宋农镇 | 田茂付 | 微型耕耘机 | 重庆悍牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 玉屏县伟友农机店(个体工商户) | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 113 | 溪口镇 | 印太均 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 罗梯平 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 114 | 溪口镇 | 刘玉斌 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄广 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 115 | 溪口镇 | 白祖岗 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗梯平 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 116 | 溪口镇 | 龙秀全 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 罗梯平 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 溪口镇 | 彭洪光 | 铡草机 | 郑州赞元机械设备有限公司 | 铡草机 | 9Z-6A | 黄广 | 1 | 2380.00 | 760.00 | 760.00 |
