| 重庆市秀山县2026年6月临时救助名册 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍类型 | 救助原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 审核时间 | 救助金额 |
| 1 | 田桃花 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 2026-06-26 | 1500 | |
| 2 | 龙洪平 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 2026-06-26 | 1500 | |
| 3 | 刘代美 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 2026-06-26 | 1500 | |
| 4 | 李秀 | 官庄街道 | 塘店村委会 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 5 | 刘华平 | 钟灵镇 | 秀田村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 6 | 翟太成 | 洪安镇 | 三阳村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 7 | 张仁标 | 洪安镇 | 三阳村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 1000 |
| 8 | 张碧云 | 涌洞镇 | 凉河村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 9 | 谭丹丹 | 官庄街道 | 毛坡村委会 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 1000 |
| 10 | 李莉 | 洪安镇 | 美其村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 11 | 杨希英 | 洪安镇 | 猛董村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 12 | 张超 | 钟灵镇 | 凯堡村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 13 | 肖兵 | 平凯街道 | 莲花社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 14 | 蒋大先 | 洪安镇 | 猛董村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 15 | 袁华 | 宋农镇 | 龙凤社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 16 | 胡桂香 | 平凯街道 | 莲花社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 17 | 蒋群珍 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 18 | 杨胜念 | 岑溪乡 | 和平村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 19 | 熊见富 | 平凯街道 | 明家寨社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 800 |
| 20 | 陈守铁 | 官庄街道 | 柏香村委会 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 2026-06-12 | 2000 | |
| 21 | 张波 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 外地户籍 | 重大疾病 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 22 | 伍斌华 | 平凯街道 | 平马寺村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 2026-06-15 | 2000 | |
| 23 | 严洁 | 中和街道 | 凤凰社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 5000 |
| 24 | 杨华平 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 1500 |
| 25 | 蒋娅 | 清溪场街道 | 下衙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 2000 |
| 26 | 陆祖贵 | 梅江镇 | 寨学村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-21 | 1500 |
| 27 | 宋雪艳 | 官庄街道 | 鸳鸯社区居委会 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 28 | 田庆芳 | 乌杨街道 | 新春村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 29 | 杨克均 | 隘口镇 | 太阳山村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-20 | 1000 |
| 30 | 张绍先 | 龙凤坝镇 | 龙凤村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 1000 |
| 31 | 陈水付 | 峨溶镇 | 龙塘村 | 本地户籍 | 突发事件 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-21 | 2000 |
| 32 | 杨秀芳 | 龙凤坝镇 | 龙凤村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 33 | 龚家胜 | 乌杨街道 | 天桥社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 1500 |
| 34 | 蒋大合 | 洪安镇 | 猛董村 | 本地户籍 | 突发事件 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 1000 |
| 35 | 杨文 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 800 |
| 36 | 伍金菊 | 岑溪乡 | 和平村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 3000 |
| 37 | 杨昌沐 | 岑溪乡 | 和平村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 38 | 杨光文 | 梅江镇 | 关田村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-21 | 1000 |
| 39 | 杨秀安 | 雅江镇 | 桂坪村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 500 |
| 40 | 余红 | 岑溪乡 | 和平村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 3000 |
| 41 | 肖进 | 中和街道 | 建设社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 3000 |
| 42 | 陈天豪 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 4000 |
| 43 | 李麦云 | 洪安镇 | 溜沙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 2000 |
| 44 | 龙仁云 | 峨溶镇 | 贵邓村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 2000 |
| 45 | 刘兰香 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 1000 |
| 46 | 熊慧慧 | 中和街道 | 新齐社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 3000 |
| 47 | 敖双花 | 清溪场街道 | 新华社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 3000 |
| 48 | 冯浪 | 膏田镇 | 道罗村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-19 | 2000 |
| 49 | 康付菊 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 1800 |
| 50 | 翟翠兰 | 洪安镇 | 三阳村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 51 | 田维平 | 石耶镇 | 余庆社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 4000 |
| 52 | 周启元 | 洪安镇 | 新田村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 53 | 余显峰 | 龙凤坝镇 | 两河村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 3000 |
| 54 | 程辉 | 清溪场街道 | 格维村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 2000 |
| 55 | 陈立志 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 1000 |
| 56 | 李学红 | 平凯街道 | 凤栖社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 57 | 刘秀苹 | 涌洞镇 | 涌洞村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 1200 |
| 58 | 付书云 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 1000 |
| 59 | 冉光辉 | 中和街道 | 凤凰社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 3000 |
| 60 | 杨志成 | 中平乡 | 中坪村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 800 |
| 61 | 刘应福 | 钟灵镇 | 秀田村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-19 | 2000 |
| 62 | 曾令香 | 洪安镇 | 平马社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-19 | 1000 |
| 63 | 王胜利 | 清溪场街道 | 太平村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 2000 |
| 64 | 田维国 | 海洋乡 | 芭茅村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 2026-06-01 | 3000 | |
| 65 | 邹廷孝 | 溶溪镇 | 高楼村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-21 | 2000 |
| 66 | 廖见生 | 清溪场街道 | 太平村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 3000 |
| 67 | 赵明华 | 清溪场街道 | 星寨村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 3000 |
| 68 | 程建发 | 清溪场街道 | 新华社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 4000 |
| 69 | 程仁江 | 清溪场街道 | 格维村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 1500 |
| 70 | 张雪琴 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 1000 |
| 71 | 尹秀均 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 2000 |
| 72 | 涂德菊 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 1500 |
| 73 | 田应军 | 涌洞镇 | 涌洞村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-11 | 3000 |
| 74 | 田优 | 洪安镇 | 美其村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 4000 |
| 75 | 田瑞刚 | 龙池镇 | 白庄村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 2026-06-02 | 1000 | |
| 76 | 杨菊珍 | 隘口镇 | 富裕村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-15 | 3000 |
| 77 | 杨志祥 | 中平乡 | 地岑村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 1000 |
| 78 | 吴建州 | 清溪场街道 | 长岗村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 79 | 张光明 | 溶溪镇 | 石板村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-21 | 1000 |
| 80 | 李大志 | 洪安镇 | 茶洞社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-30 | 2000 |
| 81 | 李桃珍 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-26 | 1000 |
| 82 | 张英义 | 清溪场街道 | 中心村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 83 | 杨众 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-20 | 1000 |
| 84 | 杨林 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-09 | 1000 |
| 85 | 刘元英 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-12 | 2000 |
| 86 | 田显正 | 宋农镇 | 中山村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 87 | 杨洋 | 平凯街道 | 平建社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-14 | 800 |
| 88 | 文秀英 | 洪安镇 | 溜沙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 2000 |
| 89 | 田景荣 | 洪安镇 | 边城社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 2000 |
| 90 | 向秀英 | 海洋乡 | 岩院村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-12 | 600 |
| 91 | 邱时会 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 500 |
| 92 | 杨琴 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-09 | 2000 |
| 93 | 彭云德 | 海洋乡 | 芭茅村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-08 | 1500 |
| 94 | 邹祚均 | 溶溪镇 | 回星村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-11 | 4000 |
| 95 | 田茂云 | 海洋乡 | 岩院村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-15 | 1500 |
| 96 | 徐钦豪 | 溶溪镇 | 柳水村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-21 | 2000 |
| 97 | 冉城蓉 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 2000 |
| 98 | 谢奕彤 | 溶溪镇 | 梨园村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-11 | 5000 |
| 99 | 卢九云 | 龙池镇 | 杉木村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-14 | 2000 |
| 100 | 吴洪军 | 隘口镇 | 富裕村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-11 | 4000 |
| 101 | 杨平兰 | 溶溪镇 | 罗家村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-05 | 2000 |
| 102 | 余位江 | 龙凤坝镇 | 坝麻村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-20 | 2000 |
| 103 | 梅朝富 | 膏田镇 | 高东村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-11 | 3000 |
| 104 | 刘二红 | 梅江镇 | 财塘村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-12 | 1000 |
| 105 | 杨秀珍 | 石耶镇 | 青龙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-13 | 2000 |
| 106 | 田茂平 | 石堤镇 | 猫岩村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-20 | 1800 |
| 107 | 罗世周 | 官庄街道 | 观音村委会 | 本地户籍 | 突发事件 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 2000 |
| 108 | 李腊芝 | 中平乡 | 中坪村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-09 | 1000 |
| 109 | 杨白珍 | 洪安镇 | 猛董村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-09 | 2000 |
| 110 | 杨通金 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-22 | 2000 |
| 111 | 陈素芬 | 溶溪镇 | 柳水村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 2000 |
| 112 | 周乐国 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-07 | 500 |
| 113 | 杨军 | 大溪镇 | 下大溪村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-11 | 4000 |
| 114 | 杨阳 | 龙凤坝镇 | 凉水村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-15 | 2000 |
| 115 | 田国庆 | 龙凤坝镇 | 凉水村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-16 | 2000 |
| 116 | 周礼金 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-07 | 500 |
| 117 | 彭志发 | 中平乡 | 地岑村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 800 |
| 118 | 白碧香 | 海洋乡 | 五四村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-08 | 1000 |
| 119 | 刘红 | 平凯街道 | 凤栖社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-10 | 3000 |
| 120 | 杨四清 | 中平乡 | 八排村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-13 | 1000 |
| 121 | 杨春花 | 中平乡 | 中坪村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-06-13 | 2000 |
| 122 | 李云权 | 梅江镇 | 寨学村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-07 | 2000 |
| 123 | 陈丽华 | 龙池镇 | 美萃村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-08 | 2000 |
| 124 | 谭仁俊 | 大溪镇 | 前进村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-06 | 1000 |
| 125 | 刘雪锋 | 梅江镇 | 新云村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-10 | 4000 |
| 126 | 田洪斌 | 官庄街道 | 毛坡村委会 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 2000 |
| 127 | 杨迟梅 | 石耶镇 | 平邑村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 800 |
| 128 | 陈吉华 | 溶溪镇 | 回星村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 2000 |
| 129 | 田红保 | 官庄街道 | 鸳鸯社区居委会 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入人员 | 非扶贫对象 | 2026-06-02 | 2000 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号