| 项目代码 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 项目总投资 |
| 2601-500241-04-05-384546 | 秀山高新区用户侧储能建设项目 | 备案 | 新建 | 新建180MW/360MWh用户侧储能系统,建设内容包括储能柜储能系统、配电设施、电缆敷设,配套实施场地工程、底座、护栏、消防设施、监控设施、综合自动化系统、标识标牌等零星工程。 | 31854 |
| 2601-500241-04-05-558210 | 秀山县医疗机构停车位经营权项目 | 备案 | 改建 | 取得秀山县9所医疗机构1599个停车位20年经营权,实施升级改造工程;并购置安装261台新能源汽车充电桩。主要实施内容为充电桩工程、箱变工程、电力电缆、电力电缆、管沟、路面恢复等工程和充电桩智慧管理系统。 | 15481.1 |
| 2601-500241-04-01-455928 | 2026年秀山县海洋乡坝联村产业基地基础设施建设项目 | 审批 | 新建 | 1.新建水池31口(含配套水管);2.道路硬化550平方米,C25,厚20厘米;3.产业路维修5000米等。 | 37 |
| 2601-500241-04-01-844300 | 2026年秀山县海洋乡坝联村人居环境整治项目 | 审批 | 新建 | 1.排水沟整治400米;2.浆砌堡坎1096立方米;3.新建围墙、鹅卵石挡墙、c20砼挡墙32立方米;4.新建漫水路墩20米,宽1.2米;5.新建栏河坝3处;6.新建公共照明设施40盏;7.钢筋混凝土盖板20立方米;8.地平硬化450平方米,C25,厚10厘米;9.入户路硬化260平方米,C25,厚15厘米;10.道路硬化104平方米,C25,厚20厘米;11.停车坝、公共场所硬化980平方米,厚20厘米,强度C20;12.新建错车道200平方米;13.入户路硬化(印花)378平方米,C25,厚10cm;14.新建花台306米,购买绿植(三角梅)300株;15.购买垃圾箱体12个;16.清廉村居建设46平方米;17.修建休闲娱乐广场380平方米;18.农家书屋及和事堂建设100平方米等。 | 149 |
| 2601-500241-04-01-382110 | 2026年秀山县海洋乡一支村入户道路硬化项目 | 审批 | 新建 | 斑竹柯组入户路硬化0.85公里,宽3.5米,厚15厘米,强度c20。 | 32 |
| 2601-500241-04-01-169536 | 2026年秀山县海洋乡芭茅村入户道路硬化项目 | 审批 | 新建 | 芭茅村入户路硬化1公里,宽3米,厚15厘米强度c20,便民桥加宽2座,新建便民桥1座,新建堡坎60立方米等。 | 54 |
| 2601-500241-04-01-429257 | 佳惠超市花灯广场店多元化场景焕新应用项目 | 备案 | 新建 | 对超市布局进行提档升级,打造“新场景”,构建沉浸式、复合型消费场景枢纽:新场景提档升级面积约 9000 ㎡,通过优化场景布置,对水电、消防、通风系统等进行提档升级,汇聚餐饮、理发、鞋服、家居、美容、娱乐、花鸟等多种业态,以满足消费者的多元化需求,进而保障 升级基础配套设施:通过对智能温控体系、智慧商超陈列货架、电子自助寄存柜、智能收银设备、智能 AI 秤等配套设施进行升级,增强顾客粘性与口碑传播力 |
1800 |
| 2601-500241-04-05-465800 | 2026年秀山县清溪场街道沙帽村人居公共区域照明设施设备项目 | 审批 | 新建 | 安装公共区域照明设施设备40盏。(杆高7米、40瓦)。 | 11 |
| 2601-500241-04-05-823586 | 2026年秀山县清溪场街道沙南村人居公共区域照明设施设备项目 | 审批 | 新建 | 安装公共区域照明设施设备40盏。(杆高7米、40瓦) | 11 |
| 2601-500241-04-05-340615 | 2026年秀山县清溪场街道环境卫生整治(垃圾箱体)项目 | 审批 | 新建 | 购垃圾勾臂箱体3m³32个、塑料垃圾桶150个、塑料桶人力环卫脚蹬清运三轮车36台。 | 22 |
| 2601-500241-04-05-267375 | 2026年秀山县清溪场街道巨丰村人居环境整治项目 | 审批 | 新建 | 道路铺装:226.28m2、砖砌挡墙:65.85m、水泥混凝土硬化:295.61m2、堡坎砌筑:14.45m3、排水沟:240.51m、沟渠清理1500米、安全栏杆:24.6m、座椅7个、水井改造顶棚:1个及配套基础设施等。 | 35 |
| 2601-500241-04-05-471697 | 2026年秀山县清溪场街道南丘村下水沟组人居环境整治项目 | 审批 | 新建 | 人居环境整治4户;10cm厚地面硬化、堡坎砌筑165m³、沟渠清淤1300米、危房拆除及配套基础设施等。 | 12 |
| 2601-500241-04-05-957580 | 2026年秀山县清溪场街道上屯村长岗岭组至猫岩中药材产业路建设项目 | 审批 | 新建 | 产业基地泥结石路长2公里、宽4.5米 | 15 |
| 2601-500241-04-05-434573 | 2026年秀山县清溪场街道核心区粮油基地产业生产路维修整治项目 | 审批 | 新建 | 维修生产便道:长:1106m,宽0.5-1.8m。沟渠清淤:长:4295m,宽0.5-1m,厚10cm。挡土墙:168m3。φ0.30m钢筋混凝土圆管涵:3.6m。 | 40 |
| 2601-500241-04-05-287027 | 2026年秀山县清溪场街道溪西村人居环境建设项目 | 审批 | 新建 | 新硬化入户便道全长490米、均宽3米。碎拼石材步道:331m;围墙整治122m;砖砌安全隔墙104m;安全栏杆52m;安全栅栏1050m;养殖围网183m;排水沟57m;坝子硬化84㎡;钢筋混凝土圆管涵58m;新建泥土结石道路长215m,宽3.5m及配套基础设施。 | 150 |
| 2601-500241-04-01-364761 | 2026年秀山县钟灵镇马路社区基础设施改造提升项目 | 审批 | 新建 | 修建挡土墙300立方米,广场硬化1000平方米,电线及网线安装下地120米,沥青混凝土硬化2500平方米。购置垃圾箱体11个,新建环卫设施用房100平方米等。 | 70 |
| 2601-500241-04-05-648383 | 秀山县明珠幼儿园室外场地维修改造项目 | 审批 | 改建 | 维修改造运动场1456.67㎡、维修改造水渠区97.22㎡、维修改造种植区221.03㎡、、维修改造成长体验区169.67㎡、、维修改造舞台区100.77㎡、新建童车收纳架1个等。 | 63 |
| 2601-500241-04-05-443404 | 秀山县环南片区等老旧小区改造提升项目 | 审批 | 改建 | 本项目对胜利小区等5个2000年底前建成的老旧片区进行宜居改造,总建筑面积26.3万平方米,涉及居民1457户。主要建设内容包括改造小区内道路11000平方米,绿化修复34000平方米,修复照明设施248处,修复消防设施25处,停车位21750平方米,电动摩托车棚400平方米,对约13万平方米的老旧区域管网改造;新建环小区健身步道长约1200米;楼本体改造26.3万平方米,包括房屋外立面排危提升,屋顶防水、楼道消防设施及物联感知设备等配套基础设施。 | 9000 |
| 2601-500241-04-05-443404 | 秀山县环南片区等老旧小区改造提升项目 | 审批 | 改建 | 本项目对胜利小区等5个2000年底前建成的老旧片区进行宜居改造,总建筑面积26.3万平方米,涉及居民1457户。主要建设内容包括改造小区内道路11000平方米,绿化修复34000平方米,修复照明设施248处,修复消防设施25处,停车位21750平方米,电动摩托车棚400平方米,对约13万平方米的老旧区域管网改造;新建环小区健身步道长约1200米;楼本体改造26.3万平方米,包括房屋外立面排危提升,屋顶防水、楼道消防设施及物联感知设备等配套基础设施。 | 8996.27 |
| 2601-500241-04-05-443404 | 秀山县环南片区等老旧小区改造提升项目 | 审批 | 改建 | 本项目对胜利小区等5个2000年底前建成的老旧片区进行宜居改造,总建筑面积26.3万平方米,涉及居民1457户。主要建设内容包括改造小区内道路11000平方米,绿化修复34000平方米,修复照明设施248处,修复消防设施25处,停车位21750平方米,电动摩托车棚400平方米,对约13万平方米的老旧区域管网改造;新建环小区健身步道长约1200米;楼本体改造26.3万平方米,包括房屋外立面排危提升,屋顶防水、楼道消防设施及物联感知设备等配套基础设施。 | 9000 |
| 2601-500241-04-05-443404 | 秀山县环南片区等老旧小区改造提升项目 | 审批 | 改建 | 本项目对胜利小区等5个2000年底前建成的老旧片区进行宜居改造,总建筑面积26.3万平方米,涉及居民1457户。主要建设内容包括改造小区内道路11000平方米,绿化修复34000平方米,修复照明设施248处,修复消防设施25处,停车位21750平方米,电动摩托车棚400平方米,对约13万平方米的老旧区域管网改造;新建环小区健身步道长约1200米;楼本体改造26.3万平方米,包括房屋外立面排危提升,屋顶防水、楼道消防设施及物联感知设备等配套基础设施。 | 8999.31 |
| 2601-500241-04-01-427294 | 秀山县桐梓水库库区农村公路还建工程(二期) | 备案 | 新建 | 路线全长5.46公里,按四级公路标准设计,新建桥梁3座(大桥一座172米,中桥两座123米),17道涵洞。道路路基宽7.5米,路面采用4厘米厚AC-13C改性沥青混凝土上面层+5厘米厚AC-16C中粒式沥青混凝土下面层+透层+粘层+18厘米厚5%水泥稳定碎石基层+18厘米厚4%水泥稳定碎石基层的结构形式,设计时速15公里/小时。 | 3910 |
| 2601-500241-04-01-738477 | 秀山县龙凤坝镇凉水村2026年特色旅居村河道整治以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 治理河堤4公里,河堤高2.5米,均宽1米,M7.5浆砌块石。 | 380 |
| 2601-500241-04-01-738477 | 秀山县龙凤坝镇凉水村2026年特色旅居村河道整治以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 治理河堤4公里,河堤高2.5米,均宽1米,M7.5浆砌块石。 | 380 |
| 2601-500241-04-01-388123 | 秀山县龙凤坝镇司城村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建3.5米宽村庄连接道路2公里,0.2米厚C25混凝土路面,配套建设片石挡土墙2000立方米等。新建1.5米宽登山步道2公里,河道治理1公里(河堤高2.0米,均宽0.8米,M7.5浆砌块石),配套便民盖板2处。 | 390 |
| 2601-500241-04-01-388123 | 秀山县龙凤坝镇司城村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建3.5米宽村庄连接道路2公里,0.2米厚C25混凝土路面,配套建设片石挡土墙2000立方米等。新建1.5米宽登山步道2公里,河道治理1公里(河堤高2.0米,均宽0.8米,M7.5浆砌块石),配套便民盖板2处。 | 390 |
| 2601-500241-04-01-498740 | 秀山县龙凤坝镇大寨2026年特色旅居村建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建PVC110雨污排水管网1500米、改扩建村庄连接道路2公里(片石铺贴)、挡土墙2000立方米(浆砌片石)、河道治理1.2公里(河堤高2.3米,均宽1米,M7.5浆砌块石。)。 | 398 |
| 2601-500241-04-01-498740 | 秀山县龙凤坝镇大寨2026年特色旅居村建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建PVC110雨污排水管网1500米、改扩建村庄连接道路2公里(片石铺贴)、挡土墙2000立方米(浆砌片石)、河道治理1.2公里(河堤高2.3米,均宽1米,M7.5浆砌块石。)。 | 398 |
| 2601-500241-04-05-825456 | 2026年秀山县龙池镇建国村通组道路硬化建设项目(一期) | 审批 | 新建 | 硬化连户路1600米、均宽3.5米,厚0.2米,C25。 | 60 |
| 2601-500241-04-05-469508 | 2026年秀山县龙池镇洞坪村乡村“增靓”建设项目 | 审批 | 新建 | 1.新建花台390m;2.花台贴砖480㎡;3.栏杆刷漆280㎡;4.竹篱笆480米;苗木种植、展示墙、步道清杂等。 | 25 |
| 2601-500241-04-05-946059 | 2026年秀山县龙池镇小坝村人居环境整治项目 | 审批 | 新建 | 整治入村口至村委会道路周边环境,包括建设矮墙、挡墙勾缝、安全围栏、水井整治、绿化植树等。 | 22 |
| 2601-500241-04-01-999383 | 秀山县石堤镇2026年特色旅居村灌溉设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建100立方米蓄水池4座;新建150立方米蓄水池4座;铺设供水管道8公里(DN200铸铁3500米、DN150的PE管1000米和DN100的PE管3500米)及附属设施。 | 360 |
| 2601-500241-04-01-999383 | 秀山县石堤镇2026年特色旅居村灌溉设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建100立方米蓄水池4座;新建150立方米蓄水池4座;铺设供水管道8公里(DN200铸铁3500米、DN150的PE管1000米和DN100的PE管3500米)及附属设施。 | 360 |
| 2601-500241-04-01-101656 | 秀山县石堤镇2026年特色旅居村集镇基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建石堤镇中心卫生院至两江口山顶登山步道及其附属设施,总长2公里,宽2米(安装混凝土护栏2公里)。铺设污水管网DN300管道1.7公里、DN400管道1.3公里。 | 310 |
| 2601-500241-04-01-101656 | 秀山县石堤镇2026年特色旅居村集镇基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建石堤镇中心卫生院至两江口山顶登山步道及其附属设施,总长2公里,宽2米(安装混凝土护栏2公里)。铺设污水管网DN300管道1.7公里、DN400管道1.3公里。 | 310 |
| 2601-500241-04-01-999004 | 秀山县石堤镇2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化通组道路7.5公里(宽3米),20厘米厚C25混凝土路面,铺设DN100灌溉管道5公里。硬化公共晒坝500平方米。 | 460 |
| 2601-500241-04-01-999004 | 秀山县石堤镇2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化通组道路7.5公里(宽3米),20厘米厚C25混凝土路面,铺设DN100灌溉管道5公里。硬化公共晒坝500平方米。 | 460 |
| 2601-500241-04-05-304775 | 秀山县里仁镇2026年李高村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路0.9公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;配套建设浆砌片石挡墙500立方米;硬化公共晒坝4个,共1800平方米;建设沟渠3.7公里(宽0.4米,深0.4米);建设慢行道2.5公里(宽1.5米)。 | 402 |
| 2601-500241-04-05-304775 | 秀山县里仁镇2026年李高村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路0.9公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;配套建设浆砌片石挡墙500立方米;硬化公共晒坝4个,共1800平方米;建设沟渠3.7公里(宽0.4米,深0.4米);建设慢行道2.5公里(宽1.5米)。 | 402 |
| 2601-500241-04-05-304775 | 秀山县里仁镇2026年李高村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路0.9公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;配套建设浆砌片石挡墙500立方米;硬化公共晒坝4个,共1800平方米;建设沟渠3.7公里(宽0.4米,深0.4米);建设慢行道2.5公里(宽1.5米)。 | 402 |
| 2601-500241-04-05-907628 | 秀山县里仁镇2026年特色旅居村柑橘园配套设施以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化生产道路4.5公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;新建80立方米蓄水池16口;配套铺设DN300PE管3000米。 | 429 |
| 2601-500241-04-05-907628 | 秀山县里仁镇2026年特色旅居村柑橘园配套设施以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化生产道路4.5公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;新建80立方米蓄水池16口;配套铺设DN300PE管3000米。 | 429 |
| 2601-500241-04-05-907628 | 秀山县里仁镇2026年特色旅居村柑橘园配套设施以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化生产道路4.5公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;新建80立方米蓄水池16口;配套铺设DN300PE管3000米。 | 429 |
| 2601-500241-04-05-168774 | 秀山县里仁镇2026年老鹰村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路4公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;配套建设浆砌片石挡墙1000立方米;硬化公共晒坝3个,共1500平方米;建设沟渠1公里(宽0.4米,深0.5米),建设慢行道1公里(宽1.5米)。 | 410 |
| 2601-500241-04-05-168774 | 秀山县里仁镇2026年老鹰村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路4公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;配套建设浆砌片石挡墙1000立方米;硬化公共晒坝3个,共1500平方米;建设沟渠1公里(宽0.4米,深0.5米),建设慢行道1公里(宽1.5米)。 | 410 |
| 2601-500241-04-05-168774 | 秀山县里仁镇2026年老鹰村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路4公里,宽3.5米,20厘米厚C25混凝土路面;配套建设浆砌片石挡墙1000立方米;硬化公共晒坝3个,共1500平方米;建设沟渠1公里(宽0.4米,深0.5米),建设慢行道1公里(宽1.5米)。 | 410 |
| 2601-500241-04-01-192748 | 秀山县高新区绿色能源调峰稳供项目一期 | 备案 | 新建 | 新建150MW/300MWh用户侧储能系统,建设内容包括储能柜储能系统、配电设施、电缆敷设,配套实施底座、护栏、标识标牌、监控设施、综合自动化系统等工程。 | 43186.51 |
| 2601-500241-04-05-362582 | 武陵山灵秀生态园艺博览交易中心项目 | 备案 | 新建 | 建金银花、绿化观赏苗木苗圃生产基地2353.25亩,配套建设生产管理及辅助设施;并依托苗圃生态环境,打造户外休闲体验区;建设9000㎡农耕文化传播与自然科学普及区和13000㎡花卉交易市场。项目实施内容包括土地整理、苗木种植、金银花育苗区遮阳棚、作业道、排水沟渠、管理及辅助设施、灌溉系统工程、森林探险、探险步道、休憩凉亭、观景平台、移动式公厕,并购置生产管理、休闲体验、科普研学等设施设备。 | 17437.05 |
| 2601-500241-04-05-237345 | 秀山县新齐康养中心服务设施提质改造工程 | 备案 | 改建 | 收购秀山县新齐康养中心资产,改造提升建筑面积约22363.43 ㎡,设置生活用房、康复与医疗用房、文娱与健身用房、管理服务用房及其他用房等,配备养老床位740张;实施内容包括结构改造工程、装饰装修工程、安装工程、设备购置及室外工程等。 | 21703.29 |
| 2601-500241-04-01-622265 | 秀山县宋农镇2025年酸辣椒加工厂建设项目 | 审批 | 新建 | 1.建设钢架棚厂房700平方米;2.硬化场地800平方米,0.2米厚,C20混凝土;3.平整场地2500平方米;4.新修沟渠50米;5.购置安装酸辣椒加工设备1套;6.购置腌菜坛60个,其中2000斤装45个,500斤装15个;7.建设安全围墙150米;8.水电线路管道安装等。 | 50 |
| 2601-500241-04-01-316830 | 秀山县妙泉镇山寨渡口升级改造工程 | 审批 | 改建 | 秀山县妙泉镇妙泉社区老街组。地面铺装约360m2、新建片石挡墙160m3、仿古型栏杆20m,浮箱17m2、仿古长廊一座、四角古亭两座及其它配套设施。 | 22 |
| 2601-500241-04-01-505029 | 秀山县大溪镇2026年特色旅居村乡村旅游配套基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建登山步道3.5公里(安装混凝土护栏2公里),宽2米;慢行道1.2公里,宽2米,改建农产品集散场地3000平方米。新建排水沟渠0.6公里(其中沟宽0.9米,深0.9米,长100米;沟宽0.4米,深0.4米,长500米),涵洞1处(DN600长7米);建设挡墙600立方米。 | 449 |
| 2601-500241-04-01-505029 | 秀山县大溪镇2026年特色旅居村乡村旅游配套基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建登山步道3.5公里(安装混凝土护栏2公里),宽2米;慢行道1.2公里,宽2米,改建农产品集散场地3000平方米。新建排水沟渠0.6公里(其中沟宽0.9米,深0.9米,长100米;沟宽0.4米,深0.4米,长500米),涵洞1处(DN600长7米);建设挡墙600立方米。 | 449 |
| 2601-500241-04-01-467165 | 秀山县大溪镇2026年特色旅居村农村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路4.4公里,宽4.5米,20CM厚C25混凝土路面,配套建设挡墙1700立方米,涵洞10处(DN500涵管52米,DN600涵管54米)。新建排水沟渠0.7公里(渠宽0.8米,深0.8米)。新建村民议事广场500平方米。 | 420 |
| 2601-500241-04-01-467165 | 秀山县大溪镇2026年特色旅居村农村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路4.4公里,宽4.5米,20CM厚C25混凝土路面,配套建设挡墙1700立方米,涵洞10处(DN500涵管52米,DN600涵管54米)。新建排水沟渠0.7公里(渠宽0.8米,深0.8米)。新建村民议事广场500平方米。 | 420 |
| 2601-500241-04-01-312347 | 秀山县大溪镇2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路2.65公里,宽4.5米,20CM厚C25混凝土路面,配套建设挡墙600立方米,涵洞8处(DN500涵管56米)等;硬化小型停车场3个,1500平方米。新建登山步道2公里,宽2米(安装混凝土护栏0.8公里)。 | 362 |
| 2601-500241-04-01-312347 | 秀山县大溪镇2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化村庄连接道路2.65公里,宽4.5米,20CM厚C25混凝土路面,配套建设挡墙600立方米,涵洞8处(DN500涵管56米)等;硬化小型停车场3个,1500平方米。新建登山步道2公里,宽2米(安装混凝土护栏0.8公里)。 | 362 |
| 2601-500241-04-01-334276 | 秀山县溶溪镇晨光社区2026年特色旅居村农村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化慢行道2.4公里,宽3.0米,厚0.10米,C25混凝土,铺设DN600雨污排水管网1.2公里,新建两河口至平荒坝河堤护岸片石挡墙4000立方米(宽1.2米,高3米),硬化村庄连接道路1.4公里,宽3.5米,厚20厘米,C25混凝土。 | 421 |
| 2601-500241-04-01-334276 | 秀山县溶溪镇晨光社区2026年特色旅居村农村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化慢行道2.4公里,宽3.0米,厚0.10米,C25混凝土,铺设DN600雨污排水管网1.2公里,新建两河口至平荒坝河堤护岸片石挡墙4000立方米(宽1.2米,高3米),硬化村庄连接道路1.4公里,宽3.5米,厚20厘米,C25混凝土。 | 421 |
| 2601-500241-04-01-312592 | 秀山县涌洞镇楠木村2026年特色旅居村农村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建陈家坨至狮子岩登山步道4.5公里、宽1.5米,河道治理2.6公里(宽1米,深2米),建设挡墙1000立方米,配套建设生态停车场500平方米、简易公厕1座等。 | 424 |
| 2601-500241-04-01-312592 | 秀山县涌洞镇楠木村2026年特色旅居村农村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建陈家坨至狮子岩登山步道4.5公里、宽1.5米,河道治理2.6公里(宽1米,深2米),建设挡墙1000立方米,配套建设生态停车场500平方米、简易公厕1座等。 | 424 |
| 2601-500241-04-01-836630 | 秀山县宋农镇大土村2026年特色旅居村农村基础设施以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 场地硬化500平方米;硬化村庄连接道路0.5公里,宽4.5米;新建挡墙4100立方米;新建慢行道10公里,宽1.5米。 | 406 |
| 2601-500241-04-01-836630 | 秀山县宋农镇大土村2026年特色旅居村农村基础设施以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 场地硬化500平方米;硬化村庄连接道路0.5公里,宽4.5米;新建挡墙4100立方米;新建慢行道10公里,宽1.5米。 | 406 |
| 2601-500241-04-05-964878 | 秀山县百货公司宿舍楼保护修缮工程 | 审批 | 其他 | 该工程保护修缮规模为360平方米;重点工作:一是历史风貌复原,精准匹配20世纪70年代建筑门窗样式、青砖墙面、拱券过梁等风貌细节,确保历史真实性;二是功能优化适配,在保留原始空间格局基础上,融入15分钟生活圈配套功能,完善给排水、电气等现代基础设施;三是结构安全加固,针对砖木结构老化问题,制定木构件防腐防虫、墙体加固、屋面防渗等。 | 300 |
| 2601-500241-04-01-959890 | 秀山县宋农镇2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 安装混凝土护栏1.3公里;新建片石挡土墙2500立方米;硬化村民议事广场2个(1100平方米);新修慢行道长1公里,宽1.2米;新修登山步道0.5公里,宽1.5米;河道治理1.8公里;排灌沟渠疏浚整治0.6公里,宽0.3米,深0.3米。 | 324 |
| 2601-500241-04-01-959890 | 秀山县宋农镇2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 安装混凝土护栏1.3公里;新建片石挡土墙2500立方米;硬化村民议事广场2个(1100平方米);新修慢行道长1公里,宽1.2米;新修登山步道0.5公里,宽1.5米;河道治理1.8公里;排灌沟渠疏浚整治0.6公里,宽0.3米,深0.3米。 | 324 |
| 2601-500241-04-05-499264 | 秀山县平凯护国片区等老旧小区配套基础设施改造工程 | 审批 | 改建 | 该工程改造小区道路13900平方米及其他附属设施等;主要改造内容为道路工程、交通工程、照明工程、绿化及景观工程和综合管网工程等。 | 2500 |
| 2601-500241-04-05-499264 | 秀山县平凯护国片区等老旧小区配套基础设施改造工程 | 审批 | 改建 | 该工程改造小区道路13900平方米及其他附属设施等;主要改造内容为道路工程、交通工程、照明工程、绿化及景观工程和综合管网工程等。 | 2500 |
| 2601-500241-04-01-273419 | 秀山县妙泉镇小浩村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建小浩村村庄连接道路3公里、宽4.5米、厚20厘米、C25混凝土;新建道路3公里、宽4.5米、厚20厘米、C25混凝土;建设灌溉沟渠1公里、宽0.9米、深0.8米。 | 398 |
| 2601-500241-04-01-273419 | 秀山县妙泉镇小浩村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建小浩村村庄连接道路3公里、宽4.5米、厚20厘米、C25混凝土;新建道路3公里、宽4.5米、厚20厘米、C25混凝土;建设灌溉沟渠1公里、宽0.9米、深0.8米。 | 398 |
| 2601-500241-04-01-273419 | 秀山县妙泉镇小浩村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建小浩村村庄连接道路3公里、宽4.5米、厚20厘米、C25混凝土;新建道路3公里、宽4.5米、厚20厘米、C25混凝土;建设灌溉沟渠1公里、宽0.9米、深0.8米。 | 398 |
| 2601-500241-04-01-127111 | 秀山县妙泉镇热水塘村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建生产道路4.5公里、宽3.5米、厚20厘米、C25混凝土;改建村民议事广场3个(1400平方米);河堤护岸片石挡墙300米、均宽1米、均高3.5米(安全护栏200米)。 | 364 |
| 2601-500241-04-01-127111 | 秀山县妙泉镇热水塘村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建生产道路4.5公里、宽3.5米、厚20厘米、C25混凝土;改建村民议事广场3个(1400平方米);河堤护岸片石挡墙300米、均宽1米、均高3.5米(安全护栏200米)。 | 364 |
| 2601-500241-04-01-127111 | 秀山县妙泉镇热水塘村2026年特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 新建生产道路4.5公里、宽3.5米、厚20厘米、C25混凝土;改建村民议事广场3个(1400平方米);河堤护岸片石挡墙300米、均宽1米、均高3.5米(安全护栏200米)。 | 364 |
| 2601-500241-04-01-509659 | 秀山县妙泉镇妙泉社区老街组2026年河堤护岸整治以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 改建公共晒坝3个(共1200平方米);新建慢行道1.5公里、宽2米(混凝土护栏1公里);妙泉社区河堤护岸修复3500平方米。 | 389 |
| 2601-500241-04-01-509659 | 秀山县妙泉镇妙泉社区老街组2026年河堤护岸整治以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 改建公共晒坝3个(共1200平方米);新建慢行道1.5公里、宽2米(混凝土护栏1公里);妙泉社区河堤护岸修复3500平方米。 | 389 |
| 2601-500241-04-01-509659 | 秀山县妙泉镇妙泉社区老街组2026年河堤护岸整治以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 改建公共晒坝3个(共1200平方米);新建慢行道1.5公里、宽2米(混凝土护栏1公里);妙泉社区河堤护岸修复3500平方米。 | 389 |
| 2601-500241-04-01-170776 | 秀山县清溪场街道2026年长岗村贵明溪特色旅居村雨污排水管网以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 铺设雨污排水管道DN300HDPE中空壁缠绕管3500m;污水检查井137座;路面恢复约4000立方米。 | 382 |
| 2601-500241-04-01-170776 | 秀山县清溪场街道2026年长岗村贵明溪特色旅居村雨污排水管网以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 铺设雨污排水管道DN300HDPE中空壁缠绕管3500m;污水检查井137座;路面恢复约4000立方米。 | 382 |
| 2601-500241-04-01-170776 | 秀山县清溪场街道2026年长岗村贵明溪特色旅居村雨污排水管网以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 铺设雨污排水管道DN300HDPE中空壁缠绕管3500m;污水检查井137座;路面恢复约4000立方米。 | 382 |
| 2601-500241-04-01-571471 | 秀山县清溪场街道2026年长岗村特色旅居村基础设施建设以工代赈项目 | 审批 | 新建 | 硬化长岗村至下衙村村庄连接道路5.5公里,C25混凝土路面,宽4.5米,厚20公分,铺设钢筋混凝土圆管涵54米,新建片石挡墙300立方米。 | 421 |
