| 秀山县清溪场街道2026年2月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 6 | 清溪场街道 | 东林社区 | 何建中 | 59 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-02 |
| 7 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄建荣 | 46 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-02 |
| 46 | 清溪场街道 | 南丘村 | 邓令 | 40 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 47 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨建军 | 55 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 48 | 清溪场街道 | 溪西村 | 贺元均 | 54 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 49 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨成秀 | 33 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 50 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨少忠 | 53 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 51 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨正全 | 55 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 52 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀忠 | 61 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2026-01 |
| 53 | 清溪场街道 | 长岗村 | 史建斌 | 39 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 54 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴林锋 | 30 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 55 | 清溪场街道 | 三合村 | 廖秀补 | 44 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 56 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨敏 | 37 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 57 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨双林 | 40 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 58 | 清溪场街道 | 三合村 | 喻禹 | 40 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 59 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄成学 | 57 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 60 | 清溪场街道 | 星寨村 | 胡玄风 | 38 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 61 | 清溪场街道 | 星寨村 | 胡从华 | 50 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 62 | 清溪场街道 | 星寨村 | 程仁富 | 58 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2026-01 |
| 63 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 杨通文 | 47 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 64 | 清溪场街道 | 沙南村 | 程敏 | 45 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 65 | 清溪场街道 | 沙南村 | 杨国正 | 54 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 66 | 清溪场街道 | 高秀村 | 简克固 | 45 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 67 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨冲二 | 34 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 68 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨雪龙 | 25 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 69 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪前 | 36 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 70 | 清溪场街道 | 上屯村 | 曾唐学 | 43 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 71 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨双红 | 38 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 72 | 清溪场街道 | 檬子村 | 颜胜利 | 41 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 73 | 清溪场街道 | 细沙村 | 谭长安 | 55 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 74 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程复忠 | 53 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 75 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程复国 | 47 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 76 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程福周 | 58 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 77 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程祖尧 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 78 | 清溪场街道 | 细沙村 | 向廷高 | 50 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 79 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 林坤 | 39 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 148 | 清溪场街道 | 东林社区 | 杨胜志 | 55 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 149 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石胜荣 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 150 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴洪顺 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 151 | 清溪场街道 | 沙南村 | 王显周 | 53 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 152 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴进华 | 46 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 153 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴建明 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 154 | 清溪场街道 | 上屯村 | 黄修林 | 53 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 155 | 清溪场街道 | 上屯村 | 李前利 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 156 | 清溪场街道 | 上屯村 | 曾凡林 | 40 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 157 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段勇刚 | 44 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 232 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁印 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 233 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向国富 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 261 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾庆法 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-09 |
| 264 | 清溪场街道 | 新华社区 | 黄飞 | 43 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 265 | 清溪场街道 | 三合村 | 陆建国 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 266 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨胜兵 | 41 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 315 | 清溪场街道 | 太平村 | 邓亚军 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 316 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石国均 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 317 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志中 | 60 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2025-05 |
| 318 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨昌连 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 333 | 清溪场街道 | 平阳村 | 余能州 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 334 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨老三 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 371 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨光利 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-02 |
| 401 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄国臣 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-01 |
| 421 | 清溪场街道 | 中心村 | 程仁美 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-12 |
| 461 | 清溪场街道 | 星寨村 | 刘兴华 | 61 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 462 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良贵 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 503 | 清溪场街道 | 星寨村 | 田茂良 | 50 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-08 |
| 504 | 清溪场街道 | 檬子村 | 李明均 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 534 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨再成 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 535 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜宽 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 576 | 清溪场街道 | 南丘村 | 徐成广 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-04 |
| 577 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石贵和 | 61 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2024-04 |
| 602 | 清溪场街道 | 新华社区 | 曾凡纲 | 62 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 603 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文胜 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 604 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王学勇 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 615 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元洪 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 616 | 清溪场街道 | 平阳村 | 文建勇 | 41 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 635 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴国均 | 59 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-01 |
| 636 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 黄宗友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 637 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志友 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 650 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨梦龙 | 60 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2023-12 |
| 651 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪光 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 652 | 清溪场街道 | 格维村 | 石灯均 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 663 | 清溪场街道 | 上屯村 | 程仁发 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 664 | 清溪场街道 | 细沙村 | 谭友富 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 672 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨永洪 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 692 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙正学 | 50 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 693 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李秀成 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 694 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 695 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨洪学 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 715 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李兵 | 40 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-08 |
| 733 | 清溪场街道 | 檬子村 | 石波 | 41 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-07 |
| 764 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨正武 | 44 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-05 |
| 783 | 清溪场街道 | 平阳村 | 侯万付 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 784 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨胜云 | 39 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 817 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程福周 | 47 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 818 | 清溪场街道 | 南丘村 | 郑仕刚 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 819 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨忠成 | 58 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 820 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨小宁 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 821 | 清溪场街道 | 复兴村 | 唐太兴 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 845 | 清溪场街道 | 檬子村 | 程老二 | 49 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 846 | 清溪场街道 | 檬子村 | 廖长江 | 44 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 847 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨富祥 | 32 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2022-11 |
| 848 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王建均 | 62 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 854 | 清溪场街道 | 旺明村 | 黄宗建 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 855 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国成 | 31 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 856 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴再刚 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 883 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜艮 | 59 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-08 |
| 909 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨孝珍 | 57 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-04 |
| 910 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 杨再华 | 64 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 911 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨光 | 64 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 920 | 清溪场街道 | 溪西村 | 任达碧 | 61 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-03 |
| 966 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴汉周 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-05 |
| 987 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明文 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 988 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀云 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 994 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪贵 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-08 |
| 1000 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀江 | 91 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2020-07 |
| 1001 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨秀安 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-07 |
| 1025 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙湘廷 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 1026 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨再付 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 1049 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪品 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-01 |
| 1080 | 清溪场街道 | 南丘村 | 田维华 | 66 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-09 |
| 1090 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪忠 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-08 |
| 1091 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴仕勇 | 69 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 1092 | 清溪场街道 | 复兴村 | 阮爱国 | 55 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 1108 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向仕华 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 1109 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国生 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 1127 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 戴苦战 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1128 | 清溪场街道 | 星寨村 | 白兴友 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1178 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜全 | 58 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 1179 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨秀均 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 1180 | 清溪场街道 | 新华社区 | 彭高云 | 60 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1247 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜均 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1248 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴永光 | 68 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2018-08 |
| 1249 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾凡成 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1250 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 邹国发 | 74 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1251 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙自腾 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1252 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈永贵 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1253 | 清溪场街道 | 平阳村 | 高明礼 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1292 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁谷 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1293 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈良荣 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1311 | 清溪场街道 | 星寨村 | 胡其清 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1312 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾宪才 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1313 | 清溪场街道 | 沙南村 | 代泽志 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1362 | 清溪场街道 | 细沙村 | 杨秀万 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-02 |
| 1405 | 清溪场街道 | 复兴村 | 周素梅 | 69 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1413 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余庆祥 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-07 |
| 1510 | 清溪场街道 | 复兴村 | 林仕芳 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-12 |
| 1524 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨再伍 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-11 |
| 1536 | 清溪场街道 | 沙南村 | 尹大全 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1537 | 清溪场街道 | 细沙村 | 李廷文 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1581 | 清溪场街道 | 太平村 | 王大斌 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1582 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢云贵 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1593 | 清溪场街道 | 中心村 | 程自才 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-05 |
| 1696 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明贵 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1697 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝东 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1698 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨光跃 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1699 | 清溪场街道 | 格维村 | 程仁补 | 71 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2015-11 |
| 1710 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖富 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-10 |
| 1711 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再岗 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2015-10 |
| 1725 | 清溪场街道 | 下衙村 | 程老牛 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1726 | 清溪场街道 | 中心村 | 彭祖海 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1750 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易炳祥 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2015-07 |
| 1751 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀渭 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-07 |
| 1762 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石长林 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-06 |
| 1777 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石国中 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1778 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠祥 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1779 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄良华 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1780 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良友 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1795 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴应仕 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1848 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明勋 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1959 | 清溪场街道 | 平阳村 | 刘仕均 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-10 |
| 1976 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴状 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 2098 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元友 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 2099 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李林 | 46 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 2100 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张羽顺 | 101 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 2101 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张吉林 | 69 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 2102 | 清溪场街道 | 长岗村 | 戴传成 | 72 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 2103 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨通国 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 2104 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄委 | 43 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 2195 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易春明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2196 | 清溪场街道 | 南丘村 | 曾宪洪 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2197 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨正国 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2198 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 陆云忠 | 96 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2014-06 |
| 2199 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣普 | 72 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2200 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨正虎 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2201 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳江 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2202 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文祥 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2235 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石灯万 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-03 |
| 2257 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再全 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2258 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卢廷章 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2271 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀文 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2272 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明法 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2298 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敏 | 36 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2013-07 |
| 2313 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨兴成 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-06 |
| 2321 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 杨成友 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-05 |
| 2357 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗顺 | 73 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-02 |
| 2390 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 廖胜占 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-11 |
| 2406 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗井明 | 62 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-10 |
| 2428 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨胜贵 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2429 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨秀友 | 74 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2430 | 清溪场街道 | 复兴村 | 颜昌义 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2452 | 清溪场街道 | 复兴村 | 田大明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-07 |
| 2531 | 清溪场街道 | 细沙村 | 邓宗兴 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2537 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于胜 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-08 |
| 2551 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良胜 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-03 |
| 2595 | 清溪场街道 | 中心村 | 杨秀石 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-11 |
| 2599 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣万 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-10 |
| 2654 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙永祥 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2655 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖贵 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2656 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨再忠 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2657 | 清溪场街道 | 南丘村 | 金福贵 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2658 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴应喜 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2659 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 周贤军 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2660 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳生 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2661 | 清溪场街道 | 高秀村 | 喻开国 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2662 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴才广 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2667 | 清溪场街道 | 东林社区 | 杨昌贵 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-04 |
| 2680 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易茂仲 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2681 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨昌成 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2682 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨余秀 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2683 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 张胜安 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-03 |
| 2733 | 清溪场街道 | 平阳村 | 谢云号 | 58 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-10 |
| 2734 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈仲辉 | 77 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2009-10 |
| 2759 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗平 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2781 | 清溪场街道 | 溪西村 | 贺顶双 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-03 |
| 2791 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗明 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-10 |
| 2792 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 王素仙 | 78 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2008-10 |
| 2806 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀林 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2807 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 邹廷高 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2808 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 申吉云 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2809 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜海 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2810 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴加云 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2811 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 程仁忠 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2812 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明会 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2821 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄修志 | 76 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-05 |
| 2826 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜银 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2827 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨意昌 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2844 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余能祥 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2845 | 清溪场街道 | 星寨村 | 伍洪补 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-01 |
| 2846 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨海拔 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 3045 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾凡祥 | 62 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 3099 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈得右 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
