| 秀山县2025年12月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 3 | 清溪场街道 | 东林社区 | 杨胜志 | 55 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 4 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石胜荣 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 5 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴洪顺 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 6 | 清溪场街道 | 沙南村 | 王显周 | 52 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 7 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴进华 | 46 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 8 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴建明 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 9 | 清溪场街道 | 上屯村 | 黄修林 | 53 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 10 | 清溪场街道 | 上屯村 | 李前利 | 50 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 11 | 清溪场街道 | 上屯村 | 曾凡林 | 40 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 12 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段勇刚 | 43 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-12 |
| 87 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁印 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 88 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向国富 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 116 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾庆法 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-09 |
| 119 | 清溪场街道 | 新华社区 | 黄飞 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 120 | 清溪场街道 | 三合村 | 陆建国 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 121 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨胜兵 | 41 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 170 | 清溪场街道 | 太平村 | 邓亚军 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 171 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石国均 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 172 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志中 | 60 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2025-05 |
| 173 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨昌连 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 188 | 清溪场街道 | 平阳村 | 余能州 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 189 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨老三 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 226 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨光利 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-02 |
| 256 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄国臣 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-01 |
| 277 | 清溪场街道 | 中心村 | 程仁美 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-12 |
| 318 | 清溪场街道 | 星寨村 | 刘兴华 | 61 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 319 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良贵 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 360 | 清溪场街道 | 星寨村 | 田茂良 | 50 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-08 |
| 361 | 清溪场街道 | 檬子村 | 李明均 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 392 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨再成 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 393 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜宽 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 434 | 清溪场街道 | 南丘村 | 徐成广 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-04 |
| 435 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石贵和 | 61 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2024-04 |
| 460 | 清溪场街道 | 新华社区 | 曾凡纲 | 61 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 461 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文胜 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 462 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王学勇 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 473 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元洪 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 474 | 清溪场街道 | 平阳村 | 文建勇 | 41 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 493 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴国均 | 59 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-01 |
| 494 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 黄宗友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 495 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 508 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨梦龙 | 60 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2023-12 |
| 509 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪光 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 510 | 清溪场街道 | 格维村 | 石灯均 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 521 | 清溪场街道 | 上屯村 | 程仁发 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 522 | 清溪场街道 | 细沙村 | 谭友富 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 530 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨永洪 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 551 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙正学 | 50 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 552 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李秀成 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 553 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 554 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨洪学 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 574 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李兵 | 40 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-08 |
| 592 | 清溪场街道 | 檬子村 | 石波 | 41 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-07 |
| 625 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨正武 | 44 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-05 |
| 644 | 清溪场街道 | 平阳村 | 侯万付 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 645 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨胜云 | 38 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 678 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程福周 | 47 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 679 | 清溪场街道 | 南丘村 | 郑仕刚 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 680 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨忠成 | 58 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 681 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨小宁 | 54 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 682 | 清溪场街道 | 复兴村 | 唐太兴 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 706 | 清溪场街道 | 檬子村 | 程老二 | 49 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 707 | 清溪场街道 | 檬子村 | 廖长江 | 44 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 708 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨富祥 | 32 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2022-11 |
| 709 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王建均 | 62 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 715 | 清溪场街道 | 旺明村 | 黄宗建 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 716 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国成 | 31 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 717 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴再刚 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 744 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜艮 | 59 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-08 |
| 770 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨孝珍 | 57 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-04 |
| 771 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 杨再华 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 772 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨光 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 781 | 清溪场街道 | 溪西村 | 任达碧 | 61 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-03 |
| 827 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴汉周 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-05 |
| 848 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明文 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 849 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀云 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 855 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪贵 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-08 |
| 861 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀江 | 90 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2020-07 |
| 862 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨秀安 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-07 |
| 886 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙湘廷 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 887 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨再付 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 910 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪品 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-01 |
| 942 | 清溪场街道 | 南丘村 | 田维华 | 66 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-09 |
| 952 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪忠 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-08 |
| 953 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴仕勇 | 69 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 954 | 清溪场街道 | 复兴村 | 阮爱国 | 54 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 970 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向仕华 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 971 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国生 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 989 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 戴苦战 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 990 | 清溪场街道 | 星寨村 | 白兴友 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1041 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜全 | 58 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 1042 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨秀均 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 1043 | 清溪场街道 | 新华社区 | 彭高云 | 60 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1044 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 代传志 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1111 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜均 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1112 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴永光 | 68 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2018-08 |
| 1113 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾凡成 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1114 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 邹国发 | 74 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1115 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙自腾 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1116 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈永贵 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1117 | 清溪场街道 | 平阳村 | 高明礼 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1156 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁谷 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1157 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈良荣 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1175 | 清溪场街道 | 星寨村 | 胡其清 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1176 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾宪才 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1177 | 清溪场街道 | 沙南村 | 代泽志 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1226 | 清溪场街道 | 细沙村 | 杨秀万 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-02 |
| 1269 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 严迎堂 | 80 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1270 | 清溪场街道 | 复兴村 | 周素梅 | 69 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1278 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余庆祥 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-07 |
| 1376 | 清溪场街道 | 复兴村 | 林仕芳 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-12 |
| 1390 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨再伍 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-11 |
| 1403 | 清溪场街道 | 沙南村 | 尹大全 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1404 | 清溪场街道 | 细沙村 | 李廷文 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1448 | 清溪场街道 | 太平村 | 王大斌 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1449 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢云贵 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-06 |
| 1460 | 清溪场街道 | 中心村 | 程自才 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-05 |
| 1564 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明贵 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1565 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝东 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1566 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨光跃 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1567 | 清溪场街道 | 格维村 | 程仁补 | 71 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2015-11 |
| 1579 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖富 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-10 |
| 1580 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再岗 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2015-10 |
| 1594 | 清溪场街道 | 下衙村 | 程老牛 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1595 | 清溪场街道 | 中心村 | 彭祖海 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1619 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易炳祥 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2015-07 |
| 1620 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀渭 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-07 |
| 1631 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石长林 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-06 |
| 1646 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元付 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1647 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石国中 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1648 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠祥 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1649 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄良华 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1650 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良友 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1665 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴应仕 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1719 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明勋 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1830 | 清溪场街道 | 平阳村 | 刘仕均 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-10 |
| 1847 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴状 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1973 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元友 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1974 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李林 | 46 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1975 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张羽顺 | 101 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1976 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张吉林 | 69 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1977 | 清溪场街道 | 溪西村 | 陈启万 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1978 | 清溪场街道 | 长岗村 | 戴传成 | 71 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1979 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨通国 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 1980 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敦榜 | 88 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1981 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄素英 | 86 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1982 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄委 | 43 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 2074 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易春明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2075 | 清溪场街道 | 南丘村 | 曾宪洪 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2076 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨正国 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2077 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 陆云忠 | 95 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2014-06 |
| 2078 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣普 | 72 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2079 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨正虎 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2080 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳江 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2081 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文祥 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2116 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石灯万 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-03 |
| 2140 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再全 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2141 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卢廷章 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2155 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀文 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2156 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明法 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2183 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敏 | 36 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-07 |
| 2198 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨兴成 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-06 |
| 2206 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 杨成友 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-05 |
| 2242 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗顺 | 73 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-02 |
| 2275 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 廖胜占 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-11 |
| 2291 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗井明 | 62 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-10 |
| 2313 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨胜贵 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2314 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨秀友 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2315 | 清溪场街道 | 复兴村 | 颜昌义 | 74 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2337 | 清溪场街道 | 复兴村 | 田大明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-07 |
| 2419 | 清溪场街道 | 细沙村 | 邓宗兴 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2425 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于胜 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-08 |
| 2439 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良胜 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-03 |
| 2483 | 清溪场街道 | 中心村 | 杨秀石 | 76 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-11 |
| 2487 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣万 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-10 |
| 2542 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙永祥 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2543 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖贵 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2544 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨再忠 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2545 | 清溪场街道 | 南丘村 | 金福贵 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2546 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴应喜 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2547 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 周贤军 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2548 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳生 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2549 | 清溪场街道 | 高秀村 | 喻开国 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2550 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴才广 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2555 | 清溪场街道 | 东林社区 | 杨昌贵 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-04 |
| 2569 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易茂仲 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2570 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨昌成 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2571 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨余秀 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2572 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 张胜安 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-03 |
| 2623 | 清溪场街道 | 平阳村 | 谢云号 | 58 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-10 |
| 2624 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈仲辉 | 77 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2009-10 |
| 2650 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗平 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2672 | 清溪场街道 | 溪西村 | 贺顶双 | 79 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-03 |
| 2682 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗明 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-10 |
| 2683 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 王素仙 | 78 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2008-10 |
| 2697 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀林 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2698 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 申吉云 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2699 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 邹廷高 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2700 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜海 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2701 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴加云 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2702 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 程仁忠 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2703 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明会 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2712 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄修志 | 76 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-05 |
| 2717 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜银 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2718 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨意昌 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2735 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余能祥 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2736 | 清溪场街道 | 星寨村 | 伍洪补 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-01 |
| 2737 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨海拔 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2943 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾凡祥 | 61 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 3000 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈得右 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 3004 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨群昌 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3005 | 清溪场街道 | 太平村 | 刘文举 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3006 | 清溪场街道 | 太平村 | 杨老孝 | 86 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3007 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨正全 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3008 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀才 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3009 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石胜兴 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3010 | 清溪场街道 | 下衙村 | 吴国发 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3011 | 清溪场街道 | 下衙村 | 龙昌满 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3012 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨友和 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3013 | 清溪场街道 | 下衙村 | 刘妹三 | 61 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3014 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝发 | 72 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-06 |
| 3015 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀虎 | 90 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3016 | 清溪场街道 | 长岗村 | 李洪法 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3017 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卓文 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3018 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢老仙 | 79 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3019 | 清溪场街道 | 三合村 | 向妹三 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3020 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨秀兰 | 74 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2006-06 |
| 3021 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠连 | 93 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3022 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国补 | 84 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3023 | 清溪场街道 | 高秀村 | 李恩明 | 81 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3024 | 清溪场街道 | 高秀村 | 吴国义 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3036 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于秀 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-04 |
| 3037 | 清溪场街道 | 细沙村 | 龚友发 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-03 |
| 3040 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄冬生 | 81 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2005-11 |
| 3041 | 清溪场街道 | 细沙村 | 曾宪清 | 81 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2005-11 |
| 3058 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 满益中 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2005-03 |
| 3096 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄忠伍 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2004-08 |
| 3097 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国广 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2004-07 |
