| 秀山县2025年11月特困人员和照料护理补贴花名册 | |||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 起始供养日期 |
| 52 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁印 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 53 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向国富 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 81 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾庆法 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-09 |
| 84 | 清溪场街道 | 新华社区 | 黄飞 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 85 | 清溪场街道 | 三合村 | 陆建国 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 86 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨胜兵 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 136 | 清溪场街道 | 太平村 | 邓亚军 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 137 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石国均 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 138 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志中 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2025-05 |
| 139 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨昌连 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 154 | 清溪场街道 | 平阳村 | 余能州 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 155 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨老三 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 192 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨光利 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-02 |
| 222 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄国臣 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-01 |
| 243 | 清溪场街道 | 中心村 | 程仁美 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-12 |
| 285 | 清溪场街道 | 星寨村 | 刘兴华 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 286 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 328 | 清溪场街道 | 星寨村 | 田茂良 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-08 |
| 329 | 清溪场街道 | 檬子村 | 李明均 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 360 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨再成 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 361 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜宽 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 402 | 清溪场街道 | 南丘村 | 徐成广 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-04 |
| 403 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石贵和 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2024-04 |
| 428 | 清溪场街道 | 新华社区 | 曾凡纲 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 429 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文胜 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 430 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王学勇 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 441 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元洪 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 442 | 清溪场街道 | 平阳村 | 文建勇 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 461 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴国均 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-01 |
| 462 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 黄宗友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 463 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 476 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨梦龙 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2023-12 |
| 477 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪光 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 478 | 清溪场街道 | 格维村 | 石灯均 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 489 | 清溪场街道 | 上屯村 | 程仁发 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 490 | 清溪场街道 | 细沙村 | 谭友富 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 498 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨永洪 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 519 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙正学 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 520 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李秀成 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 521 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 522 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨洪学 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 542 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李兵 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-08 |
| 560 | 清溪场街道 | 檬子村 | 石波 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-07 |
| 593 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨正武 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-05 |
| 612 | 清溪场街道 | 平阳村 | 侯万付 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 613 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨胜云 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 646 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程福周 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 647 | 清溪场街道 | 南丘村 | 郑仕刚 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 648 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨忠成 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 649 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨小宁 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 650 | 清溪场街道 | 复兴村 | 唐太兴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 674 | 清溪场街道 | 檬子村 | 程老二 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 675 | 清溪场街道 | 檬子村 | 廖长江 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 676 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨富祥 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2022-11 |
| 677 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王建均 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 683 | 清溪场街道 | 旺明村 | 黄宗建 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 684 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国成 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 685 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴再刚 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 713 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜艮 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-08 |
| 739 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨孝珍 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-04 |
| 740 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 杨再华 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 741 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨光 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 750 | 清溪场街道 | 溪西村 | 任达碧 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-03 |
| 796 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴汉周 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-05 |
| 817 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明文 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 818 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀云 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 824 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-08 |
| 831 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀江 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2020-07 |
| 832 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨秀安 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-07 |
| 856 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙湘廷 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 857 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨再付 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 880 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪品 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-01 |
| 912 | 清溪场街道 | 南丘村 | 田维华 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-09 |
| 922 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪忠 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-08 |
| 923 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴仕勇 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 924 | 清溪场街道 | 复兴村 | 阮爱国 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 941 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向仕华 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 942 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国生 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 961 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 戴苦战 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 962 | 清溪场街道 | 星寨村 | 白兴友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1013 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜全 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 1014 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨秀均 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 1015 | 清溪场街道 | 新华社区 | 彭高云 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1016 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 代传志 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1084 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜均 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1085 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴永光 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2018-08 |
| 1086 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾凡成 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1087 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 邹国发 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1088 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙自腾 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1089 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈永贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1090 | 清溪场街道 | 平阳村 | 高明礼 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1129 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁谷 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1130 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈良荣 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1148 | 清溪场街道 | 星寨村 | 胡其清 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1149 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾宪才 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1150 | 清溪场街道 | 沙南村 | 代泽志 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1199 | 清溪场街道 | 细沙村 | 杨秀万 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-02 |
| 1243 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 严迎堂 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1244 | 清溪场街道 | 复兴村 | 周素梅 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1253 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余庆祥 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-07 |
| 1352 | 清溪场街道 | 复兴村 | 林仕芳 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-12 |
| 1368 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨再伍 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-11 |
| 1381 | 清溪场街道 | 沙南村 | 尹大全 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1382 | 清溪场街道 | 细沙村 | 李廷文 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1427 | 清溪场街道 | 太平村 | 王大斌 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1428 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢云贵 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-06 |
| 1439 | 清溪场街道 | 中心村 | 程自才 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-05 |
| 1543 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1544 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝东 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1545 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨光跃 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1546 | 清溪场街道 | 格维村 | 程仁补 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2015-11 |
| 1558 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖富 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-10 |
| 1559 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再岗 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2015-10 |
| 1573 | 清溪场街道 | 下衙村 | 程老牛 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1574 | 清溪场街道 | 中心村 | 彭祖海 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1598 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易炳祥 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2015-07 |
| 1599 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀渭 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-07 |
| 1610 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石长林 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-06 |
| 1626 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元付 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1627 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石国中 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1628 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠祥 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1629 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄良华 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1630 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1645 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴应仕 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1699 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明勋 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1811 | 清溪场街道 | 平阳村 | 刘仕均 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-10 |
| 1828 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴状 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1955 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1956 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李林 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1957 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张羽顺 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1958 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张吉林 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1959 | 清溪场街道 | 溪西村 | 陈启万 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1960 | 清溪场街道 | 长岗村 | 戴传成 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1961 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨通国 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 1962 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敦榜 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1963 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄素英 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1964 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄委 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 2060 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易春明 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2061 | 清溪场街道 | 南丘村 | 曾宪洪 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2062 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨正国 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2063 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 陆云忠 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2014-06 |
| 2064 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣普 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2065 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨正虎 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2066 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳江 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2067 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文祥 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2102 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石灯万 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-03 |
| 2126 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再全 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2127 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卢廷章 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2142 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀文 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2143 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明法 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2170 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敏 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-07 |
| 2185 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨兴成 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-06 |
| 2193 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 杨成友 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-05 |
| 2231 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗顺 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-02 |
| 2264 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 廖胜占 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-11 |
| 2280 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗井明 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-10 |
| 2302 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨胜贵 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2303 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨秀友 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2304 | 清溪场街道 | 复兴村 | 颜昌义 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2326 | 清溪场街道 | 复兴村 | 田大明 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-07 |
| 2404 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨琼莲 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2011-10 |
| 2409 | 清溪场街道 | 细沙村 | 邓宗兴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2415 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于胜 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-08 |
| 2429 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良胜 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-03 |
| 2473 | 清溪场街道 | 中心村 | 杨秀石 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-11 |
| 2477 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣万 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-10 |
| 2533 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙永祥 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2534 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2535 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨再忠 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2536 | 清溪场街道 | 南丘村 | 金福贵 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2537 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴应喜 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2538 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 周贤军 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2539 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳生 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2540 | 清溪场街道 | 高秀村 | 喻开国 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2541 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴才广 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2546 | 清溪场街道 | 东林社区 | 杨昌贵 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-04 |
| 2560 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易茂仲 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2561 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨昌成 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2562 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨余秀 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2563 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 张胜安 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-03 |
| 2614 | 清溪场街道 | 平阳村 | 谢云号 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-10 |
| 2615 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈仲辉 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2009-10 |
| 2642 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗平 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2664 | 清溪场街道 | 溪西村 | 贺顶双 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-03 |
| 2674 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗明 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-10 |
| 2675 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 王素仙 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2008-10 |
| 2689 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀林 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2690 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 申吉云 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2691 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 邹廷高 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2692 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜海 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2693 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴加云 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2694 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 程仁忠 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2695 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明会 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2704 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄修志 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-05 |
| 2709 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜银 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2710 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨意昌 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2727 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余能祥 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2728 | 清溪场街道 | 星寨村 | 伍洪补 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-01 |
| 2729 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨海拔 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2938 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾凡祥 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2995 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈得右 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 2999 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨群昌 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3000 | 清溪场街道 | 太平村 | 刘文举 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3001 | 清溪场街道 | 太平村 | 杨老孝 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3002 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨正全 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3003 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀才 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3004 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石胜兴 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3005 | 清溪场街道 | 下衙村 | 吴国发 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3006 | 清溪场街道 | 下衙村 | 龙昌满 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3007 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨友和 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3008 | 清溪场街道 | 下衙村 | 刘妹三 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3009 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝发 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-06 |
| 3010 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀虎 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3011 | 清溪场街道 | 长岗村 | 李洪法 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3012 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卓文 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3013 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢老仙 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3014 | 清溪场街道 | 三合村 | 向妹三 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3015 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨秀兰 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2006-06 |
| 3016 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠连 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3017 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国补 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3018 | 清溪场街道 | 高秀村 | 李恩明 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3019 | 清溪场街道 | 高秀村 | 吴国义 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 3031 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于秀 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-04 |
| 3032 | 清溪场街道 | 细沙村 | 龚友发 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-03 |
| 3035 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄冬生 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2005-11 |
| 3036 | 清溪场街道 | 细沙村 | 曾宪清 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2005-11 |
| 3054 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 满益中 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2005-03 |
| 3089 | 清溪场街道 | 复兴村 | 周友付 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2004-09 |
| 3093 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄忠伍 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2004-08 |
| 3094 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国广 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2004-07 |
| 3096 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴应在 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2004-04 |
| 3140 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄中贵 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2001-09 |
| 3146 | 清溪场街道 | 中心村 | 杨胜万 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 1994-01 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号