| 秀山县岑溪乡2025年4月城乡低保对象在册名单公示 | |||||||
| 序号 | 家庭情况 | 成员情况 | |||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 成员姓名 | 与户主关系 | |
| 1 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张银仙 | 1 | 610 | 张银仙 | 本人/户主 |
| 2 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通林 | 1 | 705 | 杨通林 | 本人/户主 |
| 3 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚元江 | 1 | 655 | 姚元江 | 本人/户主 |
| 4 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨胜兵 | 1 | 533 | 杨胜兵 | 本人/户主 |
| 5 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通怀 | 2 | 1220 | 蒋玉连 | 配偶 |
| 6 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通怀 | 2 | 1220 | 杨通怀 | 本人/户主 |
| 7 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪六 | 2 | 1470 | 杨凤仙 | 配偶 |
| 8 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪六 | 2 | 1470 | 曾宪六 | 本人/户主 |
| 9 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨琳 | 1 | 533 | 杨琳 | 本人/户主 |
| 10 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨秀兵 | 1 | 710 | 杨秀兵 | 本人/户主 |
| 11 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾凡令 | 1 | 750 | 曾凡令 | 本人/户主 |
| 12 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴观保 | 1 | 715 | 吴观保 | 本人/户主 |
| 13 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 胡何仙 | 1 | 415 | 胡何仙 | 本人/户主 |
| 14 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚登会 | 1 | 750 | 姚登会 | 本人/户主 |
| 15 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚爱民 | 3 | 1286 | 姚文娟 | 女/媳 |
| 16 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚爱民 | 3 | 1286 | 杨昌英 | 配偶 |
| 17 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚爱民 | 3 | 1286 | 姚爱民 | 本人/户主 |
| 18 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 余素英 | 1 | 710 | 余素英 | 本人/户主 |
| 19 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚兰英 | 2 | 1120 | 姚兰英 | 本人/户主 |
| 20 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚兰英 | 2 | 1120 | 张洪亮 | 子/婿 |
| 21 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪贵 | 4 | 2440 | 杨老香 | 配偶 |
| 22 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪贵 | 4 | 2440 | 张洪贵 | 本人/户主 |
| 23 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪贵 | 4 | 2440 | 张宗仙 | 女/媳 |
| 24 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪贵 | 4 | 2440 | 张宗琼 | 子/婿 |
| 25 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通兴 | 2 | 1120 | 杨通兴 | 本人/户主 |
| 26 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通兴 | 2 | 1120 | 杨佳婷 | 孙子女/外孙子女 |
| 27 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨关英 | 2 | 1080 | 姚思琪 | 孙子女/外孙子女 |
| 28 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨关英 | 2 | 1080 | 杨关英 | 本人/户主 |
| 29 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚昌国 | 1 | 670 | 姚昌国 | 本人/户主 |
| 30 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龚洪英 | 3 | 1729 | 龚洪英 | 本人/户主 |
| 31 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龚洪英 | 3 | 1729 | 吴家英 | 女/媳 |
| 32 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龚洪英 | 3 | 1729 | 陈莉 | 孙子女/外孙子女 |
| 33 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 谭贤洪 | 1 | 570 | 谭贤洪 | 本人/户主 |
| 34 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 刘泽玉 | 2 | 1180 | 黄立蓉 | 配偶 |
| 35 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 刘泽玉 | 2 | 1180 | 刘泽玉 | 本人/户主 |
| 36 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨大妹 | 1 | 535 | 杨大妹 | 本人/户主 |
| 37 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨昌军 | 2 | 1170 | 卢冬梅 | 配偶 |
| 38 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨昌军 | 2 | 1170 | 杨昌军 | 本人/户主 |
| 39 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通志 | 2 | 1058 | 杨拥 | 子/婿 |
| 40 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通志 | 2 | 1058 | 杨通志 | 本人/户主 |
| 41 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚本信 | 2 | 1180 | 王素仙 | 配偶 |
| 42 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚本信 | 2 | 1180 | 姚本信 | 本人/户主 |
| 43 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪胜 | 2 | 1120 | 陈桂花 | 配偶 |
| 44 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪胜 | 2 | 1120 | 张洪胜 | 本人/户主 |
| 45 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚老翠 | 1 | 610 | 姚老翠 | 本人/户主 |
| 46 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚建国 | 2 | 960 | 姚建国 | 本人/户主 |
| 47 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚建国 | 2 | 960 | 姚小康 | 子/婿 |
| 48 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴玉英 | 1 | 610 | 吴玉英 | 本人/户主 |
| 49 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨光见 | 4 | 2740 | 吴兰花 | 配偶 |
| 50 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨光见 | 4 | 2740 | 杨光见 | 本人/户主 |
| 51 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨光见 | 4 | 2740 | 杨昌伟 | 子/婿 |
| 52 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨光见 | 4 | 2740 | 杨昌江 | 子/婿 |
| 53 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张洪安 | 1 | 570 | 张洪安 | 本人/户主 |
| 54 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪辉 | 1 | 610 | 曾宪辉 | 本人/户主 |
| 55 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通孝 | 2 | 980 | 姚本英 | 配偶 |
| 56 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨通孝 | 2 | 980 | 杨通孝 | 本人/户主 |
| 57 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚元成 | 1 | 620 | 姚元成 | 本人/户主 |
| 58 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚光建 | 2 | 1120 | 姚光建 | 本人/户主 |
| 59 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚光建 | 2 | 1120 | 龙秀英 | 配偶 |
| 60 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙光合 | 2 | 818 | 龙光合 | 本人/户主 |
| 61 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙光合 | 2 | 818 | 龙沧宇 | 子/婿 |
| 62 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨海琴 | 1 | 710 | 杨海琴 | 本人/户主 |
| 63 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张昌文 | 3 | 1286 | 张昌文 | 本人/户主 |
| 64 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张昌文 | 3 | 1286 | 张金艳 | 女/媳 |
| 65 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张昌文 | 3 | 1286 | 刘元菊 | 配偶 |
| 66 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴承永 | 1 | 210 | 吴承永 | 本人/户主 |
| 67 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙永贵 | 4 | 1760 | 龙光文 | 子/婿 |
| 68 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙永贵 | 4 | 1760 | 龙昌友 | 其他 |
| 69 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙永贵 | 4 | 1760 | 龙永贵 | 本人/户主 |
| 70 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙永贵 | 4 | 1760 | 杨老秀 | 配偶 |
| 71 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨桂英 | 1 | 629 | 杨桂英 | 本人/户主 |
| 72 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙树香 | 5 | 2650 | 陈毅 | 兄弟姐妹 |
| 73 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙树香 | 5 | 2650 | 陈页 | 女/媳 |
| 74 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙树香 | 5 | 2650 | 陈星 | 女/媳 |
| 75 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙树香 | 5 | 2650 | 陈思美 | 配偶 |
| 76 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙树香 | 5 | 2650 | 龙树香 | 本人/户主 |
| 77 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪祥 | 3 | 968 | 曾芳婷 | 女/媳 |
| 78 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪祥 | 3 | 968 | 曾宇琴 | 女/媳 |
| 79 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪祥 | 3 | 968 | 曾宪祥 | 本人/户主 |
| 80 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨光吉 | 2 | 940 | 杨光吉 | 本人/户主 |
| 81 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨光吉 | 2 | 940 | 刘碧英 | 配偶 |
| 82 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 苏老珍 | 1 | 470 | 苏老珍 | 本人/户主 |
| 83 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴胜国 | 3 | 1587 | 王桂芝 | 配偶 |
| 84 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴胜国 | 3 | 1587 | 吴胜国 | 本人/户主 |
| 85 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴胜国 | 3 | 1587 | 吴秀兰 | 其他 |
| 86 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张兴昌 | 2 | 1028 | 肖菊花 | 配偶 |
| 87 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 张兴昌 | 2 | 1028 | 张兴昌 | 本人/户主 |
| 88 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴胜明 | 1 | 410 | 吴胜明 | 本人/户主 |
| 89 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 刘朝贵 | 1 | 669 | 刘朝贵 | 本人/户主 |
| 90 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴胜英 | 1 | 529 | 吴胜英 | 本人/户主 |
| 91 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚秀芬 | 1 | 580 | 姚秀芬 | 本人/户主 |
| 92 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴启节 | 1 | 535 | 吴启节 | 本人/户主 |
| 93 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 刘见明 | 1 | 560 | 刘见明 | 本人/户主 |
| 94 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾凡亮 | 1 | 710 | 曾凡亮 | 本人/户主 |
| 95 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾祥辉 | 1 | 429 | 曾祥辉 | 本人/户主 |
| 96 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾凡令 | 1 | 510 | 曾凡令 | 本人/户主 |
| 97 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 陈寿吉 | 1 | 610 | 陈寿吉 | 本人/户主 |
| 98 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 杨腾 | 1 | 510 | 杨腾 | 本人/户主 |
| 99 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚再林 | 1 | 610 | 姚再林 | 本人/户主 |
| 100 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 罗秀艳 | 3 | 1569 | 张铭皓 | 子/婿 |
| 101 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 罗秀艳 | 3 | 1569 | 罗秀艳 | 本人/户主 |
| 102 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 罗秀艳 | 3 | 1569 | 张心雨 | 女/媳 |
| 103 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨秀珍 | 1 | 750 | 杨秀珍 | 本人/户主 |
| 104 | 岑溪乡 | 桂林村 | 伍世英 | 1 | 554 | 伍世英 | 本人/户主 |
| 105 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨双清 | 1 | 750 | 杨双清 | 本人/户主 |
| 106 | 岑溪乡 | 桂林村 | 徐涛 | 1 | 750 | 徐涛 | 本人/户主 |
| 107 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨代应 | 1 | 850 | 杨代应 | 本人/户主 |
| 108 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙纪尘 | 1 | 850 | 龙纪尘 | 本人/户主 |
| 109 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光龙 | 2 | 920 | 杨光龙 | 本人/户主 |
| 110 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光龙 | 2 | 920 | 石元珍 | 配偶 |
| 111 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁周 | 2 | 1320 | 梁周 | 本人/户主 |
| 112 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁周 | 2 | 1320 | 彭仕英 | 外祖父母/祖父母 |
| 113 | 岑溪乡 | 桂林村 | 石金芝 | 2 | 1058 | 梁青山 | 子/婿 |
| 114 | 岑溪乡 | 桂林村 | 石金芝 | 2 | 1058 | 石金芝 | 本人/户主 |
| 115 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴素仙 | 1 | 670 | 吴素仙 | 本人/户主 |
| 116 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚昌应 | 2 | 1220 | 龙洪香 | 配偶 |
| 117 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚昌应 | 2 | 1220 | 姚昌应 | 本人/户主 |
| 118 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨宇欣 | 4 | 2440 | 杨艳玲 | 兄弟姐妹 |
| 119 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨宇欣 | 4 | 2440 | 杨宇欣 | 本人/户主 |
| 120 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨宇欣 | 4 | 2440 | 杨宇轩 | 兄弟姐妹 |
| 121 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨宇欣 | 4 | 2440 | 杨添财 | 兄弟姐妹 |
| 122 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨昌明 | 2 | 810 | 杨昌明 | 本人/户主 |
| 123 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨昌明 | 2 | 810 | 田仁英 | 配偶 |
| 124 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨正金 | 2 | 1240 | 杨正金 | 本人/户主 |
| 125 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨正金 | 2 | 1240 | 姚昌英 | 配偶 |
| 126 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨兴祥 | 1 | 660 | 杨兴祥 | 本人/户主 |
| 127 | 岑溪乡 | 桂林村 | 蔡老玉 | 1 | 620 | 蔡老玉 | 本人/户主 |
| 128 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚昌成 | 2 | 1120 | 龙廷秀 | 配偶 |
| 129 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚昌成 | 2 | 1120 | 姚昌成 | 本人/户主 |
| 130 | 岑溪乡 | 桂林村 | 明方安 | 3 | 1849 | 杨碧清 | 配偶 |
| 131 | 岑溪乡 | 桂林村 | 明方安 | 3 | 1849 | 明方安 | 本人/户主 |
| 132 | 岑溪乡 | 桂林村 | 明方安 | 3 | 1849 | 明瑞 | 孙子女/外孙子女 |
| 133 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚海堂 | 2 | 820 | 姚露露 | 女/媳 |
| 134 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚海堂 | 2 | 820 | 姚海堂 | 本人/户主 |
| 135 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光双 | 1 | 610 | 杨光双 | 本人/户主 |
| 136 | 岑溪乡 | 桂林村 | 明承勇 | 1 | 710 | 明承勇 | 本人/户主 |
| 137 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨素平 | 1 | 610 | 杨素平 | 本人/户主 |
| 138 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘婵 | 3 | 2070 | 杨光前 | 父母/公婆/岳父母 |
| 139 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘婵 | 3 | 2070 | 何六英 | 父母/公婆/岳父母 |
| 140 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘婵 | 3 | 2070 | 刘婵 | 本人/户主 |
| 141 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁梅花 | 2 | 1180 | 梁梅花 | 本人/户主 |
| 142 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁梅花 | 2 | 1180 | 姚洋 | 孙子女/外孙子女 |
| 143 | 岑溪乡 | 桂林村 | 彭淑云 | 1 | 470 | 彭淑云 | 本人/户主 |
| 144 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙文华 | 2 | 1200 | 龙文华 | 本人/户主 |
| 145 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙文华 | 2 | 1200 | 姚元珍 | 其他 |
| 146 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴绍文 | 5 | 2685 | 吴秀杰 | 孙子女/外孙子女 |
| 147 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴绍文 | 5 | 2685 | 吴佳豪 | 孙子女/外孙子女 |
| 148 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴绍文 | 5 | 2685 | 敖琴兰 | 女/媳 |
| 149 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴绍文 | 5 | 2685 | 吴佳丽 | 孙子女/外孙子女 |
| 150 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴绍文 | 5 | 2685 | 吴绍文 | 本人/户主 |
| 151 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙均 | 1 | 710 | 龙均 | 本人/户主 |
| 152 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚立兵 | 1 | 710 | 姚立兵 | 本人/户主 |
| 153 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚永红 | 3 | 2070 | 杨姗 | 女/媳 |
| 154 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚永红 | 3 | 2070 | 杨凤 | 女/媳 |
| 155 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚永红 | 3 | 2070 | 姚永红 | 本人/户主 |
| 156 | 岑溪乡 | 桂林村 | 周安兰 | 2 | 820 | 周安兰 | 本人/户主 |
| 157 | 岑溪乡 | 桂林村 | 周安兰 | 2 | 820 | 罗康辉 | 子/婿 |
| 158 | 岑溪乡 | 桂林村 | 徐宗德 | 1 | 670 | 徐宗德 | 本人/户主 |
| 159 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚欣宏 | 2 | 1058 | 姚欣莉 | 兄弟姐妹 |
| 160 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚欣宏 | 2 | 1058 | 姚欣宏 | 本人/户主 |
| 161 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴友明 | 2 | 1420 | 吴思凡 | 女/媳 |
| 162 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴友明 | 2 | 1420 | 吴友明 | 本人/户主 |
| 163 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁鹏 | 1 | 710 | 梁鹏 | 本人/户主 |
| 164 | 岑溪乡 | 桂林村 | 李杨 | 1 | 710 | 李杨 | 本人/户主 |
| 165 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘兰英 | 3 | 1990 | 杨序立 | 子/婿 |
| 166 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘兰英 | 3 | 1990 | 杨昊 | 孙子女/外孙子女 |
| 167 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘兰英 | 3 | 1990 | 刘兰英 | 本人/户主 |
| 168 | 岑溪乡 | 桂林村 | 黄碧学 | 4 | 2596 | 杨兰英 | 父母/公婆/岳父母 |
| 169 | 岑溪乡 | 桂林村 | 黄碧学 | 4 | 2596 | 黄可馨 | 女/媳 |
| 170 | 岑溪乡 | 桂林村 | 黄碧学 | 4 | 2596 | 黄永祥 | 子/婿 |
| 171 | 岑溪乡 | 桂林村 | 黄碧学 | 4 | 2596 | 黄碧学 | 本人/户主 |
| 172 | 岑溪乡 | 桂林村 | 刘永芝 | 1 | 429 | 刘永芝 | 本人/户主 |
| 173 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚通合 | 2 | 1158 | 姚通合 | 本人/户主 |
| 174 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚通合 | 2 | 1158 | 姚壹 | 女/媳 |
| 175 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴思瑶 | 2 | 858 | 吴思瑶 | 本人/户主 |
| 176 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴思瑶 | 2 | 858 | 吴俊昱恒 | 兄弟姐妹 |
| 177 | 岑溪乡 | 桂林村 | 明国文 | 1 | 670 | 明国文 | 本人/户主 |
| 178 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙慧 | 1 | 510 | 龙慧 | 本人/户主 |
| 179 | 岑溪乡 | 桂林村 | 孙元兴 | 1 | 379 | 孙元兴 | 本人/户主 |
| 180 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚万保 | 2 | 1238 | 姚万保 | 本人/户主 |
| 181 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚万保 | 2 | 1238 | 姚云天 | 子/婿 |
| 182 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨诗佳 | 2 | 1220 | 杨思荣 | 兄弟姐妹 |
| 183 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨诗佳 | 2 | 1220 | 杨诗佳 | 本人/户主 |
| 184 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴秀敏 | 1 | 670 | 吴秀敏 | 本人/户主 |
| 185 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨令 | 1 | 470 | 杨令 | 本人/户主 |
| 186 | 岑溪乡 | 桂林村 | 罗安荣 | 1 | 670 | 罗安荣 | 本人/户主 |
| 187 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨秀山 | 1 | 220 | 杨秀山 | 本人/户主 |
| 188 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨志英 | 1 | 470 | 杨志英 | 本人/户主 |
| 189 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨思宇 | 1 | 650 | 杨思宇 | 本人/户主 |
| 190 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨再炎 | 2 | 1348 | 杨再炎 | 本人/户主 |
| 191 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨再炎 | 2 | 1348 | 石登凤 | 配偶 |
| 192 | 岑溪乡 | 和平村 | 谢琴香 | 2 | 1230 | 滕树林 | 配偶 |
| 193 | 岑溪乡 | 和平村 | 谢琴香 | 2 | 1230 | 谢琴香 | 本人/户主 |
| 194 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨银仙 | 1 | 710 | 杨银仙 | 本人/户主 |
| 195 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕冰奕 | 1 | 850 | 滕冰奕 | 本人/户主 |
| 196 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴思思 | 1 | 850 | 吴思思 | 本人/户主 |
| 197 | 岑溪乡 | 和平村 | 陈冲 | 2 | 1500 | 陈益 | 兄弟姐妹 |
| 198 | 岑溪乡 | 和平村 | 陈冲 | 2 | 1500 | 陈冲 | 本人/户主 |
| 199 | 岑溪乡 | 和平村 | 陈滔 | 1 | 750 | 陈滔 | 本人/户主 |
| 200 | 岑溪乡 | 和平村 | 罗兰英 | 2 | 1020 | 滕建凤 | 子/婿 |
| 201 | 岑溪乡 | 和平村 | 罗兰英 | 2 | 1020 | 罗兰英 | 本人/户主 |
| 202 | 岑溪乡 | 和平村 | 何辉珍 | 2 | 1240 | 何辉珍 | 本人/户主 |
| 203 | 岑溪乡 | 和平村 | 何辉珍 | 2 | 1240 | 杨桂英 | 配偶 |
| 204 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴再贵 | 1 | 570 | 吴再贵 | 本人/户主 |
| 205 | 岑溪乡 | 和平村 | 江新良 | 3 | 1680 | 吴胜珍 | 配偶 |
| 206 | 岑溪乡 | 和平村 | 江新良 | 3 | 1680 | 江亮 | 子/婿 |
| 207 | 岑溪乡 | 和平村 | 江新良 | 3 | 1680 | 江新良 | 本人/户主 |
| 208 | 岑溪乡 | 和平村 | 田仁祥 | 1 | 620 | 田仁祥 | 本人/户主 |
| 209 | 岑溪乡 | 和平村 | 张昌寿 | 2 | 1180 | 张昌寿 | 本人/户主 |
| 210 | 岑溪乡 | 和平村 | 张昌寿 | 2 | 1180 | 肖素英 | 配偶 |
| 211 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨春英 | 1 | 560 | 杨春英 | 本人/户主 |
| 212 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨忠华 | 1 | 610 | 杨忠华 | 本人/户主 |
| 213 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕树芝 | 1 | 659 | 滕树芝 | 本人/户主 |
| 214 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨胜友 | 2 | 1020 | 杨胜友 | 本人/户主 |
| 215 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨胜友 | 2 | 1020 | 张吉英 | 配偶 |
| 216 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨昌云 | 1 | 610 | 杨昌云 | 本人/户主 |
| 217 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴光全 | 2 | 1140 | 杨堂英 | 配偶 |
| 218 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴光全 | 2 | 1140 | 吴光全 | 本人/户主 |
| 219 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建义 | 4 | 2140 | 张仕仙 | 配偶 |
| 220 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建义 | 4 | 2140 | 滕建义 | 本人/户主 |
| 221 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建义 | 4 | 2140 | 杨再开 | 子/婿 |
| 222 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建义 | 4 | 2140 | 杨艳梅 | 孙子女/外孙子女 |
| 223 | 岑溪乡 | 和平村 | 肖小红 | 2 | 1280 | 吴亦萱 | 女/媳 |
| 224 | 岑溪乡 | 和平村 | 肖小红 | 2 | 1280 | 肖小红 | 本人/户主 |
| 225 | 岑溪乡 | 和平村 | 姚桂芝 | 1 | 429 | 姚桂芝 | 本人/户主 |
| 226 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴正军 | 1 | 710 | 吴正军 | 本人/户主 |
| 227 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨胜念 | 1 | 670 | 杨胜念 | 本人/户主 |
| 228 | 岑溪乡 | 和平村 | 江建友 | 2 | 858 | 江佳媛 | 配偶 |
| 229 | 岑溪乡 | 和平村 | 江建友 | 2 | 858 | 江建友 | 本人/户主 |
| 230 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕国平 | 3 | 1387 | 滕国平 | 本人/户主 |
| 231 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕国平 | 3 | 1387 | 章玉群 | 配偶 |
| 232 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕国平 | 3 | 1387 | 滕欣玥 | 女/媳 |
| 233 | 岑溪乡 | 和平村 | 王玉兰 | 1 | 529 | 王玉兰 | 本人/户主 |
| 234 | 岑溪乡 | 和平村 | 江艳会 | 1 | 510 | 江艳会 | 本人/户主 |
| 235 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建英 | 3 | 1530 | 滕建英 | 本人/户主 |
| 236 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建英 | 3 | 1530 | 张皓轩 | 子/婿 |
| 237 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建英 | 3 | 1530 | 张思琪 | 女/媳 |
| 238 | 岑溪乡 | 和平村 | 汤维成 | 1 | 510 | 汤维成 | 本人/户主 |
| 239 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨光群 | 1 | 610 | 杨光群 | 本人/户主 |
| 240 | 岑溪乡 | 和平村 | 张红果 | 1 | 610 | 张红果 | 本人/户主 |
| 241 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨冬花 | 1 | 610 | 杨冬花 | 本人/户主 |
| 242 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴见明 | 1 | 670 | 吴见明 | 本人/户主 |
| 243 | 岑溪乡 | 和平村 | 江如和 | 1 | 556 | 江如和 | 本人/户主 |
| 244 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴连花 | 1 | 270 | 吴连花 | 本人/户主 |
| 245 | 岑溪乡 | 和平村 | 黄亚琴 | 2 | 1100 | 黄亚琴 | 本人/户主 |
| 246 | 岑溪乡 | 和平村 | 黄亚琴 | 2 | 1100 | 杨雨涵 | 女/媳 |
| 247 | 岑溪乡 | 两河口村 | 吴通珍 | 2 | 1520 | 张妹元 | 配偶 |
| 248 | 岑溪乡 | 两河口村 | 吴通珍 | 2 | 1520 | 吴通珍 | 本人/户主 |
| 249 | 岑溪乡 | 两河口村 | 姚文昌 | 1 | 740 | 姚文昌 | 本人/户主 |
| 250 | 岑溪乡 | 两河口村 | 魏平 | 1 | 750 | 魏平 | 本人/户主 |
| 251 | 岑溪乡 | 两河口村 | 田仁旺 | 2 | 1410 | 姚昌仙 | 配偶 |
| 252 | 岑溪乡 | 两河口村 | 田仁旺 | 2 | 1410 | 田仁旺 | 本人/户主 |
| 253 | 岑溪乡 | 两河口村 | 田仁花 | 1 | 650 | 田仁花 | 本人/户主 |
