| 受灾人员冬春生活政府救助人口一览表 | ||||||||||||||||
| 填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||||
| ____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||||
| 单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||||
| 报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2/1/2023 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 冬春生活救助情况 | |||||||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 需救助人口 | 已发放救助款 | 救助资金发放形式 | |||
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | -- | ||
| 1 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨再炎 | 低保户 | 3 | 永定寨组 | 3 | 600 | 一卡通 | |||||
| 2 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨正国 | 一般户 | 2 | 永定寨组 | 2 | 800 | 一卡通 | |||||
| 3 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 张仲良 | 一般户 | 10 | 永定寨组 | 10 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 4 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 伍秀连 | 一般户 | 9 | 和平组 | 9 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 5 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 姚树英 | 一般户 | 1 | 和平组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 6 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨正发 | 其他困难户 | 1 | 和平组 | 1 | 200 | 一卡通 | |||||
| 7 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 姚昌云 | 一般户 | 3 | 和平组 | 3 | 600 | 一卡通 | |||||
| 8 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 刘桃芬 | 一般户 | 5 | 太平组 | 5 | 800 | 一卡通 | |||||
| 9 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 何先华 | 其他困难户 | 3 | 太平组 | 3 | 800 | 一卡通 | |||||
| 10 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕树国 | 低保户 | 6 | 太平组 | 6 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 11 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨光举 | 一般户 | 5 | 太平组 | 5 | 900 | 一卡通 | |||||
| 12 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨光前 | 其他困难户 | 6 | 半溪组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 13 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 罗定松 | 一般户 | 5 | 青平组 | 5 | 800 | 一卡通 | |||||
| 14 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 余启平 | 一般户 | 5 | 青平组 | 5 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 15 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨昌合 | 一般户 | 6 | 青平组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 16 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 余启周 | 一般户 | 7 | 青平组 | 7 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 17 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕昭飞 | 其他困难户 | 4 | 青平组 | 4 | 1000 | 一卡通 | |||||
| 18 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕树昌 | 一般户 | 4 | 青平组 | 4 | 1000 | 一卡通 | |||||
| 19 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕建清 | 五保户 | 1 | 青平组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 20 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 汤王缝 | 一般户 | 6 | 青平组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 21 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 滕兴华 | 五保户 | 2 | 青平组 | 2 | 400 | 一卡通 | |||||
| 22 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 江新良 | 低保户 | 3 | 阳其坝组 | 3 | 800 | 一卡通 | |||||
| 23 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 江爱国 | 一般户 | 5 | 阳其坝组 | 5 | 1000 | 一卡通 | |||||
| 24 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 汤国来 | 其他困难户 | 6 | 阳其坝组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 25 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 江廷初 | 一般户 | 2 | 阳其坝组 | 2 | 500 | 一卡通 | |||||
| 26 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 江建友 | 一般户 | 2 | 螃蟹夹组 | 2 | 500 | 一卡通 | |||||
| 27 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 张见友 | 一般户 | 2 | 螃蟹夹组 | 2 | 400 | 一卡通 | |||||
| 28 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴再才 | 一般户 | 8 | 黄坝组 | 8 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 29 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 杨正成 | 其他困难户 | 7 | 黄坝组 | 7 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 30 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 蒋子英 | 其他困难户 | 2 | 黄坝组 | 2 | 600 | 一卡通 | |||||
| 31 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 和平村 | 吴通清 | 其他困难户 | 2 | 里麻堰组 | 2 | 600 | 一卡通 | |||||
| 32 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 姚再付 | 一般户 | 4 | 塘坳组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 33 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 杨光满 | 一般户 | 4 | 桐木坪组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 34 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 杨通胜 | 其他困难户 | 5 | 陡堰组 | 5 | 800 | 一卡通 | |||||
| 35 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 杨胜堂 | 其他困难户 | 3 | 雷家组 | 3 | 500 | 一卡通 | |||||
| 36 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 杨序英 | 一般户 | 4 | 贵罗沟组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 37 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 杨再和 | 一般户 | 2 | 大坡组 | 2 | 400 | 一卡通 | |||||
| 38 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 吴进华 | 一般户 | 7 | 中间屯组 | 7 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 39 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 吴敬银 | 一般户 | 7 | 中间屯组 | 7 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 40 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桐木村 | 姚秀方 | 一般户 | 6 | 雷家组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 41 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 杨昌高 | 低保户 | 4 | 黄兴组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 42 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 杨启英 | 低保户 | 2 | 贵凉组 | 2 | 500 | 一卡通 | |||||
| 43 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 姚华云 | 低保户 | 4 | 大土湾组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 44 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 林训华 | 低保户 | 3 | 大土湾组 | 3 | 500 | 一卡通 | |||||
| 45 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 吴启明 | 其他困难户 | 6 | 大土湾组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 46 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 姚华仁 | 一般户 | 4 | 枫香组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 47 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 田洪元 | 低保户 | 4 | 两河口组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 48 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 杨顺祥 | 低保户 | 2 | 水源头组 | 2 | 500 | 一卡通 | |||||
| 49 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 两河口村 | 姚良祥 | 其他困难户 | 2 | 火焰组 | 2 | 500 | 一卡通 | |||||
| 50 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙永国 | 五保户 | 1 | 姚家湾组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 51 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 龙永贵 | 低保户 | 4 | 姚家湾组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 52 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 吴观保 | 低保户 | 1 | 伍家坟组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 53 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 姚元堂 | 五保户 | 1 | 曾家组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 54 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪良 | 五保户 | 1 | 曾家组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 55 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 曾宪仁 | 五保户 | 1 | 曾家组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 56 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨素平 | 低保户 | 1 | 白竹山组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 57 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通补 | 五保户 | 1 | 白竹山组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 58 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨志英 | 一般户 | 1 | 白竹山组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 59 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 明成华 | 五保户 | 1 | 白竹山组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 60 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 任达付 | 五保户 | 1 | 白竹山组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 61 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁恩金 | 一般户 | 6 | 新屋组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 62 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 何立军 | 一般户 | 3 | 新屋组 | 3 | 500 | 一卡通 | |||||
| 63 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁恩均 | 一般户 | 4 | 新屋组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 64 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 罗金花 | 一般户 | 8 | 新屋组 | 8 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 65 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁昌国 | 一般户 | 7 | 新屋组 | 7 | 1100 | 一卡通 | |||||
| 66 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光香 | 一般户 | 6 | 新屋组 | 6 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 67 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通智 | 其他困难户 | 5 | 源头组 | 5 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 68 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴素仙 | 其他困难户 | 3 | 源头组 | 3 | 900 | 一卡通 | |||||
| 69 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 梁开智 | 一般户 | 6 | 源头组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 70 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通和 | 一般户 | 5 | 源头组 | 5 | 800 | 一卡通 | |||||
| 71 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通全 | 一般户 | 5 | 源头组 | 5 | 1100 | 一卡通 | |||||
| 72 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙小成 | 低保户 | 1 | 小沟组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 73 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 蔡老玉 | 低保户 | 1 | 小沟组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 74 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光红 | 其他困难户 | 7 | 腊旁组 | 7 | 1700 | 一卡通 | |||||
| 75 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴桃花 | 其他困难户 | 8 | 腊旁组 | 8 | 2000 | 一卡通 | |||||
| 76 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 徐宗德 | 低保户 | 1 | 腊旁组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 77 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光前 | 低保户 | 6 | 腊旁组 | 6 | 800 | 一卡通 | |||||
| 78 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 周碧英 | 一般户 | 3 | 油榨房组 | 3 | 900 | 一卡通 | |||||
| 79 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨代清 | 一般户 | 4 | 油榨房组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 80 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨代应 | 低保户 | 1 | 油榨房组 | 1 | 500 | 一卡通 | |||||
| 81 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴昌金 | 其他困难户 | 6 | 油榨房组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 82 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴昌文 | 一般户 | 6 | 油榨房组 | 6 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 83 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙胜云 | 低保户 | 1 | 油榨房组 | 1 | 500 | 一卡通 | |||||
| 84 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 李春花 | 一般户 | 3 | 大坡组 | 3 | 500 | 一卡通 | |||||
| 85 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙志德 | 一般户 | 4 | 大坡组 | 4 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 86 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨玉兰 | 一般户 | 7 | 大坡组 | 7 | 1050 | 一卡通 | |||||
| 87 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚昌和 | 一般户 | 8 | 大坡组 | 8 | 1800 | 一卡通 | |||||
| 88 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙廷举 | 其他困难户 | 4 | 大坡组 | 4 | 1100 | 一卡通 | |||||
| 89 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 龙廷柯 | 其他困难户 | 7 | 大坡组 | 7 | 1400 | 一卡通 | |||||
| 90 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚正宣 | 一般户 | 6 | 大坡组 | 6 | 900 | 一卡通 | |||||
| 91 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通华 | 一般户 | 1 | 小洞组 | 1 | 300 | 一卡通 | |||||
| 92 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚正前 | 其他困难户 | 4 | 小洞组 | 4 | 900 | 一卡通 | |||||
| 93 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 彭胡云 | 其他困难户 | 2 | 小洞组 | 2 | 400 | 一卡通 | |||||
| 94 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通武 | 其他困难户 | 3 | 小洞组 | 3 | 500 | 一卡通 | |||||
| 95 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴六英 | 其他困难户 | 4 | 小洞组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 96 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通仕 | 一般户 | 4 | 小洞组 | 4 | 800 | 一卡通 | |||||
| 97 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨通林 | 五保户 | 1 | 小洞组 | 1 | 400 | 一卡通 | |||||
| 98 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨光保 | 其他困难户 | 5 | 小洞组 | 5 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 99 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚光学 | 其他困难户 | 7 | 手道拐组 | 7 | 1650 | 一卡通 | |||||
| 100 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 吴牛毛 | 其他困难户 | 6 | 手道拐组 | 6 | 1500 | 一卡通 | |||||
| 101 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨华 | 其他困难户 | 6 | 手道拐组 | 6 | 1400 | 一卡通 | |||||
| 102 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚光永 | 一般户 | 4 | 手道拐组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 103 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 姚光仕 | 一般户 | 4 | 手道拐组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 104 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 罗永林 | 一般户 | 3 | 罗盛沟组 | 3 | 800 | 一卡通 | |||||
| 105 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨兴成 | 其他困难户 | 5 | 贵迷溪组 | 5 | 1100 | 一卡通 | |||||
| 106 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨文强 | 低保户 | 2 | 贵迷溪组 | 2 | 300 | 一卡通 | |||||
| 107 | 重庆市 | 秀山县 | 岑溪乡 | 桂林村 | 杨兴华 | 其他困难户 | 4 | 贵迷溪组 | 4 | 600 | 一卡通 | |||||
| 108 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 杨胜贵 | 一般户 | 6 | 力大村 | 6 | 1240 | 一卡通 | |||||
| 109 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 张银珍 | 一般户 | 2 | 力大村 | 2 | 420 | 一卡通 | |||||
| 110 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 易由金 | 一般户 | 5 | 力大村 | 5 | 1050 | 一卡通 | |||||
| 111 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 彭光胜 | 其他困难户 | 3 | 力大村 | 3 | 825 | 一卡通 | |||||
| 112 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 唐秀 | 其他困难户 | 5 | 力大村 | 5 | 1375 | 一卡通 | |||||
| 113 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 唐子明 | 一般户 | 3 | 力大村 | 3 | 630 | 一卡通 | |||||
| 114 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 易长根 | 一般户 | 3 | 力大村 | 3 | 630 | 一卡通 | |||||
| 115 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 杨通明 | 一般户 | 3 | 力大村 | 3 | 630 | 一卡通 | |||||
| 116 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 黄祥安 | 一般户 | 3 | 力大村 | 3 | 630 | 一卡通 | |||||
| 117 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 黄林祥 | 一般户 | 3 | 力大村 | 3 | 630 | 一卡通 | |||||
| 118 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 彭顺清 | 一般户 | 3 | 力大村 | 3 | 630 | 一卡通 | |||||
| 119 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 张再贵 | 一般户 | 2 | 力大村 | 2 | 420 | 一卡通 | |||||
| 120 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 力大村 | 龙本明 | 一般户 | 4 | 力大村 | 4 | 840 | 一卡通 | |||||
| 121 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 马忠义 | 一般户 | 7 | 丰联村 | 7 | 1470 | 一卡通 | |||||
| 122 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白开来 | 一般户 | 7 | 丰联村 | 7 | 1470 | 一卡通 | |||||
| 123 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 杨再文 | 其他困难户 | 3 | 丰联村 | 3 | 825 | 一卡通 | |||||
| 124 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白兰香 | 其他困难户 | 2 | 丰联村 | 2 | 550 | 一卡通 | |||||
| 125 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 张华 | 其他困难户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1650 | 一卡通 | |||||
| 126 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白定长 | 一般户 | 5 | 丰联村 | 5 | 1050 | 一卡通 | |||||
| 127 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白定忠 | 低保户 | 5 | 丰联村 | 5 | 1375 | 一卡通 | |||||
| 128 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 李秀海 | 其他困难户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1650 | 一卡通 | |||||
| 129 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 谭勇 | 低保户 | 2 | 丰联村 | 2 | 550 | 一卡通 | |||||
| 130 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白文煜 | 低保户 | 3 | 丰联村 | 3 | 720 | 一卡通 | |||||
| 131 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 葛冬枝 | 一般户 | 2 | 丰联村 | 2 | 380 | 一卡通 | |||||
| 132 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 马胜德 | 其他困难户 | 2 | 丰联村 | 2 | 480 | 一卡通 | |||||
| 133 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 彭艮花 | 其他困难户 | 2 | 丰联村 | 2 | 480 | 一卡通 | |||||
| 134 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 朱兰英 | 其他困难户 | 2 | 丰联村 | 2 | 480 | 一卡通 | |||||
| 135 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 洪金花 | 低保户 | 4 | 丰联村 | 4 | 960 | 一卡通 | |||||
| 136 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 李秀文 | 低保户 | 3 | 丰联村 | 3 | 720 | 一卡通 | |||||
| 137 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 李钊荣 | 一般户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 138 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 彭世军 | 其他困难户 | 7 | 丰联村 | 7 | 1680 | 一卡通 | |||||
| 139 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 吴永全 | 一般户 | 5 | 丰联村 | 5 | 950 | 一卡通 | |||||
| 140 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 谢冬菊 | 其他困难户 | 4 | 丰联村 | 4 | 960 | 一卡通 | |||||
| 141 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 彭自军 | 低保户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1440 | 一卡通 | |||||
| 142 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白文安 | 一般户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 143 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白定清 | 低保户 | 5 | 丰联村 | 5 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 144 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白天友 | 其他困难户 | 4 | 丰联村 | 4 | 960 | 一卡通 | |||||
| 145 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 姚本富 | 其他困难户 | 3 | 丰联村 | 3 | 720 | 一卡通 | |||||
| 146 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 李钊军 | 其他困难户 | 7 | 丰联村 | 7 | 1680 | 一卡通 | |||||
| 147 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白定友 | 其他困难户 | 4 | 丰联村 | 4 | 960 | 一卡通 | |||||
| 148 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 陈文洲 | 一般户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 149 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 何秀军 | 一般户 | 4 | 丰联村 | 4 | 760 | 一卡通 | |||||
| 150 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 张华 | 一般户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 151 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 李建华 | 一般户 | 7 | 丰联村 | 7 | 1330 | 一卡通 | |||||
| 152 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 罗其明 | 一般户 | 6 | 丰联村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 153 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 吴永全 | 一般户 | 5 | 丰联村 | 5 | 950 | 一卡通 | |||||
| 154 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白开勇 | 其他困难户 | 5 | 丰联村 | 5 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 155 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰联村 | 白贤林 | 一般户 | 4 | 丰联村 | 4 | 760 | 一卡通 | |||||
| 156 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 陈永友 | 其他困难户 | 9 | 前进村 | 9 | 2160 | 一卡通 | |||||
| 157 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 罗昌贵 | 一般户 | 8 | 前进村 | 8 | 1520 | 一卡通 | |||||
| 158 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 罗文福 | 一般户 | 8 | 前进村 | 8 | 1520 | 一卡通 | |||||
| 159 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 彭民真 | 一般户 | 8 | 前进村 | 8 | 1520 | 一卡通 | |||||
| 160 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 彭开富 | 一般户 | 6 | 前进村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 161 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 罗昌碧 | 一般户 | 8 | 前进村 | 8 | 1520 | 一卡通 | |||||
| 162 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 田维友 | 一般户 | 4 | 前进村 | 4 | 760 | 一卡通 | |||||
| 163 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 彭开富 | 一般户 | 6 | 前进村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 164 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 彭贵元 | 一般户 | 5 | 前进村 | 5 | 950 | 一卡通 | |||||
| 165 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 罗昌秀 | 一般户 | 5 | 前进村 | 5 | 950 | 一卡通 | |||||
| 166 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 田茂军 | 一般户 | 4 | 前进村 | 4 | 760 | 一卡通 | |||||
| 167 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 前进村 | 谭忠华 | 一般户 | 6 | 前进村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 168 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰胡村 | 白贤文 | 一般户 | 8 | 丰胡村 | 8 | 1520 | 一卡通 | |||||
| 169 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰胡村 | 黄先华 | 一般户 | 6 | 丰胡村 | 6 | 1140 | 一卡通 | |||||
| 170 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰胡村 | 杨大富 | 其他困难户 | 5 | 丰胡村 | 5 | 1200 | 一卡通 | |||||
| 171 | 重庆市 | 秀山县 | 大溪乡 | 丰胡村 | 谢玉林 | 一般户 | 8 | 丰胡村 | 8 | 1520 | 一卡通 | |||||
