 
                
            重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会(本级)
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规,拟订政策措施并组织实施。
2.拟订全县文化艺术、旅游、体育、广播电视、文物事业发展规划和政策,推进文化、体育和旅游融合发展,统筹推进体制机制改革;指导、管理文化创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动先进文化发展;负责行业统计工作。
3.管理全县性重大文化、体育活动;负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化、体育和旅游产业对外合作及市场推广;拟订全县旅游市场开发的营销战略并组织实施,指导、推进全域旅游;指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.整合公共文化服务资源,推动全县公共文化服务、旅游公共服务体系建设,深入实施文化、体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;指导基层文化、体育、旅游设施建设,指导乡镇(街道)文旅经济发展。
5.组织实施旅游国家标准和行业标准;推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,推动文化与科技融合,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
6.统筹规划全县文化、体育产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。
7.指导全县文化、体育和旅游市场发展,对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育和旅游市场;承担文化、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化、体育和旅游产业发展;负责文化、体育和旅游市场的综合协调和监督管理并指导应急救援工作。
8.负责对文化、体育、旅游、广播电视等经营事项的审核或审批,负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督,承担规范全县旅游市场秩序、监督旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
9.负责本行业系统安全和应急管理工作;负责文化市场综合执法,组织查处全县文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为,督查督办各类案件,维护市场秩序。
10.负责全县一星、二星、三星级饭店评定复核,1A、2A、3A级景区评定复核;负责全县四星、五星级饭店和4A、5A级景区推荐及指导工作。
11.指导并开展群众性体育活动,负责国民体质监测和社会体育指导员的培训工作;负责全县公共体育设施的建设、管理和使用。
12.拟定全县体育竞赛计划,组织全县综合性运动会,组织队伍参加上级和周边体育竞赛,承办上级交办的体育竞赛;制定全县青少年体育后备人才发展规划,开展后备人才的培训工作;负责等级裁判员和运动员的申报和审批工作。
13.负责全县广播电视规划和管理工作;负责对直播卫星广播电视地面接收设施的规划管理;对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县广播体系建设。
14.负责全县文物保护管理工作,组织开展文物普查,履行文物安全督察职责;负责博物馆业务指导;组织实施非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承普及工作。
15.拟定全县文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并 组织实施,负责从业人员职业资格管理。
16.完成县委县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市秀山县文化旅游委为政府组成部门,内设7个职能科室,分别是:办公室、文化文物科、旅游发展科、体育科、广播电视科、产业科(挂内审科牌子)、市场管理科(挂行政审批科牌子)、3个下属事业单位。包含:体育运动技术学校、文化旅游宣传中心、文化生态保护区建设服务中心。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2452.49万元,支出总计2452.49万元。收支较上年决算数减少532.71万元,下降17.85%,主要原因是部分项目资金结转下年支付,如应急广播运维费、生态保护区创建资金。
2.收入情况。2023年度收入合计2376.88万元,较上年决算数减少261.97万元,下降9.93%,主要原因是专项资金减少。其中:财政拨款收入2376.88万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余75.61万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2452.49万元,较上年决算数减少532.71万元,下降17.85%,主要原因是部分项目资金结转下年支付,如应急广播运维费、生态保护区创建资金。其中:基本支出484.73万元,占19.76%;项目支出1967.76万元,占80.24%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是实施零结转制度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2452.49万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少509.91万元,下降17.21%。主要原因是部分项目资金结转下年支付,如应急广播运维费、生态保护区创建资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1293.31万元,较上年决算数减少400.53万元,下降23.65%。主要原因是部分项目资金结转下年。较年初预算数减少500.74万元,下降27.91%。主要原因是部分项目资金结转下年。此外,年初财政拨款结转和结余56.20万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1349.50万元,较上年决算数减少502.98万元,下降27.15%。主要原因是部分项目资金结转下年支付。较年初预算数减少1126.58万元,下降45.50%。主要原因是部分项目资金结转下年支付,如应急广播运维费、生态保护区创建资金。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出9.81万元,占0.73%,较年初预算数增加9.81万元,增长100.00%,主要原因是招商引资经费与固定投资奖励由该科目核算。
(2)文化旅游体育与传媒支出1137.76万元,占84.31%,较年初预算数减少1206.64万元,下降51.47%,主要原因是专项支出结转下年支付,如生态保护区创建资金、公共文化服务体系建设资金。
(3)社会保障与就业支出93.06万元,占6.90%,较年初预算数增加7.85万元,增长9.21%,主要原因是人员变动,缴费基数增加。
(4)卫生健康支出19.02万元,占1.41%,较年初预算数增加4.27万元,增长28.95%,主要原因是人员变动,缴费基数增加。
(5)农林水支出51.21万元,占3.79%,较年初预算数增加48.13万元,增长1562.66%,主要原因是乡村振兴资金增加。
(6)资源勘探信息等支出10.00万元,占0.74%,较年初预算数增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了“四上”企业奖励。
(7)住房保障支出28.64万元,占2.12%,较年初预算数无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出484.73万元。其中:人员经费414.62万元,较上年决算数减少260.37万元,下降38.57%,主要原因是人员变动,且退休人数增加,分机构核算人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.11万元,较上年决算数减少74.38万元,下降51.48%,主要原因是分机构核算公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余19.41万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1083.58万元,较上年决算数增加161.37万元,增长17.50%,主要原因是基建项目增加,如体育馆排危修缮项目。本年支出1102.99万元,较上年决算数减少6.93万元,下降0.62%,主要原因是本年无旅游发展基金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计26.94万元,较年初预算数增加12.94万元,增长92.43%,主要原因是该年度产生公务车购置费。较上年支出数增加18.23万元,增长209.30%,主要原因是该年度产生公务车购置费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)发生的费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是单位不存在因公出国(境)的情况。较上年支出数无增减,主要原因是单位不存在因公出国(境)的情况。
公务车购置费17.98万元,主要用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加17.98万元,增长100.00%,主要原因是原公务车老旧无法使用,购买新公务车。较上年支出数增加17.98万元,增长100.00%,主要原因是原公务车老旧无法使用,购买新公务车。
公务车运行维护费5.00万元,主要用于市内因公出行、乡镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.00万元,下降50.00%,主要原因是按车辆实有编制数保障车辆运维。较上年支出数增加0.04万元,增长0.81%,主要原因是公务车使用变化不大造成金额基本持平。
公务接待费3.96万元,主要用于接待市级部门到我县指导业务工作、部分企业到我县考察相关项目等。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1.00%,主要原因是公务接待费与年初预算基本持平。较上年支出数增加0.20万元,增长5.32%,主要原因是创作团队到秀,接待开支变多。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次285人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费138.95元,车均购置费17.98万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.06万元,较上年决算数减少0.04万元,下降40.00%,主要原因是单位未举办大型会议。本年度培训费支出5.56万元,较上年决算数增加0.34万元,增长6.51%,主要原因是培训增加。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出70.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、邮电费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少74.38万元,下降51.48%,主要原因是分机构核算机关开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额53.96万元,其中:政府采购货物支出53.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额53.96万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额53.96万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购体育健身设施。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和75个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1967.76万元。
| 县文化旅游委2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
| 主管部门 | 秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会 | 部门编号 | 172 | 自评总分(分) | 95.85 | ||||||||
| 部门联系人 | 袁冰婷 | 联系电话 | 76895733 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | ||||||||
| 年度总金额 | 65884575.51 | 68493094.3 | 40108187.41 | ||||||||||
| 其中:财政拨款 | 65884575.51 | 68493094.3 | 40108187.41 | 58.55 | 10 | 5.85 | |||||||
| 一般公共预算 | 40991356.96 | 41050332.15 | 29078306.68 | 70.83 | |||||||||
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
| 持续推进公共文化服务体系建设,推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作,竞技体育再上新台阶,进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度,开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设,增加覆盖率。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。 | 持续推进公共文化服务体系建设,推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作,竞技体育再上新台阶,进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度,开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设,增加覆盖率。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。 | 持续推进公共文化服务体系建设,推进文化生态保护实验区建设。狠抓群众体育工作,竞技体育再上新台阶,进一步完善体育基础设施。加大文旅宣传营销力度,开展四季营销活动。推进乡村旅游发展。推进广播电视建设,增加覆盖率。文化旅游体育产业有效增长。加强文化旅游市场执法监管。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 说明 | |||
| 参加文化旅游营销活动 | 次 | ≥ | 40 | 45 | 12.5 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 创作文艺作品 | 个 | ≥ | 5 | 8 | 60 | 100 | 5 | 5 | 创作作品增加 | ||||
| 开展文化活动场次 | 场 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 年文献外借册次 | 万册 | ≥ | 15 | 15 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 培养体育后备人才 | 人 | ≥ | 100 | 102 | 2 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数 | 天 | ≥ | 330 | 342 | 3.64 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 体育场馆免费开放服务群众数量 | 万人次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 文化馆、图书馆、博物馆免费开放服务群众数量 | 万人次 | ≥ | 30 | 35 | 16.67 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 组织和参加体育活动 | 次 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 重点项目推进率 | % | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 广电运行率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 旅游资源利用率 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 体育基础设施建设 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 文化生态保护区建设推进率 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 乡村旅游发展 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 招商引资力度 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 非遗保护措施 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 文旅市场监管力度 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 文旅宣传营销力度 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 文物保护措施 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 总体说明 | 各项工作有序推进,资金使用进度有待加快 | ||||||||||||
| 
 县文化旅游委2022年度项目支出绩效自评表(一级项目) | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | 
| 1 | 国家非物质文化遗产保护资金(国家级文化生态保护区建设) | 非遗培训班 | ≥ | 1 | 次 | 15 | 0 | 0 | 81.1 | |
| 举办参加非遗活动 | ≥ | 25 | 次 | 30 | 26 | 30 | ||||
| 资料书籍编撰 | = | 2 | 次 | 15 | 2 | 15 | ||||
| 非遗社会关注 | 定性 | 有所增加 | 15 | 全部完成 | 15 | |||||
| 非遗保护传承影响 | 定性 | 有所增加 | 15 | 全部完成 | 15 | |||||
| 2 | 2023年非遗(传统手工技艺)培训(2023年德州帮扶) | 举办培训次数 | = | 1 | 期 | 30 | 1 | 30 | 100 | |
| 招收学员人数 | ≥ | 20 | 人 | 30 | 20 | 30 | ||||
| 就业率 | = | 50 | % | 20 | 50 | 20 | ||||
| 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ||||
| 3 | 业余体校队伍训练经费 | 训练队伍 | = | 6 | 支 | 30 | 6 | 30 | 97.3 | |
| 训练人数 | ≥ | 100 | 人 | 15 | 103 | 15 | ||||
| 训练员 | ≥ | 7 | 人 | 15 | 7 | 15 | ||||
| 青少年竞技水平 | 定性 | 有所提高 | 30 | 全部完成 | 30 | |||||
(二)单位绩效评价情况
我单位对国家非物质文化遗产保护资金(国家级文化生态保护区建设)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金77.5万元,评价得分81.1分,评价等次为良,绩效评价发现了资金使用缓慢的问题,提出规划资金支持,提升资金效益等下一步工作建议;对2023年非遗(传统手工技艺)培训(2023年德州帮扶)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金30万元,评价得分100分,评价等次为优,完成了绩效目标;对业余体校队伍训练经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元,评价得分97.3分,评价等次为优,完成了绩效目标。
(三)财政绩效评价情况(如有)
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:(袁冰婷023-76895733)
  
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,293.31 | 一、一般公共服务支出 | 9.81 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,083.58 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,137.76 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 93.06 | |
| 九、卫生健康支出 | 19.02 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 51.21 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 28.64 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | 1,102.99 | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,376.88 | 本年支出合计 | 2,452.49 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 75.61 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 2,452.49 | 总计 | 2,452.49 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会(本级) | 公开02表 | |||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
| 合计 | 2,376.88 | 2,376.88 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.81 | 9.81 | |||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.52 | 7.52 | |||||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.52 | 7.52 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.29 | 2.29 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.29 | 2.29 | |||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,081.56 | 1,081.56 | |||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 743.00 | 743.00 | |||||||
| 2070101 | 行政运行 | 324.26 | 324.26 | |||||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 112.93 | 112.93 | |||||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 51.94 | 51.94 | |||||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 238.87 | 238.87 | |||||||
| 20702 | 文物 | 102.51 | 102.51 | |||||||
| 2070204 | 文物保护 | 84.84 | 84.84 | |||||||
| 2070205 | 博物馆 | 17.67 | 17.67 | |||||||
| 20703 | 体育 | 114.03 | 114.03 | |||||||
| 2070307 | 体育场馆 | 100.94 | 100.94 | |||||||
| 2070308 | 群众体育 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 3.10 | 3.10 | |||||||
| 20708 | 广播电视 | 104.61 | 104.61 | |||||||
| 2070807 | 传输发射 | 104.61 | 104.61 | |||||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.40 | 17.40 | |||||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.40 | 17.40 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.06 | 93.06 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.48 | 86.48 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.92 | 4.92 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.22 | 17.22 | |||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.90 | 29.90 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.02 | 19.02 | |||||||
| 21004 | 公共卫生 | 4.27 | 4.27 | |||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.27 | 4.27 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 51.21 | 51.21 | |||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 51.21 | 51.21 | |||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 51.21 | 51.21 | |||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 1,083.58 | 1,083.58 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,083.58 | 1,083.58 | |||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,083.58 | 1,083.58 | |||||||
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
 
 
  
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开单位:重庆市秀山土家族苗族自治县文化和旅游发展委员会(本级) | 公开03表 | |||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
| 合计 | 2,452.49 | 484.73 | 1,967.76 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9.81 | 9.81 | |||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 7.52 | 7.52 | |||||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.52 | 7.52 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.29 | 2.29 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.29 | 2.29 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,137.76 | 324.86 | 812.90 | ||||
| 20701 | 文化和旅游 | 768.80 | 324.86 | 443.94 | ||||
| 2070101 | 行政运行 | 324.26 | 324.26 | |||||
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 112.93 | 112.93 | |||||
| 2070104 | 图书馆 | 25.80 | 25.80 | |||||
| 2070111 | 文化创作与保护 | 51.94 | 51.94 | |||||
| 2070113 | 旅游宣传 | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 238.87 | 0.60 | 238.27 | ||||
| 20702 | 文物 | 102.51 | 102.51 | |||||
| 2070204 | 文物保护 | 84.84 | 84.84 | |||||
| 2070205 | 博物馆 | 17.67 | 17.67 | |||||
| 20703 | 体育 | 114.03 | 114.03 | |||||
| 2070307 | 体育场馆 | 100.94 | 100.94 | |||||
| 2070308 | 群众体育 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 2070399 | 其他体育支出 | 3.10 | 3.10 | |||||
| 20708 | 广播电视 | 104.61 | 104.61 | |||||
| 2070807 | 传输发射 | 104.61 | 104.61 | |||||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.81 | 47.81 | |||||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 47.81 | 47.81 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.06 | 86.48 | 6.58 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.48 | 86.48 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.92 | 4.92 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.22 | 17.22 | |||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.90 | 29.90 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.02 | 14.75 | 4.27 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 4.27 | 4.27 | |||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.27 | 4.27 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.75 | 14.75 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 51.21 | 30.00 | 21.21 | ||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 51.21 | 30.00 | 21.21 | ||||
