中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页 >部门 >人力资源和社会保障局 >政务公开 >政府信息公开目录 >事业单位招聘

[ 索引号 ] 115002410091382337/2023-00385 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 秀山县人力资源和社会保障局
[ 成文日期 ] 2023-08-05 [ 发布日期 ] 2023-08-05

秀山自治县事业单位2023年考核招聘公费师范生、公费医学生、服务期满特岗教师笔试、考核成绩及总分公示

日期:2023-08-05
秀山自治县事业单位2023年考核招聘公费师范生、公费医学生、服务期满特岗教师笔试、考核成绩及总分公示
序号 姓名 性别 考室 笔试成绩 学业成绩 综合成绩 考试考核总成绩
得分 50% 得分 25% 得分 25%
1 杨净羽 一考室 103.5 34.5 88.26 22.07 72.36 18.09 74.66
2 向荣 一考室 117 39 89.48 22.37 76.08 19.02 80.39
3 张倩 一考室 100.5 33.5 89.15 22.29 70.81 17.70 73.49
4 杨烙 一考室 100.5 33.5 85.33 21.33 70.49 17.62 72.45
5 欧美婷 一考室 102 34 87.30 21.83 67.29 16.82 72.65
6 谭远浪 一考室 114 38 87.01 21.75 72.55 18.14 77.89
7 向峰 一考室 93 31 85.94 21.49 75.26 18.81 71.30
8 冉菁杭 一考室 91.5 30.5 83.08 20.77 64.42 16.11 67.38
9 陈海燕 一考室 111 37 88.02 22.01 70.43 17.61 76.61
10 肖璇 一考室 106.5 35.5 90.25 22.56 72.45 18.11 76.18
11 陈娅琼 一考室 105 35 89.60 22.40 75.32 18.83 76.23
12 龚玲玉 一考室 100.5 33.5 87.51 21.88 66.67 16.67 72.04
13 张家丽 一考室 108 36 88.41 22.10 70.30 17.57 75.68
14 李宝 一考室 106.5 35.5 86.90 21.73 68.20 17.05 74.27
15 张海洋 一考室 112.5 37.5 84.83 21.21 62.60 15.65 74.36
16 张玉弦 一考室 115.5 38.5 87.06 21.77 67.57 16.89 77.16
17 罗文 一考室 105 35 82.36 20.59 61.50 15.37 70.96
18 龙雨霞 一考室 99 33 89.51 22.38 70.21 17.55 72.93
19 田千里 一考室 120 40 89.72 22.43 73.37 18.34 80.77
20 肖运杰 一考室 114 38 83.68 20.92 63.75 15.94 74.86
21 田秀林 一考室 108 36 83.84 20.96 63.57 15.89 72.85
22 田颖 一考室 121.5 40.5 87.25 21.81 67.99 17.00 79.31
23 石乔 一考室 106.5 35.5 90.57 22.64 71.98 18.00 76.14
24 金利川 一考室 121.5 40.5 86.70 21.68 68.10 17.02 79.20
25 田游 一考室 106.5 35.5 88.14 22.04 67.79 16.95 74.48
26 周玲 一考室 115.5 38.5 88.42 22.11 70.45 17.61 78.22
27 易琼芳 一考室 99 33 86.33 21.58 65.63 16.41 70.99
28 邓澳归 一考室 106.5 35.5 87.63 21.91 67.46 16.86 74.27
29 赵银平 一考室 90 30 90.39 22.60 75.07 18.77 71.37
30 杨薇 一考室 123 41 85.27 21.32 66.19 16.55 78.86
31 龙爽 二考室 109.5 36.5 86.22 21.56 66.08 16.52 74.57
32 杨田 二考室 97.5 32.5 83.64 20.91 61.46 15.36 68.77
33 舒培 二考室 90 30 84.84 21.21 64.64 16.16 67.37
34 严鑫 二考室 100.5 33.5 88.13 22.03 72.21 18.05 73.59
35 吴艳芬 二考室 112.5 37.5 87.17 21.79 66.37 16.59 75.88
36 谭柳 二考室 112.5 37.5 88.76 22.19 69.73 17.43 77.12
37 彭霞飞 二考室 102 34 91.24 22.81 75.49 18.87 75.68
38 宿丽 二考室 106.5 35.5 86.58 21.65 68.05 17.01 74.16
39 田素萍 二考室 88.5 29.5 86.00 21.50 68.85 17.21 68.21
40 冉晓薇 二考室 96 32 87.64 21.91 65.84 16.46 70.37
41 杨婷 二考室 109.5 36.5 90.56 22.64 69.66 17.42 76.56
42 姜路芳 二考室 112.5 37.5 89.18 22.30 68.73 17.18 76.98
43 杨嘉丽 二考室 109.5 36.5 86.18 21.55 67.65 16.91 74.96
44 张林艳 二考室 115.5 38.5 88.27 22.07 67.97 16.99 77.56
45 周志华 二考室 97.5 32.5 87.90 21.98 70.09 17.52 72.00
46 张荣超 二考室 91.5 30.5 79.45 19.86 58.04 14.51 64.87
47 张莲 二考室 105 35 85.76 21.44 68.14 17.04 73.48
48 张秀情 二考室 缺考 缺考 85.56 21.39 66.79 16.70 缺考
49 龚淑芳 二考室 97.5 32.5 83.42 20.86 66.24 16.56 69.92
50 吴杰洺 二考室 103.5 34.5 86.97 21.74 68.41 17.10 73.35
51 杨蕊冰 二考室 105 35 86.92 21.73 70.28 17.57 74.30
52 黄樱 二考室 103.5 34.5 89.31 22.33 74.96 18.74 75.57
53 张晓岚 二考室 105 35 86.13 21.53 69.36 17.34 73.87
54 杨美婷 二考室 100.5 33.5 84.01 21.00 65.17 16.29 70.80
55 王欣 二考室 115.5 38.5 84.89 21.22 63.52 15.88 75.60
56 何彩霞 二考室 106.5 35.5 85.82 21.46 68.36 17.09 74.05
57 王雪梅 二考室 112.5 37.5 84.20 21.05 63.83 15.96 74.51
58 田祥海 二考室 99 33 86.46 21.62 67.06 16.77 71.38
59 邓琪瑶 二考室 97.5 32.5 84.73 21.18 67.82 16.96 70.64
60 冉艾琳 二考室 106.5 35.5 87.24 21.81 70.68 17.67 74.98
61 陈敏 三考室 99 33 82.78 20.70 65.44 16.36 70.06
62 廖丽诗 三考室 87 29 84.22 21.06 64.76 16.19 66.25
63 张雁霖 三考室 85.5 28.5 86.20 21.55 68.15 17.04 67.09
64 满佳敏 三考室 94.5 31.5 87.21 21.80 68.95 17.24 70.54
65 张薇 三考室 97.5 32.5 85.07 21.27 67.00 16.75 70.52
66 胡莉雯 三考室 103.5 34.5 83.38 20.85 64.28 16.07 71.42
67 杨婷婷 三考室 102 34 83.54 20.89 64.39 16.10 70.98
68 喻文敬 三考室 118.5




79.00
69 姚思慧 三考室 114




76.00
70 王雨晴 三考室 115.5




77.00
71 杨敏 三考室 109.5




73.00
72 杨琴 三考室 111




74.00
73 杨思漫 三考室 114




76.00
74 郭芙蓉 三考室 109.5




73.00
75 黄莉 三考室 97.5




65.00
76 高文静 三考室 94.5




63.00
77 彭慧 三考室 108




72.00
78 麦江艳 三考室 100.5




67.00
79 李侃 三考室 81




54.00
80 谢丽珊 三考室 102




68.00
81 吴胜兰 三考室 94.5




63.00
82 雷婷 三考室 102




68.00
83 邓洪颖 三考室 103.5




69.00
84 周元敏 三考室 111




74.00
85 周亭 三考室 109.5




73.00
86 程思琦 三考室 108




72.00
87 石嫚 三考室 114




76.00
88 段志敏 三考室 103.5




69.00
89 刘文爽 三考室 117




78.00
90 常炉爱 三考室 100.5




67.00
91 贾美光 四考室 108




72.00
92 王娇 四考室 115.5




77.00
93 田芳 四考室 90




60.00
94 刘锦懋 四考室 76.5




51.00
95 刘雪琴 四考室 103.5




69.00
96 田倩 四考室 105




70.00
97 李涛 四考室 97.5




65.00
98 陈佳佳 四考室 103.5




69.00
99 陈亚秀 四考室 94.5




63.00
100 吴芳 四考室 91.5




61.00
101 谢工民 四考室 82.5




55.00
102 刘杰 四考室 87




58.00
103 向贵川 四考室 84




56.00
104 熊波 四考室 99




66.00
105 孙霞 四考室 97.5




65.00
106 徐颖 四考室 99




66.00
107 宁从迪 四考室 96




64.00
108 吴思雨 四考室 93




62.00
109 冉欣艳 四考室 100.5




67.00
110 曾小令 四考室 75




50.00
111 陈梦云 四考室 94.5




63.00
112 洪丽 四考室 91.5




61.00
113 李娜 四考室 99




66.00
114 李莎莎 四考室 87




58.00
115 梁维 四考室 117




78.00
116 聂婷婷 四考室 94.5




63.00
117 徐瑾 四考室 100.5




67.00
118 雍聂裴 四考室 118.5




79.00
119 张君怡 五考室 100.5 33.5 84.97 21.24 80.35 20.09 74.83
120 王芙蓉 五考室 70.5 23.5 88.90 22.23 84.58 21.15 66.87
121 任璐瑶 五考室 102 34 88.95 22.24 92.27 23.07 79.31
122 张艳 五考室 106.5 35.5 87.26 21.82 85.65 21.41 78.73
123 赵芳翎 五考室 105 35 86.89 21.72 81.11 20.28 77.00
124 郭佳佳 五考室 90 30 84.53 21.13 67.42 16.86 67.99
125 陈璐 五考室 112.5 37.5 84.99 21.25 81.81 20.45 79.20
126 张宇烜 五考室 85.5 28.5 82.98 20.75 76.84 19.21 68.46
127 蒋金 五考室 87 29 83.33 20.83 79.63 19.91 69.74
128 杨贵何 五考室 90 30 85.80 21.45 79.58 19.90 71.35
129 唐群芝 五考室 93




62.00
130 刘琴琴 五考室 99




66.00
131 吴泽 五考室 88.5




59.00
132 付浪 五考室 105




70.00


扫一扫在手机打开当前页