| 秀山县2026年3月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
| 序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
| 1 | 秀山土家族苗族自治县馨园幼儿园(聘用) | 王凤莲 | 女 | 513***************523 | 78 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 2 | 秀山县宏坤矿业有限公司 | 刘加兵 | 男 | 513***************058 | 88 | 16 | 202603 | 202706 | |
| 3 | 重庆华悦母婴护理有限公司 | 杨雪琴 | 女 | 500***************524 | 53 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 4 | 秀山县鸿祥汽车维修中心 | 李静 | 女 | 500***************027 | 45 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 5 | 秀山县就业局失业保险科 | 崔德林 | 男 | 500***************115 | 34 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 6 | 秀山县就业局失业保险科 | 曾念 | 男 | 500***************935 | 13 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 7 | 重庆市大渡口区善与健康管理有限公司秀山分公司 | 石娅琴 | 女 | 500***************269 | 14 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 8 | 马上消费金融股份有限公司 | 田帅 | 男 | 500***************317 | 98 | 17 | 202603 | 202707 | |
| 9 | 秀山县山水隘口农业科技有限公司 | 兰培花 | 女 | 522***************442 | 50 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 10 | 重庆中肾医院有限公司 | 张玉秀 | 女 | 500***************725 | 44 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 11 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 杨超 | 男 | 513***************312 | 24 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 12 | 秀山县雄鹏企业管理服务中心(个人独资) | 袁燕 | 女 | 500***************927 | 31 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 13 | 重庆广卓宜建筑工程有限公司 | 吴原 | 女 | 500***************887 | 57 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 14 | 重庆沙鑫建材有限公司 | 黄燕玲 | 女 | 500***************128 | 53 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 15 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 姚彤 | 女 | 500***************225 | 29 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 16 | 秀山县就业局失业保险科 | 况达 | 男 | 500***************01X | 25 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 17 | 重庆市泉有涛家具有限公司 | 姚恒 | 女 | 500***************049 | 27 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 18 | 重庆小租网络科技有限公司 | 王艳 | 女 | 500***************323 | 41 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 19 | 重庆星秀文化传媒有限公司 | 蒲姣姣 | 女 | 500***************526 | 17 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 20 | 秀山县西街文化旅游开发有限公司 | 杨小艳 | 女 | 513***************220 | 14 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 21 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 杨利 | 男 | 513***************015 | 92 | 16 | 202603 | 202706 | |
| 22 | 重庆渝味浓电子商务有限公司 | 张红丽 | 女 | 500***************321 | 47 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 23 | 秀山土家族苗族自治县政务服务中心临时人员 | 邹荟 | 女 | 500***************421 | 25 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 24 | 重庆森远电缆有限公司 | 郎琼英 | 女 | 500***************52X | 118 | 18 | 202603 | 202708 | |
| 25 | 秀山县佳惠百货有限责任公司 | 姚桂芝 | 女 | 500***************324 | 91 | 16 | 202603 | 202706 | |
| 26 | 秀山县天安人力资源管理有限公司 | 杨佳俊 | 男 | 500***************218 | 63 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 27 | 秀山县西街文化旅游开发有限公司 | 黄琴 | 女 | 511***************220 | 60 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 28 | 秀山安康医院有限责任公司 | 杨晓芬 | 女 | 500***************123 | 29 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 29 | 重庆泰来保安服务有限公司秀山分公司 | 张萍 | 女 | 513***************92X | 107 | 17 | 202603 | 202707 | |
| 30 | 重庆飞锐特生物科技有限公司 | 杨露 | 女 | 500***************021 | 35 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 31 | 重庆嘉楠置业有限公司 | 魏勇 | 男 | 513***************316 | 150 | 21 | 202603 | 202711 | |
| 32 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 周蓉丽 | 女 | 500***************327 | 31 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 33 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 刘欢 | 女 | 500***************92X | 108 | 18 | 202603 | 202708 | |
| 34 | 秀山县芭莎美容养生馆 | 邹雪琴 | 女 | 500***************566 | 49 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 35 | 秀山县宏坤矿业有限公司 | 刘永刚 | 男 | 513***************814 | 43 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 36 | 重庆市海派乐都健身有限公司 | 王蛟 | 女 | 500***************126 | 114 | 18 | 202603 | 202708 | |
| 37 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 艾大波 | 男 | 513***************217 | 182 | 24 | 202603 | 202802 | |
| 38 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道希望幼儿园 | 费雪梅 | 女 | 500***************144 | 63 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 39 | 秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队(临聘) | 陈艳慧 | 女 | 500***************941 | 56 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 40 | 秀山县宏坤矿业有限公司 | 黄臣挺 | 男 | 513***************732 | 20 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 41 | 秀山县宏坤矿业有限公司 | 田克 | 男 | 513***************319 | 112 | 18 | 202603 | 202708 | |
| 42 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 龚远卓 | 男 | 500***************115 | 27 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 43 | 秀山县宏坤矿业有限公司 | 刘勇军 | 男 | 513***************715 | 35 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 44 | 重庆兴宝渝文化传播有限公司 | 李伟 | 男 | 500***************913 | 128 | 19 | 202603 | 202709 | |
| 45 | 元时空智能科技(重庆)有限公司 | 付维艳 | 女 | 500***************128 | 31 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 46 | 重庆双成社区服务有限公司 | 董雪洁 | 女 | 500***************222 | 29 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 47 | 秀山县万弘汽车维修有限责任公司 | 白金兰 | 女 | 500***************329 | 57 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 48 | 秀山县万弘汽车维修有限责任公司 | 冉珣瑭 | 男 | 500***************015 | 57 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 49 | 秀山同泽中医诊所有限责任公司 | 刘先桃 | 女 | 513***************326 | 141 | 20 | 202603 | 202710 | |
| 50 | 秀山县佳恒瑞商贸有限公司 | 袁红梅 | 女 | 513***************528 | 64 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 51 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 杨秀泽 | 男 | 513***************037 | 148 | 21 | 202603 | 202711 | |
| 52 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 陈远明 | 男 | 513***************915 | 109 | 18 | 202603 | 202708 | |
| 53 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 田应能 | 男 | 513***************314 | 123 | 19 | 202603 | 202709 | |
| 54 | 重庆得宜洋羊文化传播有限公司 | 杨路 | 女 | 500***************322 | 43 | 10 | 202603 | 202612 | |
| 55 | 重庆道酬人力资源管理有限公司第一分公司 | 侯娟 | 女 | 500***************38X | 104 | 17 | 202603 | 202707 | |
| 56 | 秀山县老地方汤锅店 | 刘平 | 女 | 513***************324 | 52 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 57 | 秀山县名匠实木楼梯家具店 | 王露 | 女 | 500***************321 | 57 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 58 | 重庆市秀山土家族苗族自治县育才中学 | 张宇 | 男 | 513***************050 | 74 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 59 | 秀山县就业局失业保险科 | 周红星 | 男 | 513***************232 | 40 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 60 | 重庆正力企业管理咨询有限责任公司 | 张金艳 | 女 | 500***************525 | 33 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 61 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 邓桃花 | 女 | 513***************828 | 49 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 62 | 重庆赤鹰碳纤维科技有限公司 | 张洪英 | 女 | 513***************221 | 63 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 63 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 杨静 | 男 | 500***************338 | 101 | 17 | 202603 | 202707 | |
| 64 | 秀山土家族苗族自治县光明职业技术培训学校 | 伍林 | 男 | 500***************214 | 79 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 65 | 广电智信科技(重庆)有限责任公司 | 雷凡 | 男 | 500***************010 | 123 | 19 | 202603 | 202709 | |
| 66 | 重庆豪巡新能源科技有限公司 | 刘玲 | 女 | 500***************026 | 16 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 67 | 秀山县固鑫建材集团有限公司 | 黄维 | 男 | 500***************014 | 98 | 17 | 202603 | 202707 | |
| 68 | 重庆平创半导体研究院有限责任公司 | 李朝俊 | 男 | 500***************512 | 55 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 69 | 秀山县就业局失业保险科 | 周恩赐 | 男 | 500***************816 | 25 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 70 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校临时聘用人员 | 陈丽 | 女 | 513***************320 | 89 | 16 | 202603 | 202706 | |
| 71 | 重庆三康医药有限公司 | 李艳 | 女 | 500***************120 | 56 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 72 | 重庆阿平商贸有限公司 | 邹国会 | 女 | 513***************227 | 17 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 73 | 重庆西港装饰工程有限公司 | 田金凤 | 女 | 500***************629 | 14 | 3 | 202603 | 202605 | |
| 74 | 秀山县万弘汽车维修有限责任公司 | 付杨 | 男 | 513***************217 | 62 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 75 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 吴亚义 | 女 | 513***************121 | 65 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 76 | 秀山县吉祥贝贝母婴生活馆旗舰店 | 林维 | 女 | 500***************422 | 43 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 77 | 重庆本若医药有限公司 | 石兰 | 女 | 500***************521 | 62 | 15 | 202603 | 202705 | |
| 78 | 重庆至秦人力资源管理有限责任公司 | 白吉 | 男 | 500***************51X | 133 | 20 | 202603 | 202710 | |
| 79 | 重庆道酬人力资源管理有限公司 | 龙谯 | 男 | 500***************330 | 50 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 80 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 欧阳慧婷 | 女 | 422***************520 | 59 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 81 | 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(临聘) | 姚茂林 | 男 | 500***************914 | 24 | 6 | 202603 | 202608 | |
| 82 | 重庆凤鸣宽仁妇孺照护有限公司 | 刘艳飞 | 女 | 500***************320 | 45 | 9 | 202603 | 202611 | |
| 83 | 秀山土家族苗族自治县梅江镇中心校(临聘人员) | 李林 | 女 | 513***************920 | 88 | 16 | 202603 | 202706 | |
| 84 | 厦门方胜众合企业服务有限公司重庆分公司 | 舒淑平 | 女 | 500***************623 | 54 | 12 | 202603 | 202702 | |
| 85 | 重庆医科大学附属永川医院(自收自支) | 杨梦蝶 | 女 | 500***************226 | 再就业不满一年续发 | 202603 | 202604 | ||
| 86 | 秀山创友骨科医院有限公司 | 周吉琼 | 女 | 513***************120 | 再就业不满一年续发 | 202603 | 202612 | ||
| 87 | 重庆新思维信息技术有限公司 | 龙乾伟 | 男 | 500***************01X | 再就业不满一年续发 | 202603 | 202610 | ||
| 88 | 秀山土家族苗族自治县洪安镇中心卫生院(聘用) | 周亚洲 | 男 | 500***************316 | 资格核验选择错误申请续发 | 202603 | 202604 | ||
| 89 | 贵州武陵锰业有限公司秀山分公司 | 白天文 | 男 | 513***************713 | 距法定年龄不足一年续发 | 202603 | 202607 | ||
| 公示单位:秀山县就业和人才中心 | |||||||||
| 注: | 受理地点:秀山县就业和人才中心失业保险科 | 联系电话:76889307 | |||||||
| 公示期限:2026年3月9日——2026年3月13日 | |||||||||
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号