| 秀山县2026年2月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
| 序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
| 1 | 秀山县清梦河网络科技工作室 | 杨娟 | 女 | 500***************346 | 42 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 2 | 重庆赤鹰碳纤维科技有限公司 | 张洪玲 | 女 | 500***************225 | 69 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 3 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道成长幼儿园 | 黄小倩 | 女 | 500***************521 | 35 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 4 | 重庆穹宸建筑工程有限公司 | 唐流坤 | 男 | 511***************915 | 64 | 15 | 202602 | 202701 | |
| 5 | 重庆明夷实业有限公司 | 姚艳琼 | 女 | 500***************620 | 70 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 6 | 重庆市秀山土家族苗族自治县钟灵镇星辰幼儿园 | 邹情 | 女 | 500***************921 | 80 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 7 | 重庆哲仑人力资源服务有限公司 | 曾照奎 | 男 | 513***************931 | 22 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 8 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 贺余勤 | 女 | 500***************020 | 71 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 9 | 秀山土家族苗族自治县光明职业技术培训学校 | 刘琼 | 女 | 500***************121 | 49 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 10 | 秀山土家族苗族自治县文化市场综合行政执法支队(临聘) | 张有成 | 男 | 500***************834 | 181 | 24 | 202602 | 202801 | |
| 11 | 秀山县就业局失业保险科 | 蒋大权 | 男 | 500***************411 | 25 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 12 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 侯文冲 | 男 | 513***************210 | 25 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 13 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 黄梦雯 | 女 | 500***************024 | 118 | 18 | 202602 | 202707 | |
| 14 | 重庆海王生物工程有限公司 | 刘应文 | 男 | 500***************519 | 85 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 15 | 深圳市蓝鲸智联科技股份有限公司重庆分公司 | 杨磊 | 男 | 500***************718 | 114 | 18 | 202602 | 202707 | |
| 16 | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 陈桐 | 男 | 500***************21X | 28 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 17 | 重庆仁禾博宁汽车系统有限公司 | 余莎莎 | 女 | 500***************722 | 12 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 18 | 安徽锦成天地物业服务有限公司重庆分公司 | 郎克艳 | 女 | 500***************545 | 41 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 19 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 伍鹏 | 男 | 500***************155 | 137 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 20 | 阳光一家家庭综合保险销售服务有限公司重庆分公司 | 吴艳 | 女 | 500***************823 | 140 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 21 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨标 | 男 | 500***************332 | 61 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 22 | 重庆金贝汇聚信息技术有限公司 | 白训 | 男 | 500***************335 | 100 | 17 | 202602 | 202706 | |
| 23 | 重庆凌立水利工程设计有限公司 | 吴利娜 | 女 | 500***************526 | 27 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 24 | 秀山土家族苗族自治县凤起初级中学(聘用) | 李娅 | 女 | 500***************928 | 37 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 25 | 秀山县就业局失业保险科 | 彭俊银 | 男 | 500***************616 | 25 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 26 | 重庆乐教科技集团股份有限公司 | 周星伶 | 男 | 500***************035 | 14 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 27 | 德勤华庆商务服务有限公司 | 黄刚 | 男 | 500***************111 | 42 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 28 | 重庆极瑞杰物流有限公司 | 杨婷 | 女 | 500***************620 | 121 | 19 | 202602 | 202708 | |
| 29 | 重庆思拓服务外包有限公司 | 杨欣昕 | 女 | 500***************528 | 74 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 30 | 重庆德如遇电子商务管理有限公司 | 杨华敏 | 女 | 500***************522 | 33 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 31 | 重庆道酬人力资源管理有限公司第一分公司 | 孙许林 | 男 | 500***************697 | 23 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 32 | 秀山县秀诚房地产经纪有限公司 | 朱红果 | 女 | 411***************220 | 58 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 33 | 秀山土家族苗族自治县边城棋院 | 梁平 | 女 | 500***************028 | 32 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 34 | 秀山柯龙数码科技有限公司 | 艾恒 | 男 | 500***************210 | 82 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 35 | 秀山土家族苗族自治县边城棋院 | 周杨琦 | 女 | 500***************042 | 34 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 36 | 重庆市秀山县和睦眼科医院有限公司 | 辛峰 | 男 | 500***************011 | 66 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 37 | 重庆永华人力资源管理有限公司 | 程素英 | 女 | 513***************680 | 47 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 38 | 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司市中分公司 | 谢佳洁 | 女 | 500***************822 | 80 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 39 | 重庆爱康国宾健康管理有限公司沙坪坝区体检中心 | 陈佳丽 | 女 | 500***************726 | 94 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 40 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 明玉春 | 女 | 513***************324 | 80 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 41 | 重庆云箔企业管理咨询有限公司 | 刘姝姝 | 女 | 500***************025 | 143 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 42 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 糜恩云 | 男 | 513***************074 | 77 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 43 | 秀山县就业局失业保险科 | 雷训浪 | 男 | 500***************11X | 25 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 44 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 杨光斌 | 男 | 513***************717 | 89 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 45 | 秀山土家族苗族自治县边城棋院 | 罗彬 | 女 | 500***************321 | 30 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 46 | 秀山县凤翔路东东副食店 | 杨雪瑶 | 女 | 500***************32X | 78 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 47 | 上海外服(重庆)人力资源服务有限公司市中分公司 | 田夏晖 | 女 | 500***************221 | 63 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 48 | 秀山县就业局失业保险科 | 陆薪州 | 男 | 500***************614 | 25 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 49 | 重庆爱买特数字科技有限公司 | 宋佳佳 | 女 | 500***************021 | 24 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 50 | 重庆泰来保安服务有限公司秀山分公司 | 田余 | 女 | 500***************327 | 65 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 51 | 秀山县弘济医院(有限合伙) | 向彬 | 女 | 433***************223 | 73 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 52 | 重庆都弘大药房连锁有限公司秀山六十七店 | 朱芳 | 女 | 513***************025 | 90 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 53 | 重庆秀安生物科技有限公司 | 邓文明 | 男 | 500***************115 | 33 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 54 | 重庆秀安生物科技有限公司 | 曾凡军 | 男 | 500***************118 | 31 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 55 | 重庆美羿厨具有限公司 | 张秋平 | 女 | 511***************040 | 25 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 56 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道五岳幼儿园 | 李小燕 | 女 | 500***************62X | 40 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 57 | 秀山县华齐美文化发展有限公司 | 杨蓉 | 女 | 500***************521 | 93 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 58 | 重庆信兴优盛人力资源服务有限公司 | 杨桃花 | 女 | 500***************122 | 12 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 59 | 秀山县博嘉运输服务有限公司 | 李军 | 男 | 513***************059 | 61 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 60 | 重庆秀安生物科技有限公司 | 田羽 | 男 | 500***************316 | 63 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 61 | 重庆众源智人力资源有限公司 | 魏小会 | 女 | 522***************025 | 44 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 62 | 重庆迈邦汽车销售有限公司 | 唐明娟 | 女 | 500***************428 | 13 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 63 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 唐世英 | 女 | 513***************721 | 42 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 64 | 秀山县安捷运输服务有限公司 | 欧家友 | 男 | 513***************13X | 63 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 65 | 秀山县博嘉运输服务有限公司 | 吴宪 | 男 | 513***************018 | 73 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 66 | 秀山县博嘉运输服务有限公司 | 任明吉 | 男 | 513***************513 | 68 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 67 | 秀山县天安人力资源管理有限公司 | 杨念 | 女 | 500***************042 | 85 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 68 | 秀山县天安人力资源管理有限公司 | 安迪 | 女 | 500***************328 | 54 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 69 | 秀山县天安人力资源管理有限公司 | 彭洪 | 女 | 500***************545 | 142 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 70 | 秀山土家族苗族自治县环境卫生管理中心(聘用) | 田淑珍 | 女 | 513***************327 | 45 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 71 | 邑升禾易(重庆)工程设计有限公司 | 余磊 | 男 | 500***************211 | 95 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 72 | 秀山县海洋乡人民政府(临聘人员) | 白勤玲 | 女 | 500***************829 | 37 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 73 | 重庆中萃科技有限公司 | 刘冲 | 男 | 500***************930 | 99 | 17 | 202602 | 202706 | |
| 74 | 重庆行至境旅行社有限公司 | 陈秋燕 | 女 | 500***************349 | 69 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 75 | 两江新区瀚哲日用品销售店(个体工商户) | 魏妮妮 | 女 | 500***************120 | 57 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 76 | 秀山土家族苗族自治县边城棋院 | 杨映映 | 女 | 500***************129 | 28 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 77 | 重庆高新技术产业开发区博奥课程培训学校有限公司 | 洪玉 | 女 | 500***************127 | 26 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 78 | 秀山仁仁中西医结合医院有限责任公司 | 彭琳 | 女 | 500***************066 | 77 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 79 | 秀山县安捷运输服务有限公司 | 罗秀明 | 男 | 500***************737 | 63 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 80 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 吴苗 | 女 | 500***************126 | 59 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 81 | 重庆云舟电梯有限公司 | 杨平 | 女 | 500***************025 | 134 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 82 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 杨倩 | 女 | 500***************329 | 101 | 17 | 202602 | 202706 | |
| 83 | 重庆爱买特数字科技有限公司永川分公司 | 张华 | 女 | 500***************923 | 38 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 84 | 重庆广银实业有限公司 | 李军 | 男 | 513***************517 | 141 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 85 | 重庆玖江悦商贸有限公司 | 杨雪 | 女 | 500***************625 | 78 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 86 | 重庆洛德雅医疗美容诊所管理连锁有限公司江北华新街医疗美容诊所 | 向黎 | 女 | 500***************027 | 70 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 87 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 陈明仙 | 女 | 513***************748 | 60 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 88 | 重庆海王中医药研究院有限公司 | 舒鹏军 | 女 | 513***************520 | 71 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 89 | 猪八戒股份有限公司 | 左雪倩 | 女 | 500***************922 | 134 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 90 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 白文芳 | 女 | 500***************42X | 93 | 16 | 202602 | 202705 | |
| 91 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 宋波 | 男 | 510***************532 | 39 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 92 | 重庆新里程二郎医院有限公司 | 杨娅娟 | 女 | 532***************961 | 74 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 93 | 重庆垚喆霖商贸有限公司 | 杨露 | 女 | 500***************622 | 72 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 94 | 重庆励麟体育文化传播有限公司 | 林倩 | 女 | 500***************027 | 57 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 95 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 向坤华 | 男 | 500***************518 | 36 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 96 | 重庆金税优会计师有限公司 | 杨静 | 女 | 500***************921 | 56 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 97 | 秀山县众力二手车经纪有限公司 | 吴艳 | 女 | 500***************960 | 12 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 98 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 杨再明 | 男 | 513***************319 | 117 | 18 | 202602 | 202707 | |
| 99 | 重庆新文武汽车配件有限公司 | 杨秀军 | 男 | 513***************318 | 100 | 17 | 202602 | 202706 | |
| 100 | 秀山县易通机动车驾驶员培训有限责任公司 | 姚金兰 | 女 | 500***************420 | 36 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 101 | 重庆市南岸人才市场有限公司 | 魏建华 | 男 | 500***************113 | 56 | 12 | 202602 | 202701 | |
| 102 | 重庆宏林建筑工程有限公司 | 李俊 | 男 | 513***************511 | 65 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 103 | 重庆爱买特数字科技有限公司永川分公司 | 田育坤 | 男 | 500***************518 | 69 | 15 | 202602 | 202704 | |
| 104 | 深圳驰越科技有限公司重庆分公司 | 杨雨凡 | 女 | 500***************32X | 19 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 105 | 重庆爱买特数字科技有限公司 | 吴明芳 | 女 | 500***************521 | 40 | 9 | 202602 | 202610 | |
| 106 | 重庆爱买特数字科技有限公司 | 杨怡 | 女 | 500***************028 | 135 | 20 | 202602 | 202709 | |
| 107 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 李雪红 | 女 | 500***************02X | 18 | 3 | 202602 | 202604 | |
| 108 | 秀山县就业局失业保险科 | 冉桂林 | 男 | 500***************019 | 97 | 17 | 202602 | 202706 | |
| 109 | 重庆市九华府农业有限公司 | 吴明佳 | 男 | 500***************011 | 120 | 19 | 202602 | 202708 | |
| 110 | 重庆秀安生物科技有限公司 | 黄勇 | 男 | 500***************012 | 24 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 111 | 重庆信盟科技发展有限公司 | 田世好 | 男 | 500***************716 | 33 | 6 | 202602 | 202607 | |
| 112 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 田仁云 | 男 | 513***************31X | 距法定年龄不足一年续发 | 202602 | 202603 | ||
| 公示单位:秀山县就业和人才中心 | |||||||||
| 注: | 受理地点:秀山县就业和人才中心失业保险科 | 联系电话:76889307 | |||||||
| 公示期限:2026年2月5日——2026年2月12日 | |||||||||
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号