| 秀山县2025年10月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
| 序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
| 1 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨肖 | 女 | 500***************324 | 102 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 2 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 周倩 | 女 | 500***************160 | 67 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 3 | 重庆永辉超市有限公司 | 陈芬 | 女 | 500***************328 | 103 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 4 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨正远 | 男 | 500***************918 | 110 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 5 | 重庆立信达知识产权代理有限公司 | 邓柳琴 | 女 | 500***************023 | 66 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 6 | 重庆永辉超市有限公司 | 邬艳 | 女 | 513***************327 | 107 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 7 | 重庆永辉超市有限公司 | 赵安丹 | 女 | 513***************261 | 113 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 8 | 重庆永辉超市有限公司 | 池影 | 女 | 500***************820 | 49 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 9 | 重庆永辉超市有限公司 | 范子阳 | 男 | 500***************014 | 102 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 10 | 重庆永辉超市有限公司 | 肖会娟 | 女 | 500***************226 | 102 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 11 | 重庆永辉超市有限公司 | 沈献群 | 女 | 513***************120 | 120 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 12 | 重庆永辉超市有限公司 | 张文丽 | 女 | 500***************326 | 98 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 13 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨小华 | 女 | 513***************044 | 114 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 14 | 重庆永辉超市有限公司 | 龚静 | 女 | 420***************482 | 77 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 15 | 重庆永辉超市有限公司 | 王玉琴 | 女 | 500***************620 | 76 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 16 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 龙伊 | 女 | 500***************92X | 26 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 17 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 杨梅 | 女 | 500***************882 | 45 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 18 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 雷雪 | 女 | 500***************928 | 54 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 19 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨溢 | 男 | 500***************610 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 20 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨志 | 男 | 500***************914 | 97 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 21 | 重庆悦橙文化传播有限公司 | 刘平乐 | 男 | 500***************010 | 27 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 22 | 重庆永辉超市有限公司江北区金源时代购物中心分公司 | 杨宜林 | 男 | 500***************051 | 120 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 23 | 重庆永辉超市有限公司 | 简仕琴 | 女 | 500***************529 | 111 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 24 | 重庆永辉超市有限公司 | 刘芳 | 女 | 500***************341 | 159 | 22 | 202510 | 202707 | |
| 25 | 重庆永辉超市有限公司 | 莫小梅 | 女 | 500***************142 | 73 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 26 | 重庆永辉超市有限公司 | 江文超 | 男 | 500***************332 | 119 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 27 | 重庆永辉超市有限公司 | 张小晓 | 女 | 513***************522 | 128 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 28 | 重庆永辉超市有限公司 | 李夏清 | 女 | 440***************061 | 106 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 29 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨云芝 | 女 | 513***************426 | 124 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 30 | 重庆永辉超市有限公司 | 罗玲 | 女 | 513***************048 | 88 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 31 | 重庆永辉超市有限公司 | 伍金芝 | 女 | 500***************221 | 73 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 32 | 重庆永辉超市有限公司 | 罗军 | 男 | 513***************010 | 128 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 33 | 重庆永辉超市有限公司 | 陈红艳 | 女 | 513***************22X | 108 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 34 | 重庆实达工程监理有限公司 | 徐飞 | 男 | 513***************092 | 151 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 35 | 重庆永辉超市有限公司 | 刘玉芳 | 女 | 500***************725 | 128 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 36 | 重庆永辉超市有限公司 | 唐远贵 | 女 | 511***************184 | 130 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 37 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 彭天明 | 男 | 513***************034 | 17 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 38 | 重庆永辉超市有限公司 | 刘菊珍 | 女 | 513***************525 | 89 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 39 | 秀山县就业局失业保险科 | 王志鹏 | 男 | 500***************713 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 40 | 重庆万友人才服务有限公司 | 杨彩琼 | 女 | 513***************524 | 27 | 10 | 202510 | 202607 | |
| 41 | 重庆永辉超市有限公司 | 王婷 | 女 | 511***************524 | 168 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 42 | 重庆永辉超市有限公司 | 田云罡 | 男 | 513***************013 | 168 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 43 | 重庆永辉超市有限公司 | 肖芳 | 女 | 500***************022 | 48 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 44 | 重庆永辉超市有限公司 | 向丽 | 女 | 513***************528 | 73 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 45 | 重庆易才人力资源顾问有限公司两江新区分公司 | 彭欣 | 女 | 500***************82X | 84 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 46 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨英 | 女 | 500***************028 | 103 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 47 | 重庆市秀山土家族苗族自治县梅江镇大风车幼儿园 | 邓艳兵 | 女 | 500***************925 | 56 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 48 | 重庆永辉超市有限公司 | 陈静 | 女 | 500***************725 | 76 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 49 | 重庆永辉超市有限公司 | 彭满妹 | 女 | 513***************643 | 107 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 50 | 秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校(聘用) | 黄琼 | 女 | 513***************84X | 55 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 51 | 重庆旭泽建筑安装工程有限责任公司 | 易忠祥 | 男 | 513***************557 | 107 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 52 | 重庆永辉超市有限公司 | 明泽群 | 女 | 522***************544 | 78 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 53 | 重庆永辉超市有限公司 | 吴玲玲 | 女 | 500***************024 | 68 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 54 | 重庆永辉超市有限公司 | 邹祚荣 | 男 | 513***************032 | 113 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 55 | 重庆外商服务有限公司江北区分公司 | 黄蔓 | 女 | 500***************641 | 37 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 56 | 重庆永辉超市有限公司 | 姚凤玲 | 女 | 500***************624 | 89 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 57 | 重庆永辉超市有限公司 | 肖红霞 | 女 | 500***************342 | 137 | 20 | 202510 | 202705 | |
| 58 | 重庆永辉超市有限公司 | 田继红 | 女 | 513***************085 | 124 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 59 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 杨秀丽 | 女 | 513***************024 | 73 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 60 | 重庆汇博服务外包有限公司 | 张娅 | 女 | 513***************544 | 50 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 61 | 重庆源浦日化用品有限公司 | 程华 | 女 | 513***************525 | 80 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 62 | 重庆富源人力资源管理服务有限公司 | 陈蕾 | 女 | 500***************085 | 87 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 63 | 重庆市与众融资担保有限公司 | 张金秀 | 女 | 500***************568 | 41 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 64 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨再渊 | 男 | 500***************615 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 65 | 重庆永辉超市有限公司 | 李君霞 | 女 | 522***************44X | 72 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 66 | 重庆永辉超市有限公司 | 李仁祥 | 男 | 513***************577 | 159 | 22 | 202510 | 202707 | |
| 67 | 重庆永辉超市有限公司 | 肖丽琴 | 女 | 500***************52X | 120 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 68 | 重庆永辉超市有限公司 | 冉俊英 | 女 | 500***************023 | 101 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 69 | 重庆市江懋动物诊所有限公司 | 彭思思 | 女 | 500***************421 | 55 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 70 | 重庆永辉超市有限公司 | 贺燕 | 女 | 500***************949 | 117 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 71 | 重庆渝豪仕现代服务业发展有限公司 | 冉江 | 男 | 512***************271 | 105 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 72 | 重庆永辉超市有限公司 | 安建云 | 男 | 513***************330 | 112 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 73 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈科友 | 男 | 500***************176 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 74 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨根林 | 男 | 500***************535 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 75 | 重庆佰跃服饰有限公司 | 杨碧珍 | 女 | 522***************449 | 150 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 76 | 秀山县就业局失业保险科 | 郭力瑄 | 男 | 500***************512 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 77 | 秀山县就业局失业保险科 | 高海 | 男 | 500***************913 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 78 | 秀山县就业局失业保险科 | 曾兵 | 男 | 500***************718 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 79 | 秀山县就业局失业保险科 | 梁军 | 男 | 500***************011 | 47 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 80 | 重庆万友人才服务有限公司 | 易江 | 男 | 500***************611 | 38 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 81 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈智 | 男 | 500***************119 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 82 | 重庆知向云信息技术有限公司 | 陈家民 | 男 | 500***************014 | 42 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 83 | 秀山县就业局失业保险科 | 付龙威 | 男 | 500***************114 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 84 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 喻辉 | 男 | 513***************713 | 13 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 85 | 重庆永辉超市有限公司 | 吴红林 | 女 | 500***************121 | 132 | 20 | 202510 | 202705 | |
| 86 | 重庆乾归电子商务有限责任公司 | 石棋 | 女 | 500***************920 | 55 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 87 | 重庆市秀山土家族苗族自治县六一幼儿园 | 瞿贻珍 | 女 | 500***************324 | 72 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 88 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道阳光幼儿园 | 龚兴羽 | 女 | 500***************829 | 36 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 89 | 重庆高鸿科技发展有限公司 | 杨成 | 女 | 500***************722 | 179 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 90 | 重庆永辉超市有限公司 | 郑菊 | 女 | 513***************683 | 108 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 91 | 重庆大学附属涪陵医院 | 易紫微 | 女 | 500***************624 | 30 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 92 | 秀山县益心源大药房 | 唐鸿榆 | 女 | 513***************422 | 144 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 93 | 重庆众源智人力资源有限公司 | 王体会 | 女 | 512***************184 | 70 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 94 | 秀山土家族苗族自治县峨溶镇人民政府(聘用) | 文专 | 男 | 500***************910 | 14 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 95 | 秀山县顺天商贸有限责任公司 | 袁菊花 | 女 | 500***************928 | 85 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 96 | 秀山县就业局失业保险科 | 孙松 | 男 | 500***************517 | 97 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 97 | 重庆市合川区畜牧兽医中心(聘用) | 杨森 | 男 | 500***************013 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 98 | 酉阳土家族苗族自治县环境卫生事务中心 | 杨芳 | 女 | 513***************028 | 145 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 99 | 秀山县天安人力资源管理有限公司 | 钱良锋 | 女 | 500***************027 | 99 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 100 | 重庆万友人才服务有限公司 | 张吉 | 女 | 500***************328 | 38 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 101 | 重庆夸特智能科技有限公司 | 吴俊杰 | 男 | 500***************237 | 72 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 102 | 重庆亚西酒店管理有限公司 | 林长英 | 女 | 513***************229 | 46 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 103 | 重庆永辉超市有限公司 | 刘小红 | 女 | 513***************028 | 118 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 104 | 重庆洛克斯电子商务有限公司 | 陈洁 | 女 | 500***************725 | 41 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 105 | 重庆市秀山土家族苗族自治县实验婴幼园 | 张孝荣 | 女 | 513***************484 | 131 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 106 | 新发地耕鸿供应链管理(重庆)集团有限公司 | 蒋思琪 | 女 | 500***************522 | 146 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 107 | 重庆市潮头文化传播有限公司 | 杨咏然 | 女 | 500***************928 | 47 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 108 | 重庆永辉超市有限公司 | 易华 | 女 | 500***************221 | 168 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 109 | 秀山新北园饮食文化有限公司 | 杨红 | 女 | 513***************024 | 148 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 110 | 秀山县金福祥珠宝店(个体工商户) | 周平 | 女 | 500***************621 | 105 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 111 | 重庆生能信息技术有限公司 | 田流浪 | 男 | 500***************513 | 46 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 112 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道七星幼儿园 | 杨丹 | 女 | 500***************548 | 36 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 113 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道七星幼儿园 | 杨倩 | 女 | 500***************529 | 58 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 114 | 秀山县大明建材有限责任公司 | 姚芳 | 女 | 500***************62X | 76 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 115 | 重庆良品铺子食品有限公司 | 田芩 | 女 | 500***************827 | 46 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 116 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 郭朝华 | 男 | 500***************070 | 12 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 117 | 秀山县就业局失业保险科 | 张浩 | 男 | 500***************816 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 118 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨渝龙 | 男 | 500***************332 | 37 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 119 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨杰 | 男 | 500***************310 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 120 | 重庆诺高医疗器械有限公司 | 杨芸 | 女 | 500***************069 | 15 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 121 | 重庆中通建筑实业有限公司 | 杨梦维 | 女 | 500***************326 | 76 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 122 | 重庆易才人力资源顾问有限公司 | 杨开平 | 女 | 500***************626 | 42 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 123 | 秀山县就业局失业保险科 | 田仁吕 | 男 | 500***************316 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 124 | 秀山县就业局失业保险科 | 付裕明 | 男 | 500***************11X | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 125 | 重庆怡然珠宝有限公司 | 杨华兰 | 女 | 500***************925 | 78 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 126 | 重庆丰尚汽车销售有限公司 | 杨念 | 男 | 500***************017 | 63 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 127 | 重庆久泰文化传媒有限公司 | 张颜 | 女 | 500***************224 | 68 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 128 | 重庆市急救医疗中心(重庆市第四人民医院、重庆市急救医学研究所)(规培)(聘用) | 罗茜 | 女 | 500***************428 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 129 | 重庆铭立业大数据研究院有限公司 | 叶琼 | 女 | 500***************223 | 27 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 130 | 重庆永辉超市有限公司 | 叶小兰 | 女 | 513***************221 | 168 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 131 | 重庆永辉超市有限公司 | 易琼 | 女 | 513***************527 | 80 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 132 | 重庆永辉超市有限公司 | 伍小红 | 女 | 500***************606 | 76 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 133 | 重庆永辉超市有限公司 | 王鑫 | 女 | 500***************527 | 119 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 134 | 重庆永辉超市有限公司 | 张小芬 | 女 | 500***************225 | 107 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 135 | 重庆永辉超市有限公司 | 孟志梅 | 女 | 522***************246 | 69 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 136 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨目明 | 男 | 500***************738 | 98 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 137 | 重庆永辉超市有限公司 | 吴晓飞 | 女 | 500***************229 | 103 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 138 | 重庆永辉超市有限公司 | 周艳华 | 女 | 500***************943 | 113 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 139 | 重庆永辉超市有限公司 | 曾祥勇 | 男 | 513***************713 | 168 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 140 | 重庆永辉超市有限公司 | 周云丽 | 女 | 500***************328 | 73 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 141 | 重庆永辉超市有限公司 | 骆奎 | 男 | 500***************318 | 79 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 142 | 重庆永辉超市有限公司 | 余建英 | 女 | 500***************748 | 99 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 143 | 重庆永辉超市有限公司 | 苟小红 | 女 | 622***************126 | 49 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 144 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈仕梁 | 男 | 500***************114 | 97 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 145 | 重庆永辉超市有限公司 | 王蔓 | 女 | 500***************229 | 81 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 146 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨正强 | 男 | 500***************218 | 46 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 147 | 重庆永辉超市有限公司 | 黄明英 | 女 | 513***************929 | 168 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 148 | 重庆永辉超市有限公司 | 江文军 | 男 | 500***************31X | 138 | 20 | 202510 | 202705 | |
| 149 | 重庆永辉超市有限公司 | 蒋思迅 | 男 | 513***************514 | 127 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 150 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 周佳西 | 女 | 500***************142 | 148 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 151 | 秀山县就业局失业保险科 | 张华 | 男 | 500***************619 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 152 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘进 | 男 | 500***************913 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 153 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 龙佳维 | 女 | 500***************527 | 51 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 154 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 吴小平 | 女 | 522***************447 | 75 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 155 | 重庆永辉超市有限公司 | 张林凤 | 女 | 500***************067 | 111 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 156 | 秀山县就业局失业保险科 | 曾子攀 | 男 | 500***************018 | 31 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 157 | 重庆永辉超市有限公司 | 文朝高 | 男 | 513***************016 | 118 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 158 | 重庆永辉超市有限公司 | 雷林芳 | 女 | 513***************026 | 118 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 159 | 秀山县集群运输有限公司 | 鲜洪付 | 男 | 513***************533 | 45 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 160 | 重庆永华人力资源管理有限公司 | 严克琼 | 女 | 513***************780 | 31 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 161 | 重庆粉房子品牌管理有限公司 | 罗燕子 | 女 | 500***************325 | 15 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 162 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨秀宇 | 女 | 522***************424 | 91 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 163 | 重庆永辉超市有限公司 | 李云德 | 男 | 513***************617 | 133 | 20 | 202510 | 202705 | |
| 164 | 重庆永辉超市有限公司 | 杨芳 | 女 | 513***************729 | 130 | 19 | 202510 | 202704 | |
| 165 | 重庆永辉超市有限公司 | 吴家文 | 男 | 513***************210 | 112 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 166 | 重庆永辉超市有限公司 | 田旭东 | 男 | 513***************256 | 102 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 167 | 秀山土家族苗族自治县大溪镇中心校(聘用) | 刘苏婷 | 女 | 500***************829 | 37 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 168 | 重庆永辉超市有限公司 | 张鹏宇 | 男 | 500***************130 | 117 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 169 | 重庆永辉超市有限公司 | 谭泽斌 | 男 | 513***************21X | 80 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 170 | 重庆市九龙坡区西彭园区实验小学校(聘用) | 何燕飞 | 女 | 500***************226 | 89 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 171 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨林纯 | 男 | 500***************518 | 70 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 172 | 秀山县就业局失业保险科 | 郭巳渝 | 男 | 500***************410 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 173 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨坤林 | 男 | 500***************612 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 174 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘佳豪 | 男 | 500***************031 | 31 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 175 | 秀山县就业局失业保险科 | 黄修椅 | 男 | 500***************113 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 176 | 秀山县就业局失业保险科 | 周鑫 | 男 | 500***************034 | 70 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 177 | 秀山县就业局失业保险科 | 白兴钰 | 男 | 500***************037 | 70 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 178 | 秀山县就业局失业保险科 | 廖信汉 | 男 | 500***************650 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 179 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨霸 | 男 | 500***************615 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 180 | 秀山县就业局失业保险科 | 谭刚 | 男 | 500***************517 | 49 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 181 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈文 | 男 | 500***************234 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 182 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴立明 | 男 | 500***************914 | 31 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 183 | 秀山县就业局失业保险科 | 彭华锋 | 男 | 500***************832 | 37 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 184 | 秀山县就业局失业保险科 | 田清夏 | 男 | 500***************817 | 31 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 185 | 秀山县就业局失业保险科 | 张振 | 男 | 500***************918 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 186 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(聘用) | 石蒙 | 女 | 500***************626 | 24 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 187 | 重庆南山仪表有限公司 | 覃连高 | 男 | 500***************518 | 117 | 18 | 202510 | 202703 | |
| 188 | 秀山土家族苗族自治县人力资源和社会保障局(临聘) | 白芳 | 女 | 500***************326 | 24 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 189 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘文江 | 男 | 500***************314 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 190 | 秀山县就业局失业保险科 | 石胜敏 | 男 | 500***************819 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 191 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨文成 | 男 | 500***************532 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 192 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨涛 | 男 | 500***************93X | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 193 | 秀山县就业局失业保险科 | 王克成 | 男 | 500***************318 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 194 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨川 | 男 | 500***************310 | 37 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 195 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘鑫驰 | 男 | 500***************810 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 196 | 秀山县就业局失业保险科 | 张宇 | 男 | 500***************81X | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 197 | 秀山县就业局失业保险科 | 曾凡豪 | 男 | 500***************113 | 97 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 198 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 薛林钰 | 女 | 140***************024 | 12 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 199 | 秀山县就业局失业保险科 | 曾鹏 | 男 | 500***************814 | 97 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 200 | 秀山县就业局失业保险科 | 白鹏 | 男 | 500***************013 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 201 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘喜 | 男 | 500***************933 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 202 | 秀山县就业局失业保险科 | 安子宏 | 男 | 500***************034 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 203 | 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 | 张纪 | 男 | 500***************915 | 14 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 204 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈松林 | 男 | 500***************678 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 205 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴洪强 | 男 | 500***************218 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 206 | 秀山县就业局失业保险科 | 蒋忠政 | 男 | 500***************619 | 49 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 207 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴培文 | 男 | 500***************815 | 31 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 208 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 蒲正付 | 男 | 513***************218 | 81 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 209 | 重庆泰来保安服务有限公司秀山分公司 | 张显梅 | 女 | 513***************824 | 144 | 21 | 202510 | 202706 | |
| 210 | 重庆瑞中影房地产营销策划有限公司 | 唐望 | 男 | 500***************212 | 56 | 12 | 202510 | 202609 | |
| 211 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 张秀平 | 女 | 500***************720 | 92 | 16 | 202510 | 202701 | |
| 212 | 酉阳土家族苗族自治县麻旺镇建星幼儿园 | 白婷婷 | 女 | 500***************341 | 134 | 20 | 202510 | 202705 | |
| 213 | 重庆市急救医疗中心(重庆市第四人民医院、重庆市急救医学研究所)(规培)(聘用) | 彭莉 | 女 | 500***************927 | 14 | 3 | 202510 | 202512 | |
| 214 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 熊忠 | 男 | 513***************112 | 107 | 17 | 202510 | 202702 | |
| 215 | 秀山县就业局失业保险科 | 聂庆明 | 男 | 500***************132 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 216 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴坤虹 | 男 | 500***************116 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 217 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 张海丽 | 女 | 513***************829 | 69 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 218 | 重庆钰盾保安服务有限公司 | 王联安 | 男 | 513***************21X | 81 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 219 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道五岳幼儿园 | 吴娟 | 女 | 500***************729 | 44 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 220 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道五岳幼儿园 | 李曼 | 女 | 500***************081 | 42 | 9 | 202510 | 202606 | |
| 221 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨佳宇 | 男 | 500***************317 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 222 | 秀山县就业局失业保险科 | 周文 | 男 | 500***************916 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 223 | 秀山云智科贸有限公司 | 杨再富 | 男 | 513***************713 | 130 | 90 | 202510 | 202704 | |
| 224 | 正德人力资源股份有限公司重庆分公司 | 张艮香 | 女 | 513***************842 | 169 | 23 | 202510 | 202708 | |
| 225 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴礼回 | 男 | 500***************012 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
| 226 | 秀山县就业局失业保险科 | 马志杰 | 男 | 500***************611 | 61 | 15 | 202510 | 202612 | |
| 227 | 秀山县就业局失业保险科 | 谢前 | 女 | 500***************946 | 25 | 6 | 202510 | 202603 | |
