| 秀山县2024年10月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
| 序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
| 1 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴庭浩 | 男 | 5002***************4912 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 2 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴林潼 | 男 | 5002***************4117 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 3 | 秀山县就业局失业保险科 | 邹思帆 | 男 | 5002***************4115 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 4 | 秀山县就业局失业保险科 | 舒润 | 男 | 5002***************4536 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 5 | 秀山县就业局失业保险科 | 田仁炳 | 男 | 5002***************0072 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 6 | 秀山县就业局失业保险科 | 代勤操 | 男 | 5002***************6618 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 7 | 秀山县就业局失业保险科 | 田红帆 | 男 | 5002***************0014 | 49 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 8 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨水程 | 男 | 5002***************1816 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 9 | 秀山县就业局失业保险科 | 文航 | 男 | 5002***************2216 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 10 | 秀山县就业局失业保险科 | 彭华登 | 男 | 5002***************6613 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 11 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈怡 | 男 | 5002***************4511 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 12 | 秀山县就业局失业保险科 | 李渝坤 | 男 | 5002***************2617 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 13 | 秀山县就业局失业保险科 | 宋庆林 | 男 | 5002***************3510 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 14 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘宏杰 | 男 | 5002***************6117 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 15 | 秀山县就业局失业保险科 | 尤才松 | 男 | 5002***************2410 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 16 | 秀山县就业局失业保险科 | 韩奎 | 男 | 5002***************6516 | 49 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 17 | 秀山县就业局失业保险科 | 晏志远 | 男 | 5002***************1212 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 18 | 秀山县就业局失业保险科 | 郎中兴 | 男 | 5002***************5698 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 19 | 秀山县就业局失业保险科 | 廖察飞 | 男 | 5002***************8012 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 20 | 秀山县就业局失业保险科 | 罗镏承 | 男 | 5002***************8034 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 21 | 秀山县就业局失业保险科 | 魏聖轩 | 男 | 5002***************8011 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 22 | 重庆剑威保安服务有限公司 | 严循林 | 男 | 5135***************1218 | 125 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 23 | 秀山县就业局失业保险科 | 曾秀成 | 男 | 5002***************6818 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 24 | 秀山县就业局失业保险科 | 胡靖 | 男 | 5002***************8216 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 25 | 秀山县就业局失业保险科 | 罗思涵 | 男 | 5002***************2613 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 26 | 秀山县就业局失业保险科 | 熊静 | 男 | 5002***************415X | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 27 | 秀山县就业局失业保险科 | 喻辉 | 男 | 5002***************7213 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 28 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈胜 | 男 | 5002***************6815 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 29 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨拯 | 男 | 5002***************4712 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 30 | 中智重庆人力资源管理有限公司 | 罗芹 | 女 | 4331***************582X | 45 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 31 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 刘思丹 | 女 | 5002***************0821 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 32 | 重庆还山景观规划设计有限公司 | 田淇芮 | 女 | 5002***************0103 | 79 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 33 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 吴啟洪 | 男 | 5002***************4137 | 50 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 34 | 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 | 舒睿 | 男 | 5002***************0010 | 93 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 35 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 陈忠 | 男 | 5135***************4111 | 114 | 18 | 202410 | 202603 | |
| 36 | 重庆集励汽车仪表制造有限公司 | 杨元秀 | 女 | 5135***************1523 | 106 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 37 | 秀山土家族苗族自治县洪安中学(临聘人员) | 向满妹 | 女 | 5222***************2867 | 83 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 38 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道领秀幼儿园 | 陈美霖 | 女 | 5002***************4123 | 18 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 39 | 重庆市秀山龙洋建筑有限公司 | 张贵燕 | 女 | 4331***************1529 | 27 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 40 | 重庆夕秀红养老服务有限公司 | 黄朝刚 | 男 | 5135***************4116 | 55 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 41 | 秀山土家族苗族自治县红岩小学临聘人员 | 王丽 | 女 | 5002***************172X | 36 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 42 | 重庆亲笔签数字科技有限公司 | 刘刚 | 男 | 5002***************1319 | 76 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 43 | 重庆斯达尔人力资源管理有限责任公司 | 吴艾 | 女 | 5002***************0060 | 60 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 44 | 重庆康瑞管道设备安装有限公司秀山分公司 | 吴恒坤 | 男 | 5002***************3019 | 128 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 45 | 重庆渝教科贸集团有限公司 | 滕江波 | 男 | 5002***************5919 | 124 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 46 | 秀山县就业局失业保险科 | 雷勇 | 男 | 5002***************6610 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 47 | 重庆庆恒建筑安装工程有限公司 | 张强 | 男 | 5135***************2434 | 86 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 48 | 重庆维乐口腔医院管理有限公司 | 程家会 | 女 | 5002***************5725 | 41 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 49 | 秀山县剪龄美发店 | 冉海英 | 女 | 5222***************4480 | 32 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 50 | 重庆天马物业发展有限公司秀山豪生大酒店 | 杨丽华 | 女 | 5135***************0229 | 105 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 51 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 龙倩倩 | 女 | 5002***************7421 | 47 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 52 | 秀山县富农食品有限公司 | 杨利 | 男 | 5135***************0813 | 58 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 53 | 秀山县就业局失业保险科 | 侯客松 | 男 | 5002***************4015 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 54 | 秀山县就业局失业保险科 | 方双红 | 男 | 5002***************5312 | 13 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 55 | 重庆微精灵网络科技有限公司 | 龙海燕 | 女 | 5002***************0029 | 62 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 56 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈立刚 | 男 | 5002***************0219 | 37 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 57 | 秀山县就业局失业保险科 | 田仁才 | 男 | 5002***************7617 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 58 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈雪峯 | 男 | 5002***************4413 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 59 | 秀山县就业局失业保险科 | 侯海波 | 男 | 5002***************0915 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 60 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 艾茜 | 女 | 4331***************3621 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 61 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道凤鸣幼儿园 | 姚琴 | 女 | 5002***************3624 | 24 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 62 | 秀山县富农食品有限公司 | 贺莉琴 | 女 | 5135***************0226 | 55 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 63 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴仕超 | 男 | 5002***************0519 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 64 | 重庆秀山洲丽豪生大酒店有限公司 | 李慧 | 女 | 5002***************0025 | 114 | 18 | 202410 | 202603 | |
| 65 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校(聘用) | 王琼 | 女 | 5135***************6329 | 52 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 66 | 重庆舒木兰食品有限公司 | 程福林 | 男 | 5002***************4513 | 29 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 67 | 重庆市秀市土家族苗族自治县清溪场镇红太阳幼儿园 | 杨镘 | 女 | 5002***************4927 | 67 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 68 | 重庆市秀山土家族苗族自治县清溪场镇红太阳幼儿园 | 吴玲艳 | 女 | 5002***************5565 | 67 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 69 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 刘江发 | 男 | 5135***************6111 | 165 | 22 | 202410 | 202607 | |
| 70 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所 | 赵斌 | 男 | 5002***************4110 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 71 | 重庆市大渡口区就业和人才中心(临时聘用人员) | 冉山城 | 男 | 5002***************3913 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 72 | 秀山县富农食品有限公司 | 唐仁义 | 男 | 5002***************0812 | 62 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 73 | 秀山土家族苗族自治县隘口镇中心校(聘用) | 冉银芝 | 女 | 5135***************5520 | 48 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 74 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府临聘人员 | 杨锋 | 男 | 5135***************1313 | 72 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 75 | 秀山县就业局失业保险科 | 文远 | 男 | 5002***************4611 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 76 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 王永亚 | 男 | 5135***************3110 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 77 | 重庆市秀山县机动车驾驶员服务有限公司 | 田郦 | 女 | 5002***************0027 | 113 | 18 | 202410 | 202603 | |
| 78 | 中国人民解放军陆军特色医学中心(临聘) | 侯燕霖 | 女 | 5002***************7426 | 13 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 79 | 秀山县雅江镇人民政府临时聘用人员 | 刘加慧 | 女 | 5002***************2428 | 24 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 80 | 重庆秀成消防安全技术有限公司 | 鲁芳香 | 女 | 5002***************3947 | 18 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 81 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道凤凰幼儿园 | 孙玉芬 | 女 | 5135***************662X | 71 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 82 | 重庆煦知恩教育科技有限公司 | 舒迅 | 男 | 5002***************2312 | 65 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 83 | 秀山县就业局失业保险科 | 魏天鹏 | 男 | 5002***************0815 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 84 | 秀山县就业局失业保险科 | 向雨 | 男 | 5002***************0098 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 85 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨政 | 男 | 5002***************5918 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 86 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴加远 | 男 | 5002***************4933 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 87 | 秀山县就业局失业保险科 | 吴江林 | 男 | 5002***************1511 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 88 | 重庆悦喜汇商贸有限公司 | 赵晋 | 男 | 5002***************4330 | 24 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 89 | 秀山县梅江镇人民政府(聘用) | 黄晶 | 女 | 5002***************6140 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 90 | 秀山县就业局失业保险科 | 黄俊鑫 | 男 | 5002***************4938 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 91 | 秀山县就业局失业保险科 | 宗靖添 | 男 | 5002***************5516 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 92 | 秀山县就业局失业保险科 | 张牒 | 男 | 5002***************053X | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 93 | 秀山县就业局失业保险科 | 谭衡 | 男 | 5002***************0511 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 94 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘欢 | 男 | 5002***************1014 | 61 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 95 | 秀山县就业局失业保险科 | 张贵霖 | 男 | 5002***************1311 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 96 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈佳敏 | 男 | 5002***************1311 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 97 | 秀山县就业局失业保险科 | 刘雪飞 | 男 | 5002***************0030 | 70 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 98 | 秀山县就业局失业保险科 | 黄涛 | 男 | 5002***************1238 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 99 | 秀山县就业局失业保险科 | 陈俊杰 | 男 | 5002***************1015 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 100 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨碗杰 | 男 | 5002***************1418 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 101 | 秀山县就业局失业保险科 | 王棫壕 | 男 | 5002***************1815 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 102 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨洪州 | 男 | 5002***************1835 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 103 | 秀山县就业局失业保险科 | 石瑞 | 男 | 5002***************291X | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 104 | 秀山县就业局失业保险科 | 龙乾良 | 男 | 5002***************3035 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 105 | 秀山县就业局失业保险科 | 游渝 | 男 | 5002***************2810 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 106 | 秀山县就业局失业保险科 | 张秀望 | 男 | 5002***************4116 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 107 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨小龙 | 男 | 5002***************1017 | 85 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 108 | 秀山县就业局失业保险科 | 田梦 | 男 | 5002***************2718 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 109 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨少雄 | 男 | 5002***************0533 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 110 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨浪 | 男 | 5002***************2415 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 111 | 秀山县就业局失业保险科 | 文福 | 男 | 5002***************3915 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 112 | 秀山县就业局失业保险科 | 黄佳豪 | 男 | 5002***************4718 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 113 | 秀山县就业局失业保险科 | 姚思俊 | 男 | 5002***************2431 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 114 | 秀山县就业局失业保险科 | 黄丙烟 | 男 | 5002***************4715 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 115 | 秀山县就业局失业保险科 | 张清远 | 男 | 5002***************5693 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 116 | 秀山县就业局失业保险科 | 代峰 | 男 | 5002***************5514 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 117 | 秀山县就业局失业保险科 | 杨烨 | 男 | 5002***************1835 | 61 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 118 | 秀山县就业局失业保险科 | 孙华锋 | 男 | 5002***************0037 | 25 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 119 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 杨金花 | 女 | 5135***************2448 | 154 | 21 | 202410 | 202606 | |
| 120 | 重庆都弘大药房连锁有限公司秀山六十八店 | 肖雪锋 | 女 | 5002***************0328 | 40 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 121 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 刘军 | 男 | 5135***************0318 | 140 | 20 | 202410 | 202605 | |
| 122 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 吴菲英 | 女 | 5222***************4026 | 72 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 123 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | 吴屏 | 女 | 5002***************1624 | 42 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 124 | 秀山东东副食店 | 罗美霞 | 女 | 5002***************4423 | 45 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 125 | 重庆田来初往科技有限公司 | 李梦 | 女 | 5002***************2849 | 39 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 126 | 重庆穹宸建筑工程有限公司 | 吴林会 | 女 | 5002***************5729 | 37 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 127 | 重庆华联环保工程有限公司 | 刘兵 | 男 | 5002***************4438 | 98 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 128 | 重庆特捷供应链有限公司 | 温晓平 | 男 | 5125***************9054 | 19 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 129 | 秀山县富农食品有限公司 | 张银仙 | 女 | 5002***************1229 | 62 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 130 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 赵小勇 | 男 | 4108***************2052 | 151 | 21 | 202410 | 202606 | |
| 131 | 秀山县悦颜玛恩门诊部有限公司 | 何小琼 | 女 | 5135***************1846 | 37 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 132 | 重庆永华人力资源管理有限公司 | 陈应梅 | 女 | 5135***************5325 | 66 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 133 | 秀山县富农食品有限公司 | 母建芝 | 女 | 5002***************0526 | 31 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 134 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 李燕 | 女 | 5002***************6321 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 135 | 秀山县富农食品有限公司 | 周丽 | 女 | 5135***************0849 | 58 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 136 | 重庆捷跑供应链管理有限公司 | 凌灿东 | 男 | 5130***************537X | 47 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 137 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 王秀琼 | 女 | 5135***************4547 | 72 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 138 | 重庆昱晟泰禾营销策划有限公司 | 田秀琴 | 女 | 5002***************0844 | 67 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 139 | 中国人民人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 梅廷英 | 女 | 5135***************1229 | 131 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 140 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 田玉兰 | 女 | 5135***************3420 | 30 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 141 | 重庆比得兔财税服务有限公司 | 杨菡 | 女 | 5002***************6147 | 14 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 142 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 张惠 | 女 | 5002***************0029 | 64 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 143 | 重庆天马物业发展有限公司秀山豪生大酒店 | 石静 | 女 | 5135***************0024 | 122 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 144 | 秀山县吉祥贝贝母婴生活馆十字街店 | 杨芳 | 女 | 5002***************0047 | 39 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 145 | 重庆市都乐商贸有限公司 | 杨静 | 女 | 5002***************1523 | 54 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 146 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 万芳玲 | 女 | 5002***************1228 | 32 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 147 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇人民政府临聘人员 | 杨磊 | 男 | 5002***************1310 | 36 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 148 | 秀山土家族苗族自治县馨园幼儿园(聘用) | 严静 | 女 | 5135***************3729 | 60 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 149 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 张超 | 男 | 5002***************0811 | 130 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 150 | 秀山东东副食店 | 颜姣 | 女 | 4304***************2024 | 55 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 151 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 彭道华 | 男 | 5135***************0217 | 109 | 18 | 202410 | 202603 | |
| 152 | 重庆邦辉通远门供应链管理有限公司 | 张斌 | 男 | 5002***************0916 | 44 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 153 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 廖维桃 | 男 | 5135***************0233 | 109 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 154 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 杨淑兰 | 女 | 5135***************5688 | 125 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 155 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 唐朝江 | 男 | 5135***************0039 | 94 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 156 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 吴家付 | 男 | 5135***************4331 | 60 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 157 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 张铁锋 | 男 | 5135***************0516 | 72 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 158 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 冉云锋 | 男 | 5135***************0035 | 60 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 159 | 秀山博益网络科技有限公司 | 余姚 | 女 | 5002***************0022 | 38 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 160 | 重庆大顺电力建设有限公司 | 明浩 | 男 | 5002***************1316 | 59 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 161 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 何汉烨 | 男 | 5002***************0015 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 162 | 秀山博益网络科技有限公司 | 雷志远 | 男 | 5002***************0517 | 36 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 163 | 重庆睿力世欣企业管理咨询有限公司 | 王遗柳 | 女 | 5002***************2449 | 62 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 164 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 黄云英 | 女 | 5002***************4720 | 30 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 165 | 江苏邦芒服务外包有限公司重庆分公司 | 姚婷婷 | 女 | 5002***************0041 | 73 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 166 | 中国共产主义青年团秀山土家族苗族自治县委员会聘用 | 刘诗韵 | 女 | 5222***************4425 | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 167 | 重庆中阳物流有限责任公司 | 罗娅娅 | 女 | 5002***************1225 | 88 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 168 | 重庆达康建筑工程有限公司 | 陈慧 | 女 | 5002***************2648 | 42 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 169 | 重庆众合共赢企业服务有限公司两江新区分公司 | 钱静 | 女 | 5002***************3029 | 23 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 170 | 秀山土家族苗族自治县大溪乡中心校(聘用) | 白俊 | 女 | 5135***************3304 | 43 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 171 | 重庆市秀山高级中学校(聘用) | 胡洪珍 | 女 | 5135***************4744 | 72 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 172 | 重庆元杰消防工程有限公司 | 张清清 | 女 | 5002***************5606 | 21 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 173 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 姚红琼 | 女 | 5135***************6924 | 126 | 19 | 202410 | 202604 | |
| 174 | 重庆市宏冠医疗设备有限公司 | 田锋 | 男 | 5135***************6619 | 75 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 175 | 重庆悦喜汇商贸有限公司 | 曾强 | 男 | 5135***************0554 | 135 | 20 | 202410 | 202605 | |
| 176 | 秀山县顺天商贸有限责任公司 | 蒋琼 | 女 | 5135***************4166 | 81 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 177 | 重庆市中通人力资源服务有限公司第一分公司 | 吴牧静 | 女 | 5002***************0043 | 60 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 178 | 重庆步联企业孵化器有限公司 | 刘秀珍 | 女 | 6201***************6145 | 74 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 179 | 重庆泰来保安服务有限公司 | 姚皎 | 男 | 5002***************0816 | 48 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 180 | 重庆比伯服务外包有限公司 | 唐建秀 | 女 | 5110***************6441 | 103 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 181 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中心幼儿园 | 郑婷婷 | 女 | 5002***************5126 | 109 | 18 | 202410 | 202603 | |
| 182 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 邓学华 | 女 | 5135***************4528 | 67 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 183 | 秀山土家族苗族自治县商业委员会军转安置人员 | 龙文婷 | 女 | 5002***************4523 | 19 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 184 | 秀山县通迎汽车维修服务有限公司 | 蒋开明 | 男 | 5109***************8217 | 36 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 185 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司 | 杨再丽 | 女 | 5222***************4822 | 89 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 186 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 杨小凤 | 女 | 5135***************4922 | 64 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 187 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 杨维 | 女 | 5002***************1420 | 14 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 188 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 黄桂仙 | 女 | 5135***************3425 | 64 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 189 | 秀山土家族苗族自治县中和幼儿园临时聘用人员 | 夏雪梅 | 女 | 5135***************2623 | 85 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 190 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 万娅琦 | 女 | 5002***************1224 | 29 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 191 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 钟云敏 | 女 | 5135***************2024 | 144 | 21 | 202410 | 202606 | |
| 192 | 重庆倍倍怡香电子商务有限公司 | 王超男 | 女 | 5002***************3622 | 27 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 193 | 秀山县通荣汽车服务有限公司 | 王丹 | 女 | 5002***************1325 | 14 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 194 | 重庆步联企业孵化器有限公司 | 徐永胜 | 男 | 5221***************7110 | 99 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 195 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇人民政府临聘人员 | 杨华平 | 男 | 5002***************4135 | 48 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 196 | 广州骏伯人力资源有限公司重庆分公司 | 张念 | 女 | 5002***************4022 | 15 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 197 | 秀山县特希顿酒店管理有限公司 | 胡佳节 | 女 | 5002***************0523 | 50 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 198 | 秀山县富农食品有限公司 | 张秀英 | 女 | 5222***************4442 | 36 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 199 | 秀山县富农食品有限公司 | 田丽平 | 女 | 5002***************1823 | 58 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 200 | 重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道希望幼儿园 | 张密 | 女 | 5002***************4625 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 201 | 重庆泰来保安服务有限公司 | 李俊 | 男 | 5135***************0019 | 95 | 16 | 202410 | 202601 | |
| 202 | 重庆莲之爱保洁有限公司 | 石雨 | 女 | 5002***************5129 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 203 | 秀山县兴懿轩企业管理咨询有限公司 | 吴丹丹 | 女 | 5002***************002X | 12 | 3 | 202410 | 202412 | |
| 204 | 秀山县富农食品有限公司 | 杨雪 | 女 | 5002***************1228 | 58 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 205 | 重庆比伯服务外包有限公司 | 李祝君 | 女 | 5107***************7905 | 96 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 206 | 秀山县富农食品有限公司 | 杨三月 | 女 | 5135***************1227 | 58 | 12 | 202410 | 202509 | |
| 207 | 重庆悦喜汇商贸有限公司 | 黄秀娟 | 女 | 5002***************4723 | 40 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 208 | 秀山县润竹教育信息咨询服务有限责任公司 | 田琳 | 女 | 5002***************0328 | 70 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 209 | 重庆永辉超市有限公司渝北区双龙分公司 | 易露红 | 女 | 5002***************0367 | 97 | 17 | 202410 | 202602 | |
| 210 | 重庆市九龙坡区行远育才学校(聘用) | 朱凌熠 | 女 | 5002***************8589 | 79 | 15 | 202410 | 202512 | |
| 211 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 濮与英 | 女 | 5135***************0329 | 34 | 6 | 202410 | 202503 | |
| 212 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 杨漫 | 女 | 5002***************5569 | 37 | 9 | 202410 | 202506 | |
| 213 | 秀山顺宏客运站务有限公司 | 陈正稳 | 男 | 5135***************1011 | 112 | 18 | 202410 | 202603 | |
