| 秀山县溪口镇2025年12月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 162 | 溪口镇 | 龙洞社区 | 王书生 | 60 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-06 |
| 307 | 溪口镇 | 苗龙村 | 陶继孝 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-11 |
| 351 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀福 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 352 | 溪口镇 | 草果村 | 洪仕学 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 353 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 邱仲学 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 366 | 溪口镇 | 五龙社区 | 宋立群 | 43 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 367 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀刚 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 467 | 溪口镇 | 苗龙村 | 黎廷章 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 468 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙洪跃 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 537 | 溪口镇 | 中和村 | 陈唤新 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 538 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 周宗元 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 621 | 溪口镇 | 五龙社区 | 赵仁忠 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-06 |
| 622 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭江华 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-06 |
| 672 | 溪口镇 | 五龙社区 | 张会昌 | 63 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-03 |
| 729 | 溪口镇 | 苗龙村 | 陈永发 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-09 |
| 730 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 程志文 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-09 |
| 844 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨光玉 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-11 |
| 1050 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陈祖富 | 70 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1065 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 程群 | 48 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-11 |
| 1136 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 杨光祥 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1169 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙洪平 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1170 | 溪口镇 | 中和村 | 陈大俊 | 68 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2018-06 |
| 1171 | 溪口镇 | 中和村 | 陈儒明 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1172 | 溪口镇 | 中和村 | 董泽明 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1274 | 溪口镇 | 龙洞社区 | 郝大书 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-08 |
| 1284 | 溪口镇 | 草果村 | 林宪祥 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-07 |
| 1294 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 胡礼军 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-06 |
| 1295 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀凡 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-06 |
| 1296 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 曹开全 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-06 |
| 1343 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨正祥 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-03 |
| 1344 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 严思华 | 68 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2017-03 |
| 1409 | 溪口镇 | 五龙社区 | 周国付 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-09 |
| 1424 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 许文华 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-08 |
| 1537 | 溪口镇 | 草果村 | 龙洪双 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-03 |
| 1587 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔永利 | 70 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2015-10 |
| 1599 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 白祖云 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1610 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔德忠 | 59 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2015-08 |
| 1656 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 徐清友 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1673 | 溪口镇 | 中和村 | 李明祥 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1674 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭勇 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1675 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔德胜 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1792 | 溪口镇 | 五龙社区 | 白仕前 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1793 | 溪口镇 | 五龙社区 | 张云斌 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1794 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 陈德志 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1795 | 溪口镇 | 苗龙村 | 陶永刚 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1796 | 溪口镇 | 苗龙村 | 陶永常 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1797 | 溪口镇 | 草果村 | 林进福 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1798 | 溪口镇 | 草果村 | 张远兵 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1799 | 溪口镇 | 草果村 | 罗应典 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1800 | 溪口镇 | 草果村 | 张青山 | 58 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1801 | 溪口镇 | 草果村 | 潘廷学 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1802 | 溪口镇 | 草果村 | 田玉芝 | 79 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1803 | 溪口镇 | 草果村 | 罗应江 | 87 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1804 | 溪口镇 | 中和村 | 陈大吉 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1805 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨正光 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1806 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 周胜友 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1807 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 腾树元 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1808 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 邱俊科 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1809 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨正军 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1810 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 冉素珍 | 72 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1811 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 邱时兵 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1812 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨正兵 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1813 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 郝大成 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1814 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 严明成 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1815 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王庆伍 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1816 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔永良 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1817 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔德平 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1835 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 胡胜录 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-10 |
| 1836 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 唐学银 | 72 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-10 |
| 1837 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 崔淑云 | 83 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 2014-10 |
| 1838 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙洪希 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-10 |
| 1839 | 溪口镇 | 苗龙村 | 胡玉梅 | 78 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2014-10 |
| 1840 | 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀进 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-10 |
| 1841 | 溪口镇 | 苗龙村 | 胡汉国 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-10 |
| 1842 | 溪口镇 | 苗龙村 | 田洪发 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-10 |
| 2050 | 溪口镇 | 苗龙村 | 陶永周 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 2105 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 许文生 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-05 |
| 2112 | 溪口镇 | 苗龙村 | 陶永明 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-04 |
| 2145 | 溪口镇 | 草果村 | 罗应全 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-10 |
| 2167 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 张中文 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2393 | 溪口镇 | 中和村 | 陈思甜 | 15 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2012-02 |
| 2394 | 溪口镇 | 中和村 | 董滔 | 14 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2012-02 |
| 2529 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 白天文 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-09 |
| 2536 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 周胜华 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-06 |
| 2944 | 溪口镇 | 五龙社区 | 丁仕德 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-10 |
| 2945 | 溪口镇 | 龙洞社区 | 周云付 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2946 | 溪口镇 | 龙洞社区 | 丁大航 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2947 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 唐学考 | 87 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2948 | 溪口镇 | 龙盘社区 | 田井云 | 85 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2949 | 溪口镇 | 草果村 | 张聋子 | 92 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2950 | 溪口镇 | 草果村 | 林宪贵 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2951 | 溪口镇 | 中和村 | 李先洪 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2952 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭洪忠 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-10 |
| 2953 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 白天成 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-10 |
| 2954 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 刘胜清 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2955 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔道福 | 83 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2956 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔德全 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2957 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 黎书银 | 74 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2958 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王代成 | 83 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2959 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘永林 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 3038 | 溪口镇 | 中和村 | 张昌文 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-03 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号