| 乌杨街道2026年3月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 起始供养日期 |
| 25 | 乌杨街道 | 天桥社区 | 曾建华 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-02 |
| 65 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 吴国政 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 205 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 陈明胜 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-11 |
| 248 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄中进 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 249 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄忠友 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 250 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 江发友 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 280 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 蒲亚民 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-09 |
| 422 | 乌杨街道 | 长滩村 | 石胜友 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-01 |
| 480 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 邓世美 | 50 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 501 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄光贵 | 54 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 502 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 温林英 | 59 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 595 | 乌杨街道 | 长滩村 | 唐吉贵 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-04 |
| 670 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 安明祥 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 692 | 乌杨街道 | 长滩村 | 石胜卯 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 749 | 乌杨街道 | 长滩村 | 聂啟成 | 53 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2023-07 |
| 818 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 黄承云 | 68 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2023-03 |
| 819 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 黄慧 | 31 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2023-03 |
| 923 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 蒋胜文 | 59 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-05 |
| 928 | 乌杨街道 | 长滩村 | 杨泽志 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 954 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 安忠毫 | 70 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2021-10 |
| 990 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 汪立云 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-04 |
| 1001 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 洪星全 | 46 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-11 |
| 1125 | 乌杨街道 | 太阳村 | 张吉安 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 1145 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 田太补 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1146 | 乌杨街道 | 太阳村 | 蒋廷见 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1170 | 乌杨街道 | 长滩村 | 田兴近 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-03 |
| 1225 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 杨胜华 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-10 |
| 1257 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 安忠伟 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1258 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 辛树林 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1309 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 吴洪伍 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1347 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 杨通文 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-04 |
| 1506 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 辛再敏 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-02 |
| 1523 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 石志全 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-12 |
| 1595 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 曾凡玉 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1596 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 刘佑维 | 86 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2016-06 |
| 1739 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 莫家祥 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1762 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 黄修海 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-07 |
| 1785 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄东凤 | 15 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2015-05 |
| 1786 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄小方 | 13 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2015-05 |
| 1825 | 乌杨街道 | 新春村 | 母瑞华 | 89 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2015-01 |
| 1843 | 乌杨街道 | 长滩村 | 邓中祥 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-12 |
| 1844 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 杨保成 | 88 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-12 |
| 1858 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 杨光凤 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 2539 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 吴国胜 | 74 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2011-12 |
| 2545 | 乌杨街道 | 太阳村 | 杨胜贵 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2546 | 乌杨街道 | 太阳村 | 张光考 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2560 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 江文宏 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2561 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 余文海 | 87 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2562 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 张汉明 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2563 | 乌杨街道 | 太阳村 | 肖成云 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2565 | 乌杨街道 | 太阳村 | 肖时立 | 50 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-04 |
| 2610 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 田洪福 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-11 |
| 2613 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 江发阳 | 57 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2010-10 |
| 2635 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 杨啓富 | 74 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2636 | 乌杨街道 | 长滩村 | 石登付 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2637 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 邹廷汉 | 82 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2669 | 乌杨街道 | 河港社区 | 肖坤艮 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2682 | 乌杨街道 | 天桥社区 | 钟正康 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-04 |
| 2761 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 蒋天武 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2762 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 严天英 | 74 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2763 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 蒋维明 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2764 | 乌杨街道 | 长滩村 | 陈永章 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2794 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 肖国明 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-05 |
| 2796 | 乌杨街道 | 河港社区 | 邓兴洪 | 55 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2009-03 |
| 2893 | 乌杨街道 | 太阳村 | 张光四 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-11 |
| 2910 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 张才柱 | 84 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2007-10 |
| 2911 | 乌杨街道 | 长滩村 | 梅长明 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-10 |
| 2987 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 陈国云 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-04 |
| 2989 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 张才兵 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2007-03 |
| 3079 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 余文兵 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 3080 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 姚华兴 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 3146 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 雷祥瑞 | 89 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2006-05 |
| 3159 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 邹廷敏 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2005-09 |
| 3166 | 乌杨街道 | 河港社区 | 邓兴祥 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2005-05 |
| 3202 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 辛再林 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2004-09 |
| 3247 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 田洪见 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2003-09 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号