| 乌杨街道2026年1月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 起始供养日期 |
| 91 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 吴国政 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2026-01 |
| 168 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 陈明胜 | 54 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-11 |
| 207 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄中进 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 208 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄忠友 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 209 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 江发友 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 223 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 蒲亚民 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-09 |
| 375 | 乌杨街道 | 长滩村 | 石胜友 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-01 |
| 435 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 邓世美 | 50 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 456 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄光贵 | 54 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 457 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 温林英 | 59 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 552 | 乌杨街道 | 长滩村 | 唐吉贵 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-04 |
| 620 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 安明祥 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 642 | 乌杨街道 | 长滩村 | 石胜卯 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 708 | 乌杨街道 | 长滩村 | 聂啟成 | 53 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2023-07 |
| 774 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 黄承云 | 68 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2023-03 |
| 775 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 黄慧 | 31 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2023-03 |
| 871 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 蒋胜文 | 58 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-05 |
| 882 | 乌杨街道 | 长滩村 | 杨泽志 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 903 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 安忠毫 | 69 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2021-10 |
| 936 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 汪立云 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-04 |
| 947 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 洪星全 | 46 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-11 |
| 1087 | 乌杨街道 | 太阳村 | 张吉安 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 1096 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 田太补 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1097 | 乌杨街道 | 太阳村 | 蒋廷见 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 1117 | 乌杨街道 | 长滩村 | 田兴近 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-03 |
| 1174 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 杨胜华 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-10 |
| 1239 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 安忠伟 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1240 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 辛树林 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1267 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 吴洪伍 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1307 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 杨通文 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-04 |
| 1459 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 辛再敏 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-02 |
| 1480 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 石志全 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-12 |
| 1551 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 曾凡玉 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1552 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 刘佑维 | 85 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1700 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 莫家祥 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1724 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 黄修海 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-07 |
| 1739 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄东凤 | 15 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2015-05 |
| 1740 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 黄小方 | 13 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2015-05 |
| 1788 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 白兴明 | 71 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2015-01 |
| 1789 | 乌杨街道 | 新春村 | 母瑞华 | 89 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2015-01 |
| 1802 | 乌杨街道 | 长滩村 | 邓中祥 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-12 |
| 1803 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 杨保成 | 88 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-12 |
| 1892 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 杨光凤 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 2492 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 吴国胜 | 74 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2011-12 |
| 2503 | 乌杨街道 | 太阳村 | 杨胜贵 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2504 | 乌杨街道 | 太阳村 | 张光考 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2513 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 江文宏 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2514 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 余文海 | 87 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2515 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 张汉明 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2516 | 乌杨街道 | 太阳村 | 肖成云 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-05 |
| 2518 | 乌杨街道 | 太阳村 | 肖时立 | 50 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-04 |
| 2564 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 田洪福 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-11 |
| 2586 | 乌杨街道 | 郭园社区 | 江发阳 | 57 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2010-10 |
| 2609 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 杨啓富 | 74 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2610 | 乌杨街道 | 长滩村 | 石登付 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2611 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 邹廷汉 | 82 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2633 | 乌杨街道 | 河港社区 | 肖坤艮 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2637 | 乌杨街道 | 天桥社区 | 钟正康 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-04 |
| 2735 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 蒋天武 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2736 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 严天英 | 74 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2737 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 蒋维明 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2738 | 乌杨街道 | 长滩村 | 陈永章 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2749 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 肖国明 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-05 |
| 2752 | 乌杨街道 | 河港社区 | 邓兴洪 | 54 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2009-03 |
| 2863 | 乌杨街道 | 太阳村 | 张光四 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-11 |
| 2886 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 张才柱 | 84 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2007-10 |
| 2887 | 乌杨街道 | 长滩村 | 梅长明 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-10 |
| 2942 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 陈国云 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-04 |
| 2943 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 张才兵 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2007-03 |
| 3070 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 余文兵 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 3071 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 姚华兴 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 3102 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 雷祥瑞 | 89 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2006-05 |
| 3116 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 邹廷敏 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2005-09 |
| 3124 | 乌杨街道 | 河港社区 | 邓兴祥 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2005-05 |
| 3162 | 乌杨街道 | 贵图社区 | 辛再林 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2004-09 |
| 3205 | 乌杨街道 | 兴隆村 | 田洪见 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2003-09 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号