| 秀山县清溪场街道2025年10月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 起始供养日期 |
| 9 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁印 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 10 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向国富 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-10 |
| 38 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾庆法 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-09 |
| 41 | 清溪场街道 | 新华社区 | 黄飞 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 42 | 清溪场街道 | 三合村 | 陆建国 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 43 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨胜兵 | 40 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-08 |
| 94 | 清溪场街道 | 太平村 | 邓亚军 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 95 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石国均 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 96 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志中 | 60 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2025-05 |
| 97 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨昌连 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 112 | 清溪场街道 | 平阳村 | 余能州 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 113 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨老三 | 42 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-04 |
| 150 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨光利 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-02 |
| 180 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄国臣 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-01 |
| 201 | 清溪场街道 | 中心村 | 程仁美 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-12 |
| 243 | 清溪场街道 | 星寨村 | 刘兴华 | 61 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 244 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良贵 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-10 |
| 286 | 清溪场街道 | 星寨村 | 田茂良 | 50 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-08 |
| 287 | 清溪场街道 | 檬子村 | 李明均 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 319 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨再成 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 320 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜宽 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-06 |
| 361 | 清溪场街道 | 南丘村 | 徐成广 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-04 |
| 362 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石贵和 | 61 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2024-04 |
| 387 | 清溪场街道 | 新华社区 | 曾凡纲 | 61 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 388 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文胜 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 389 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王学勇 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-03 |
| 400 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元洪 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 401 | 清溪场街道 | 平阳村 | 文建勇 | 41 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 420 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴国均 | 58 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2024-01 |
| 421 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 黄宗友 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 422 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗志友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-01 |
| 435 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨梦龙 | 60 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2023-12 |
| 436 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪光 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 437 | 清溪场街道 | 格维村 | 石灯均 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-12 |
| 448 | 清溪场街道 | 上屯村 | 程仁发 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 449 | 清溪场街道 | 细沙村 | 谭友富 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 457 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨永洪 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 478 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙正学 | 50 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 479 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李秀成 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 480 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴友 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 481 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨洪学 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-09 |
| 501 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李兵 | 40 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2023-08 |
| 519 | 清溪场街道 | 檬子村 | 石波 | 41 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-07 |
| 552 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨正武 | 44 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-05 |
| 571 | 清溪场街道 | 平阳村 | 侯万付 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 572 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨胜云 | 38 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-04 |
| 605 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程福周 | 47 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 606 | 清溪场街道 | 南丘村 | 郑仕刚 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 607 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨忠成 | 58 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 608 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨小宁 | 54 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 609 | 清溪场街道 | 复兴村 | 唐太兴 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-02 |
| 633 | 清溪场街道 | 檬子村 | 程老二 | 48 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 634 | 清溪场街道 | 檬子村 | 廖长江 | 44 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 635 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨富祥 | 32 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2022-11 |
| 636 | 清溪场街道 | 檬子村 | 王建均 | 62 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-11 |
| 642 | 清溪场街道 | 旺明村 | 黄宗建 | 54 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 643 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国成 | 31 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 644 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴再刚 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-10 |
| 672 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨胜艮 | 59 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-08 |
| 698 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨孝珍 | 57 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-04 |
| 699 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 杨再华 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 700 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 杨光 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 709 | 清溪场街道 | 溪西村 | 任达碧 | 61 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2022-03 |
| 755 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 吴汉周 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-05 |
| 777 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明文 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 778 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀云 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-09 |
| 784 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪贵 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-08 |
| 791 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀江 | 90 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2020-07 |
| 792 | 清溪场街道 | 复兴村 | 杨秀安 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-07 |
| 816 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙湘廷 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 817 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨再付 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 840 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴洪品 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-01 |
| 872 | 清溪场街道 | 南丘村 | 田维华 | 66 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-09 |
| 882 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾宪忠 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-08 |
| 883 | 清溪场街道 | 上屯村 | 吴仕勇 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 884 | 清溪场街道 | 复兴村 | 阮爱国 | 54 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 901 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 向仕华 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 902 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国生 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 921 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 戴苦战 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 922 | 清溪场街道 | 星寨村 | 白兴友 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-05 |
| 973 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜全 | 58 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 974 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨秀均 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2019-01 |
| 975 | 清溪场街道 | 新华社区 | 彭高云 | 60 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 976 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 代传志 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 1044 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜均 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1045 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴永光 | 68 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2018-08 |
| 1046 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾凡成 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1047 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 邹国发 | 74 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1048 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 孙自腾 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1049 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈永贵 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1050 | 清溪场街道 | 平阳村 | 高明礼 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-08 |
| 1089 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程仁谷 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1090 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈良荣 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1108 | 清溪场街道 | 星寨村 | 胡其清 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1109 | 清溪场街道 | 旺明村 | 曾宪才 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1110 | 清溪场街道 | 沙南村 | 代泽志 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1159 | 清溪场街道 | 细沙村 | 杨秀万 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-02 |
| 1203 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 严迎堂 | 79 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1204 | 清溪场街道 | 复兴村 | 周素梅 | 68 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2017-09 |
| 1213 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余庆祥 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-07 |
| 1312 | 清溪场街道 | 复兴村 | 林仕芳 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-12 |
| 1328 | 清溪场街道 | 檬子村 | 杨再伍 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-11 |
| 1341 | 清溪场街道 | 沙南村 | 尹大全 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1342 | 清溪场街道 | 细沙村 | 李廷文 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-09 |
| 1387 | 清溪场街道 | 太平村 | 王大斌 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-06 |
| 1388 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢云贵 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-06 |
| 1399 | 清溪场街道 | 中心村 | 程自才 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2016-05 |
| 1503 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明贵 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1504 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝东 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1505 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨光跃 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-11 |
| 1506 | 清溪场街道 | 格维村 | 程仁补 | 70 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2015-11 |
| 1518 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖富 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-10 |
| 1519 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再岗 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2015-10 |
| 1533 | 清溪场街道 | 下衙村 | 程老牛 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1534 | 清溪场街道 | 中心村 | 彭祖海 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-09 |
| 1558 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易炳祥 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2015-07 |
| 1559 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨秀渭 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-07 |
| 1570 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石长林 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-06 |
| 1586 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元付 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1587 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石国中 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1588 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠祥 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1589 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄良华 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1590 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良友 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-04 |
| 1605 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴应仕 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2015-03 |
| 1659 | 清溪场街道 | 新华社区 | 程明勋 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-11 |
| 1771 | 清溪场街道 | 平阳村 | 刘仕均 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-10 |
| 1788 | 清溪场街道 | 下衙村 | 文兴状 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1916 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易元友 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1917 | 清溪场街道 | 下衙村 | 李林 | 46 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1918 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张羽顺 | 101 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1919 | 清溪场街道 | 溪西村 | 张吉林 | 69 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1920 | 清溪场街道 | 溪西村 | 陈启万 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1921 | 清溪场街道 | 长岗村 | 戴传成 | 71 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1922 | 清溪场街道 | 长岗村 | 杨通国 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 1923 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敦榜 | 88 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1924 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄素英 | 86 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2014-07 |
| 1925 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄委 | 43 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2014-07 |
| 2021 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易春明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2022 | 清溪场街道 | 南丘村 | 曾宪洪 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2023 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨正国 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2024 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 陆云忠 | 95 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2014-06 |
| 2025 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣普 | 72 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2026 | 清溪场街道 | 旺明村 | 杨正虎 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2027 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳江 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2028 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴文祥 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-06 |
| 2063 | 清溪场街道 | 高秀村 | 石灯万 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-03 |
| 2087 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再全 | 72 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2088 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卢廷章 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2013-10 |
| 2103 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀文 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2104 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明法 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2131 | 清溪场街道 | 星寨村 | 石敏 | 35 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-07 |
| 2146 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 杨兴成 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-06 |
| 2155 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 杨成友 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-05 |
| 2194 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗顺 | 72 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2013-02 |
| 2227 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 廖胜占 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-11 |
| 2243 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 罗井明 | 62 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-10 |
| 2265 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨胜贵 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2266 | 清溪场街道 | 格维村 | 杨秀友 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2267 | 清溪场街道 | 复兴村 | 颜昌义 | 74 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-09 |
| 2289 | 清溪场街道 | 复兴村 | 田大明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-07 |
| 2367 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨琼莲 | 52 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2011-10 |
| 2372 | 清溪场街道 | 细沙村 | 邓宗兴 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2378 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于胜 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-08 |
| 2392 | 清溪场街道 | 平阳村 | 陈良胜 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-03 |
| 2436 | 清溪场街道 | 中心村 | 杨秀石 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-11 |
| 2440 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄臣万 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-10 |
| 2496 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙永祥 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2497 | 清溪场街道 | 太平村 | 龙祖贵 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2498 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨再忠 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2499 | 清溪场街道 | 南丘村 | 金福贵 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2500 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴应喜 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2501 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 周贤军 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2502 | 清溪场街道 | 沙南村 | 易炳生 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2503 | 清溪场街道 | 高秀村 | 喻开国 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2504 | 清溪场街道 | 平阳村 | 吴才广 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-05 |
| 2509 | 清溪场街道 | 东林社区 | 杨昌贵 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-04 |
| 2523 | 清溪场街道 | 南丘村 | 易茂仲 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2524 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨再法 | 77 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2525 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨昌成 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2526 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨余秀 | 77 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-03 |
| 2527 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 张胜安 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-03 |
| 2578 | 清溪场街道 | 平阳村 | 谢云号 | 57 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-10 |
| 2579 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈仲辉 | 77 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2009-10 |
| 2606 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗平 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2628 | 清溪场街道 | 溪西村 | 贺顶双 | 79 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2009-03 |
| 2638 | 清溪场街道 | 上屯村 | 张宗明 | 76 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-10 |
| 2639 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 王素仙 | 78 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2008-10 |
| 2653 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀林 | 77 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2654 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 申吉云 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2655 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 邹廷高 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2656 | 清溪场街道 | 长岗村 | 贺胜海 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2657 | 清溪场街道 | 长岗村 | 吴加云 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2658 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 程仁忠 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-09 |
| 2659 | 清溪场街道 | 细沙村 | 程明会 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-09 |
| 2668 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄修志 | 76 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-05 |
| 2673 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨胜银 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2674 | 清溪场街道 | 高秀村 | 杨意昌 | 78 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2008-03 |
| 2691 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 余能祥 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2692 | 清溪场街道 | 星寨村 | 伍洪补 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2008-01 |
| 2693 | 清溪场街道 | 平阳村 | 杨海拔 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2008-01 |
| 2902 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 曾凡祥 | 61 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-10 |
| 2960 | 清溪场街道 | 复兴村 | 陈得右 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-09 |
| 2964 | 清溪场街道 | 永进社区 | 杨群昌 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2965 | 清溪场街道 | 太平村 | 刘文举 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2966 | 清溪场街道 | 太平村 | 杨老孝 | 86 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2967 | 清溪场街道 | 南丘村 | 杨正全 | 80 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2968 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨秀才 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2969 | 清溪场街道 | 下衙村 | 石胜兴 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2970 | 清溪场街道 | 下衙村 | 吴国发 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2971 | 清溪场街道 | 下衙村 | 龙昌满 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2972 | 清溪场街道 | 下衙村 | 杨友和 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2973 | 清溪场街道 | 下衙村 | 刘妹三 | 61 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2974 | 清溪场街道 | 下衙村 | 喻朝发 | 71 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2006-06 |
| 2975 | 清溪场街道 | 溪西村 | 杨秀虎 | 90 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2976 | 清溪场街道 | 长岗村 | 李洪法 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2977 | 清溪场街道 | 长岗村 | 卓文 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2978 | 清溪场街道 | 长岗村 | 谢老仙 | 79 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2979 | 清溪场街道 | 三合村 | 向妹三 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2980 | 清溪场街道 | 三合村 | 杨秀兰 | 74 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2006-06 |
| 2981 | 清溪场街道 | 星寨村 | 黄忠连 | 93 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2982 | 清溪场街道 | 旺明村 | 吴国补 | 84 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2983 | 清溪场街道 | 高秀村 | 李恩明 | 81 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2984 | 清溪场街道 | 高秀村 | 吴国义 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-06 |
| 2996 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 段于秀 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2006-04 |
| 2997 | 清溪场街道 | 细沙村 | 龚友发 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2006-03 |
| 3001 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄冬生 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2005-11 |
| 3002 | 清溪场街道 | 细沙村 | 曾宪清 | 81 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2005-11 |
| 3020 | 清溪场街道 | 沙帽村 | 满益中 | 71 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2005-03 |
| 3055 | 清溪场街道 | 复兴村 | 周友付 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2004-09 |
| 3059 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄忠伍 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2004-08 |
| 3060 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴国广 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2004-07 |
| 3062 | 清溪场街道 | 中心村 | 吴应在 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2004-04 |
| 3106 | 清溪场街道 | 格维村 | 黄中贵 | 86 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2001-09 |
| 3113 | 清溪场街道 | 中心村 | 杨胜万 | 94 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 1994-01 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号