秀山山洪灾害危险区责任人名录 | ||||||||||||||
序号 | 行政区代码 | 区县 | 县级责任人 | 联系电话(手机) | 镇/街道 | 镇级责任人 | 联系电话(手机) | 村 | 村级责任人 | 联系电话(手机) | 组 | 危险点责任人 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 500241002200004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 乌杨街道 | 向小川 | 15223181109 | 大田坝村 | 蒋思学 | 13452251870 | 大田坝组 | 邹祚万 | 13512304512 | |
2 | 500241002200005 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 乌杨街道 | 向小川 | 15223181109 | 大田坝村 | 蒋思学 | 13452251870 | 邹家坡组 | 邹国顺 | 15025712709 | |
3 | 500241002006011 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 乌杨街道 | 向小川 | 15223181109 | 贵图社区 | 黄吉文 | 15334631598 | 院子组 | 蒋伟 | 15330395363 | |
4 | 500241002201001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 乌杨街道 | 向小川 | 15223181109 | 凉亭村 | 刘军 | 13896867853 | 大董组 | 白训 | 15095920371 | |
5 | 500241002201004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 乌杨街道 | 向小川 | 15223181109 | 凉亭村 | 刘军 | 13896867853 | 莲丰组 | 黄永华 | 18083092400 | |
6 | 500241003009001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 小园子 | 杨再顺 | 13594975251 | |
7 | 500241003009003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 马鞍桥组 | 杨秀明 | 13638216948 | |
8 | 500241003009006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 石家园组 | 夏峰 | 13452243486 | |
9 | 500241003009007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 莲花社区 | 杨秀明 | 13638216948 | 深沟 | 廖胜发 | 18716925009 | |
10 | 500241003010004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 明家寨社区 | 明光武 | 13594947857 | 大板桥组 | 江勇 | 18102369701 | |
11 | 500241003203004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 平马寺村 | 卜秀峰 | 13648298856 | 溪口组 | 宋元华 | 18716932978 | |
12 | 500241003206011 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 贵道村 | 宋景宜 | 15923789699 | 糜家坟组 | 宋发军 | 13996915215 | |
13 | 500241003206003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 贵道村 | 宋景宜 | 15923789699 | 小湾组 | 宋景胜 | 15223922404 | |
14 | 500241003206001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 贵道村 | 宋景宜 | 15923789699 | 糜家坟组 (偏岩) |
宋发军 | 13996915215 | |
15 | 500241003208001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 江西屯村 | 谭可金 | 13638206548 | 牛背田组 | 谭波 | 13896474732 | |
16 | 500241003208002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 江西屯村 | 谭可金 | 13638206548 | 高屯组 | 杨胜贵 | 13896861236 | |
17 | 500241003205001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 平凯街道 | 冉 超 | 18315206698 | 五星村 | 雷俊 | 13594998406 | 喻家坡组 | 杨木忠 | 15223903356 | |
18 | 500241105209001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 官庄街道 | 付显杨 | 18996997536 | 观音村 | 田尚义 | 13896426439 | 大溪组 | 杨补香 | 15223990168 | |
19 | 500241105211000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 官庄街道 | 付显杨 | 18996997536 | 大杉村 | 杨再芬 | 18983561202 | 小坟组 | 杨慧全 | 18325131188 | |
20 | 500241201206002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 复兴村 | 周锋 | 13648265860 | 老寨组 | 唐俊 | 13310297363 | |
21 | 500241201206007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 复兴村 | 周锋 | 13648265860 | 坪玉组 | 唐俊 | 13310297363 | |
22 | 500241201203000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 檬子村半边街组 | 向建友 | 13896885789 | - | 向建友 | 13896885789 | |
23 | 500241201202006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 格维村 | 陈仕安 | 18717085788 | 格维组 | 黄保全 | 18102369120 | |
24 | 500241201200004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 中心村 | 黄吉海 | 15856087260 | 王家坡组 | 杨浪 | 17783419809 | |
25 | 500241102200000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 沙南村小河桥组 | 吴洪胜 | 13896827379 | - | 易炳江 | 15023996758 | |
26 | 500241201201006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 上屯村 | 吴洪建 | 13594945100 | 杨家院组 | 张宇 | 15856060468 | |
27 | 500241102216000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 下衙村寨踵组 | 杨建 | 13310292488 | - | 杨学斌 | 13452271918 | |
28 | 500241102002002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 清溪场街道 | 刘凡榆 | 18983568907 | 永进社区 | 陈礼 | 15025735489 | 七十坝组 | 杨宇宇 | 18008301111 | |
29 | 500241211201001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 涌洞镇 | 杨正友 | 17823231268 | 凉河村 | 姚翠仙 | 13648273350 | 凉河组 | 涂琼珍 | 15025704226 | |
30 | 500241211202002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 涌洞镇 | 杨正友 | 17823231268 | 涌洞村 | 杨勇 | 15023560333 | 新田组 | 杨勇 | 15023560333 | |
31 | 500241103210003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 岑龙村 | 张著华 | 17784397055 | 寨上组 | 宗涛 | 13452212341 | |
32 | 500241103209000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 东坪村 | 杨桃平 | 15025777969 | 叶家组 | 杨再安 | 13452223318 | |
33 | 500241103207001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 凉桥村 | 田华 | 13896809266 | 河坝组 | 杨飞 | 17302379853 | |
34 | 500241103207003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 凉桥村 | 田华 | 13896809266 | 凉桥组 | 彭启松 | 15095900679 | |
35 | 500241103205003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 平所村 | 杨均 | 18996976080 | 白药组 | 杨志国 | 15960283918 | |
36 | 500241103205007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 平所村 | 杨均 | 18996976080 | 大土组山洪灾害点 | 杨文君 | 18983565460 | |
37 | 500241103205006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 平所村 | 杨均 | 18996976080 | 平所组山洪灾害点 | 代九零 | 19936290193 | |
38 | 500241103205004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 平所村 | 杨均 | 18996976080 | 王怕滩组山洪灾害点 | 杨志国 | 15960283918 | |
39 | 500241103205008 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 隘口镇 | 温华凤 | 19923081095 | 平所村 | 杨均 | 18996976080 | 羊角组山洪灾害点 | 杨文君 | 18983565460 | |
40 | 500241104001006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568176 | 晨光社区 | 洪国华 | 13996999118 | 头道河组 | 吴家德 | 13594946090 | |
41 | 500241104002002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568176 | 红光社 | 何胜华 | 13452261546 | 枫香组 | 陈江林 | 15025742117 | |
42 | 500241104200008 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568176 | 柳水村 | 喻国军 | 18083097778 | 湾塘组 | 喻尚明 | 18325191206 | |
43 | 500241104200002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568176 | 柳水村湾 | 田仕全 | 15223998588 | 岩脚组 | 田仕飞 | 15823622046 | |
44 | 500241104202006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568176 | 罗家村 | 陈四栋 | 17784392123 | 陈家寨组 | 陈佐斌 | 13983576833 | |
45 | 500241104202007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568176 | 罗家村 | 余岸林 | 15340312089 | 麻地河组 | 余浩东 | 19936259783 | |
46 | 500241104203002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568177 | 高楼村 | 赵祖国 | 13896872788 | 高楼坡组 | 刘玉明 | 15023561777 | |
47 | 500241104203003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溶溪镇 | 文道成 | 18983568178 | 高楼村 | 徐迁会 | 13594985558 | 歇马台组 | 何江艳 | 17308327486 | |
48 | 500241106211001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 龙池镇 | 池红燕 | 18983569105 | 河口村 | 田庆德 | 18983577116 | 田家院组 | 田庆德 | 18983577116 | |
49 | 500241106204003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 龙池镇 | 池红燕 | 18983569105 | 下坝坪村 | 蒋亚军 | 13996909273 | 红卫组 | 宿玉莲 | 17783782868 | |
50 | 500241107204000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 石堤镇 | 杨广周 | 15730871619 | 保安村 | 吴启军 | 13896888926 | 白总门 | 吴启军 | 13896888926 | |
51 | 500241107205002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 石堤镇 | 杨广周 | 15730871619 | 楠红村 | 周振华 | 15225788805 | 中心组 | 周振华 | 15225788805 | |
52 | 500241107001000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 石堤镇 | 杨广周 | 15730871619 | 石堤社区 | 何昌敏 | 15095979677 | 大龙组 | 何昌敏 | 15095979677 | |
53 | 500241108202000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 峨溶镇 | 张波 | 13609498138 | 黄瓜村 | 陈光坪 | 15523691828 | 大岭坡 | 覃光群 | 18696987838 | |
54 | 500241108206000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 峨溶镇 | 张波 | 13609498138 | 蒋家村 | 田钟 | 13896803085 | 河边组 | 杨再相 | 15213752558 | |
55 | 500241108203003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 峨溶镇 | 张波 | 13609498138 | 三溪村 | 覃远军 | 13512309866 | 瓦窑田 | 覃江波 | 18692593827 | |
56 | 500241108203002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 峨溶镇 | 张波 | 13609498138 | 三溪村 | 覃远军 | 13512309867 | 五十土组 | 王承山 | 18225375206 | |
57 | 500241108203001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 峨溶镇 | 张波 | 13609498138 | 三溪村 | 覃远军 | 13512309868 | 吴家寨组 | 吴兴树 | 15856005291 | |
58 | 500241108205000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 峨溶镇 | 张波 | 13609498138 | 新场村 | 文和平 | 13452232161 | 凉亭桥组 | 田应江 | 177 2667 3760 | |
59 | 500241110200010 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 雅江镇 | 伍苗 | 13594668289 | 江西村 | 龙毅 | 15095963198 | 兔沙组上坝 | 杨正中 | 13896447889 | |
60 | 500241110200001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 雅江镇 | 伍苗 | 13594668289 | 江西村 | 龙毅 | 15095963198 | 兔沙组下坝 | 杨正中 | 13896447889 | |
61 | 500241110200003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 雅江镇 | 伍苗 | 13594668289 | 江西村 | 龙毅 | 15095963198 | 万户组 | 杨再波 | 13648218169 | |
62 | 500241110200002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 雅江镇 | 伍苗 | 13594668289 | 江西村 | 龙毅 | 15095963198 | 地稳组 | 杨启兵 | 15310782652 | |
63 | 500241110200006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 雅江镇 | 伍苗 | 13594668289 | 江西村 | 龙毅 | 15095963198 | 刘家组 | 刘明生 | 15823601585 | |
64 | 500241110203002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 雅江镇 | 伍苗 | 13594668289 | 小贵德村 | 肖毅 | 13996907096 | 贵德组 | 杨兴成 | 13272995818 | |
65 | 500241109201004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 洪安镇 | 沈海燕 | 18696998228 | 贵亚村贵恩组 | 杨昌军 | 15923771419 | 贵恩组 | 石莲珍 | 13996990129 | |
66 | 500241109207001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 洪安镇 | 沈海燕 | 18696998228 | 新田沟村 | 龙宗军 | 13896872538 | 兴田组 | 周永平 | 15123788009 | |
67 | 500241109202001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 洪安镇 | 沈海燕 | 18696998228 | 贵措社区 | 李方永 | 13896456676 | 贵措场组 | 雷能武 | 18723968717 | |
68 | 500241109202004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 洪安镇 | 沈海燕 | 18696998228 | 贵措社区 | 李方永 | 13896456676 | 老力组 | 雷能武 | 18723968717 | |
69 | 500241109202003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 洪安镇 | 沈海燕 | 18696998228 | 贵措社区 | 李方永 | 13896456676 | 马胡垴组 | 雷能武 | 18723968717 | |
70 | 500241109004006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 洪安镇 | 沈海燕 | 18696998228 | 平马社区 | 王国清 | 15320903567 | 上平马组 | 田维凤 | 13896817978 | |
71 | 500241111001002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 石耶镇 | 向兴志 | 18996985927 | 西大居委会 | 杨志勇 | 13896842538 | 岩坪组 | 石华斌 | 18225333313 | |
72 | 500241111201001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 石耶镇 | 向兴志 | 18996985927 | 青龙村 | 陈勇 | 19123803161 | 庙树坪 | 周琴 | 13452288281 | |
73 | 500241112202002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 财塘村 | 黄光隆 | 18716953898 | 财塘组 | 刘光华 | 18716953898 | |
74 | 500241112212002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 民族村 | 何树梅 | 13628286564 | 花香组 | 张新军 | 18716997045 | |
75 | 500241112212003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 民族村 | 何树梅 | 13628286564 | 金珠组 | 张新军 | 18716997045 | |
76 | 500241112212001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 民族村 | 何树梅 | 13628286564 | 民族组 | 张新军 | 18716997045 | |
77 | 500241112208007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 坪南村 | 张纹 | 17382389226 | 草坪组 | 简天华 | 15923783219 | |
78 | 500241112208006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 坪南村 | 张纹 | 17382389226 | 油房组 | 简天华 | 15923783219 | |
79 | 500241112210000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 三角村 | 刘付学 | 15923797125 | - | 杨雪林 | 13058748668 | |
80 | 500241112216002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 石坎村 | 姚树青 | 13896824051 | 坡角组 | 刘世文 | 18716985800 | |
81 | 500241112216003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 石坎村 | 姚树青 | 13896824051 | 香树组 | 刘世文 | 18716985800 | |
82 | 500241112216005 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 石坎村 | 姚树青 | 13896824051 | 姚家组 | 刘世文 | 18716985800 | |
83 | 500241112213004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 双河村 | 姚靖 | 13896860766 | 巴家组 | 陈宏 | 15223901185 | |
84 | 500241112213002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 双河村 | 姚靖 | 13896860766 | 白岩组 | 陈宏 | 15223901185 | |
85 | 500241112213005 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 双河村 | 姚靖 | 13896860766 | 刘家组 | 陈宏 | 15223901185 | |
86 | 500241112211001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 大树组 | 孙神华 | 15025740473 | |
87 | 500241112211009 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 龙凤组 | 孙神华 | 15025740473 | |
88 | 500241112211007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 晏龙组 | 孙神华 | 15025740473 | |
89 | 500241112211010 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 晏龙村 | 刘志祥 | 18717089978 | 洋烂组 | 孙神华 | 15025740473 | |
90 | 500241112001007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 邑中居委会 | 刘明祥 | 13594973983 | 暗礁组 | 杨秀华 | 13594916528 | |
91 | 500241112215005 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 寨学村 | 刘睿清 | 15095975586 | 黄金组 | 刘九满 | 15123794958 | |
92 | 500241112215003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 梅江镇 | 曾小鹏 | 18002399622 | 寨学村 | 刘睿清 | 15095975586 | 寨学组 | 刘九满 | 15123794958 | |
93 | 500241102217000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 龙凤坝镇 | 龙松 | 15340312688 | 凉水村 | 杨云 | 19959275134 | 新帮桥 | 杨光庆 | 13709494468 | |
94 | 500241102206005 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 龙凤坝镇 | 龙松 | 15340312688 | 司城村 | 陈奎兰 | 13038331811 | 猫儿墩 | 杨小卫 | 17783755888 | |
95 | 500241113001002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 红卫社区 | 肖林业 | 13983619920 | 金星组 | 杨胜勇 | 18696970135 | |
96 | 500241113201001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 官舟村 | 龙美君 | 15123762822 | 邓甲组 | 伍才斌 | 15095974051 | |
97 | 500241113201003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 官舟村 | 龙美君 | 15123762823 | 青杠组 | 伍才斌 | 15095974051 | |
98 | 500241113201004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 官舟村 | 龙美君 | 15123762824 | 官舟组 | 黄明成 | 18723912556 | |
99 | 500241113202001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 正树村 | 向盼 | 13908260313 | 正树组 | 陈启英 | 13648206986 | |
100 | 500241113202002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 正树村 | 向盼 | 13908260313 | 贵阳组 | 张文龙 | 18325173527 | |
101 | 500241113202003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 正树村 | 向盼 | 13908260313 | 塘坳组 | 吴波 | 17302379339 | |
102 | 500241113202007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 正树村 | 向盼 | 13908260313 | 正树组大湾 | 刘勇 | 15123794485 | |
103 | 500241113203001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 寨瓦村 | 向盼 | 13908260313 | 三道组 | 杨进 | 15123780239 | |
104 | 500241113001001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 兰桥镇 | 肖林业 | 13983619220 | 红卫社区 | 肖林业 | 13983619920 | 孟银组 | 舒毅 | 13923106259 | |
105 | 500241114204000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 道罗村 | 吴远富 | 15223982576 | — | 冯井华 | 15923773893 | |
106 | 500241114204001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 道罗村 | 吴远富 | 15223982576 | 学堂坝组 | 杨再彪 | 15823615357 | |
107 | 500241114002007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 枫香塘社区 | 文时恩 | 13896466730 | 下枫香塘组 | 张丽 | 13709490725 | |
108 | 500241114003007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 茅坡社区 | 陈德周 | 15213796196 | 老寨堡组 | 冉红林 | 18716995398 | |
109 | 500241114003001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 茅坡社区 | 陈德周 | 15213796196 | 茅坡溪组 | 李方成 | 18983566512 | |
110 | 500241114001000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 廷昌社区 | 张立 | 13609484321 | — | 张超 | 13996950939 | |
111 | 500241114202006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 陡坎子组 | 刘小芳 | 13594950864 | |
112 | 500241114202001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 漆园坝组 | 杨月芳 | 19923087502 | |
113 | 500241114202005 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 冉槽溪组 | 刘小芳 | 13594950864 | |
114 | 500241114202004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 漆园村 | 冉启武 | 13594946181 | 宋家场组 | 杨月芳 | 19923087502 | |
115 | 500241114200002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 水车村 | 蔡伍军 | 18225350333 | 木坎子组 | 张羽红 | 18225444789 | |
116 | 500241114200001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 水车村 | 蔡伍军 | 18225350333 | 水车坝组 | 张玉兵 | 13896827085 | |
117 | 500241114201001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 水田村 | 张玉武 | 15025754673 | 沙田组 | 张相志 | 15213792170 | |
118 | 500241114001000 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 膏田镇 | 杨湖川 | 18983568665 | 水田村 | 张玉武 | 15025754673 | — | 张相志 | 15213792170 | |
119 | 500241115002001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 龙盘居委会 | 王胜军 | 13648260277 | 丁家组 | 杨雪飞 | 17783419948 | |
120 | 500241115003007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 龙洞居委会 | 赵相文 | 17383197616 | 杨柳坝组 | 陈漫 | 13896418815 | |
121 | 500241115203002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 黄杨扁担村 | 刘刚 | 13594941268 | 杜家湾组 | 崔飞 | 15334630736 | |
122 | 500241115203004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 黄杨扁担村 | 刘刚 | 13594941268 | 何家屋基组 | 崔飞 | 15334630736 | |
123 | 500241115203006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 黄杨扁担村 | 刘刚 | 13594941268 | 雷打岩组 | 崔飞 | 15334630736 | |
124 | 500241115203007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 黄杨扁担村 | 刘刚 | 13594941268 | 十二场组 | 崔飞 | 15334630736 | |
125 | 500241115204002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 中和村 | 陈奎 | 15095982138 | 董家组 | 董磊 | 15025738111 | |
126 | 500241115204006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 中和村 | 陈奎 | 15095982138 | 陆家屋基组 | 董磊 | 15025738111 | |
127 | 500241115204001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 溪口镇 | 孙海莲 | 13896511215 | 中和村 | 陈奎 | 15095982138 | 香树坝组 | 董磊 | 15025738111 | |
128 | 500241117201001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 宋农镇 | 向琨 | 18983561681 | 大土村 | 向琨 | 18983561681 | 张坝组 | 田敏 | 18983561626 | |
129 | 500241117202002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 宋农镇 | 向琨 | 18983561681 | 新和平村 | 向琨 | 18983561681 | 油房组 | 田旭鸿 | 15736666707 | |
130 | 500241118203002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 里仁镇 | 滕文杰 | 13512306379 | 板栗村 | 兰仲贵 | 13193267100 | 板栗树组 | 杨光海 | 18716921126 | |
131 | 500241118001003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 里仁镇 | 滕文杰 | 13512306379 | 里仁社区 | 吴志维 | 13896812808 | 木山沟组 | 吴志良 | 15856047344 | |
132 | 500241118204002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 里仁镇 | 滕文杰 | 13512306379 | 李高村 | 龙云明 | 13628282628 | 大寨组 | 龙建 | 13628282628 | |
133 | 500241118204006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 里仁镇 | 滕文杰 | 13512306379 | 李高村 | 龙云明 | 13628282628 | 罗马屯组 | 何春燕 | 13628282628 | |
134 | 500241118202006 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 里仁镇 | 滕文杰 | 13512306379 | 南庄村 | 宿成清 | 15823633279 | 南庄组 | 马小华 | 13611467153 | |
135 | 500241118202001 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 里仁镇 | 滕文杰 | 13512306379 | 南庄村 | 宿成清 | 15823633279 | 锅巴溪组 | 龙兴全 | 17726673839 | |
136 | 500241119203002 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 钟灵 | 李超 | 15826251678 | 凯贺村 | 吴再举 | 17783410003 | 凯河组 | 吴再举 | 17783410003 | |
137 | 500241119202007 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 钟灵 | 李超 | 15826251678 | 石门村 | 龙延江 | 13648277788 | 革里组 | 龙延江 | 13648277788 | |
138 | 500241119209003 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 钟灵 | 李超 | 15826251678 | 旺龙村 | 刘玉林 | 13896478836 | 坝炉组 | 刘玉林 | 13896478836 | |
139 | 500241119209009 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 钟灵 | 李超 | 15826251678 | 旺龙村 | 刘玉林 | 13896478836 | 邓家组 | 刘玉林 | 13896478836 | |
140 | 500241119209004 | 秀山县 | 张智科 | 15084345687 | 钟灵 | 李超 | 15826251678 | 旺龙村 | 刘玉林 | 13896478836 | 旺龙组 | 刘玉林 | 13896478836 | |
