乡镇街道防汛抗旱指挥机构通讯录 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 项目 | 姓名 | 职务 | 手机号码 | 备注 | |
1 | 中和街道 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 王波 | 办事处主任 | 18225341110 | |
副指挥长1 | 冉飞 | 办事处副主任 | 13896883987 | ||||
副指挥长2 | 曾芝 | 办事处副主任 | 18996972189 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 胡驰 | 社服中心主任 | 18983564408 | |||
工作人员 | 付康 | 工作人员 | 18183024899 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 周挺 | 安监办负责人 | 15340310077 | |||
应急抢险队 | 成员 | 刘成雄 | 安监办工作人员 | 17702379202 | |||
应急抢险队 | 成员 | 向巴仁桑 | 安监办工作人员 | 19809807758 | |||
丹凤社区 | 成员 | 胡宇 | 社区书记 | 18602384786 | |||
迎凤社区 | 成员 | 李祖庆 | 社区副主任 | 13896444808 | |||
石莲社区 | 成员 | 晏昆 | 社区副主任 | 13996984932 | |||
朝阳社区 | 成员 | 伍金胜 | 社区副主任 | 15095976554 | |||
解放社区 | 成员 | 田晓峰 | 社区副主任 | 13896429755 | |||
建设社区 | 成员 | 黄文革 | 社区副主任 | 13709497288 | |||
东风社区 | 成员 | 刘兴贵 | 社区副主任 | 15023590338 | |||
七星社区 | 成员 | 田泽龙 | 社区副主任 | 15823615818 | |||
凤凰社区 | 成员 | 余正勇 | 社区副主任 | 13996981355 | |||
山脚社区 | 成员 | 钟玉国 | 社区副主任 | 13896426393 | |||
官湖社区 | 成员 | 田秀春 | 社区副主任 | 15310587498 | |||
新齐社区 | 成员 | 熊元祥 | 社区副主任 | 15312300802 | |||
2 | 乌杨街道 | 防汛抗旱指挥部 | 街道党工委书记 | 张剑 | 街道党工委书记 | 18983577188 | |
街道党工委副书记、办事处主任 | 石登勇 | 街道党工委副书记、办事处主任 | 13628289992 | ||||
武装部长、办事处副主任 | 车腾跃 | 武装部长、办事处副主任 | 13609496110 | ||||
办事处副主任 | 向小川 | 办事处副主任 | 15223181109 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 党政办负责人 | 陈凤 | 党政办负责人 | 17602352233 | |||
应急办负责人 | 刘浪 | 应急办负责人 | 17628346530 | ||||
农服中心主任 | 龙亚明 | 农服中心主任 | 13996912011 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 杨帅 | 队长 | 15223933393 | |||
队长 | 杨为 | 队长 | 13648251555 | ||||
乌杨社区 | 副书记 | 文斌 | 副书记 | 18983578222 | |||
流秀桥社区 | 综治专干 | 石胜富 | 综治专干 | 15123799123 | |||
天桥社区 | 综治专干 | 谢修勇 | 综治专干 | 13896807557 | |||
郭园社区 | 综治专干 | 张永和 | 综治专干 | 13038336116 | |||
贵图社区 | 副书记 | 黄维 | 副书记 | 13452254456 | |||
河港社区 | 副书记 | 肖时和 | 副书记 | 13896476528 | |||
凉亭村 | 综治专干 | 白罗 | 综治专干 | 15025704322 | |||
大田坝村 | 综治专干 | 蒋维友 | 综治专干 | 15095976767 | |||
新春村 | 副主任 | 张金力 | 副主任 | 18680990053 | |||
长滩村 | 综治专干 | 张英华 | 综治专干 | 13228581996 | |||
太阳村 | 综治专干 | 张远清 | 综治专干 | 13896486881 | |||
兴隆村 | 综治专干 | 姚建成 | 综治专干 | 18896133588 | |||
3 | 平凯街道 | 冉光建 | 街道办事处主任 | 18983570032 | |||
冉 超 | 街道办事处副主任 | 18315206698 | |||||
唐建超 | 产业发展中心主任 | 13098656594 | |||||
黄德文 | 产业发展中心工作人员 | 18996968556 | |||||
4 | 官庄街道 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 田宇 | 党工委书记 | 13896888160 | |
副指挥长1 | 向攀 | 街道办主任 | 18996922220 | ||||
副指挥长2 | 付显杨 | 分管领导 | 18996997536 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 陈艳芳 | 社区事务服务中心 | 15730834392 | |||
工作人员 | 张双双 | 社区事务服务中心 | 18325132588 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 张进 | 武装部部长 | 18996968558 | |||
官联社区 | 成员 | 周小勇 | 社区书记 | 13594964017 | |||
乜敖社区 | 成员 | 张英国 | 社区书记 | 15923601121 | |||
张坝社区 | 成员 | 敖自力 | 社区书记 | 13896407699 | |||
望高社区 | 成员 | 周云贵 | 社区书记 | 15310574461 | |||
鸳鸯社区 | 成员 | 田茂兵 | 社区主任 | 17723079311 | |||
毛坡村 | 成员 | 吴洪海 | 村书记 | 15923621223 | |||
塘店村 | 成员 | 唐锋 | 村书记 | 18315203021 | |||
柏杨社区 | 成员 | 陈七军 | 社区书记 | 18696981535 | |||
新庄社区 | 成员 | 洪道友 | 社区书记 | 13193112288 | |||
雅都社区 | 成员 | 何光斌 | 社区书记 | 18225382322 | 17726282815 | ||
红石村 | 成员 | 杨水清 | 村书记 | 15723687556 | |||
柏香村 | 成员 | 赵通勋 | 村书记 | 18717054717 | |||
观音村 | 成员 | 田尚义 | 村书记 | 13896426439 | |||
大杉村 | 成员 | 杨再芬 | 村书记 | 13896468972 | |||
地友村 | 成员 | 刘廷海 | 村书记 | 13896427058 | |||
红岩社区 | 成员 | 邱朝敏 | 社区书记 | 15320943892 | |||
5 | 清溪场街道 | 街道防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 王 珂 | 街道党工委书记 | 13996999566 | |
副指挥长 | 李 俊 | 街道办事处主任 | 13709493325 | ||||
副指挥长 | 杨旭丰 | 街道人大工委主任 | 18908277426 | ||||
街道防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 刘凡榆 | 街道办事处副主任 | 18983568907 | |||
副主任 | 田唯定 | 街道农服中心主任 | 18182275613 | ||||
街道应急抢险队 | 队长 | 杨光华 | 街道办事处副主任 | 18908277426 | |||
东林社区 | 吴国民 | 社区副书记 | 17323471199 | ||||
永进社区 | 陈礼 | 社区书记、主任 | 15025735489 | ||||
新华社区 | 吴才珍 | 社区书记、主任 | 15923622411 | ||||
沙南村 | 吴洪胜 | 村书记、主任 | 13896827379 | ||||
南丘村 | 杨旭伟 | 村书记、主任 | 17783419863 | ||||
三合村 | 周洋 | 村书记、主任 | 18716998880 | ||||
长岗村 | 曾宪勇 | 村书记、主任 | 13983671355 | ||||
茫洞村 | 余志祥 | 村书记、主任 | 13594984068 | ||||
溪西村 | 杨再才 | 村书记、主任 | 13996933790 | ||||
巨丰村 | 曾开吉 | 村书记、主任 | 13983569456 | ||||
望明村 | 吴繁毅 | 村书记、主任 | 13594982646 | ||||
星寨村 | 黄建祥 | 村书记、主任 | 18983567836 | ||||
下衙村 | 杨建 | 村书记、主任 | 13310292488 | ||||
平阳村 | 杨小琼 | 村书记、主任 | 13648234612 | ||||
沙坝村 | 敖宇 | 村书记、主任 | 13883392786 | ||||
高秀村 | 石正刚 | 村书记、主任 | 15095977098 | ||||
中心村 | 黄吉海 | 村书记、主任 | 15856087260 | ||||
上屯村 | 吴洪建 | 村书记、主任 | 13594945100 | ||||
格维村 | 陈仕安 | 村书记、主任 | 18717085788 | ||||
檬子村 | 向建友 | 村书记、主任 | 13896885789 | ||||
细沙村 | 严克敏 | 村书记、主任 | 13996979560 | ||||
沙帽村 | 覃满建 | 村书记、主任 | 13638204571 | ||||
复兴村 | 周锋 | 村书记、主任 | 13648265860 | ||||
太平村 | 陈昌友 | 村书记、主任 | 15023999918 | ||||
6 | 涌洞镇 | 组长 | 王远 | 镇长 | 18983561017 | ||
副组长 | 杨正友 | 副镇长 | 17823231268 | ||||
副组长 | 唐欢 | 副镇长 | 18983839713 | ||||
成员 | 李洪森 | 党委副书记 | 17783156708 | ||||
成员 | 杨路 | 纪委书记 | 15123202645 | ||||
成员 | 邓飞 | 政法委员、副镇长 | 13648247555 | ||||
成员 | 王毅 | 组织委员 | 13658471499 | ||||
成员 | 邹雍娥 | 宣传委员、统战委员 | 13709483435 | ||||
成员 | 冉波 | 副镇长、武装部长 | 13638204850 | ||||
成员 | 胡斯寒 | 党政办负责人 | 17332396815 | ||||
成员 | 谭蓉 | 财政所主任 | 18983562151 | ||||
成员 | 张金文 | 产业发展中心主任 | 19908370768 | ||||
成员 | 张 宏 | 应急办负责人 | 19923385485 | ||||
成员 | 胡崇敏 | 川河村支部书记 | 17782303287 | ||||
成员 | 姚翠仙 | 凉河村支部书记 | 13648273350 | ||||
成员 | 杨 勇 | 涌洞村支部书记 | 15023560333 | ||||
成员 | 姚友能 | 河坝村支部书记 | 13452272168 | ||||
成员 | 姚召凤 | 野坪村支部书记 | 13648276868 | ||||
成员 | 周成 | 古田村支部书记 | 18716356928 | ||||
成员 | 龙建华 | 新农村支部书记 | 18983562568 | ||||
7 | 隘口镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 龙军 | 镇长 | 15023993658 | |
副指挥长1 | 刘鑫 | 副镇长 | 17783151516 | ||||
副指挥长2 | 温华凤 | 政法委员、副镇长 | 19923081095 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 王俞 | 产业发展服务中心主任 | 18523976490 | |||
工作人员 | 文逸 | 产业发展服务中心工作人员 | 15923789770 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 吴建军 | 应急办负责人 | 15123782633 | |||
平所村 | 分队长 | 杨均 | 村支部书记、主任 | 18996976080 | |||
新院村 | 分队长 | 唐锐 | 村支部书记、主任 | 13996944171 | |||
居委会 | 分队长 | 郎茂周 | 村支部书记、主任 | 15095996979 | |||
百岁村 | 分队长 | 李晓峰 | 村支部书记、主任 | 18182275551 | |||
屯堡村 | 分队长 | 李云成 | 村支部书记、主任 | 13452262988 | |||
东坪村 | 分队长 | 杨桃平 | 村支部书记、主任 | 15025777969 | |||
岑龙村 | 分队长 | 张著华 | 村支部书记、主任 | 17784397055 | |||
富裕村 | 分队长 | 郎聪冲 | 村支部书记、主任 | 15320903987 | |||
凉桥村 | 分队长 | 田华 | 村支部书记、主任 | 13896809266 | |||
太阳山村 | 分队长 | 李劲松 | 村支部书记、主任 | 13452262838 | |||
坝芒村 | 分队长 | 文朝举 | 村支部书记、主任 | 13594948533 | |||
8 | 溶溪镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 尹红文 | 镇长 | 17702324980 | |
副指挥长1 | 文道成 | 副镇长 | 18983568176 | ||||
副指挥长2 | 杨伟 | 副镇长 | 18996968963 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 舒支迅 | 特色产业服务中心主任 | 17725075027 | |||
工作人员 | 吴素梅 | 水利员 | 17782303608 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 杨 勇 | 应急办负责人 | 17726673119 | |||
晨光居委会 | 支部书记 | 洪国华 | 书记 | 13996999118 | |||
红光居委会 | 支部书记 | 何胜华 | 书记 | 13452261546 | |||
柳水村 | 支部书记 | 喻国军 | 书记 | 18083097778 | |||
梨园村 | 支部书记 | 饶兵 | 书记 | 17729629799 | |||
罗家村 | 支部书记 | 余岸林 | 书记 | 15340312089 | |||
高楼村 | 支部书记 | 赵祖国 | 书记 | 17783312788 | |||
回星村 | 支部书记 | 符志象 | 书记 | 15856089855 | |||
回星村 | 副书记 | 符林刚 | 副书记 | 15856063773 | |||
石板村 | 支部书记 | 陈本军 | 书记 | 17783928731 | |||
9 | 龙池镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 彭波 | 镇长 | 18996979987 | |
副指挥长1 | 池红燕 | 副镇长 | 18983569105 | ||||
副指挥长2 | |||||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 何雪锋 | 产业发展服务中心主任 | 15213660783 | |||
工作人员 | 杨颖 | 产业发展服务中心工作人员 | 18883967098 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 田杰 | 应急办负责人 | 13452270627 | |||
龙冠居委会 | 主任 | 田兴举 | 村书记、主任 | 15856036388 | |||
小坝村 | 主任 | 廖汉勇 | 村书记、主任 | 13101199678 | |||
美翠村 | 主任 | 田建新 | 村书记、主任 | 15223981188 | |||
白庄村 | 主任 | 白天将 | 村书记、主任 | 13896868518 | |||
建国村 | 主任 | 王代银 | 村书记、主任 | 15023982899 | |||
下坝村 | 综合服务专干 | 宿玉莲 | 综合服务专干 | 17783782868 | |||
洞坪村 | 主任 | 王仕珍 | 村书记、主任 | 13896869110 | |||
杉树村 | 主任 | 田修吉 | 村书记、主任 | 15823608286 | |||
长水村 | 主任 | 向祖均 | 村书记、主任 | 13594987930 | |||
帅家村 | 主任 | 白雪 | 村书记、主任 | 18225345921 | |||
干川村 | 主任 | 严意波 | 村书记、主任 | 18315216972 | |||
河口村 | 主任 | 田庆德 | 村书记、主任 | 18983577116 | |||
杉木村 | 主任 | 白开猛 | 村书记、主任 | 18325180215 | |||
水源村 | 主任 | 王克铭 | 村书记、主任 | 15023585952 | |||
10 | 石堤镇 | 防汛指挥部 | 指挥长 | 王睿 | 镇长 | 13709496418 | |
副指挥长 | 朱峰 | 镇副书记 | 15123776777 | ||||
副指挥长 | 石胜钱 | 政法委员、副镇长 | 18983568911 | ||||
副指挥长 | 杨广周 | 镇副镇长 | 15608391619 | ||||
成员 | 熊伟 | 农服中心主任 | 13896804886 | ||||
成员 | 周富强 | 农服中心副主任 | 18184742668 | ||||
成员 | 王鈜 | 党政办主任 | 15320221050 | ||||
成员 | 胡胜刚 | 水利员 | 13996965423 | ||||
成员 | 邓黔明 | 石堤派出所所长 | 13101192999 | ||||
成员 | 吴军 | 石堤卫生院院长 | 18983568702 | ||||
成员 | 刘朝辉 | 应急办工作人员 | 18983567066 | ||||
成员 | 杨元培 | 应急办工作人员 | 18983561234 | ||||
成员 | 丁伟军 | 应急办工作人员 | 13996262661 | ||||
成员 | 代泽友 | 应急办工作人员 | 15023992331 | ||||
成员 | 熊浩 | 应急办工作人员 | 13637708274 | ||||
成员 | 周绍兴 | 应急办工作人员 | 18325298916 | ||||
信息监测组人员 | 组长 | 彭素红 | 镇宣传、统战委员 | 15213764987 | |||
成员 | 熊伟 | 农服中心主任 | 13896804886 | ||||
成员 | 周富强 | 农服中心副主任 | 18184742668 | ||||
成员 | 胡胜刚 | 水利员 | 13996965423 | ||||
成员 | 邓黔明 | 石堤派出所所长 | 13101192999 | ||||
成员 | 吴军 | 石堤卫生院院长 | 18983568702 | ||||
成员 | 雷代电 | 农业服务工作人员 | 17783156175 | ||||
成员 | 王鈜 | 党政办主任 | 15320221050 | ||||
转移组 | 组长 | 石胜钱 | 政法委员、副镇长 | 18983568911 | |||
成员 | 周绍兴 | 应急办工作人员 | 18325298916 | ||||
调度组 | 组长 | 石胜钱 | 政法委员、副镇长 | 18983568911 | |||
成员 | 陈颖惠 | 组织委员 | 18996958850 | ||||
成员 | 丁伟军 | 退役军人工作站站长 | 13996262661 | ||||
保障组 | 组长 | 朱峰 | 镇副书记 | 15123776777 | |||
成员 | 杨广周 | 副镇长 | 15730871619 | ||||
成员 | 赵生静 | 纪委副书记 | 13452107618 | ||||
成员 | 何润 | 财政所负责人 | 18623106335 | ||||
成员 | 陈春荞 | 计生办工作人员 | 13996970235 | ||||
应急抢险队 | 组长 | 石胜钱 | 政法委员、副镇长 | 18983568911 | |||
成员 | 余廷 | 消防队工作人员 | 18423618470 | ||||
成员 | 代泽友 | 农服中心工作人员 | 18283592331 | ||||
成员 | 杨元培 | 环保办工作人员 | 18983561234 | ||||
成员 | 李栋 | 消防队工作人员 | 15856053740 | ||||
11 | 峨溶镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 梅先锋 | 镇长 | 13628288488 | |
副指挥长1 | 张波 | 副书记 | 13609498138 | ||||
副指挥长2 | 白浩 | 副镇长 | 15923777382 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 黄修华 | 产业发展服务中心 | 15923496243 | |||
工作人员 | 黄振 | 产业发展服务中心 | 15123131685 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 张乐秀 | 安监办负责人 | 18523739012 | |||
应急抢险队 | 成员 | 田军 | 安监办工作人员 | 13896495281 | |||
应急抢险队 | 成员 | 吴飞 | 安监办工作人员 | 15104410811 | |||
峨溶居委会 | 成员 | 钟华 | 村书记 | 13906992828 | |||
贵凳行政村 | 成员 | 杨江武 | 村书记 | 18523752758 | |||
龙塘冲行政村 | 成员 | 白兴 | 村书记 | 18613920098 | |||
黄瓜村行政村 | 成员 | 陈光坪 | 村书记 | 15523691828 | |||
三溪行政村 | 成员 | 覃远军 | 村书记 | 13512309866 | |||
坝浪行政村 | 成员 | 罗丰贵 | 村书记 | 13648291768 | |||
新场行政村 | 成员 | 文和平 | 村书记 | 13452232161 | |||
蒋家行政村 | 成员 | 田钟 | 村书记 | 13896803058 | |||
12 | 雅江镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 杨旭 | 镇长 | 13452271777 | |
副指挥长1 | 伍苗 | 副镇长 | 13594668289 | ||||
副指挥长2 | 刘磊 | 武装部部长、副镇长 | 15023593455 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 伍苗 | 副镇长 | 13594668289 | |||
工作人员 | 周明东 | 工作人员 | 18983560791 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 向波 | 应急办工作人员 | 13896437733 | |||
雅江居委会 | 书记 | 赵文武 | 书记 | 13251284999 | |||
桂坪村 | 书记 | 黄泽义 | 书记 | 17783156725 | |||
小贵德村 | 书记 | 肖毅 | 书记 | 13996907096 | |||
红星村 | 书记 | 吴廷进 | 书记 | 13709492541 | |||
响鼓村 | 书记 | 侯波 | 书记 | 18580989898 | |||
江西村 | 书记 | 龙毅 | 书记 | 15095963198 | |||
13 | 妙泉镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 饶琳 | 镇党委书记 | 18996970090 | |
副指挥长 | 杨立 | 镇长 | 18996999876 | ||||
副指挥长 | 陈先防 | 副镇长 | 15730858386 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 吴成臣 | 应急办负责人 | 18182275137 | |||
工作人员 | 胡客 | 产业发展中心负责人 | 18512350020 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 肖友露 | 副镇长、武装部长 | 17782236617 | |||
小浩行政村 | 支部书记 | 滕丽娟 | 小浩村支部书记 | 15730858386 | |||
刘家寨行政村 | 支部书记 | 田辛情 | 刘家寨村支部书记 | 19936185833 | |||
热水塘行政村 | 支部书记 | 于绍国 | 热水塘村支部书记 | 17782307598 | |||
大田行政村 | 支部书记 | 瞿世明 | 大田村支部书记 | 13996901408 | |||
长冲行政村 | 支部书记 | 米汉林 | 长冲村支部书记 | 13452215127 | |||
妙泉居委会 | 支部书记 | 张显文 | 妙泉居委会支部书记 | 13310291306 | |||
14 | 洪安镇 | 防汛抗旱指挥部 | 张露 | 指挥长(主要领导) | 13609488859 | ||
沈海燕 | 副指挥长(分管领导) | 18696998228 | |||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 沈海燕 | 主任 | 18696998228 | ||||
付小红 | 副主任 | 13648273383 | |||||
应急抢险队 | 沈海燕 | 队长 | 18696998228 | ||||
边城社区居委会 | 刘永洪 | 副书记 | 13996999928 | ||||
茶洞社区居委会 | 杨正文 | 副书记 | 13452230968 | ||||
贵措社区居委会 | 李方永 | 书记 | 13896456676 | ||||
平马社区居委会 | 田维凤 | 副书记 | 13896827978 | ||||
贵亚村 | 杨昌军 | 书记 | 15923771419 | ||||
美其村 | 张正良 | 副主任 | 17783782737 | ||||
三阳村 | 龚言合 | 书记 | 15730888299 | 15696855599 | |||
溜沙村 | 杨正龙 | 书记 | 13996905653 | ||||
猛董村 | 舒兴斌 | 书记 | 13896410696 | ||||
新田沟村 | 龙宗军 | 书记 | 13896872538 | ||||
15 | 石耶镇 | 防汛抗旱领导小组 | 组长 | 艾德华 | 镇党委书记 | 13908277813 | |
防汛抗旱领导小组 | 副组长 | 向兴志 | 镇党委组织委员 | 18996985927 | |||
防汛抗旱领导小组 | 副组长 | 李奕佳 | 武装部长 副镇长 | 15320921777 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 杨正辉 | 秀二中校长 | 13594932800 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 安世纪 | 石耶镇中心校校长 | 13452243309 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 肖吕 | 产业发展中心负责人 | 15213794727 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 肖军胜 | 财政办主任 | 19923080329 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 梁晓庆 | 综合指挥中心主任 | 15123648482 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 杨阳 | 应急办负责人 | 13310298150 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 杨志勇 | 西大党支部书记 | 13896842538 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 孙立群 | 余庆党支部书记 | 13896818769 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 曹江峰 | 平邑村支部书记 | 18883791369 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 陈勇 | 青龙村支部书记 | 19123803161 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 黄秀云 | 大溪村支部书记 | 17318428643 | |||
防汛抗旱领导小组 | 成员 | 杨秀均 | 鱼梁村支部书记 | 15213773798 | |||
16 | 梅江镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 张元进 | 镇长 | 15123777999 | |
副指挥长1 | 曾小鹏 | 副镇长 | 18002399622 | ||||
副指挥长2 | 方成军 | 宣传、政法委委员 | 18717078119 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 杨秀岗 | 农服中心负责人 | 15095915358 | |||
工作人员 | 李明贵 | 工作人员 | 13594616894 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 张 扬 | 消防队负责人 | 18423618688 | |||
邑中社区 | 支部书记 | 刘明祥 | 支部书记 | 13594973983 | |||
八幅村 | 支部书记 | 伍正学 | 支部书记 | 13101185918 | |||
新营村 | 支部书记 | 张 杨 | 支部书记 | 18423618688 | |||
财塘村 | 支部书记 | 黄光隆 | 支部书记 | 18716953898 | |||
关田村 | 支部书记 | 杨国祥 | 支部书记 | 18716909298 | |||
新联村 | 支部书记 | 杨昌兴 | 支部书记 | 18716914246 | |||
吏目村 | 支部书记 | 张文俊 | 支部书记 | 15823623426 | |||
兴隆坳村 | 支部书记 | 秦龙兵 | 支部书记 | 18983565035 | |||
坪南村 | 支部书记 | 张纹 | 支部书记 | 17382389226 | |||
凯干村 | 支部副书记 | 张仕军 | 支部副书记 | 15025773420 | |||
两路村 | 支部书记 | 蒋文忠 | 支部书记 | 15823603058 | |||
三角村 | 支部书记 | 刘付学 | 支部书记 | 15923797125 | |||
晏龙村 | 支部书记 | 刘志祥 | 支部书记 | 18717089978 | |||
民族村 | 支部书记 | 何素梅 | 支部书记 | 13628286564 | |||
石坎村 | 支部书记 | 姚树清 | 支部书记 | 13896824051 | |||
双河村 | 支部书记 | 姚 婧 | 支部书记 | 13896860766 | |||
寨学村 | 支部书记 | 刘睿清 | 支部书记 | 15095975586 | |||
杠龙村 | 支部书记 | 龙江 | 支部书记 | 13609496659 | |||
17 | 龙凤坝镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 白文强 | 党委书记 | 15310518881 | |
副指挥长1 | 岳良万 | 镇长 | 18996976368 | ||||
副指挥长2 | 殷勇 | 人大主席 | 17723071955 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 龙松 | 副镇长 | 15340312688 | |||
工作人员 | 陈庆 | 水利员 | 13996939071 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 姚嘉 | 党委副书记 | 18996968558 | |||
龙凤村 | 村书记 | 杨再忠 | 村书记 | 18723954807 | |||
南龙村 | 村书记 | 周洪 | 村书记 | 13709493303 | |||
司城村 | 村书记 | 陈奎兰 | 村书记 | 13038331811 | |||
凉水村 | 村书记 | 杨云 | 村书记 | 19959275134 | |||
坝麻村 | 村书记 | 陈克刚 | 村书记 | 17726673771 | |||
柏香园村 | 村书记 | 熊大付 | 村书记 | 15730823550 | |||
八一村 | 村书记 | 王朝凤 | 村书记 | 18102369266 | |||
两河村 | 村书记 | 程明 | 村书记 | 13452273569 | |||
大寨村 | 村书记 | 杨小芳 | 村书记 | 18896146998 | |||
葛麻村 | 村书记 | 易维江 | 村书记 | 13452224731 | |||
18 | 兰桥镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 赵小波 | 镇长 | 18996975272 | |
副指挥长1 | 肖林业 | 副书记 | 13896456345 | ||||
副指挥长2 | 向盼 | 武装部长、副镇长 | 13908260313 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 吴国强 | 农服中心主任 | 13896408296 | |||
工作人员 | 田维锋 | 农服中心工作人员 | 13594904697 | ||||
工作人员 | 石春芳 | 农服中心工作人员 | 18315272336 | ||||
工作人员 | 严东波 | 农服中心工作人员 | 15736623671 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 杨胜云 | 退役军人服务站负责人 | 18717097007 | |||
红卫社区 | 副书记 | 杨胜勇 | 副书记 | 18696970135 | |||
新华村 | 副书记 | 黄烈光 | 支部书记 | 18716947159 | |||
官舟村 | 支部书记 | 欧朝凤 | 支部书记 | 13695876709 | |||
正树村 | 支部书记 | 吴 波 | 支部书记 | 17302379339 | |||
巨龙村 | 支部书记 | 杨胜付 | 支部书记 | 15730813571 | |||
寨瓦村 | 支部书记 | 杨昌军 | 支部书记 | 13452276118 | |||
19 | 膏田镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 杨志勇 | 镇党委书记 | 18908277345 | |
副指挥长1 | 余彪 | 镇长 | 13896450688 | ||||
副指挥长2 | 杨湖川 | 副镇长 | 18983568665 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 刘长河 | 应急办主任 | 13512308018 | |||
工作人员 | 易峰 | 河长办负责人 | 13594951718 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 程凡 | 副镇长、武装部长 | 15123788886 | |||
廷昌居委会 | 张立 | 支部书记 | 13609484321 | ||||
枫香塘居委会 | 文时恩 | 支部书记 | 13896466730 | ||||
漆园村 | 冉启武 | 支部书记 | 13594946181 | ||||
水车村 | 蔡伍军 | 支部书记 | 18225350333 | ||||
水田村 | 张玉武 | 支部书记 | 15025754673 | ||||
茅坡居委会 | 陈德周 | 支部书记 | 15213796196 | ||||
高东村 | 黄良军 | 支部书记 | 13996903277 | ||||
道罗村 | 吴远富 | 支部书记 | 15223982576 | ||||
20 | 溪口镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 毛友志 | 镇长 | 18983565863 | |
副指挥长1 | 周 申 | 武装部长、副镇长 | 17783605389 | ||||
副指挥长2 | 孙海莲 | 宣统委员 | 13896511215 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 彭国跃 | 农服中心主任 | 15095962120 | |||
工作人员 | 冉绍波 | 水利员 | 18423652056 | ||||
应急抢险队 | 队长 | 杨铖 | 政法委员、副镇长 | 13996878590 | |||
五龙社区 | 队员 | 陈德国 | 村支部书记 | 18875526861 | |||
龙盘社区 | 队员 | 王胜军 | 村支部书记 | 13648260277 | |||
草果村 | 队员 | 潘拥军 | 村支部书记 | 17384027308 | |||
苗龙村 | 队员 | 陶池 | 村支部书记 | 13896474329 | |||
芭蕉村 | 队员 | 李玉龙 | 村支部书记 | 13996976183 | |||
龙洞社区 | 队员 | 赵相文 | 村支部书记 | 15923629345 | |||
黄杨扁担村 | 队员 | 刘刚 | 村支部书记 | 13594941268 | |||
中和村 | 队员 | 陈奎 | 村支部书记 | 15095982138 | |||
21 | 宋农镇 | 防汛抗旱指挥部 | 指挥长 | 朱杰良 | 镇长 | 18983564369 | |
副指挥长1 | 向琨 | 武装部长、副镇长 | 18983561681 | 分管领导 | |||
副指挥长2 | 李云平 | 政法书记 | 18983564931 | ||||
防汛抗旱指挥部办公室 | 主任 | 向琨 | 武装部长、副镇长 | 18983561681 | |||
工作人员 | 田蓉 | 特色产业发展中心主任 | 18983564940 | ||||
