| 2024年特别扶助对象花名册 | ||||||
| 总人数(人) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 应发金额(元) | 开始扶助年月 | 扶助状态 |
| 1 | 郝学顺 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 2 | 宋发英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道乌杨社区 | 8160 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 3 | 刘忠诚 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区 | 8160 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 4 | 胡仁兴 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区 | 10200 | 2019-01 | 正常扶助 |
| 5 | 钟兰珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 6 | 糜淑芬 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道天桥社区 | 8160 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 7 | 胡素梅 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道郭园社区 | 10200 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 8 | 杨银珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道流秀桥社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 9 | 肖勇 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道河港社区 | 8160 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 10 | 王福英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道河港社区 | 8160 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 11 | 杨梅香 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道兴隆村 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 12 | 陈祖琴 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道兴隆村 | 8160 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 13 | 张才祥 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道兴隆村 | 8160 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 14 | 宋义菊 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道长滩村 | 10320 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 15 | 黄宗碧 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道长滩村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 16 | 田兴汉 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道长滩村 | 8160 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 17 | 聂朝厚 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道长滩村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 18 | 石胜连 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道长滩村 | 10320 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 19 | 黄承云 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道大田坝村 | 8160 | 2008-02 | 正常扶助 |
| 20 | 蒋思明 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道凉亭村 | 12960 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 21 | 吴建成 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道太阳村 | 10200 | 2009-02 | 正常扶助 |
| 22 | 张光林 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道太阳村 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 23 | 龙玉香 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道太阳村 | 10200 | 2009-02 | 正常扶助 |
| 24 | 丁凤仙 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道太阳村 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 25 | 周应祥 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县乌杨街道新春村 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 26 | 吴亚琼 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 8160 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 27 | 陈永祥 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 10200 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 28 | 田云仙 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 10200 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 29 | 杨再玉 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 30 | 段秀荣 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 8160 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 31 | 程厂法 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 8160 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 32 | 葛元香 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 33 | 孙宗群 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道东风社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 34 | 侯世刚 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 35 | 廖仕贤 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2011-02 | 正常扶助 |
| 36 | 罗素清 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2011-02 | 正常扶助 |
| 37 | 罗洪蓉 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 38 | 姚俊 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 39 | 龙素英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 8160 | 2009-02 | 正常扶助 |
| 40 | 张霞 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 41 | 吴蓉 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 8160 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 42 | 熊亚豪 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 43 | 龙刚会 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 44 | 郑德华 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 8160 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 45 | 李燕红 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 46 | 罗碧仙 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 47 | 侯秀芬 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 48 | 李勇 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 8160 | 2019-02 | 正常扶助 |
| 49 | 冉大庆 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 50 | 吴仕德 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 51 | 吴亚敏 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 12960 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 52 | 王琴英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 53 | 王玉兰 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 8160 | 2019-02 | 正常扶助 |
| 54 | 冯秀清 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 55 | 杨再成 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 56 | 杨兰英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道建设社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 57 | 刘国芳 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 58 | 田琼娥 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2019-01 | 正常扶助 |
| 59 | 曹素珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 60 | 付刚 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2019-01 | 正常扶助 |
| 61 | 糜良玉 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 62 | 吴永富 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 63 | 周文秀 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道解放社区 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 64 | 唐春芝 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤社区 | 8160 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 65 | 罗秀娥 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤社区 | 8160 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 66 | 冉建国 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤社区 | 8160 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 67 | 刘淑芬 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤社区 | 12960 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 68 | 龚清树 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤社区 | 12960 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 69 | 杨小林 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区 | 10200 | 2019-01 | 正常扶助 |
| 70 | 杨正常 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 71 | 周云珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 72 | 马艮香 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 73 | 杨传凤 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道石莲社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 74 | 吴传贤 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道石莲社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 75 | 彭金梅 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道七星社区 | 12960 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 76 | 杨秀芝 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道七星社区 | 8160 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 77 | 蒋卫东 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道七星社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 78 | 王朝军 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道七星社区 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 79 | 姚兴珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道七星社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 80 | 陈凤琼 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道七星社区 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 81 | 陈天宝 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 12960 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 82 | 刘慧敏 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 12960 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 83 | 张远军 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 12960 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 84 | 何丽萍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 12960 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 85 | 严永红 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 12960 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 86 | 刘晓梅 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 87 | 白朝全 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道朝阳社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 88 | 安晓兰 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道凤凰社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 89 | 雷志祥 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道官湖社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 90 | 刘本凤 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道官湖社区 | 10200 | 2011-02 | 正常扶助 |
| 91 | 毛云安 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县中和街道山脚社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 92 | 喻明仙 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道平建社区 | 10200 | 2012-02 | 正常扶助 |
| 93 | 刘桂花 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖社区 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 94 | 吴志友 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道凤栖社区 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 95 | 杨淑平 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区 | 12960 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 96 | 潘继江 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区 | 12960 | 2024-02 | 正常扶助 |
| 97 | 江素芝 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 98 | 蒋淑珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道莲花社区 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 99 | 池桂英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道莲花社区 | 8160 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 100 | 刘国云 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道莲花社区 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 101 | 袁士富 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道莲花社区 | 8160 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 102 | 雷玉菊 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道明家寨社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 103 | 杨再龙 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道明家寨社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 104 | 杨群花 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道贵贤村 | 8160 | 2019-01 | 正常扶助 |
| 105 | 向桂英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道贵贤村 | 10200 | 2019-01 | 正常扶助 |
| 106 | 罗珍群 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道平马寺村 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 107 | 陈红碧 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道矮坳村 | 8160 | 2012-02 | 正常扶助 |
| 108 | 黄校绪 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道矮坳村 | 8160 | 2012-02 | 正常扶助 |
| 109 | 彭兰仙 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道矮坳村 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 110 | 杨秀达 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道贵陇村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 111 | 郭永发 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道五星村 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 112 | 杨再先 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县平凯街道五星村 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 113 | 田春菊 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道官联社区 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 114 | 周贤贵 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道官联社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 115 | 杨素兰 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道官联社区 | 10200 | 2012-02 | 正常扶助 |
| 116 | 王竹兰 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道望高社区 | 8160 | 2013-02 | 正常扶助 |
| 117 | 唐世珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道新庄社区 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 118 | 邱朝文 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道红岩社区 | 10200 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 119 | 田吉周 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道塘店村 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 120 | 吴代富 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县官庄街道柏香村 | 10200 | 2010-02 | 正常扶助 |
| 121 | 杨昌琼 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道东林社区 | 12960 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 122 | 石吉成 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道东林社区 | 10320 | 2024-01 | 正常扶助 |
| 123 | 吴春云 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道东林社区 | 10320 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 124 | 洪士江 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道新华社区 | 10320 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 125 | 石素桃 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道新华社区 | 10320 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 126 | 刘文举 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道太平村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 127 | 易元付 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道南丘村 | 12960 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 128 | 文彦春 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道下衙村 | 12960 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 129 | 赵秀芳 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道下衙村 | 12960 | 2023-01 | 正常扶助 |
| 130 | 杨志发 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道芒洞村 | 12960 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 131 | 代传志 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道芒洞村 | 12960 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 132 | 张老翠 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道芒洞村 | 12960 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 133 | 刘凤鸣 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道三合村 | 12960 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 134 | 程春花 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道三合村 | 12960 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 135 | 黄素英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 12960 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 136 | 黄汉林 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 12960 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 137 | 黄良仁 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 10320 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 138 | 黄臣章 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 10320 | 2018-01 | 正常扶助 |
| 139 | 江秀芬 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 12960 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 140 | 石云珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 10320 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 141 | 石敦榜 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 12960 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 142 | 黄信平 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道星寨村 | 12960 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 143 | 李恩明 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道高秀村 | 12960 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 144 | 杨爱琼 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道上屯村 | 10320 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 145 | 张国友 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道上屯村 | 10320 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 146 | 严迎堂 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道沙帽村 | 12960 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 147 | 谢友前 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县清溪场街道中心村 | 10320 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 148 | 余家生 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇罗家村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 149 | 邹廷兴 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇高楼村 | 10200 | 2018-03 | 正常扶助 |
| 150 | 陈廷贵 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇柳水村 | 12960 | 2023-12 | 正常扶助 |
| 151 | 田应高 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇柳水村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 152 | 冉素梅 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇梨园村 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 153 | 谢洪府 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇梨园村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 154 | 杨昌荣 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇梨园村 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 155 | 吴远志 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县溶溪镇梨园村 | 10200 | 2013-02 | 正常扶助 |
| 156 | 姚彩云 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇龙冠社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 157 | 谭大力 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇龙冠社区 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 158 | 张永来 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇帅家村 | 10200 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 159 | 文银珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇帅家村 | 10200 | 2022-02 | 正常扶助 |
| 160 | 田太宽 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇帅家村 | 10200 | 2022-02 | 正常扶助 |
| 161 | 杨国华 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇下坝坪村 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 162 | 田秀红 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇下坝坪村 | 10200 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 163 | 田金花 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇下坝坪村 | 10200 | 2023-02 | 正常扶助 |
| 164 | 唐登现 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇建国村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 165 | 王勇 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇小坝村 | 10200 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 166 | 周春兰 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇小坝村 | 10200 | 2020-02 | 正常扶助 |
| 167 | 严循卫 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇干川村 | 10200 | 2014-02 | 正常扶助 |
| 168 | 杨昌留 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县龙池镇水源村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 169 | 白天福 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇高桥村 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 170 | 张五妹 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇高桥村 | 12960 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 171 | 田茂付 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇猫岩村 | 8160 | 2011-02 | 正常扶助 |
| 172 | 彭寒菊 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇猫岩村 | 8160 | 2011-02 | 正常扶助 |
| 173 | 唐金翠 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇龙家村 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 174 | 田茂文 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇龙家村 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 175 | 彭乔秀 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇大坳村 | 8160 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 176 | 宿秀贵 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇大坳村 | 8160 | 2015-02 | 正常扶助 |
| 177 | 何选玖 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇大坳村 | 8160 | 2016-02 | 正常扶助 |
| 178 | 宿秀林 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石堤镇大坳村 | 8160 | 2010-02 | 正常扶助 |
| 179 | 胡定金 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇贵凳村 | 10200 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 180 | 田小妹 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇贵凳村 | 10200 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 181 | 王桂香 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇贵凳村 | 10200 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 182 | 杨胜学 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇贵凳村 | 10200 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 183 | 龙长宣 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇黄瓜村 | 10200 | 2017-02 | 正常扶助 |
| 184 | 龙素连 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇三溪村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 185 | 李纳芝 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇三溪村 | 8160 | 2012-02 | 正常扶助 |
| 186 | 谢绍华 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县峨溶镇蒋家村 | 10200 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 187 | 宋光玉 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县洪安镇茶洞社区 | 10200 | 2020-01 | 正常扶助 |
| 188 | 杨生娣 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县洪安镇贵措社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 189 | 张居贵 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县洪安镇贵措社区 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 190 | 杨胜英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县洪安镇美其村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 191 | 田宗木 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县洪安镇美其村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 192 | 何德刚 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县洪安镇三阳村 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 193 | 龙含 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇江西村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 194 | 曾洪元 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇响鼓村 | 10200 | 2009-02 | 正常扶助 |
| 195 | 李应洪 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇响鼓村 | 10200 | 2013-02 | 正常扶助 |
| 196 | 杨昌告 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇响鼓村 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 197 | 黄光香 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇响鼓村 | 10200 | 2021-01 | 正常扶助 |
| 198 | 胡其友 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇红星村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 199 | 姚昌仲 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇小贵德村 | 10200 | 2007-02 | 正常扶助 |
| 200 | 陈子英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇桂坪村 | 8160 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 201 | 石敦贵 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县雅江镇桂坪村 | 8160 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 202 | 杨双洪 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石耶镇西大社区 | 10200 | 2019-03 | 正常扶助 |
| 203 | 刘自兵 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石耶镇余庆社区 | 10200 | 2013-02 | 正常扶助 |
| 204 | 杨再英 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县石耶镇余庆社区 | 10200 | 2013-02 | 正常扶助 |
| 205 | 杨秀华 | 男 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中社区 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
| 206 | 梁秀珍 | 女 | 重庆市县秀山土家族苗族自治县梅江镇邑中社区 | 10200 | 2022-01 | 正常扶助 |
