| 序号 | 许可事项 | 生产者名称 | 统一社会信用代码(身份证) | 法定代表人(负责人) | 生产地址 | 许可证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期至 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 品种明细 |
| 1 | 变更 | 秀山县爽赢食品有限公司 | 91500241352771212N | 高怀海 | 重庆市秀山县梅江镇兴隆坳村兴隆坳组 | SC10150024128453 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-03 | 2028-07-05 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品:米粉、绿豆米粉、米线 |
| 2 | 首次 | 秀山县普林斯农业专业合作社 | 93500241MA60J589XX | 杨昌军 | 重庆市秀山县兰桥镇寨瓦村上硐组 | SC10150024150723 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-03 | 2031-04-02 | 粮食加工品 | 大米 | 大米:大米(籼米) |
| 3 | 首次 | 重庆合野农业开发有限公司 | 91500241MAE6TCFC2W | 王正国 | 重庆市秀山土家族苗族自治县涌洞镇野坪村野坪组29号 | SC10450024150735 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-03 | 2031-04-02 | 肉制品 | 腌腊肉制品 | 1.肉灌制品:香肠、烤肠,2.腊肉制品:腊畜(禽)肉及其副产品 |
| 4 | 首次 | 重庆市九华府农业有限公司 | 91500241MAENFLPD8U | 郑国雄 | 重庆市秀山土家族苗族自治县平凯街道武营社区石家院组 | SC11750024150748 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-10 | 2031-04-09 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类:黄精蜜饯、黄精蜜饯制品 |
| 5 | 延续 | 重庆勺掌柜食品有限公司 | 91500241MA61AJ1J74 | 吴长果 | 重庆市秀山县隘口镇乡村扶贫产业园B栋厂房 | SC10350024138239 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 调味品 | 调味料 | 1.半固体(酱)调味料:火锅底料、半固态调味料、辣椒调味料、,2.固体调味料:辣椒面、香辛料粉、复合调味粉,3.液体调味料:液态复合调味料 |
| 6 | 延续 | 重庆勺掌柜食品有限公司 | 91500241MA61AJ1J74 | 吴长果 | 重庆市秀山县隘口镇乡村扶贫产业园B栋厂房 | SC10350024138239 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 肉制品 | 热加工熟肉制品 | 1.肉灌制品:肉灌肠制品,2.酱卤肉制品:酱卤肉类、白煮类 |
| 7 | 延续 | 秀山兴强食品有限公司 | 91500241077251481T | 高怀祥 | 重庆市秀山县清溪场镇永进居委会格寅街 | SC12350024104724 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品:粉条、粉丝 |
| 8 | 延续 | 重庆豆灵香食品开发有限公司 | 91500241339591700D | 杨秀华 | 重庆市秀山县梅江镇兴隆坳村火石组 | SC12550024102561 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-15 | 2031-04-14 | 豆制品 | 豆制品 | 发酵豆制品:豆豉 |
| 9 | 延续 | 重庆皇茗苑农业综合开发有限公司 | 91500241066194493U | 刘国军 | 重庆市秀山县峨溶镇峨溶居委会大坪组附141号 | SC11450024103836 | 秀山土家族苗族自治县市场监督管理局 | 2026-04-28 | 2031-04-27 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 1.白茶,2.红茶:工夫红茶,3.绿茶 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号