| 重庆市秀山县2025年12月临时救助名册 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍类型 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 审核时间 | 救助金额 |
| 1 | 刘学校 | 平凯街道 | 江西屯村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-30 | 2000 |
| 2 | 王进川 | 石耶镇 | 青龙村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-30 | 1000 |
| 3 | 张过 | 膏田镇 | 水田村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-29 | 3000 |
| 4 | 刘猛 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 3000 |
| 5 | 李艳 | 石耶镇 | 西大社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 2000 |
| 6 | 冉景财 | 大溪镇 | 丰胡村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 1000 |
| 7 | 周红云 | 平凯街道 | 矮坳村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-29 | 2000 |
| 8 | 陈俊豪 | 溪口镇 | 龙洞社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-29 | 2000 |
| 9 | 喻佳怡 | 中和街道 | 石莲社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-18 | 1000 |
| 10 | 梁秀兰 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 2000 |
| 11 | 杨博伦 | 中和街道 | 石莲社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-17 | 1000 |
| 12 | 刘银凤 | 平凯街道 | 官桥社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-29 | 2000 |
| 13 | 张洪华 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-30 | 2000 |
| 14 | 喻韦嘉 | 中和街道 | 石莲社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 1000 |
| 15 | 杨再和 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 2000 |
| 16 | 张勇 | 膏田镇 | 水车村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 2000 |
| 17 | 李寿文 | 大溪镇 | 丰联村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-23 | 3000 |
| 18 | 兰爱国 | 梅江镇 | 杠龙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1000 |
| 19 | 吴欣怡 | 龙池镇 | 河口村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 4000 |
| 20 | 杨文游 | 中和街道 | 石莲社区 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 1500 |
| 21 | 吴远社 | 梅江镇 | 坪南村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 500 |
| 22 | 吴秀洪 | 宋农镇 | 龙凤社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 2000 |
| 23 | 杨再双 | 梅江镇 | 邑中社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 24 | 张榜明 | 梅江镇 | 邑中社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1500 |
| 25 | 邓小燕 | 梅江镇 | 邑中社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 26 | 龙新华 | 梅江镇 | 邑中社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 27 | 杨慧珍 | 梅江镇 | 邑中社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 500 |
| 28 | 田刚 | 宋农镇 | 新和平村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-27 | 2000 |
| 29 | 何天军 | 梅江镇 | 寨学村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 30 | 周玉华 | 梅江镇 | 兴隆坳村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 31 | 王胜 | 峨溶镇 | 峨溶社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 2000 |
| 32 | 龙永祥 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1500 |
| 33 | 张显友 | 海洋乡 | 五四村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 1600 |
| 34 | 胡祥林 | 海洋乡 | 小坪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 1400 |
| 35 | 王羽 | 中和街道 | 新齐社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-23 | 2000 |
| 36 | 石敦长 | 里仁镇 | 板栗村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-17 | 2000 |
| 37 | 田芳 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 2000 |
| 38 | 龙兰花 | 梅江镇 | 财塘村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1500 |
| 39 | 白开禹 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 40 | 杨石荣 | 中平乡 | 八排村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-23 | 1200 |
| 41 | 石芷蕊 | 溶溪镇 | 梨园村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-30 | 2000 |
| 42 | 何友才 | 中和街道 | 建设社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-10 | 1500 |
| 43 | 唐明康 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 2000 |
| 44 | 吴应昌 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 45 | 杨淑芝 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 2000 |
| 46 | 张军祥 | 梅江镇 | 新云村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 500 |
| 47 | 张中博 | 中和街道 | 朝阳社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-10 | 3000 |
| 48 | 谭才芳 | 洪安镇 | 边城社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 3000 |
| 49 | 黄传均 | 岑溪乡 | 新桥村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 2000 |
| 50 | 刘关纳 | 梅江镇 | 寨学村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1000 |
| 51 | 杨胜国 | 中和街道 | 迎凤社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 2000 |
| 52 | 杨佳苇 | 中和街道 | 凤凰社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 1000 |
| 53 | 候德芝 | 中和街道 | 官湖社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 2000 |
| 54 | 杨艺可 | 中和街道 | 朝阳社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 3000 |
| 55 | 王国雨 | 中和街道 | 官湖社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1000 |
| 56 | 程玉莲 | 平凯街道 | 贵贤村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 700 |
| 57 | 杨胜建 | 中和街道 | 七星社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1000 |
| 58 | 杨庆 | 中和街道 | 丹凤社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1000 |
| 59 | 杨涵涵 | 大溪镇 | 下大溪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 2600 |
| 60 | 唐太林 | 龙池镇 | 建国村 | 本地户籍 | 突发事件 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1000 |
| 61 | 付珍云 | 梅江镇 | 兴隆坳村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 500 |
| 62 | 崔永斌 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 2000 |
| 63 | 严桂英 | 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-29 | 2000 |
| 64 | 彭亮 | 中和街道 | 解放社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-23 | 5000 |
| 65 | 陈绍应 | 涌洞镇 | 野坪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 600 |
| 66 | 王明会 | 石堤镇 | 楠红村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 2000 |
| 67 | 杨世清 | 石耶镇 | 平邑村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-27 | 500 |
| 68 | 杨福仙 | 石耶镇 | 平邑村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-27 | 500 |
| 69 | 罗亨跃 | 钟灵镇 | 石门村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 2000 |
| 70 | 涂敦武 | 钟灵镇 | 秀田村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-05 | 3000 |
| 71 | 杨子群 | 钟灵镇 | 中溪村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 2000 |
| 72 | 杨韵 | 中和街道 | 解放社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-23 | 1000 |
| 73 | 沈文江 | 梅江镇 | 晏龙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 500 |
| 74 | 杨凌宵 | 隘口镇 | 岑龙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 75 | 杨嘉淇 | 隘口镇 | 岑龙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 4000 |
| 76 | 杨再华 | 隘口镇 | 岑龙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 77 | 田仁全 | 海洋乡 | 坝联村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 2000 |
| 78 | 姚秀前 | 梅江镇 | 新云村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 800 |
| 79 | 黄晶 | 梅江镇 | 杠龙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 80 | 洪翠平 | 大溪镇 | 河西村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 500 |
| 81 | 简连科 | 石耶镇 | 青龙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 500 |
| 82 | 田秀华 | 梅江镇 | 新云村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1000 |
| 83 | 杨绍刚 | 峨溶镇 | 贵邓村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-04 | 2000 |
| 84 | 段功芳 | 溪口镇 | 草果村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 2000 |
| 85 | 李木田 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 86 | 任光琴 | 隘口镇 | 凉桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 87 | 安秀江 | 中和街道 | 建设社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 1000 |
| 88 | 屈素兰 | 峨溶镇 | 新场村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-03 | 2000 |
| 89 | 陈宜东 | 涌洞镇 | 涌洞村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 2000 |
| 90 | 陈庚生 | 石耶镇 | 青龙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 800 |
| 91 | 吴太美 | 石堤镇 | 猫岩村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 92 | 张羽亮 | 隘口镇 | 凉桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 1500 |
| 93 | 杨秀全 | 梅江镇 | 财塘村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1500 |
| 94 | 李春兰 | 梅江镇 | 双河村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 800 |
| 95 | 陈玉斌 | 中和街道 | 建设社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 1000 |
| 96 | 杨通清 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-02 | 2000 |
| 97 | 任达志 | 隘口镇 | 凉桥村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 1500 |
| 98 | 黄前花 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-02 | 2000 |
| 99 | 卢长江 | 梅江镇 | 晏龙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 2000 |
| 100 | 伍代龙 | 梅江镇 | 新联村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 1500 |
| 101 | 林现银 | 溪口镇 | 草果村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 2000 |
| 102 | 龙洪文 | 溪口镇 | 草果村 | 本地户籍 | 突发事件 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 2000 |
| 103 | 彭帮全 | 海洋乡 | 坝联村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-14 | 1400 |
| 104 | 雷六云 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 2000 |
| 105 | 吴凤英 | 梅江镇 | 晏龙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-28 | 500 |
| 106 | 姚华斌 | 涌洞镇 | 涌洞村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 3000 |
| 107 | 杨国政 | 中平乡 | 中坪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-01 | 2500 |
| 108 | 伍和平 | 石耶镇 | 大溪村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 1000 |
| 109 | 黎群芝 | 隘口镇 | 隘口社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-17 | 2000 |
| 110 | 张正良 | 海洋乡 | 坝联村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 1000 |
| 111 | 肖朝前 | 兰桥镇 | 新华村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 1500 |
| 112 | 伍秀同 | 梅江镇 | 三角村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 800 |
| 113 | 王通兵 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-23 | 2000 |
| 114 | 姚兰芝 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-06 | 2000 |
| 115 | 吴占林 | 乌杨街道 | 天桥社区 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 2000 |
| 116 | 游兴珍 | 岑溪乡 | 桂林村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 500 |
| 117 | 吴驰 | 隘口镇 | 平所村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 3000 |
| 118 | 张继成 | 梅江镇 | 双河村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 1000 |
| 119 | 杨正龙 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 2000 |
| 120 | 周益仙 | 兰桥镇 | 巨龙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 1500 |
| 121 | 姚小林 | 梅江镇 | 八幅村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 500 |
| 122 | 刘秀华 | 洪安镇 | 平马社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 1000 |
| 123 | 翁正禄 | 洪安镇 | 平马社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-26 | 1000 |
| 124 | 伍朝见 | 洪安镇 | 平马社区 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 1000 |
| 125 | 彭进 | 石耶镇 | 西大社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 500 |
| 126 | 杨珍桃 | 洪安镇 | 溜沙村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 2000 |
| 127 | 田应方 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 128 | 李召国 | 石堤镇 | 石堤社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-14 | 1800 |
| 129 | 彭国圣 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 2000 |
| 130 | 刘辉 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 2000 |
| 131 | 腾桂召 | 隘口镇 | 富裕村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1000 |
| 132 | 杨学智 | 龙凤坝镇 | 司城村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 2000 |
| 133 | 代碧英 | 隘口镇 | 平所村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1500 |
| 134 | 张进芝 | 石堤镇 | 石堤社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-14 | 2000 |
| 135 | 田敏 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 136 | 陈美连 | 隘口镇 | 屯堡村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 2000 |
| 137 | 杨井发 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 1200 |
| 138 | 康超 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 139 | 康铝 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 1000 |
| 140 | 杨勇 | 龙凤坝镇 | 凉水村 | 本地户籍 | 教育支出 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 2000 |
| 141 | 田秀英 | 妙泉镇 | 大田村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 1000 |
| 142 | 陈娇 | 石堤镇 | 水坝村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 5000 |
| 143 | 冉琼英 | 妙泉镇 | 小浩村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-21 | 800 |
| 144 | 陈远 | 龙凤坝镇 | 凉水村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 3000 |
| 145 | 吴小艳 | 石耶镇 | 大溪村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 500 |
| 146 | 梁琴 | 岑溪乡 | 新桥村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 500 |
| 147 | 侯万志 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 2000 |
| 148 | 石胜华 | 雅江镇 | 桂坪村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 2000 |
| 149 | 江长域 | 乌杨街道 | 凉亭村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-02 | 2000 |
| 150 | 马琳杰 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 800 |
| 151 | 龚建康 | 平凯街道 | 明家寨社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-29 | 2000 |
| 152 | 田辉 | 涌洞镇 | 楠木村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 4000 |
| 153 | 杨鑫昊 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-01 | 2000 |
| 154 | 邓国顺 | 石耶镇 | 鱼梁村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 700 |
| 155 | 张金万 | 膏田镇 | 廷昌社区 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 3000 |
| 156 | 谢云玉 | 石耶镇 | 青龙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 300 |
| 157 | 杨荷英 | 龙凤坝镇 | 龙凤村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 2000 |
| 158 | 黄福华 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-19 | 2000 |
| 159 | 周菊梅 | 石耶镇 | 青龙村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 400 |
| 160 | 黄烈红 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 2000 |
| 161 | 张会情 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 162 | 王先银 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-20 | 1000 |
| 163 | 李仕伦 | 梅江镇 | 三角村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 800 |
| 164 | 黄礼群 | 龙池镇 | 帅家村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-07 | 500 |
| 165 | 伍正勇 | 梅江镇 | 八幅村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-22 | 800 |
| 166 | 滕建银 | 岑溪乡 | 和平村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 8000 |
| 167 | 吴文凯 | 平凯街道 | 平建社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 2000 |
| 168 | 姚良海 | 洪安镇 | 新田村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-09 | 1000 |
| 169 | 田应祥 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 1000 |
| 170 | 王宝平 | 石堤镇 | 大坳村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-14 | 2000 |
| 171 | 陈凤发 | 溶溪镇 | 高楼村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-05 | 3000 |
| 172 | 陈凤仙 | 平凯街道 | 平建社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 173 | 周荣荣 | 官庄街道 | 望高社区居委会 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-16 | 3000 |
| 174 | 孟宏品 | 兰桥镇 | 正树村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 1500 |
| 175 | 张应全 | 官庄街道 | 望高社区居委会 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-15 | 1000 |
| 176 | 周德生 | 妙泉镇 | 妙泉社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-08 | 1000 |
| 177 | 罗新发 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 178 | 杨超 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 1200 |
| 179 | 伍应才 | 石堤镇 | 猫岩村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入家庭 | 非扶贫对象 | 2025-12-14 | 2000 |
| 180 | 杨正福 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-12 | 2000 |
| 181 | 陈永花 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-02 | 2000 |
| 182 | 杨光成 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2025-12-01 | 2000 |
| 183 | 姚国祥 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 长期维持基本医疗 | 一般对象 | 非扶贫对象 | 2025-12-13 | 2000 |
