| 重庆市秀山县2026年4月临时救助名册 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区 | 户籍类型 | 救助 原由 | 救助 对象 |
扶贫对象类别 | 审核时间 | 救助金额 |
| 1 | 张友成 | 中平乡 | 茶元村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人群 | 2026-04-29 | 500 | |
| 2 | 张友富 | 中平乡 | 茶元村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人群 | 2026-04-29 | 500 | |
| 3 | 罗明祥 | 膏田镇 | 廷昌社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-29 | 1000 | |
| 4 | 李付华 | 溶溪镇 | 红光社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 2000 |
| 5 | 石成刚 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 1000 |
| 6 | 熊泽淮 | 涌洞镇 | 凉河村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 7 | 杨冲 | 清溪场街道 | 长岗村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 1500 |
| 8 | 张才彪 | 中和街道 | 解放社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-27 | 3000 |
| 9 | 陈武全 | 兰桥镇 | 新华村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 1000 |
| 10 | 尹先红 | 平凯街道 | 官舟社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 2000 |
| 11 | 蒋桂林 | 平凯街道 | 江西屯村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 2000 |
| 12 | 王承山 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 1000 |
| 13 | 杨洁冰 | 中和街道 | 丹凤社区 | 本地户籍 | 教育支出 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 14 | 杨再华 | 隘口镇 | 新院村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 15 | 文贤国 | 峨溶镇 | 峨溶社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 2000 |
| 16 | 付文松 | 清溪场街道 | 复兴村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 1000 |
| 17 | 钟金华 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 1000 |
| 18 | 翟秀祥 | 峨溶镇 | 三溪村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 1000 |
| 19 | 张雪芬 | 乌杨街道 | 流秀桥社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 20 | 邓显芬 | 清溪场街道 | 永进社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 21 | 杨菊英 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 2000 |
| 22 | 杨贤会 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 8000 |
| 23 | 罗兰花 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 2000 |
| 24 | 张国勇 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 1000 |
| 25 | 蒋跃忠 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 2000 |
| 26 | 谭碧忠 | 清溪场街道 | 细沙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 27 | 喻廷友 | 清溪场街道 | 下衙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 28 | 冉茂江 | 溶溪镇 | 高楼村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 2000 |
| 29 | 熊良安 | 雅江镇 | 小贵德村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 2000 |
| 30 | 黄帅 | 中和街道 | 迎凤社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-10 | 2000 | |
| 31 | 贺熠 | 中和街道 | 建设社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-10 | 2000 | |
| 32 | 田茂军 | 涌洞镇 | 野坪村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 1500 |
| 33 | 田竹林 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 500 |
| 34 | 杨兴国 | 兰桥镇 | 正树村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 2000 |
| 35 | 吴建坤 | 清溪场街道 | 太平村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 36 | 周胜海 | 石堤镇 | 阳桥村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-27 | 1200 |
| 37 | 杨云珍 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 突发事件 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 800 |
| 38 | 符志国 | 兰桥镇 | 正树村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 2000 |
| 39 | 胡启立 | 妙泉镇 | 长冲村 | 本地户籍 | 突发事件 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 2000 |
| 40 | 宋菊珍 | 清溪场街道 | 巨丰村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 41 | 杨宇明 | 隘口镇 | 新院村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 42 | 田宗华 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-08 | 2000 | |
| 43 | 吴国彪 | 乌杨街道 | 太阳村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-20 | 2000 |
| 44 | 蒲天发 | 乌杨街道 | 大田坝村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-08 | 1000 | |
| 45 | 杨小波 | 隘口镇 | 坝芒村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-17 | 5000 |
| 46 | 王小康 | 中和街道 | 东风社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 47 | 刘老二 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 2026-04-08 | 1500 | |
| 48 | 田亿 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-08 | 1500 | |
| 49 | 杨文 | 乌杨街道 | 乌杨社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-08 | 500 | |
| 50 | 张爱军 | 乌杨街道 | 长滩村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 2026-04-08 | 1000 | |
| 51 | 彭洪武 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 2026-04-08 | 2000 | |
| 52 | 刘昌廷 | 雅江镇 | 响古村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 500 |
| 53 | 杨光龙 | 岑溪乡 | 桂林村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 2000 |
| 54 | 杨秀文 | 清溪场街道 | 溪西村 | 本地户籍 | 突发事件 | 特困 | 2026-04-07 | 3000 | |
| 55 | 杨骏 | 清溪场街道 | 三合村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 2026-04-07 | 2000 | |
| 56 | 向子忠 | 清溪场街道 | 三合村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 4000 |
| 57 | 伍前峰 | 平凯街道 | 矮坳村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-20 | 3000 |
| 58 | 白老细 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 1800 |
| 59 | 刘素珍 | 峨溶镇 | 坝浪村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-13 | 2000 |
| 60 | 周钰茹 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 61 | 黄林财 | 大溪镇 | 力大村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 1000 |
| 62 | 杨再芝 | 梅江镇 | 新联村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 2000 |
| 63 | 杨佳 | 清溪场街道 | 中心村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 5000 |
| 64 | 杨猛 | 兰桥镇 | 寨瓦村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-16 | 1000 |
| 65 | 刘光宇 | 涌洞镇 | 凉河村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人群 | 2026-04-02 | 2000 | |
| 66 | 刘开珍 | 峨溶镇 | 贵邓村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-17 | 1000 |
| 67 | 吴胜龙 | 峨溶镇 | 贵邓村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-17 | 2000 |
| 68 | 吴江 | 石堤镇 | 保安村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 1800 |
| 69 | 孙傲 | 清溪场街道 | 旺明村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 70 | 杨小兵 | 清溪场街道 | 檬子村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 71 | 李召国 | 石堤镇 | 石堤社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 2000 |
| 72 | 韩太皇 | 涌洞镇 | 新农村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-14 | 3000 |
| 73 | 陈文 | 石堤镇 | 水坝村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 1500 |
| 74 | 廖自飞 | 清溪场街道 | 沙坝村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 75 | 吴亚敏 | 清溪场街道 | 太平村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 76 | 周双英 | 平凯街道 | 平建社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-20 | 3000 |
| 77 | 杨小琴 | 梅江镇 | 石坎村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 2000 |
| 78 | 肖典平 | 中和街道 | 新齐社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 1000 |
| 79 | 白天近 | 石堤镇 | 高桥村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-25 | 2000 |
| 80 | 杨华云 | 乌杨街道 | 天桥社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-14 | 2000 |
| 81 | 杨再生 | 龙凤坝镇 | 小兰村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-28 | 3000 |
| 82 | 林章青 | 妙泉镇 | 长冲村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 3000 |
| 83 | 伍昌兰 | 兰桥镇 | 红卫社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-11 | 2000 |
| 84 | 李小碧 | 兰桥镇 | 官舟村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-11 | 1000 |
| 85 | 杨洪祥 | 平凯街道 | 明家寨社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-19 | 1000 |
| 86 | 黄臣朋 | 妙泉镇 | 妙泉社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 2000 |
| 87 | 杨胜均 | 清溪场街道 | 芒洞村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-26 | 2000 |
| 88 | 龙云剑 | 里仁镇 | 李高村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-20 | 4000 |
| 89 | 宋华珍 | 官庄街道 | 毛坡村委会 | 本地户籍 | 其他原因 | 低收入人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 1500 |
| 90 | 伍学强 | 平凯街道 | 护国社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-19 | 800 |
| 91 | 陈云春 | 涌洞镇 | 楠木村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-04-07 | 2000 |
| 92 | 龚诗琴 | 涌洞镇 | 川河村 | 本地户籍 | 教育支出 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-07 | 2000 |
| 93 | 杨朝阳 | 大溪镇 | 力大村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-12 | 1200 |
| 94 | 白桂菊 | 大溪镇 | 下大溪村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-13 | 800 |
| 95 | 廖翠花 | 雅江镇 | 江西村 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 96 | 孔宪洲 | 龙凤坝镇 | 龙凤村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 97 | 安朝友 | 梅江镇 | 三角村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 3000 |
| 98 | 徐顺章 | 雅江镇 | 雅江社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 1000 |
| 99 | 杨莲花 | 平凯街道 | 官舟社区 | 本地户籍 | 重大疾病 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 100 | 张才广 | 官庄街道 | 乜敖社区居委会 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-20 | 2000 |
| 101 | 杨光荣 | 溪口镇 | 芭蕉村 | 本地户籍 | 其他原因 | 特困 | 非扶贫对象 | 2026-04-07 | 2000 |
| 102 | 姚梅仙 | 官庄街道 | 塘店村委会 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 103 | 杨顺祥 | 岑溪乡 | 两河口村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-20 | 2000 |
| 104 | 田茂立 | 里仁镇 | 里仁社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-18 | 2000 |
| 105 | 舒三情 | 洪安镇 | 猛董村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-03 | 2000 |
| 106 | 田万华 | 海洋乡 | 一支村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-04 | 1600 |
| 107 | 张仁海 | 洪安镇 | 三阳村 | 本地户籍 | 教育支出 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-03 | 2000 |
| 108 | 张万河 | 梅江镇 | 凯干村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-07 | 2000 |
| 109 | 石维祥 | 洪安镇 | 三阳村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-03 | 2000 |
| 110 | 杨再军 | 洪安镇 | 溜沙村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-03 | 3000 |
| 111 | 何开现 | 隘口镇 | 坝芒村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-14 | 2000 |
| 112 | 姚茂密 | 岑溪乡 | 贵阳村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-14 | 2000 |
| 113 | 杨通发 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-11 | 1000 |
| 114 | 易志娥 | 膏田镇 | 茅坡社区 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-03 | 1000 |
| 115 | 张国保 | 中平乡 | 贵落村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-07 | 2000 |
| 116 | 吴吉洋 | 隘口镇 | 坝芒村 | 本地户籍 | 其他原因 | 低保 | 非扶贫对象 | 2026-04-24 | 1000 |
| 117 | 白祖付 | 峨溶镇 | 龙塘村 | 本地户籍 | 其他原因 | 一般人群 | 非扶贫对象 | 2026-04-21 | 2000 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号