| 秀山县溪口镇2025年9月城乡低保对象在册名单 | ||||||
| 家庭情况 | 成员情况 | |||||
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 郝诗雨 | 3 | 2090 | 郝诗雨 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘洪兵 | 3 | 2051 | 刘洪兵 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈韦冬 | 2 | 1540 | 陈韦冬 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 张永仙 | 6 | 4678 | 张永仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 张燕平 | 1 | 710 | 张燕平 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔贵生 | 1 | 770 | 崔贵生 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杜碧仙 | 1 | 670 | 杜碧仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陈孟江 | 1 | 770 | 陈孟江 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘永乐 | 1 | 690 | 刘永乐 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 严素娥 | 1 | 730 | 严素娥 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 周宗国 | 1 | 830 | 周宗国 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈长法 | 4 | 2860 | 陈长法 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈红 | 2 | 1186 | 陈红 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 田茂常 | 1 | 630 | 田茂常 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王华礼 | 2 | 1260 | 王华礼 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 李国祥 | 2 | 1400 | 李国祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 黎书范 | 1 | 610 | 黎书范 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 严袁林 | 2 | 1740 | 严袁林 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 唐海 | 1 | 570 | 唐海 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 蒋友德 | 1 | 520 | 蒋友德 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 郝大庆 | 3 | 1730 | 郝大庆 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 李赵丽 | 2 | 1440 | 李赵丽 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陈述兰 | 1 | 770 | 陈述兰 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘碧蓉 | 1 | 830 | 刘碧蓉 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈懋吉 | 2 | 1440 | 陈懋吉 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈大春 | 1 | 640 | 陈大春 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 周胜利 | 1 | 520 | 周胜利 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈连英 | 4 | 2120 | 陈连英 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 胡功学 | 1 | 680 | 胡功学 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 郝祝青 | 1 | 770 | 郝祝青 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈永海 | 1 | 630 | 陈永海 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈信军 | 1 | 730 | 陈信军 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王金成 | 5 | 3550 | 王金成 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 杨应祥 | 2 | 1210 | 杨应祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 黄小敏 | 3 | 1889 | 黄小敏 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 刘龙付 | 2 | 1240 | 刘龙付 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 龙洪发 | 2 | 1380 | 龙洪发 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 宋秀玲 | 1 | 730 | 宋秀玲 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈玉容 | 1 | 670 | 陈玉容 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨正进 | 3 | 2030 | 杨正进 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 程桂秀 | 2 | 1300 | 程桂秀 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 杨秀义 | 2 | 1100 | 杨秀义 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王玉仙 | 1 | 730 | 王玉仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨苗 | 2 | 1420 | 杨苗 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈宪武 | 2 | 1420 | 陈宪武 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔芬媞 | 1 | 870 | 崔芬媞 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 熊江 | 1 | 680 | 熊江 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陈桂珍 | 1 | 690 | 陈桂珍 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 李思明 | 1 | 580 | 李思明 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 姚本礼 | 1 | 697 | 姚本礼 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 白朝贵 | 1 | 690 | 白朝贵 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 严仕中 | 1 | 697 | 严仕中 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 邱时会 | 1 | 570 | 邱时会 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王小川 | 3 | 2150 | 王小川 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 许世平 | 1 | 665 | 许世平 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈兵 | 1 | 690 | 陈兵 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈柄安 | 2 | 1740 | 陈柄安 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 蒋云才 | 1 | 690 | 蒋云才 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈丙家 | 1 | 730 | 陈丙家 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈露平 | 2 | 1440 | 陈露平 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 严纯海 | 2 | 1226 | 严纯海 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 黄娅 | 2 | 1440 | 黄娅 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 彭邦志 | 2 | 1740 | 彭邦志 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈华 | 1 | 570 | 陈华 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 王军 | 1 | 870 | 王军 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙洪光 | 2 | 1284 | 龙洪光 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈建春 | 3 | 2110 | 陈建春 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈德江 | 3 | 1675 | 陈德江 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 陶冬菊 | 1 | 870 | 陶冬菊 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 毛凤仙 | 2 | 1480 | 毛凤仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 毛青山 | 1 | 770 | 毛青山 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 冉小平 | 2 | 1400 | 冉小平 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 徐文华 | 1 | 870 | 徐文华 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 洪福仙 | 2 | 1440 | 洪福仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈会 | 2 | 1640 | 陈会 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈克云 | 1 | 630 | 陈克云 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 张云辉 | 2 | 1700 | 张云辉 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 冉彩兰 | 1 | 690 | 冉彩兰 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 张友发 | 2 | 1440 | 张友发 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔淑仙 | 1 | 585 | 崔淑仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈柳青 | 2 | 1320 | 陈柳青 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 郝银发 | 1 | 630 | 郝银发 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈亮 | 3 | 1950 | 陈亮 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 龙洪财 | 1 | 730 | 龙洪财 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王武林 | 3 | 2090 | 王武林 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 彭彩仙 | 1 | 630 | 彭彩仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭帮均 | 2 | 1380 | 彭帮均 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 郝慧敏 | 2 | 1460 | 郝慧敏 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘佐胜 | 3 | 1690 | 刘佐胜 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 刘红富 | 1 | 730 | 刘红富 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 周付强 | 1 | 670 | 周付强 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王廷华 | 2 | 1420 | 王廷华 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 冯兰芝 | 1 | 770 | 冯兰芝 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨广 | 3 | 2090 | 杨广 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈大清 | 1 | 670 | 陈大清 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭帮亮 | 2 | 1740 | 彭帮亮 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 周武云 | 2 | 1540 | 周武云 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 毛家顺 | 1 | 640 | 毛家顺 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭淑君 | 1 | 630 | 彭淑君 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 胡佳宏 | 2 | 1360 | 胡佳宏 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 余廷成 | 1 | 603 | 余廷成 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨通发 | 2 | 1320 | 杨通发 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 龙秀全 | 1 | 730 | 龙秀全 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 冉孟会 | 3 | 2210 | 冉孟会 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 田金芝 | 1 | 505 | 田金芝 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 周云华 | 1 | 670 | 周云华 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陶秀英 | 1 | 680 | 陶秀英 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陈孟云 | 2 | 1490 | 陈孟云 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 黎井成 | 2 | 1500 | 黎井成 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈渝红 | 1 | 770 | 陈渝红 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨通礼 | 1 | 630 | 杨通礼 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 赵静云 | 3 | 1950 | 赵静云 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 宋德均 | 1 | 730 | 宋德均 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 张远清 | 1 | 730 | 张远清 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陈秀琴 | 1 | 630 | 陈秀琴 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 田洪跃 | 3 | 2210 | 田洪跃 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 钟家利 | 1 | 770 | 钟家利 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 周明祥 | 1 | 630 | 周明祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭永和 | 4 | 2860 | 彭永和 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 林子勋 | 1 | 870 | 林子勋 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 陶吉 | 4 | 2620 | 陶吉 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 刘南平 | 1 | 630 | 刘南平 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙祥 | 1 | 630 | 龙祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 张碧珍 | 1 | 590 | 张碧珍 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 徐必明 | 1 | 680 | 徐必明 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 潘原 | 1 | 730 | 潘原 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 赵洁 | 1 | 630 | 赵洁 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 赵林波 | 5 | 4270 | 赵林波 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 刘佐勤 | 1 | 730 | 刘佐勤 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 蒋林仙 | 1 | 770 | 蒋林仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀荣 | 2 | 1320 | 龙秀荣 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 刘佐信 | 1 | 770 | 刘佐信 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 丁永祥 | 1 | 765 | 丁永祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈长付 | 2 | 1480 | 陈长付 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 张洪情 | 2 | 1546 | 张洪情 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 陈玉英 | 1 | 730 | 陈玉英 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 姚云昌 | 4 | 2920 | 姚云昌 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 王川 | 1 | 620 | 王川 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 冉吉荣 | 2 | 1420 | 冉吉荣 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 曾庆元 | 1 | 670 | 曾庆元 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 周国政 | 1 | 670 | 周国政 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 白朝岗 | 5 | 2780 | 白朝岗 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王华千 | 1 | 670 | 王华千 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 严天汉 | 5 | 3320 | 严天汉 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 潘勇 | 2 | 1460 | 潘勇 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭洪云 | 1 | 520 | 彭洪云 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 陶文萍 | 3 | 2270 | 陶文萍 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 简小春 | 1 | 730 | 简小春 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 杨秀花 | 4 | 2768 | 杨秀花 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 唐成 | 1 | 730 | 唐成 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 邱时群 | 1 | 710 | 邱时群 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 蒋卉 | 3 | 1890 | 蒋卉 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭洪英 | 2 | 1220 | 彭洪英 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 周艮仙 | 1 | 503 | 周艮仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨通前 | 1 | 490 | 杨通前 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 张秀芳 | 2 | 1100 | 张秀芳 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 陶作 | 3 | 1151 | 陶作 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈啟林 | 2 | 1100 | 陈啟林 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陶秀英 | 1 | 540 | 陶秀英 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 张宗军 | 4 | 1760 | 张宗军 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 滕素仙 | 2 | 1220 | 滕素仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 田洪付 | 2 | 1266 | 田洪付 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 余散美 | 2 | 1260 | 余散美 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 张云华 | 1 | 490 | 张云华 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 阚文军 | 2 | 826 | 阚文军 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 崔永胜 | 1 | 610 | 崔永胜 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 许治和 | 2 | 1306 | 许治和 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 雷蕾 | 3 | 1769 | 雷蕾 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 严永华 | 2 | 1000 | 严永华 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 严艳 | 1 | 570 | 严艳 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 王璇 | 2 | 1340 | 王璇 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 龙秀军 | 2 | 1306 | 龙秀军 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 崔小云 | 2 | 1026 | 崔小云 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘艳 | 4 | 1920 | 刘艳 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 张碧 | 2 | 1106 | 张碧 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 熊远忠 | 3 | 1680 | 熊远忠 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈维明 | 1 | 430 | 陈维明 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 张昌发 | 1 | 430 | 张昌发 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 许永仙 | 1 | 570 | 许永仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 冉娅 | 1 | 530 | 冉娅 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 严胜兵 | 3 | 1550 | 严胜兵 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 胡群英 | 1 | 657 | 胡群英 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 黎敏 | 1 | 730 | 黎敏 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 刘玲 | 1 | 730 | 刘玲 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 张英华 | 3 | 2250 | 张英华 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔宗发 | 1 | 570 | 崔宗发 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 杨菊花 | 3 | 2009 | 杨菊花 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 胡功泉 | 4 | 2840 | 胡功泉 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 邱均 | 1 | 690 | 邱均 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔宗席 | 4 | 2180 | 崔宗席 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 周爱 | 2 | 1240 | 周爱 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 高素芝 | 2 | 1200 | 高素芝 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 杨广 | 4 | 2780 | 杨广 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘鸿彪 | 1 | 520 | 刘鸿彪 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙康秀 | 1 | 590 | 龙康秀 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 杨明凤 | 5 | 2120 | 杨明凤 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王廷艮 | 4 | 2420 | 王廷艮 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 张代云 | 2 | 1280 | 张代云 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 蒋兰兰 | 2 | 1266 | 蒋兰兰 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 刘心彤 | 1 | 770 | 刘心彤 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 赵仁英 | 1 | 730 | 赵仁英 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 姜妙韵 | 1 | 870 | 姜妙韵 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨碧珍 | 3 | 1750 | 杨碧珍 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 陶永国 | 2 | 1280 | 陶永国 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 陈思雨 | 1 | 730 | 陈思雨 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 杨正南 | 2 | 1060 | 杨正南 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 廖秀红 | 4 | 2020 | 廖秀红 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙志牛 | 4 | 2540 | 龙志牛 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 蒋利 | 4 | 2720 | 蒋利 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈书生 | 4 | 2900 | 陈书生 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔进民 | 2 | 1440 | 崔进民 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈宪飞 | 4 | 2940 | 陈宪飞 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 钟国银 | 3 | 1940 | 钟国银 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 钟一文 | 3 | 2070 | 钟一文 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 冉景霖 | 2 | 1460 | 冉景霖 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 罗胜会 | 2 | 1220 | 罗胜会 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔宗国 | 3 | 2156 | 崔宗国 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 林宪光 | 2 | 1330 | 林宪光 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 张代富 | 3 | 2170 | 张代富 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 张云德 | 2 | 1500 | 张云德 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 高行德 | 2 | 1114 | 高行德 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔永学 | 3 | 1940 | 崔永学 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀付 | 1 | 640 | 龙秀付 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈兴祥 | 4 | 2620 | 陈兴祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 周长根 | 3 | 2210 | 周长根 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 丁仕吉 | 3 | 2170 | 丁仕吉 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 丁世环 | 2 | 1420 | 丁世环 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 刘玉林 | 2 | 1200 | 刘玉林 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 代飞 | 2 | 1260 | 代飞 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 钟国明 | 1 | 690 | 钟国明 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 钟国平 | 2 | 1220 | 钟国平 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 罗勇 | 2 | 1420 | 罗勇 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙秀考 | 3 | 2090 | 龙秀考 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 杨素英 | 5 | 3590 | 杨素英 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 田玉平 | 2 | 1420 | 田玉平 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 李广兵 | 3 | 1390 | 李广兵 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 宋林容 | 2 | 1360 | 宋林容 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 吴欢欢 | 2 | 940 | 吴欢欢 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔德友 | 4 | 2220 | 崔德友 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 彭正杰 | 1 | 770 | 彭正杰 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘佐奇 | 2 | 1220 | 刘佐奇 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 黎诗琼 | 3 | 1680 | 黎诗琼 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔宗发 | 3 | 1450 | 崔宗发 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘永泽 | 1 | 490 | 刘永泽 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 邓勤芳 | 2 | 1020 | 邓勤芳 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 白祖全 | 1 | 690 | 白祖全 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 崔永仙 | 3 | 2510 | 崔永仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 阳应举 | 1 | 630 | 阳应举 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 杨素仙 | 2 | 1740 | 杨素仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 毛家清 | 1 | 690 | 毛家清 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 杨通林 | 2 | 1160 | 杨通林 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 张帅 | 1 | 620 | 张帅 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 林奎 | 3 | 2130 | 林奎 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 崔德林 | 2 | 1060 | 崔德林 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈永兵 | 2 | 1260 | 陈永兵 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔宗安 | 1 | 590 | 崔宗安 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 龙维维 | 4 | 3480 | 龙维维 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈胜 | 1 | 870 | 陈胜 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈永江 | 1 | 610 | 陈永江 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 周胜富 | 1 | 670 | 周胜富 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 文磊 | 1 | 870 | 文磊 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 赵茂军 | 1 | 540 | 赵茂军 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔德举 | 2 | 1100 | 崔德举 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 鲁学农 | 1 | 670 | 鲁学农 | 户主 |
| 溪口镇 | 芭蕉村 | 吴国明 | 4 | 2780 | 吴国明 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 刘龙恩 | 4 | 2356 | 刘龙恩 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 蒋兰香 | 1 | 630 | 蒋兰香 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘伟 | 2 | 960 | 刘伟 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 胡宗文 | 2 | 1040 | 胡宗文 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 崔忠全 | 2 | 940 | 崔忠全 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 陶继书 | 3 | 1691 | 陶继书 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 丁华珍 | 5 | 2850 | 丁华珍 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 钟毅 | 2 | 1150 | 钟毅 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王祥 | 2 | 960 | 王祥 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 张良昌 | 1 | 870 | 张良昌 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 张楷 | 1 | 670 | 张楷 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 陈云锋 | 3 | 2150 | 陈云锋 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 陈桂英 | 1 | 820 | 陈桂英 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王治明 | 1 | 570 | 王治明 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 周小林 | 2 | 1360 | 周小林 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王安伟 | 1 | 710 | 王安伟 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 林老凤 | 1 | 470 | 林老凤 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 黄茂香 | 3 | 2210 | 黄茂香 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 陈玉仙 | 2 | 1180 | 陈玉仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 刘苗 | 1 | 870 | 刘苗 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 冉雪飞 | 1 | 870 | 冉雪飞 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 林乾英 | 3 | 2210 | 林乾英 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙洞社区 | 郝琪 | 1 | 710 | 郝琪 | 户主 |
| 溪口镇 | 龙盘社区 | 田庆华 | 1 | 770 | 田庆华 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 张代启 | 1 | 640 | 张代启 | 户主 |
| 溪口镇 | 苗龙村 | 周润仙 | 1 | 580 | 周润仙 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 董小红 | 1 | 730 | 董小红 | 户主 |
| 溪口镇 | 草果村 | 苏开付 | 2 | 1120 | 苏开付 | 户主 |
| 溪口镇 | 黄杨扁担村 | 王志琪 | 2 | 1060 | 王志琪 | 户主 |
| 溪口镇 | 五龙社区 | 赵波 | 3 | 1189 | 赵波 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 李德双 | 1 | 680 | 李德双 | 户主 |
| 溪口镇 | 中和村 | 钟海艳 | 1 | 530 | 钟海艳 | 户主 |
