| 溶溪镇2025年9月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 起始供养日期 |
| 17 | 溶溪镇 | 回星村 | 杨忠云 | 60 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2025-08 |
| 18 | 溶溪镇 | 石板村 | 周胜琪 | 71 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2025-08 |
| 53 | 溶溪镇 | 梨园村 | 吴远和 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2025-06 |
| 73 | 溶溪镇 | 高楼村 | 黄回均 | 57 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2025-05 |
| 180 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝江 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-12 |
| 242 | 溶溪镇 | 回星村 | 肖长富 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09 |
| 264 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈志明 | 57 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 265 | 溶溪镇 | 柳水村 | 龚家国 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-08 |
| 316 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢光华 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-05 |
| 380 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 吴启发 | 45 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 381 | 溶溪镇 | 回星村 | 符志明 | 61 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 382 | 溶溪镇 | 高楼村 | 赵成光 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 383 | 溶溪镇 | 高楼村 | 陈先文 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 384 | 溶溪镇 | 梨园村 | 罗时万 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02 |
| 428 | 溶溪镇 | 梨园村 | 肖朝银 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11 |
| 436 | 溶溪镇 | 高楼村 | 陈德宣 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-10 |
| 499 | 溶溪镇 | 红光社区 | 罗时金 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-07 |
| 571 | 溶溪镇 | 高楼村 | 崔永贵 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-03 |
| 589 | 溶溪镇 | 回星村 | 周微微 | 37 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2023-02 |
| 592 | 溶溪镇 | 红光社区 | 刘文生 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-01 |
| 673 | 溶溪镇 | 柳水村 | 冉景明 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-05 |
| 681 | 溶溪镇 | 罗家村 | 李国军 | 54 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-04 |
| 742 | 溶溪镇 | 红光社区 | 刘龙刚 | 50 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2021-02 |
| 743 | 溶溪镇 | 梨园村 | 王廷民 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-02 |
| 764 | 溶溪镇 | 红光社区 | 刘龙成 | 41 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-08 |
| 785 | 溶溪镇 | 回星村 | 邹祚全 | 65 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2020-06 |
| 786 | 溶溪镇 | 石板村 | 张子仲 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-06 |
| 793 | 溶溪镇 | 回星村 | 钱仁兵 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-05 |
| 794 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹廷林 | 65 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-05 |
| 797 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓宗义 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04 |
| 864 | 溶溪镇 | 红光社区 | 毛华荣 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-08 |
| 865 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈清明 | 57 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-08 |
| 883 | 溶溪镇 | 柳水村 | 刘定能 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2019-06 |
| 957 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 王秀华 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 958 | 溶溪镇 | 梨园村 | 石老马 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2019-01 |
| 968 | 溶溪镇 | 罗家村 | 符志武 | 50 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-12 |
| 985 | 溶溪镇 | 石板村 | 周明万 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-10 |
| 1070 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈廷贵 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1071 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝政 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-06 |
| 1090 | 溶溪镇 | 石板村 | 邹祚华 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1091 | 溶溪镇 | 梨园村 | 田洪保 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05 |
| 1147 | 溶溪镇 | 柳水村 | 曾庆安 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-01 |
| 1184 | 溶溪镇 | 高楼村 | 许文佐 | 74 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2017-09 |
| 1271 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓庆国 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-02 |
| 1446 | 溶溪镇 | 罗家村 | 符佐明 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-03 |
| 1573 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 黄玉良 | 70 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2015-04 |
| 1774 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 胡刚 | 38 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1775 | 溶溪镇 | 红光社区 | 郭生德 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1776 | 溶溪镇 | 红光社区 | 陈文生 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1777 | 溶溪镇 | 红光社区 | 熊永祥 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1778 | 溶溪镇 | 石板村 | 覃绍双 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1779 | 溶溪镇 | 高楼村 | 黄蜀周 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09 |
| 1805 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝武 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-08 |
| 2095 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈长生 | 45 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2096 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹祚明 | 52 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2097 | 溶溪镇 | 柳水村 | 冉光永 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2098 | 溶溪镇 | 梨园村 | 吴远志 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09 |
| 2138 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢玉华 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-06 |
| 2255 | 溶溪镇 | 红光社区 | 刘玉林 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09 |
| 2256 | 溶溪镇 | 红光社区 | 刘廷学 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09 |
| 2257 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢玉明 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09 |
| 2320 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 吴承伟 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-03 |
| 2359 | 溶溪镇 | 柳水村 | 刘定发 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2360 | 溶溪镇 | 梨园村 | 杨光国 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09 |
| 2414 | 溶溪镇 | 罗家村 | 吴承保 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-12 |
| 2464 | 溶溪镇 | 红光社区 | 熊永连 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2465 | 溶溪镇 | 回星村 | 龚迎书 | 75 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-09 |
| 2466 | 溶溪镇 | 回星村 | 曾宪发 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-09 |
| 2467 | 溶溪镇 | 回星村 | 邹廷远 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2468 | 溶溪镇 | 罗家村 | 冉发万 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2469 | 溶溪镇 | 罗家村 | 王书明 | 74 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2010-09 |
| 2470 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹廷武 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09 |
| 2595 | 溶溪镇 | 红光社区 | 罗老五 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09 |
| 2734 | 溶溪镇 | 晨光社区 | 刘胜奇 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-10 |
| 2735 | 溶溪镇 | 高楼村 | 赵应千 | 75 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-10 |
| 2763 | 溶溪镇 | 红光社区 | 邱兴林 | 84 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2764 | 溶溪镇 | 红光社区 | 陈文秀 | 78 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2765 | 溶溪镇 | 红光社区 | 何立七 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2766 | 溶溪镇 | 红光社区 | 李文华 | 83 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2767 | 溶溪镇 | 回星村 | 卓祖华 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2768 | 溶溪镇 | 回星村 | 周贤文 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2769 | 溶溪镇 | 回星村 | 杨秀光 | 80 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2770 | 溶溪镇 | 回星村 | 田孟文 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2771 | 溶溪镇 | 石板村 | 张老补 | 79 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2772 | 溶溪镇 | 石板村 | 蒋正均 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2773 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈朝珍 | 81 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2774 | 溶溪镇 | 石板村 | 车金华 | 81 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2775 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈廷均 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2776 | 溶溪镇 | 石板村 | 杨胜光 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2777 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈跃廷 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2778 | 溶溪镇 | 石板村 | 曾宪龙 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2779 | 溶溪镇 | 罗家村 | 黄属进 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2780 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝忠 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2781 | 溶溪镇 | 罗家村 | 吴远祥 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2782 | 溶溪镇 | 罗家村 | 符爱明 | 56 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2783 | 溶溪镇 | 罗家村 | 吴远林 | 63 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2784 | 溶溪镇 | 罗家村 | 余应江 | 87 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2785 | 溶溪镇 | 高楼村 | 许治忠 | 87 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2786 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹廷兴 | 79 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2787 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹苏成 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2788 | 溶溪镇 | 柳水村 | 李德武 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2789 | 溶溪镇 | 柳水村 | 杨友德 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2790 | 溶溪镇 | 柳水村 | 田应高 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2791 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓祖能 | 80 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2792 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓庆刚 | 55 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2007-09 |
| 2793 | 溶溪镇 | 梨园村 | 杨光林 | 63 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2794 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢光中 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2795 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢洪府 | 84 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
| 2796 | 溶溪镇 | 梨园村 | 杨光宣 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09 |
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号