秀山县山区河流管理责任人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 区县名称 | 河流名称① | 河流编码 | 上一级河流名称 | 上一级河流编码 | 河长责任人② | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人③ | 主管部门责任人④ | 巡查管护责任人⑤ | |||||||||||||||||||
区县级河长责任人 | 乡镇级河长责任人 | 村级河长责任人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 所在单位 | 职务 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 电话 | ||||||
1 | 马路河 | FE1BEA2A000R | 梅江 | FE1BEA00000R | 艾劲松 | 区县级 | 县委常委、县政府副县长、县级河长 | 田茂良 | 龙池镇 | 镇政府镇长 | 18996979987 | 杨胜华 | 帅家村 | 综合服务专干 | 15823624966 | 田茂良 | 龙池镇 | 镇政府镇长 | 18996979987 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 杨胜华 | 帅家村 | 综合服务专干 | 15823624966 | |
王仕珍 | 洞坪村 | 村支部书记、村主任 | 13896869110 | 王仕珍 | 洞坪村 | 村支部书记、村主任 | 13896869110 | |||||||||||||||||||||
田修吉 | 杉树村 | 村支部书记、村主任 | 15823608286 | 田修吉 | 杉树村 | 村支部书记、村主任 | 15823608286 | |||||||||||||||||||||
宿玉莲 | 下坝村 | 综合服务专干 | 18717068266 | 宿玉莲 | 下坝村 | 综合服务专干 | 18717068266 | |||||||||||||||||||||
龙青云 | 干川村 | 综合服务专干 | 15025766709 | 龙青云 | 干川村 | 综合服务专干 | 15025766709 | |||||||||||||||||||||
胡雪锋 | 杉木村 | 综合服务专干 | 19923344946 | 胡雪锋 | 杉木村 | 综合服务专干 | 19923344946 | |||||||||||||||||||||
田庆德 | 河口村 | 村支部书记、村主任 | 18983577116 | 田庆德 | 河口村 | 村支部书记、村主任 | 18983577116 | |||||||||||||||||||||
王克铭 | 水源村 | 村支部书记、村主任 | 15023585952 | 王克铭 | 水源村 | 村支部书记、村主任 | 15023585952 | |||||||||||||||||||||
冉光建 | 妙泉镇 | 镇政府镇长 | 18983570032 | 唐诗永 | 妙泉居委会 | 综合治理专干 | 18083297821 | 冉光建 | 妙泉镇 | 镇政府镇长 | 18983570032 | 唐诗永 | 妙泉居委会 | 综合治理专干 | 18083297821 | |||||||||||||
2 | 峨溶河 | FE1BEC6A000L | 花垣河 | FE1BEC00000R | 高利 | 区县级 | 县委常委、县委宣传部部长、县级河长 | 梅先锋 | 峨溶镇 | 镇政府镇长 | 13628288488 | 钟 华 | 峨溶居委会 | 居委会支部书记 | 13996992828 | 梅先锋 | 峨溶镇 | 镇政府镇长 | 13628288488 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 钟 华 | 峨溶居委会 | 居委会支部书记 | 13996992828 | |
杨江武 | 贵凳村 | 村支部书记 | 18523752758 | 杨江武 | 贵凳村 | 村支部书记 | 18523752758 | |||||||||||||||||||||
覃远军 | 三溪村 | 村支部书记 | 13512309866 | 覃远军 | 三溪村 | 村支部书记 | 13512309866 | |||||||||||||||||||||
黄兰花 | 坝浪村 | 村支部书记 | 17783312364 | 黄兰花 | 坝浪村 | 村支部书记 | 17783312364 | |||||||||||||||||||||
文和平 | 新场村 | 村支部书记 | 13452232161 | 文和平 | 新场村 | 村支部书记 | 13452232161 | |||||||||||||||||||||
田钟 | 蒋家村 | 村支部书记 | 13896803058 | 田钟 | 蒋家村 | 村支部书记 | 13896803058 | |||||||||||||||||||||
3 | 革里河 | FE1BEA1D000L | 梅江 | FE1BEA00000R | 杨国洪 | 区县级 | 县政府副县长、县级河长 | 李洁 | 钟灵镇 | 镇政府镇长 | 15095995996 | 龙廷江 | 石门村 | 村支部书记 | 13648277788 | 李洁 | 钟灵镇 | 镇政府镇长 | 15095995996 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 龙廷江 | 石门村 | 村支部书记 | 13648277788 | |
白永华 | 平凯街道 | 街道组织委员 | 18716972333 | 杨胜祥 | 护国社区 | 社区主任 | 15320903852 | 曹中 | 平凯街道 | 办事处主任 | 18996970517 | 杨胜祥 | 护国社区 | 社区主任 | 15320903852 | |||||||||||||
吴光海 | 平建社区 | 综治专干 | 13896483498 | 昊光海 | 平建社区 | 综治专干 | 13896483498 | |||||||||||||||||||||
杨秀明 | 凤栖社区 | 社区主任 | 13638216948 | 杨秀明 | 凤栖社区 | 社区主任 | 13638216948 | |||||||||||||||||||||
姚秀艳 | 马西社区 | 社区综治专干 | 13648268783 | 姚秀艳 | 马西社区 | 社区综治专干 | 13648268783 | |||||||||||||||||||||
蒲秀峰 | 平马寺村 | 村支部书记 | 13648298856 | 蒲秀峰 | 平马寺村 | 村支部书记 | 13648298856 | |||||||||||||||||||||
4 | 大溪河 | FE1BEA1E000R | 梅江 | FE1BEA00000R | 马世平 | 区县级 | 县政府副县长、县级河长 | 田凌波 | 官庄街道 | 街道党工委副书记 | 13896860227 | 周小勇 | 官联社区 | 社区支部书记 | 13452255558 | 向攀 | 官庄街道 | 办事处主任 | 18996922220 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 周小勇 | 官联社区 | 社区支部书记 | 13452255558 | |
张才记 | 乜敖社区 | 社区主任 | 13896886777 | 张才记 | 乜敖社区 | 社区主任 | 13896886777 | |||||||||||||||||||||
敖自力 | 张坝社区 | 社区支部书记 | 13896407699 | 敖自力 | 张坝社区 | 社区支部书记 | 13896407699 | |||||||||||||||||||||
周云贵 | 望高社区 | 社区支部书记 | 18315288212 | 周云贵 | 望高社区 | 社区支部书记 | 18315288212 | |||||||||||||||||||||
洪道友 | 新庄社区 | 社区支部书记 | 18315212287 | 洪道友 | 新庄社区 | 社区支部书记 | 18315212287 | |||||||||||||||||||||
何光斌 | 雅都社区 | 社区支部书记 | 17726282815 | 何光斌 | 雅都社区 | 社区支部书记 | 17726282815 | |||||||||||||||||||||
杨水清 | 红石村 | 村支部书记 | 15723687556 | 杨水清 | 红石村 | 村支部书记 | 15723687556 | |||||||||||||||||||||
赵通勋 | 柏香村 | 村支部书记 | 18717054717 | 赵通勋 | 柏香村 | 村支部书记 | 18717054717 | |||||||||||||||||||||
田尚义 | 观音村 | 村支部书记 | 13896426439 | 田尚义 | 观音村 | 村支部书记 | 13896426439 | |||||||||||||||||||||
杨再芬 | 大杉村 | 村支部书记 | 13896468972 | 杨再芬 | 大杉村 | 村支部书记 | 13896468972 | |||||||||||||||||||||
刘庭海 | 地友村 | 村支部书记 | 13709491313 | 刘庭海 | 地友村 | 村支部书记 | 13709491313 | |||||||||||||||||||||
邱朝敏 | 红岩社区 | 社区支部书记 | 15320943892 | 邱朝敏 | 红岩社区 | 社区支部书记 | 15320943892 | |||||||||||||||||||||
5 | 皎白河 | FE1BEA1A000R | 梅江 | FE1BEA00000R | 徐燕 | 区县级 | 县政府副县长、县级河长 | 唐锋 | 兰桥镇 | 镇党委书记 | 18996968599 | 周君 | 官舟村 | 项目办负责人 | 15923629212 | 黄槐 | 兰桥镇 | 镇政府镇长 | 17783419399 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 周君 | 官舟村 | 项目办负责人 | 15923629212 | |
符前万 | 正树村 | 村支部书记 | 13452251478 | 符前万 | 正树村 | 村支部书记 | 13452251478 | |||||||||||||||||||||
杨昌军 | 寨瓦村 | 村支部书记 | 13452276118 | 杨昌军 | 寨瓦村 | 村支部书记 | 13452276118 | |||||||||||||||||||||
石登勇 | 梅江镇 | 镇政府镇长 | 13628289992 | 杨飞 | 邑中居委会 | 综合服务专干 | 13452225482 | 石登勇 | 梅江镇 | 镇政府镇长 | 13628289992 | 杨飞 | 邑中居委会 | 综合服务专干 | 13452225482 | |||||||||||||
伍正学 | 八福村 | 村支部书记兼主任 | 13101185918 | 伍正学 | 八福村 | 村支部书记兼主任 | 13101185918 | |||||||||||||||||||||
6 | 秀山县 | 复兴河 | 平江河 | FE18EAA0000L | 陈茂 | 区县级 | 县政府副县长 | 李俊 | 清溪场街道 | 党工委副书记、办事处主任 | 13709493325 | 严克敏 | 细沙村 | 村支书 | 17338397730 | 李俊 | 清溪场街道 | 党工委副书记、办事处主任 | 13709493325 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 严克敏 | 细沙村 | 村支书 | 17338397730 | |
周峰 | 复兴村 | 村支书 | 13648265860 | 周峰 | 复兴村 | 村支书 | 13648265860 | |||||||||||||||||||||
杨懿 | 太平村 | 村综合服务专干 | 17784053200 | 杨懿 | 太平村 | 村综合服务专干 | 17784053200 | |||||||||||||||||||||
陈礼 | 永进居委会 | 支部书记 | 15025735489 | 陈礼 | 永进居委会 | 支部书记 | 15025735489 | |||||||||||||||||||||
喻勉 | 三合村 | 综合服务专干 | 18166530021 | 喻勉 | 三合村 | 综合服务专干 | 18166530021 | |||||||||||||||||||||
7 | 李家溪 | 溶溪河 | FE1BEABC000R | 刘涛 | 区县级 | 县政府副县长 | 尹红文 | 溶溪镇 | 镇长 | 17702324980 | 赵祖国 | 高楼村 | 村支书 | 17783312788 | 尹红文 | 溶溪镇 | 镇长 | 17702324980 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 赵祖国 | 高楼村 | 村支书 | 17783312788 | ||
余岸林 | 罗家村 | 村支书 | 15340312089 | 余岸林 | 罗家村 | 村支书 | 15340312089 | |||||||||||||||||||||
王静 | 晨光居委会 | 村支书 | 13996981899 | 王静 | 晨光居委会 | 村支书 | 13996981899 | |||||||||||||||||||||
8 | 长岗河 | 平江河 | FE18EAA0000L | / | 杨旭丰 | 清溪场街道 | 人大工委主任 | 18908277426 | 刘芬华 | 长岗村 | 村综合专干 | 15213793535 | 李俊 | 清溪场街道 | 办事处主任 | 13709493325 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 刘芬华 | 长岗村 | 村综合专干 | 15213793535 | ||||
余志祥 | 芒洞村 | 支部副书记 | 13594984068 | 余志祥 | 芒洞村 | 支部副书记 | 13594984068 | |||||||||||||||||||||
9 | 凉水河 | 平江河 | FE18EAA0000L | 邱立杰 | 龙凤坝镇 | 镇长 | 15320931133 | 程 明 | 两河村 | 支部书记 | 13452273569 | 邱立杰 | 龙凤坝镇 | 镇长 | 15320931133 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 程 明 | 两河村 | 支部书记 | 13452273569 | |||||
杨光庆 | 凉水村 | 村副主任 | 13709494468 | 杨光庆 | 凉水村 | 村副主任 | 13709494468 | |||||||||||||||||||||
曹承国 | 司城村 | 村副主任 | 18983575555 | 曹承国 | 司城村 | 村副主任 | 18983575555 | |||||||||||||||||||||
10 | 永安河 | 平江河 | FE18EAA0000L | 张远锋 | 清溪场街道 | 街道纪委书记 | 13983568177 | 吴才珍 | 新华居委会 | 村支书 | 15923622411 | 李俊 | 清溪场街道 | 办事处主任 | 13709493325 | 杨秀堂 | 秀山县水利局 | 副局长 | 13609484889 | 吴才珍 | 新华居委会 | 村支书 | 15923622411 | |||||
吴国民 | 东林居委会 | 副书记 | 13896442050 | 吴国民 | 东林居委会 | 副书记 | 13896442050 | |||||||||||||||||||||
刘春艳 | 永进居委会 | 居委会副主任 | 18983565800 | 刘春艳 | 永进居委会 | 居委会副主任 | 18983565800 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号