| 秀山自治县2023年第四季度提供法律援助情况 | |
| 一级事项 | 行政给付 | 
| 二级事项 | 提供法律援助 | 
| 依据 | 《中华人民共和国法律援助法》第五十七条、第五十八条、第五十九条,《重庆市法律援助条例》第三十八条,《重庆市司法局关于印发〈重庆市法律援助质量评估办法〉的通知》(渝司发〔2020〕28号)。 | 
| 程序 | 1、公民申请法律援助或者人民法院、人民检察院、公安机关通知提供法律援助;2、法律援助中心对法律援助申请进行审查;3、法律援助中心决定给予法律援助或者不予法律援助,书面通知申请人或者人民法院、人民检察院、公安机关;4、对于决定给予法律援助的,法律援助中心指派法律援助人员提供法律援助;5、法律援助人员承办案件;6、法律援助人员提交归档材料;7、法律援助中心组织评估人员对案件进行评估;8、法律援助中心依据评估等次发放补贴。 | 
| 案件办理情况 | 2023年第四季度受理法律援助申请411件,批准411件,结案366件,为受援人挽回损失或取得利益412.4041万元,为农民工讨薪295.8379万元;值班律师提供法律帮助35件次。 | 
| 质量考核结果 | 良好366件。 | 
| 监督电话 | 秀山自治县司法局 023-76662690 | 
                
            
            
        
        
            
                
                
            
            
        
        
            
                
                
            
            
        
        
            
                
                
            
            
        
        
            
                
                
            
            
        
        
                热门词汇
            
                最新政策
            
            
        
                        国务院部门网站
                        
                    
                        地方政府网站
                        
                    
                        市政府部门网站
                        
                    
                        区(县)政府网站
                        
                    
                        其他网站
                        
                    
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号