| 2025重庆国才大会事业单位考核招聘笔试成绩、综合面试成绩、总成绩及进入体检人员 公布表(二组) |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 专业面试成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | 考试项目 |
| 1 | 邱纯 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 产科专技岗 | —— | —— | 84.70 | 84.70 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 2 | 王旭 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 产科专技岗 | —— | —— | 75.69 | 75.69 | 3 | 否 | 国才大会 |
| 3 | 吴小雅 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 产科专技岗 | —— | —— | 76.04 | 76.04 | 2 | 否 | 国才大会 |
| 4 | 何姗 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 超声科专技岗 | —— | —— | 79.56 | 79.56 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 5 | 杨燕林 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 放射科专技岗 | —— | —— | 78.66 | 78.66 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 6 | 董建辉 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 感染科专技岗 | —— | —— | 80.47 | 80.47 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 7 | 李佳豪 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 甲乳外周血管专技岗 | —— | —— | 80.03 | 80.03 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 8 | 谭益 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 甲乳外周血管专技岗 | —— | —— | 79.26 | 79.26 | 2 | 否 | 国才大会 |
| 9 | 袁鸿 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 甲乳外周血管专技岗 | —— | —— | 77.06 | 77.06 | 3 | 否 | 国才大会 |
| 10 | 吕丹 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 消化内科专技岗 | —— | —— | 61.10 | 61.10 | 2 | 否 | 国才大会 |
| 11 | 周晓琴 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 消化内科专技岗 | —— | —— | 76.43 | 76.43 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 12 | 鲁田甜 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 中医科专技岗1 | —— | —— | 77.66 | 77.66 | 2 | 否 | 国才大会 |
| 13 | 吴文建 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 中医科专技岗1 | —— | —— | 78.92 | 78.92 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 14 | 赵青青 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 中医科专技岗1 | —— | —— | 76.29 | 76.29 | 3 | 否 | 国才大会 |
| 15 | 车婕 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 肿瘤科专技岗 | —— | —— | 79.38 | 79.38 | 2 | 否 | 国才大会 |
| 16 | 张青萍 | 重庆市秀山土家族苗族自治县人民医院 | 肿瘤科专技岗 | —— | —— | 79.76 | 79.76 | 1 | 是 | 国才大会 |
| 1.未组织笔试的:总成绩=综合面试成绩。 | ||||||||||
| 2.考试总成绩采取百分制计算,四舍五入后精确到小数点后两位数。 | ||||||||||
| 监督员: 张蒙恩 计分员:杨千莹 | ||||||||||
| 2025年11月15日 | ||||||||||
热门词汇
最新政策
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号