秀山县2024年森林直补进度表 | ||||||||||||
秀山县林业局 | 单位:元、元/亩 | |||||||||||
乡镇 | 2024年森林类别面积 | 补助标准 | 应补金额 | 兑现情况 | 剩余金额 | 备注 | ||||||
合计 | 国家级公益林 | 地方级公益林 | 天然商品林 | 百分比 | 兑现金额 | 银行包号 | ||||||
隘口镇 | 116155.62 | 0.00 | 111896.64 | 4258.98 | 16.00 | 1858489.91 | 99.54 | 1850027.22 | 0241202405013012101 | 8462.69 | ||
岑溪乡 | 27132.32 | 4918.40 | 16379.02 | 5834.90 | 16.00 | 434117.09 | 100.00 | 434116.57 | 0241202405013010801 | 0.52 | 已上卡 | |
大溪乡 | 96988.72 | 0.00 | 94950.03 | 2038.69 | 16.00 | 1551819.57 | 100.00 | 1551819.55 | 0241202405013010201 | 0.02 | 已上卡 | |
峨溶镇 | 37181.56 | 1048.96 | 33182.93 | 2949.67 | 16.00 | 594904.89 | 100.00 | 594905.82 | 0241202405013010501 | -0.93 | 已上卡 | |
膏田镇 | 74037.19 | 3754.42 | 51036.04 | 19246.72 | 16.00 | 1184595.03 | 100.00 | 1184595.05 | 0241202405013010201 | -0.02 | 已上卡 | |
官庄街道 | 44086.32 | 0.00 | 36168.96 | 7917.36 | 16.00 | 705381.16 | 97.81 | 689921.57 | 0241202405013012401 | 15459.59 | ||
海洋乡 | 77436.41 | 5310.37 | 69992.81 | 2133.22 | 16.00 | 1238982.52 | 100.00 | 1238980.60 | 0241202405013011201 | 1.92 | ||
洪安镇 | 36210.27 | 1002.18 | 30833.38 | 4374.70 | 16.00 | 579364.26 | 99.99 | 579325.85 | 0241202405013010401 | 38.41 | 已上卡 | |
兰桥镇 | 46587.53 | 0.00 | 26474.47 | 20113.06 | 16.00 | 745400.52 | 0.00 | 745400.52 | ||||
里仁镇 | 55456.29 | 5877.70 | 48231.16 | 1347.43 | 16.00 | 887300.67 | 0.00 | 887300.67 | ||||
龙池镇 | 58353.23 | 8311.93 | 34981.95 | 15059.35 | 16.00 | 933651.69 | 99.33 | 927369.81 | 0241202405013011401,0241202405013011701 | 6281.88 | ||
梅江镇 | 82026.62 | 9562.89 | 30809.04 | 41654.69 | 16.00 | 1312425.92 | 99.99 | 1312244.96 | 0241202405013011801,0241202405013012001,0241202405013011901 | 180.96 | ||
妙泉镇 | 57859.25 | 6680.53 | 50356.66 | 822.06 | 16.00 | 925747.98 | 100.00 | 925741.23 | 0241202405013011701 | 6.75 | ||
平凯街道 | 38622.87 | 0.00 | 32400.85 | 6222.02 | 16.00 | 617965.89 | 0.00 | 617965.89 | ||||
清溪场街道 | 66296.28 | 0.00 | 65837.70 | 458.58 | 16.00 | 1060740.53 | 0.00 | 1060740.53 | ||||
溶溪镇 | 72784.80 | 28835.66 | 21341.49 | 22607.65 | 16.00 | 1164556.75 | 99.97 | 1164264.00 | 0241202405013011901 | 292.75 | ||
石堤镇 | 46538.54 | 23114.54 | 22802.68 | 621.32 | 16.00 | 744616.68 | 100.00 | 744617.07 | 0241202405013010701 | -0.39 | 已上卡 | |
石耶镇 | 19761.36 | 0.00 | 19678.70 | 82.66 | 16.00 | 316181.80 | 98.73 | 312164.73 | 0241202405013012401 | 4017.07 | ||
宋农镇 | 49777.93 | 17703.60 | 31654.46 | 419.87 | 16.00 | 796446.82 | 99.98 | 796257.76 | 0241202405013012001 | 189.06 | ||
乌杨街道 | 19689.61 | 0.00 | 17350.70 | 2338.91 | 16.00 | 315033.81 | 100.00 | 315033.76 | 0241202405013012301 | 0.05 | ||
溪口镇 | 73185.03 | 4147.66 | 56837.99 | 12199.38 | 16.00 | 1170960.48 | 0.00 | 1170960.48 | ||||
龙凤坝镇 | 35781.15 | 0.00 | 35072.51 | 708.65 | 16.00 | 572498.43 | 99.88 | 571801.44 | 0241202405013010901,0241202405013011201 | 696.99 | 水库征用地43.56亩 | 已上卡 |
雅江镇 | 29410.65 | 5147.65 | 20096.11 | 4166.89 | 16.00 | 470570.40 | 100.00 | 470570.63 | 0241202405013010101 | -0.23 | 已上卡 | |
涌洞镇 | 28720.25 | 0.00 | 28245.75 | 474.50 | 16.00 | 459524.00 | 100.00 | 459523.42 | 0241202405013010601 | 0.58 | 已上卡 | |
中和街道 | 7763.51 | 0.00 | 7230.04 | 533.47 | 16.00 | 124216.19 | 99.97 | 124174.22 | 0241202405013011001 | 41.97 | 已上卡 | |
中平乡 | 28164.69 | 0.00 | 25375.69 | 2789.00 | 16.00 | 450635.05 | 100.00 | 450634.34 | 0241202405013010801 | 0.71 | 已上卡 | |
钟灵镇 | 131050.64 | 0.00 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 | 已上卡 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号