中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>处罚/强制>办理结果

[ 索引号 ] 11500241711644857F/2023-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 秀山县经济信息委
[ 成文日期 ] 2023-04-23 [ 发布日期 ] 2023-04-23

2022年行政处罚明细台账

日期:2023-04-23
2022年行政处罚明细台账
序号 案件类别 立案日期 结案日期 处罚类型 当事人姓名或名称 罚款金额(单位:元) 处罚依据条款 处罚事由
1 天然气 2022年1月10日 2022年1月10日 罚款 秀山县千大能源投资有限公司 1000元 重庆市安全管理条例 2022年1月10日,该公司储备站无人值守。
2 天然气 2022年2月22日 2022年2月22日 罚款 秀山昆莲天然气有限公司 1500元 重庆市安全管理条例 2022年2月22日,该公司储备站无人值守。
3 天然气 2022年4月20日 2022年4月20日 罚款 秀山县千大能源投资有限公司 2000元 重庆市安全管理条例 2022年4月20日,该公司安全生产资料不齐。
4 液化石油气 2022年5月23日 2022年5月23日 罚款 秀山县溶溪镇秀华燃气经营部 5000元 重庆市液化石油气经营管理条例第二十五条 2022年5月23日,该公司委托个人运输瓶装液化气
5 安全生产 2022年6月15日 2022年6月15日 罚款 重庆国耀硅业有限公司 3000元 重庆市安全管理条例 2022年6月15日,该公司安全生产资料不齐。
6 液化石油气 2022年7月15日 2022年7月15日 罚款 秀山县蒙雄金液化气经营部 2500元 重庆市安全管理条例 2022年7月15日,该公司安全生产资料不齐。
7 液化石油气 2022年8月4日 2022年8月4日 罚款 秀山县唐盛液化气经营部 2500元 重庆市安全管理条例 2022年8月4日,该公司安全生产资料不齐。
8 安全生产 2022年9月5日 2022年9月5日 罚款 重庆武陵兴旺化工有限公司 2000元 重庆市安全管理条例 2022年9月5日,该公司安全生产资料不齐。
9 电力 2022年10月6日 2022年10月6日 罚款 余政权 1500元 重庆市供用电条例第二十九条第一款 2022年10月6日,其未按照规定对电力设施放置安全警示标志
10 电力 2022年10月6日 2022年10月6日 罚款 秀山恒联电力建设有限公司 3000元 重庆市供用电条例第二十九条第一款 2022年10月6日,该公司未按照规定对电力设施放置安全警示标志
11 天然气 2022年11月2日 2022年11月2日 罚款 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司秀山物流园加油加气站 1000元 重庆市安全管理条例 2022年11月2日,该公司“日、周、月”隐患资料不完善。
12 天然气 2022年11月3日 2022年11月3日 罚款 秀山县千大能源投资有限公司 1000元 重庆市安全管理条例 2022年11月3日,该公司施工现场一个人未佩戴安全帽。
13 天然气 2022年12月15日 2022年12月15日 罚款 重庆市捷坤能源开发有限公司 1000元 重庆市安全管理条例 2022年12月15日,该公司安全生产资料不齐。
14 液化石油气 2022年9月28日 2023年1月3日 罚款 杨波 50000元 《重庆市液化石油气经营管理条例》第十一条、第三十一条的规定 2022年9月27日上午6时,杨波在平凯街道下坝村下坝组(重庆秀莲农业开发有限公司厂区内)无证从事液化气经营活动


扫一扫在手机打开当前页