秀山县溶溪镇2024年12月特困人员和照料护理补贴花名册 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村居 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 起始供养日期 | 机构名称 | |
1 | 溶溪镇 | 晨光 | 王秀华 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-01-01 | ||
2 | 溶溪镇 | 晨光 | 胡刚 | 37 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
3 | 溶溪镇 | 晨光 | 吴承伟 | 72 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2012-03-01 | 溶溪镇敬老院 | |
4 | 溶溪镇 | 晨光 | 黄玉良 | 69 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2015-04-01 | 溶溪镇敬老院 | |
5 | 溶溪镇 | 晨光 | 吴启发 | 44 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02-01 | ||
6 | 溶溪镇 | 晨光 | 刘胜奇 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-10-01 | 溶溪镇五保家园 | |
7 | 溶溪镇 | 红光 | 陈文生 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
8 | 溶溪镇 | 红光 | 郭生德 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
9 | 溶溪镇 | 红光 | 刘玉林 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09-01 | ||
10 | 溶溪镇 | 红光 | 毛华荣 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2019-08-01 | ||
11 | 溶溪镇 | 红光 | 熊永连 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09-01 | ||
12 | 溶溪镇 | 红光 | 刘廷学 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09-01 | ||
13 | 溶溪镇 | 红光 | 刘龙成 | 40 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-08-01 | ||
14 | 溶溪镇 | 红光 | 熊永祥 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
15 | 溶溪镇 | 红光 | 罗时金 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-07-01 | ||
16 | 溶溪镇 | 红光 | 刘龙刚 | 50 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2021-02-01 | 县精神卫生中心 | |
17 | 溶溪镇 | 红光 | 罗老五 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2009-09-01 | ||
18 | 溶溪镇 | 红光 | 李文华 | 82 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
19 | 溶溪镇 | 红光 | 何立七 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
20 | 溶溪镇 | 红光 | 刘文贵 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09-01 | ||
21 | 溶溪镇 | 红光 | 陈文秀 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
22 | 溶溪镇 | 红光 | 邱兴林 | 83 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
23 | 溶溪镇 | 红光 | 刘文生 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-01-01 | ||
24 | 溶溪镇 | 回星村 | 杨光富 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
25 | 溶溪镇 | 回星村 | 周微微 | 36 | 女 | 半护理 | 集中供养 | 2023-02-01 | 养老机构 | |
26 | 溶溪镇 | 回星村 | 田孟文 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
27 | 溶溪镇 | 回星村 | 龚迎书 | 74 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2010-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
28 | 溶溪镇 | 回星村 | 邹祚华 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
29 | 溶溪镇 | 回星村 | 肖长富 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-09-01 | ||
30 | 溶溪镇 | 回星村 | 钱仁兵 | 64 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-05-01 | ||
31 | 溶溪镇 | 回星村 | 周贤文 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
32 | 溶溪镇 | 回星村 | 杨秀光 | 79 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
33 | 溶溪镇 | 回星村 | 卓祖华 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
34 | 溶溪镇 | 回星村 | 符志明 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02-01 | ||
35 | 溶溪镇 | 回星村 | 邹祚全 | 64 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2020-06-01 | 溶溪镇敬老院 | |
36 | 溶溪镇 | 回星村 | 邹廷远 | 74 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09-01 | ||
37 | 溶溪镇 | 回星村 | 曾宪发 | 75 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
38 | 溶溪镇 | 石板村 | 杨胜付 | 44 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 2024-05-01 | ||
39 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈廷均 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
40 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈跃廷 | 75 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
41 | 溶溪镇 | 石板村 | 周胜琪 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
42 | 溶溪镇 | 石板村 | 蒋朝青 | 77 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
43 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈朝珍 | 80 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
44 | 溶溪镇 | 石板村 | 覃绍双 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-09-01 | ||
45 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈廷贵 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-06-01 | ||
46 | 溶溪镇 | 石板村 | 陈志明 | 56 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-08-01 | ||
47 | 溶溪镇 | 石板村 | 张老补 | 79 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
48 | 溶溪镇 | 石板村 | 杨胜光 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
49 | 溶溪镇 | 石板村 | 邹祚华 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05-01 | ||
50 | 溶溪镇 | 石板村 | 周明万 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-10-01 | ||
51 | 溶溪镇 | 石板村 | 蒋正均 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
52 | 溶溪镇 | 石板村 | 曾宪龙 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
53 | 溶溪镇 | 石板村 | 车金华 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
54 | 溶溪镇 | 石板村 | 张子仲 | 64 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-06-01 | ||
55 | 溶溪镇 | 罗家村 | 吴远林 | 62 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪敬老院 | |
56 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈长生 | 45 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09-01 | ||
57 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈佐现 | 83 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
58 | 溶溪镇 | 罗家村 | 冉发万 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09-01 | ||
59 | 溶溪镇 | 罗家村 | 余家志 | 70 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09-01 | ||
60 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝江 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-12-01 | ||
61 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝忠 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
62 | 溶溪镇 | 罗家村 | 余应江 | 86 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
63 | 溶溪镇 | 罗家村 | 王思贵 | 60 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-08-01 | ||
64 | 溶溪镇 | 罗家村 | 黄属进 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
65 | 溶溪镇 | 罗家村 | 吴远祥 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
66 | 溶溪镇 | 罗家村 | 符爱明 | 55 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
67 | 溶溪镇 | 罗家村 | 符佐明 | 69 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-03-01 | ||
68 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝政 | 50 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-06-01 | ||
69 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈清明 | 56 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2019-08-01 | 溶溪镇敬老院 | |
70 | 溶溪镇 | 罗家村 | 陈朝武 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2014-08-01 | ||
71 | 溶溪镇 | 罗家村 | 李国军 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-04-01 | ||
72 | 溶溪镇 | 罗家村 | 吴承保 | 70 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2010-12-01 | 溶溪镇敬老院 | |
73 | 溶溪镇 | 罗家村 | 田井洪 | 80 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 秀山县溶溪镇敬老院 | |
74 | 溶溪镇 | 罗家村 | 符志武 | 49 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2018-12-01 | ||
75 | 溶溪镇 | 罗家村 | 王书明 | 73 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2010-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
76 | 溶溪镇 | 高楼村 | 陈先文 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02-01 | ||
77 | 溶溪镇 | 高楼村 | 赵应千 | 75 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-10-01 | 溶溪镇敬老院 | |
78 | 溶溪镇 | 高楼村 | 喻文华 | 75 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
79 | 溶溪镇 | 高楼村 | 赵成光 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02-01 | ||
80 | 溶溪镇 | 高楼村 | 刘永国 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2016-11-01 | ||
81 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹祚明 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2013-09-01 | ||
82 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹苏成 | 76 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
83 | 溶溪镇 | 高楼村 | 崔永贵 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-03-01 | ||
84 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹廷林 | 64 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2020-05-01 | ||
85 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹廷武 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2010-09-01 | ||
86 | 溶溪镇 | 高楼村 | 冉文城 | 17 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2013-01-01 | ||
87 | 溶溪镇 | 高楼村 | 邹廷兴 | 78 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
88 | 溶溪镇 | 高楼村 | 许治忠 | 86 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
89 | 溶溪镇 | 高楼村 | 黄蜀周 | 70 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2014-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
90 | 溶溪镇 | 高楼村 | 陈德宣 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-10-01 | ||
91 | 溶溪镇 | 高楼村 | 许文佐 | 73 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2017-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
92 | 溶溪镇 | 柳水村 | 李德武 | 81 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
93 | 溶溪镇 | 柳水村 | 冉景明 | 55 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2022-05-01 | ||
94 | 溶溪镇 | 柳水村 | 杨友德 | 78 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
95 | 溶溪镇 | 柳水村 | 刘定发 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09-01 | ||
96 | 溶溪镇 | 柳水村 | 冉光永 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09-01 | ||
97 | 溶溪镇 | 柳水村 | 杨再群 | 67 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-01-01 | ||
98 | 溶溪镇 | 柳水村 | 刘定能 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2019-06-01 | ||
99 | 溶溪镇 | 柳水村 | 田应高 | 82 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
100 | 溶溪镇 | 柳水村 | 曾庆安 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-01-01 | ||
101 | 溶溪镇 | 柳水村 | 龚家国 | 51 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2024-08-01 | ||
102 | 溶溪镇 | 梨园村 | 王廷民 | 64 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2021-02-01 | ||
103 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓庆国 | 68 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2017-02-01 | ||
104 | 溶溪镇 | 梨园村 | 杨光国 | 73 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2011-09-01 | ||
105 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢光中 | 54 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
106 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢光华 | 60 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-05-01 | ||
107 | 溶溪镇 | 梨园村 | 田洪保 | 66 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2018-05-01 | ||
108 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢洪府 | 83 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
109 | 溶溪镇 | 梨园村 | 吴远志 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-09-01 | ||
110 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢玉明 | 72 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2012-09-01 | ||
111 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓祖能 | 79 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇五保家园 | |
112 | 溶溪镇 | 梨园村 | 肖朝银 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2023-11-01 | ||
113 | 溶溪镇 | 梨园村 | 杨光林 | 62 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
114 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓庆刚 | 54 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 2007-09-01 | 溶溪镇敬老院 | |
115 | 溶溪镇 | 梨园村 | 罗时万 | 61 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2024-02-01 | ||
116 | 溶溪镇 | 梨园村 | 杨光宣 | 76 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2007-09-01 | ||
117 | 溶溪镇 | 梨园村 | 邓宗义 | 65 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2020-04-01 | ||
118 | 溶溪镇 | 梨园村 | 石老马 | 53 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 2019-01-01 | ||
119 | 溶溪镇 | 梨园村 | 谢玉华 | 71 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 2013-06-01 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号