秀山县2023年5月新增领取失业保险金(一次性生活补助)公示名单 | |||||||||
序号 | 失业人员原单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 累计缴费月数 | 待遇核定月数 | 开始年月 | 终止年月 | 备注 |
1 | 北京外企市场营销顾问有限公司重庆分公司 | 王雪倩 | 女 | 5002***************3144 | 22 | 3 | 202305 | 202307 | |
2 | 重庆夏朗科技有限公司 | 李英 | 女 | 5107***************3267 | 119 | 18 | 202305 | 202410 | |
3 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(临聘人员) | 杨佳玲 | 女 | 5002***************0024 | 36 | 9 | 202304 | 202312 | |
4 | 重庆夏朗科技有限公司 | 张亚 | 女 | 5135***************0022 | 116 | 18 | 202305 | 202410 | |
5 | 天津金润产业服务有限公司重庆分公司 | 安蔚 | 女 | 5002***************006X | 57 | 12 | 202305 | 202404 | |
6 | 秀山县富兴通中药饮片有限公司 | 张倩 | 女 | 5002***************0021 | 41 | 9 | 202305 | 202401 | |
7 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 付维佳 | 男 | 5002***************009X | 92 | 16 | 202304 | 202407 | |
8 | 重庆市创新油烟净化设备有限公司 | 李露 | 女 | 5002***************002X | 47 | 9 | 202305 | 202401 | |
9 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 晁金芝 | 女 | 5135***************2425 | 113 | 18 | 202305 | 202410 | |
10 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 田春富 | 男 | 5135***************0012 | 36 | 9 | 202305 | 202401 | |
11 | 重庆夏朗科技有限公司 | 孙仁军 | 男 | 4209***************4210 | 23 | 3 | 202305 | 202307 | |
12 | 重庆夏朗科技有限公司 | 李祖志 | 男 | 5135***************1234 | 43 | 8 | 202305 | 202401 | |
13 | 重庆夏朗科技有限公司 | 袁娅 | 女 | 5222***************4622 | 40 | 9 | 202305 | 202401 | |
14 | 重庆汇博服务外包有限公司 | 颜单单 | 女 | 5002***************5540 | 26 | 6 | 202304 | 202309 | |
15 | 秀山县夏朗技术培训学校 | 辛川 | 男 | 5002***************0557 | 51 | 12 | 202305 | 202404 | |
16 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道办事处(临聘人员) | 杨晓青 | 女 | 5002***************0049 | 12 | 3 | 202304 | 202306 | |
17 | 重庆夏朗科技有限公司 | 覃琴 | 女 | 5002***************0226 | 35 | 6 | 202305 | 202310 | |
18 | 重庆夏朗科技有限公司 | 刘群芳 | 女 | 5002***************0820 | 73 | 15 | 202305 | 202407 | |
19 | 重庆夏朗科技有限公司 | 陈秘 | 男 | 5002***************0818 | 34 | 6 | 202305 | 202310 | |
20 | 重庆夏朗科技有限公司 | 蒋晶晶 | 女 | 5002***************0047 | 28 | 6 | 202305 | 202310 | |
21 | 重庆夏朗科技有限公司 | 姚小艳 | 女 | 5135***************0860 | 112 | 18 | 202305 | 202410 | |
22 | 秀山土家族苗族自治县城市管理综合行政执法支队(临聘) | 王先闻 | 男 | 5002***************0014 | 32 | 6 | 202305 | 202310 | |
23 | 秀山县大华超市有限公司 | 杨秀萍 | 女 | 5135***************4523 | 120 | 19 | 202305 | 202411 | |
24 | 重庆夏朗科技有限公司 | 田庆 | 女 | 5002***************0083 | 116 | 18 | 202305 | 202410 | |
25 | 秀山县夏朗技术培训学校 | 吴靖 | 男 | 5002***************5111 | 36 | 9 | 202304 | 202312 | |
26 | 重庆渝之众人力资源服务有限公司 | 邹容 | 女 | 5135***************2129 | 43 | 9 | 202305 | 202401 | |
27 | 重庆夕秀红养老服务有限公司 | 杨雪蓉 | 女 | 5135***************244X | 24 | 6 | 202304 | 202309 | |
28 | 重庆夏朗科技有限公司 | 高行彪 | 男 | 5135***************0030 | 44 | 9 | 202305 | 202401 | |
29 | 重庆市凤池荷语职业培训学校 | 伍亚琴 | 女 | 5002***************6926 | 33 | 10 | 202305 | 202402 | |
30 | 秀山县留金名店服装店 | 文茂骄 | 女 | 5002***************512X | 35 | 6 | 202305 | 202310 | |
31 | 都创(重庆)医药科技有限公司 | 程思思 | 女 | 5002***************4540 | 22 | 3 | 202305 | 202307 | |
32 | 重庆砼华建材有限公司 | 刘倩 | 女 | 5002***************4760 | 29 | 6 | 202305 | 202310 | |
33 | 重庆华悦母婴护理有限公司 | 吴丽苹 | 女 | 5135***************4520 | 34 | 6 | 202305 | 202310 | |
34 | 重庆夕秀红养老服务有限公司 | 刘华蓉 | 女 | 5135***************1327 | 43 | 9 | 202305 | 202401 | |
35 | 北部新区雄艺建材经营部 | 陈啟进 | 男 | 5002***************1239 | 36 | 9 | 202305 | 202401 | |
36 | 重庆伊顿园林绿化有限公司 | 鞠春燕 | 男 | 5135***************0015 | 20 | 3 | 202305 | 202307 | |
37 | 重庆西子瑞企业管理咨询有限公司 | 田洋 | 男 | 5002***************0010 | 24 | 6 | 202305 | 202310 | |
38 | 秀山安康医院有限责任公司 | 张鹏 | 男 | 5135***************0091 | 18 | 3 | 202305 | 202307 | |
39 | 重庆齐洽网络科技有限公司 | 麦汝玺 | 男 | 5002***************3114 | 50 | 12 | 202305 | 202404 | |
40 | 重庆夏朗科技有限公司 | 高丽平 | 女 | 5135***************0022 | 45 | 9 | 202305 | 202401 | |
41 | 重庆夏朗科技有限公司 | 袁明刚 | 男 | 5135***************0512 | 44 | 9 | 202305 | 202401 | |
42 | 重庆夏朗科技有限公司 | 张小燕 | 女 | 5002***************4027 | 117 | 18 | 202305 | 202410 | |
43 | 重庆夏朗科技有限公司 | 王丽萍 | 女 | 5103***************5827 | 118 | 18 | 202305 | 202410 | |
44 | 重庆夏朗科技有限公司 | 张东 | 男 | 5002***************033X | 57 | 12 | 202305 | 202404 | |
45 | 重庆夏朗科技有限公司 | 印宁丹 | 女 | 5002***************0321 | 101 | 17 | 202305 | 202409 | |
46 | 重庆夏朗科技有限公司 | 姚群义 | 女 | 5135***************0547 | 45 | 9 | 202305 | 202401 | |
47 | 琪景(重庆)中药有限公司 | 魏雨 | 女 | 5002***************0844 | 25 | 6 | 202305 | 202310 | |
48 | 重庆夏朗科技有限公司 | 付红梅 | 女 | 5135***************1769 | 45 | 9 | 202305 | 202401 | |
49 | 重庆夏朗科技有限公司 | 孙飞珍 | 女 | 3408***************1429 | 44 | 9 | 202305 | 202401 | |
50 | 重庆夏朗科技有限公司 | 陈艮菊 | 女 | 5135***************052X | 41 | 9 | 202305 | 202401 | |
51 | 重庆夏朗科技有限公司 | 邹瑜 | 女 | 5002***************0544 | 32 | 6 | 202305 | 202310 | |
52 | 重庆夏朗科技有限公司 | 吴雪冰 | 男 | 5109***************4432 | 117 | 18 | 202305 | 202410 | |
53 | 重庆夏朗科技有限公司 | 陈芳玲 | 女 | 3501***************1788 | 31 | 6 | 202305 | 202310 | |
54 | 重庆夏朗科技有限公司 | 雷益兰 | 女 | 5222***************5225 | 119 | 18 | 202305 | 202410 | |
55 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 邱娅妮 | 女 | 5002***************0080 | 127 | 19 | 202304 | 202410 | |
56 | 秀山县钟灵镇中心校(聘用) | 邓群 | 女 | 5221***************3226 | 18 | 3 | 202304 | 202306 | |
57 | 重庆永华人力资源管理有限公司 | 陈昊 | 男 | 5002***************3616 | 43 | 9 | 202304 | 202312 | |
58 | 重庆九建康辉房地产开发有限公司 | 彭永全 | 男 | 5002***************441X | 69 | 15 | 202304 | 202406 | |
59 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 张海玲 | 女 | 5002***************2741 | 121 | 19 | 202304 | 202410 | |
60 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 罗素仙 | 女 | 5135***************3346 | 92 | 16 | 202304 | 202407 | |
61 | 重庆道酬人力资源管理有限公司 | 白珍碧 | 女 | 5135***************2740 | 67 | 15 | 202304 | 202406 | |
62 | 酉阳土家族苗族自治县新兴商业有限责任公司 | 付杰 | 男 | 5002***************1713 | 38 | 9 | 202304 | 202312 | |
63 | 酉阳土家族苗族自治县新兴商业有限责任公司 | 宋伟 | 男 | 5002***************0518 | 19 | 3 | 202304 | 202306 | |
64 | 重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道丹凤幼儿园 | 彭丽亚 | 女 | 5002***************3120 | 93 | 16 | 202305 | 202408 | |
65 | 秀山土家族苗族自治县第一初级中学校(聘用) | 彭玉芝 | 女 | 5135***************3447 | 47 | 9 | 202304 | 202312 | |
66 | 秀山土家族苗族自治县石耶镇中心校临时聘用人员 | 杨敏 | 女 | 5135***************1329 | 56 | 12 | 202305 | 202404 | |
67 | 秀山县吉星机动车驾驶员培训有限公司 | 杨胜文 | 男 | 5135***************1713 | 72 | 15 | 202305 | 202407 | |
68 | 美集充实商业管理(重庆)有限公司 | 杨秀琴 | 女 | 5002***************0223 | 51 | 12 | 202304 | 202403 | |
69 | 秀山土家族苗族自治县溶溪镇中心校(聘用) | 刘静 | 女 | 5002***************4126 | 46 | 9 | 202304 | 202312 | |
70 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 谢燕芬 | 女 | 5002***************4942 | 95 | 16 | 202304 | 202407 | |
71 | 重庆市汽车运输集团秀山运输有限公司 | 孙蕊 | 女 | 5002***************6126 | 67 | 15 | 202304 | 202406 | |
72 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 杨瑞雪 | 女 | 5002***************0065 | 114 | 18 | 202304 | 202409 | |
73 | 秀山县领言口才文化艺术有限责任公司 | 陈露露 | 女 | 5002***************5728 | 26 | 6 | 202304 | 202309 | |
74 | 秀山县领言口才文化艺术有限责任公司 | 杨瑜 | 女 | 5002***************5928 | 29 | 6 | 202304 | 202309 | |
75 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 任玉莲 | 女 | 5135***************3748 | 132 | 20 | 202304 | 202411 | |
76 | 秀山土家族苗族自治县亿田总店厨具经营店 | 吴愧 | 男 | 5002***************0011 | 91 | 16 | 202304 | 202407 | |
77 | 秀山土家族苗族自治县乌杨街道中心校(聘用) | 田如红 | 女 | 5135***************0081 | 40 | 9 | 202304 | 202312 | |
78 | 重庆森仟烨新材料科技股份有限公司 | 席峰 | 男 | 5002***************0814 | 129 | 22 | 202304 | 202501 | |
79 | 重庆夏朗科技有限公司 | 杨丹 | 女 | 5002***************1320 | 37 | 6 | 202305 | 202310 | |
80 | 重庆夏朗科技有限公司 | 吴慧 | 女 | 5135***************4723 | 23 | 6 | 202305 | 202307 | |
81 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 杨平 | 女 | 5002***************5963 | 130 | 20 | 202304 | 202411 | |
82 | 重庆九耀房地产营销顾问有限公司 | 杨勋 | 男 | 5002***************3112 | 135 | 20 | 202304 | 202411 | |
83 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 | 郑雪梅 | 女 | 5002***************034X | 12 | 3 | 202304 | 202306 | |
84 | 重庆双高实业有限公司 | 陈佳 | 女 | 5135***************4446 | 34 | 6 | 202304 | 202309 | |
85 | 重庆市秀山土家族苗族自治县新星初级中学 | 谢楠 | 女 | 5222***************9821 | 29 | 6 | 202304 | 202309 | |
86 | 重庆永睿酒店管理有限公司 | 胡春平 | 女 | 5135***************2086 | 65 | 15 | 202305 | 202407 | |
87 | 秀山土家族苗族自治县龙池镇人民政府(聘用) | 潘爱珍 | 女 | 5135***************3122 | 28 | 6 | 202304 | 202309 | |
88 | 秀山县雅江镇人民政府临时聘用人员 | 杨淑蓉 | 女 | 5135***************2425 | 111 | 18 | 202304 | 202409 | |
89 | 秀山县雅江镇人民政府临时聘用人员 | 孙蓉 | 女 | 5116***************1622 | 90 | 16 | 202304 | 202407 | |
90 | 秀山县雅江镇人民政府临时聘用人员 | 王珍珍 | 女 | 5002***************2422 | 14 | 3 | 202304 | 202306 | |
91 | 秀山土家族苗族自治县商业委员会军转安置人员 | 周诗艺 | 女 | 5002***************0028 | 25 | 6 | 202305 | 202310 | |
92 | 中航奥发(重庆)商业运营管理有限公司 | 林杨 | 女 | 5002***************4129 | 22 | 3 | 202304 | 202306 | |
93 | 秀山土家族苗族自治县就业和人才中心聘用人员 | 瞿文茜 | 女 | 5002***************0022 | 25 | 6 | 202305 | 202310 | |
94 | 重庆月石劳务咨询服务有限公司 | 范伟 | 男 | 5002***************4511 | 53 | 12 | 202305 | 202404 | |
95 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 喻朝兴 | 男 | 5135***************0018 | 130 | 19 | 202304 | 202410 | |
96 | 第一太平戴维斯物业顾问(重庆)有限公司 | 刘普 | 男 | 5002***************6113 | 115 | 18 | 202304 | 202409 | |
97 | 重庆亨通人力资源管理有限公司 | 刘廷海 | 男 | 5135***************5513 | 117 | 18 | 202305 | 202410 | |
98 | 重庆百货大楼股份有限公司秀山商场 | 蔡正庆 | 男 | 5002***************0017 | 128 | 19 | 202304 | 202410 | |
99 | 秀山土家族苗族自治县第一初级中学校(聘用) | 吴妹仙 | 女 | 5135***************6127 | 48 | 12 | 202304 | 202403 | |
100 | 秀山县燕达服装店 | 彭晓岚 | 女 | 5002***************3625 | 18 | 3 | 202304 | 202306 | |
101 | 重庆上善置地有限公司 | 石海霞 | 女 | 5002***************3023 | 57 | 12 | 202304 | 202403 | |
102 | 重庆库博嘉人力资源管理有限公司 | 曾凡峰 | 男 | 5002***************441X | 80 | 15 | 202304 | 202406 | |
103 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 姚芝妹 | 女 | 5135***************3125 | 65 | 15 | 202304 | 202406 | |
104 | 重庆裳酷工贸有限公司 | 杨彩仙 | 女 | 5002***************4122 | 30 | 6 | 202305 | 202310 | |
105 | 秀山土家族苗族自治县投资促进中心(聘用) | 付过 | 男 | 5002***************3815 | 39 | 9 | 202305 | 202401 | |
106 | 重庆市智悦人力资源管理有限责任公司渝北分公司 | 彭玉菊 | 女 | 5135***************2725 | 64 | 15 | 202304 | 202406 | |
107 | 秀山县戍安保安服务有限公司 | 邓秀芳 | 女 | 5135***************5328 | 136 | 20 | 202304 | 202411 | |
108 | 重庆市秀山三润矿业有限公司 | 刘跃 | 男 | 5002***************4315 | 51 | 12 | 202304 | 202403 | |
109 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 田小凤 | 女 | 5002***************3529 | 38 | 9 | 202304 | 202312 | |
110 | 秀山县嘉源矿业有限责任公司 | 魏珍 | 女 | 5135***************3321 | 88 | 16 | 202304 | 202407 | |
111 | 秀山县锅厂沟矿业有限公司 | 徐恭政 | 男 | 5135***************4110 | 距法定年龄不足一年续发 | 202305 | 202310 | ||
112 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 陈佐斌 | 男 | 5135***************4114 | 距法定年龄不足一年续发 | 202305 | 202403 | ||
113 | 秀山土家族苗族自治县溶溪乡锰矿厂 | 肖兰友 | 男 | 5135***************4170 | 距法定年龄不足一年续发 | 202305 | 202310 | ||
注: | 公示单位:秀山县就业和人才服务局 | ||||||||
受理地点:秀山县就业和人才服务局失业保险科 | 联系电话:76889307 | ||||||||
公示期限:2023年5月10日——2023年5月16日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号