中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >义务教育领域基层政务公开 >教师管理 >教师公开招聘

2021年公开选聘城区学校工作人员选聘总成绩及进入考察对象公示表

日期:2021-08-07


2021年公开选聘城区学校工作人员选聘总成绩及进入考察对象公示表
秀山县教委                                         2021年8月7日
序号姓名性别出生年月专业技术职务学历取得何种教师资格个人绩效考核得分绩效考核折算得分(70%)笔试成绩笔试成绩折算得分(30%)加分总成绩报考学校报考岗位是否确定为考察对象
1夏容 1986.08二级教师本科高中71.67 50.17 9027.00 1.50 78.67 凤起中学初中地理教师
2钟婷1983.01 一级教师本科初中85.00 59.50 8826.40 10.00 95.90 凤起中学初中化学教师
3杨菊华1989.02 二级教师本科高中88.33 61.83 9327.90 4.10 93.83 凤起中学初中化学教师
4丁树1986.01 一级教师本科高中86.25 60.38 8625.80 4.65 90.83 凤起中学初中化学教师
5刘应洪1982.11 一级教师本科高中78.50 54.95 7221.60 3.40 79.95 凤起中学初中化学教师
6杨光芝1981.09 一级教师本科初中76.67 53.67 8024.00 1.00 78.67 凤起中学初中化学教师
7姚春花1982.02 二级教师本科高中72.50 50.75 7823.40 3.00 77.15 凤起中学初中化学教师
8唐明俊1982.01 一级教师本科初中73.75 51.63 7923.70 3.00 78.33 凤起中学初中化学教师
9杨正启1981.08 二级教师本科高中78.75 55.13 9127.30 3.40 85.83 凤起中学初中历史教师
10陈正彪1985.05 一级教师本科高中72.50 50.75 7622.80 4.90 78.45 凤起中学初中生物教师
11龙清会1991.06 二级教师本科高中87.50 61.25 8124.30 3.70 89.25 凤起中学初中数学教师
12冉贵1985.09 一级教师本科高中86.25 60.38 9127.30 6.20 93.88 凤起中学初中数学教师
13钟明强1983.07 一级教师本科高中81.25 56.88 8425.20 5.50 87.58 凤起中学初中数学教师
14杨光彩1982.03 二级教师本科初中68.75 48.13 8826.40 3.40 77.93 凤起中学初中数学教师
15张桂仙1982.08 一级教师本科高中76.25 53.38 7823.40 2.00 78.78 凤起中学初中数学教师
16杨磊1987.06 一级教师本科高中66.25 46.38 8926.70 3.00 76.08 凤起中学初中体育教师
17谢德凤1987.12一级教师本科高中63.75 44.63 8625.80 5.40 75.83 凤起中学初中体育教师
18张小梅1990.10 二级教师本科高中78.33 54.83 8726.10 0.50 81.43 凤起中学初中体育教师
19田姗1989.09 二级教师本科初中65.00 45.50 8826.40 2.10 74.00 凤凰中学初中音乐教师
20龙佳佳1981.12 一级教师本科初中66.25 46.38 7723.10 2.20 71.68 凤起中学初中音乐教师
21罗熠1983.10 一级教师本科初中70.00 49.00 9027.00 2.30 78.30 凤起中学初中音乐教师
22吴慧丽1983.08 一级教师本科初中78.75 55.13 8726.10 4.20 85.43 凤起中学初中英语教师
23蒋才燕1982.07 一级教师本科初中70.00 49.00 8826.40 3.60 79.00 凤起中学初中英语教师
24冉桂明1983.11 二级教师本科初中82.50 57.75 8625.80 3.60 87.15 凤起中学初中英语教师
25杨晓1990.02 二级教师本科高中85.00 59.50 9127.30 0.60 87.40 凤凰中学初中英语教师
26陈诚1987.07 二级教师本科高中67.50 47.25 8024.00 2.40 73.65 凤凰中学初中英语教师
27刘义蓉1978.11 高级教师本科初中73.75 51.63 8024.00 8.90 84.53 凤起中学初中英语教师
28邓立珊1988.02 二级教师本科高中76.25 53.38 9327.90 3.30 84.58 平凯中学初中英语教师
29雷小梅1981.11 一级教师本科高中88.33 61.83 8024.00
85.83 凤起中学初中英语教师
30田林1989.08 一级教师本科高中77.50 54.25 7422.20 4.00 80.45 凤起中学初中语文教师
31杨丽1983.03 二级教师本科高中76.67 53.67 7723.10 2.90 79.67 凤起中学初中语文教师
32杨围围1987.09 一级教师本科高中97.50 68.25 8324.90 5.90 99.05 平凯中学初中语文教师
33简化1988.09 一级教师本科高中97.50 68.25 9428.20 10.00 106.45 第一初级中学初中语文教师
34滕昭君1988.12 一级教师本科高中93.75 65.63 8124.30 7.20 97.13 凤凰中学初中语文教师
35陈勇1983.05 一级教师本科高中81.25 56.88 7723.10 3.00 82.98 凤起中学初中语文教师
36杨阳1987.09 二级教师本科高中70.00 49.00 7923.70 0.50 73.20 凤凰中学初中政治教师
37彭伟1976.02 一级教师本科初中65.00 45.50 7723.10 5.70 74.30 凤起中学初中政治教师
38谭闯1983.05 一级教师本科高中70.00 49.00 7923.70 2.80 75.50 凤起中学初中政治教师
39石静琴1985.07 二级教师本科初中81.25 56.88 7923.70 5.00 85.58 平凯中学初中政治教师
40杨玉芳1983.04一级教师本科初中
0.00 9027.00 9.50 36.50 教师进修学校地理教研员面试结束后公布
41覃学1975.03高级教师本科初中
0.00 8525.50 10.00 35.50 教师进修学校小学科学教研员面试结束后公布
42邓丹1992.04 二级教师本科初中72.50 50.75 8926.70 0.00 77.45 城区小学小学美术教师
43黄娟1983.03 二级教师本科小学76.25 53.38 8124.30 4.20 81.88 城区小学小学美术教师
44向仕民1981.02 二级教师本科小学77.50 54.25 8826.40 2.70 83.35 城区小学小学数学教师
45吴光付1984.02 二级教师本科小学78.75 55.13 9027.00 7.60 89.73 城区小学小学数学教师
46唐小娟1987.06 二级教师本科小学76.25 53.38 9027.00 1.50 81.88 城区小学小学数学教师
47何琦1985.09 二级教师本科小学88.33 61.83 7723.10 4.00 88.93 城区小学小学数学教师
48史冬芝1979.11 一级教师大专小学80.00 56.00 8525.50 10.00 91.50 城区小学小学数学教师
49熊娅1980.03 二级教师本科小学100.00 70.00 8425.20 6.80 102.00 城区小学小学数学教师
50蒲平英1983.12 二级教师本科小学90.00 63.00 8826.40 10.00 99.40 城区小学小学数学教师
51江丽1987.10 二级教师大专小学93.75 65.63 8224.60 7.90 98.13 城区小学小学数学教师
52杨丽蓉1985.02 一级教师本科初中81.25 56.88 7723.10 5.90 85.88 城区小学小学数学教师
53田忠1984.05 二级教师本科小学91.25 63.88 8926.70 5.30 95.88 城区小学小学数学教师
54吴碧和1985.07 二级教师大专小学78.75 55.13 8024.00 5.00 84.13 城区小学小学数学教师
55尚灵艳1986.06 二级教师本科小学97.50 68.25 8726.10 5.40 99.75 城区小学小学数学教师
56姜永燕1987.05二级教师本科初中82.50 57.75 9428.20 3.80 89.75 城区小学小学数学教师
57陈红1984.12 一级教师大专小学81.25 56.88 7823.40 3.40 83.68 城区小学小学数学教师
58吴敏会1983.10 二级教师本科初中76.25 53.38 8826.40 4.80 84.58 城区小学小学数学教师
59杨艳琼1985.01 一级教师本科小学67.50 47.25 8525.50 5.80 78.55 城区小学小学数学教师
60吴小艳1986.09 二级教师本科小学77.50 54.25 7923.70 3.40 81.35 城区小学小学数学教师
61张雪琴1983.09一级教师本科小学80.00 56.00 8625.80 3.60 85.40 城区小学小学数学教师
62白剑1985.02 一级教师大专初中71.25 49.88 7121.30 4.10 75.28 城区小学小学体育教师
63侯飞1983.09 一级教师本科初中63.75 44.63 7723.10 1.70 69.43 城区小学小学体育教师
64周建臣1981.10 二级教师本科小学83.75 58.63 8926.70 3.20 88.53 城区小学小学信息技术
65龙艳1984.11 二级教师本科小学68.75 48.13 8625.80 4.90 78.83 城区小学小学音乐教师
66石胜平1987.01 二级教师本科初中73.33 51.33 8525.50 5.90 82.73 城区小学小学音乐教师
67刘容1982.09 二级教师本科初中70.00 49.00 8726.10 4.00 79.10 城区小学小学音乐教师
68廖艳萍1986.08二级教师本科小学93.75 65.63 8926.70 5.00 97.33 城区小学小学语文教师
69杨胜林1983.03二级教师大专小学68.75 48.13 8425.20 5.00 78.33 城区小学小学语文教师
70李静1983.09 二级教师大专小学67.50 47.25 8625.80 4.20 77.25 城区小学小学语文教师
71杨漫华1987.09 二级教师本科初中80.00 56.00 9127.30 2.30 85.60 城区小学小学语文教师
72姚吉1984.10 二级教师本科小学85.00 59.50 8625.80 3.80 89.10 城区小学小学语文教师
73陈萍1987.04 一级教师本科初中81.25 56.88 8926.70 8.70 92.28 城区小学小学语文教师
74向丽1979.01 二级教师本科小学66.25 46.38 8024.00 2.20 72.58 城区小学小学语文教师
75白玉琳1984.07 一级教师本科小学80.00 56.00 8224.60 10.00 90.60 城区小学小学语文教师
76吴敏1983.01 二级教师本科初中86.26 60.38 9428.20 5.00 93.58 城区小学小学语文教师
77龙红梅1988.07 二级教师本科小学78.75 55.13 9027.00 3.70 85.83 城区小学小学语文教师
78程明芳1984.10二级教师本科小学91.25 63.88 8525.50 8.80 98.18 城区小学小学语文教师
79陈云娟1987.08 一级教师本科小学83.33 58.33 8625.80 4.40 88.53 城区小学小学语文教师
80贺秀平1983.08 一级教师本科小学85.00 59.50 8926.70 5.20 91.40 城区小学小学语文教师
81杨林明1986.08 二级教师本科初中63.75 44.63 8425.20 2.80 72.63 城区小学小学语文教师
82陈莉1987.06 二级教师本科小学76.67 53.67 9628.80 7.20 89.67 城区小学小学语文教师
83吴利芳1991.09 二级教师本科初中83.75 58.63 9127.30 1.70 87.63 城区小学小学语文教师
84胡蓉1985.11 二级教师本科小学68.75 48.13 7522.50 4.70 75.33 城区小学小学语文教师
85杨蓉1983.02 二级教师专科小学78.75 55.13 8726.10 6.40 87.63 城区小学小学语文教师
86钟晓琴1986.01 二级教师本科小学87.50 61.25 8826.40 5.50 93.15 城区小学小学语文教师
87胡祖平1979.10 一级教师本科初中86.25 60.38 7221.60 8.00 89.98 城区小学小学语文教师
88田渝1988.05 二级教师本科初中66.25 46.38 8926.70 1.20 74.28 城区小学小学语文教师


扫一扫在手机打开当前页