3月,我县重点监测13大类生活必需品价格。其中,纸品价格上涨;肉类、蔬菜、水产品、水果、农业生产资料、季节性品种、粮油批发价格下跌;粮油零售、禽蛋、调味品及其它、居民日用工业消费品、畜禽产品及饲料价格涨跌互现。
肉类价格下跌
猪肉价格下跌。3月监测白条猪肉批发均价10.35元/500克,月环比涨4.65%;后腿精瘦肉零售价格13.77元/500克,月环比跌2.62%;去骨后腿肉零售价格11.53元/500克,月环比涨0.35%;三线肉零售价格10.94元/500克,月环比跌3.78%;纤排零售价格17.42元/500克,月环比跌1.86%。预计4月猪肉价格或将相对稳定,小幅波动。
3月牛肉零售均价41.50元/500克,月环比跌0.36%。其中,腱子肉零售价格48.00元/500克,月环比跌0.62%;牛腩零售价格35.00元/500克,月环比持平。预计4月牛肉价格相对稳定,小幅波动。
蔬菜价格下跌
蔬菜价格下跌。3月监测蔬菜品种20个,零售均价3.66元/500克,月环比跌8.50%。其中跌幅较大的蔬菜有油麦菜、大葱、黄瓜、韭菜、白萝卜等,零售价格分别为2.11元/500克、4.28元/500克、3.97元/500克、5.93元/500克、0.71元/500克,跌幅为47.25%、26.59%、22.61%、19.54%、18.39%。预计4月蔬菜价格或将小幅波动。
禽蛋价格涨跌互现
供应渠道通畅,禽蛋价格涨跌互现。3月监测白条鸡零售价格10.80元/500克,月环比跌6.41%;鸡蛋零售价格5.37元/500克,月环比跌10.05%;国产奶粉(三段配方听装900克)零售价格250.30元/听,月环比涨4.29%。预计4月禽蛋价格将相对稳定,小幅波动。
季节性品种价格下跌
供应渠道通畅,季节性品种价格下跌。3月监测季节性品种1个,带骨羊后腿零售价格45.90元/500克,月环比跌2.75%。预计4月季节性品种价格或将相对稳定,小幅波动。
粮油零售价格涨跌互现
粮油供应充足,粮油零售价格涨跌互现。3月监测粮食零售均价2.35元/500克,月环比涨0.43%。其中,当地主销籼米(散装)零售价格2.21元/500克,月环比涨0.91%;当地主销面粉(散装)零售价格2.33元/500克,月环比跌0.43%。桶装食用油零售均价100.68元/5升,月环比跌0.98%。其中,金龙鱼大豆油(一级桶装)零售价格68.00元/5升,月环比跌5.56%。粮油供需稳定,储备充足,预计4月粮油价格相对稳定,小幅波动。
六、水产品价格下跌
供应渠道通畅,水产价格下跌。3月监测水产品品种3个,零售均价12.52元/500克,月环比跌2.42%。其中,草鱼零售价格9.20元/500克,月环比跌6.12%;花鲢零售价格14.45元/500克,月环比跌2.36%。预计4月水产品价格或将相对稳定,小幅波动。
七、水果价格下跌
供应渠道通畅,水果价格下跌。3月监测水果品种4个,零售均价4.89元/500克,月环比跌2.78%。其中,酥梨零售价格5.72元/500克,月环比涨0.70%;苹果(红富士)零售价格5.94元/500克,月环比跌0.67%;柑橘零售价格3.30元/500克,月环比跌15.17%。预计4月水果价格或将相对稳定,小幅波动。
八、调味品及其它价格涨跌互现
供应渠道通畅,调味品及其它价格涨跌互现。3月监测调味品及其它品种9个,零售价格2升2降5平。其中,醋当地主销(瓶装)零售价格5.90元/500ml,月环比涨7.27%;老姜(一级散装)零售价格7.98元/500克,月环比涨14.33%;干辣椒(一级散装)零售价格19.90元/500克,月环比跌9.13%;当地主销味精(250克)零售价格6.00元/袋,月环比跌11.76%。预计4月调味品及其它价格相对稳定,小幅波动。
九、居民日用工业消费品零售价格涨跌互现
供应渠道通畅,居民日用工业消费品零售价格涨跌互现。3月监测烟酒、一般日用品、家庭耐用消费品等20个品种,零售价格3升2降15平。其中,烟酒价格上涨,国宾啤酒(500ml)零售价格5.50元/瓶,月环比涨10.00%;红酒-长城干红(750ml)12-14%VOL零售价格88.00元/瓶,月环比涨12.82%。一般日用品价格涨跌互现,当地主销洗洁精(500克)零售价格8.80元/瓶,月环比涨17.33%;当地主销洗衣液(3千克)零售价格42.50元/瓶,月环比跌18.11%;当地主销洗发液(750ml)零售价格79.90元/瓶,月环比跌11.12%。家庭耐用消费品价格月环比持平。预计4月居民日用工业消费品零售价格相对稳定,小幅波动。
十、纸品价格上涨
供应渠道通畅,纸品价格上涨。3月监测纸品价格零售均价25.08元/提,月环比涨14.78%。其中,当地主销卷筒纸(1800克)零售价格28.35元/提,月环比涨29.45%。预计4月纸品零售价格或将相对稳定,小幅波动。
农业生产资料零售价格下跌
供应渠道通畅,农业生产资料零售价格下跌。3月监测化肥、农药、农膜等11个品种,零售价格6降5平。其中,三元复合肥-氯基(含氮磷钾各15%)国产零售价格1.86元/500克,月环比跌1.06%;三元复合肥-硫基(含氮磷钾各15%)国产零售价格1.92元/500克,月环比跌3.03%;阿维菌素-1.8%乳油(瓶装)零售价格4.50元/100毫升,月环比跌2.17%;吡虫啉(10%可湿性粉剂袋装)零售价格1.00元/10克,月环比跌9.09%;多菌灵(50%可湿性粉剂袋装)零售价格28.00元/400克,月环比跌3.45%;当地主销地膜零售价格6.30元/500克,月环比跌1.56%。预计4月农业生产资料零售价格或将相对稳定,小幅波动。
十二、畜禽产品及饲料价格涨跌互现
供应渠道通畅,畜禽产品及饲料价格涨跌互现。3月监测生猪出栏价格7.86元/500克,月环比涨4.94%;仔猪(10-30公斤左右,洋三元)销售价格21.62元/500克,月环比涨15.18%;玉米(二等)批发价格1.51元/500克,月环比跌1.31%;豆粕(混等)批发价格2.44元/500克,月环比跌6.87%。预计4月畜禽产品及饲料价格或将相对稳定,小幅上涨。
十三、粮油批发价格下跌
供应渠道通畅,储备充足,粮油批发价格下跌。3月监测粮油批发品种7个,批发价格2降5平。其中,粮食批发均价2.07元/500克,月环比持平。桶装食用油批发均价89.18元/5升,月环比跌2.20%。金龙鱼食用调和油(一级桶装)批发价格72.00元/5升,月环比跌3.03%;金龙鱼大豆油(一级桶装)批发价格59.20元/5升,月环比跌8.92%。预计4月粮油批发价格相对稳定,小幅波动。
附件:重庆市价格常规监测品种目录
一、居民主要食品零售价格监测品种 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 3月采点均价 | ||||
一、粮食 | 1.籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.21 | |||
2.粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.50 | ||||
3.面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.33 | ||||
二、食用油 | 4.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 84.90 | |||
5.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.90 | ||||
6.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 68.00 | ||||
7.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.90 | ||||
三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 8.去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 11.53 | ||
9.后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 13.77 | ||||
10.三线肉 | 散装 | 元/500克 | 10.94 | ||||
11.纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 17.42 | ||||
鲜牛羊肉 | 12.腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 48.00 | |||
13.牛腩 | 散装 | 元/500克 | 35.00 | ||||
14.带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 45.90 | ||||
15.鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 10.80 | ||||
16.鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 5.37 | ||||
四、水产品 | 17.花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 14.45 | |||
18.草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.20 | ||||
19.鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.90 | ||||
五、蔬菜 | 20.白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.71 | |||
21.胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 | ||||
22.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 | ||||
23.莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 2.75 | ||||
24.黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.36 | ||||
25.瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | ||||
26.莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 0.85 | ||||
27.油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.11 | ||||
五、蔬菜 | 28.芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | |||
29.韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.93 | ||||
30.藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | —— | ||||
31.西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 4.70 | ||||
32.青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.45 | ||||
33.黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.97 | ||||
34.西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.59 | ||||
35.茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.39 | ||||
36.四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.17 | ||||
37.冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.49 | ||||
38.老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 | ||||
39.大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 4.28 | ||||
40.尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.25 | ||||
六、水果 | 41.苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.94 | |||
42.香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.58 | ||||
43.酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 5.72 | ||||
44.柑橘 | 当地主销 | 元/500克 | 3.30 | ||||
七、调味品及其它 | 45.酱油 | 当地主销(生抽瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.90 | |||
46.醋 | 当地主销(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.90 | ||||
47.晶心加碘食用盐 | 320克 袋装 | 元/袋 | 1.70 | ||||
48.味精 | 当地主销 (袋装250克) | 元/袋 | 6.00 | ||||
49.白砂糖 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 3.58 | ||||
50.大蒜 | 一级散装 | 元/500克 | 4.88 | ||||
51.老姜 | 一级散装 | 元/500克 | 7.98 | ||||
52.干辣椒 | 一级散装 | 元/500克 | 19.90 | ||||
53.花椒 | 一级散装 | 元/500克 | 59.80 | ||||
54.牛奶 | 天友,250ml盒装纯牛奶 | 元/听 | 3.00 | ||||
55.国产奶粉 | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 250.30 | ||||
二、畜禽产品及饲料价格监测品种 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 3月采点均价 | ||||
1.仔猪销售 | 10-30公斤左右,洋三元 | 元/500克 | 21.62 | ||||
2.生猪出栏 | 年出栏200头以上养殖户、当地主销品种、中等 | 元/500克 | 7.86 | ||||
3.白条肉批发 | 热鲜 | 元/500克 | 10.35 | ||||
饲料 | 5.养殖场玉米购进 | 国产、二等 | 元/500克 | 1.51 | |||
6.养殖场豆粕购进 | 混等 | 元/500克 | 2.44 | ||||
7.养殖场麦麸购进 | 国产、二等 | 元/500克 | 1.50 | ||||
三、农业生产资料零售价格监测品种 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 3月采点均价 | ||||
一、化肥 | 1.尿素 | 含氮46%,国产 | 元/500克 | 1.50 | |||
2.碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/500克 | 0.75 | ||||
3.过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/500克 | 0.45 | ||||
4.三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/500克 | 1.86 | ||||
5.三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/500克 | 1.92 | ||||
二、农药 | 6.阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 4.50 | |||
7.吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/10克 | 1.00 | ||||
8.草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/1000毫升 | 30.00 | ||||
9.多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/400克 | 28.00 | ||||
三、农膜 | 10.棚膜 | 当地主销 | 元/500克 | 7.20 | |||
11.地膜 | 当地主销 | 元/500克 | 6.30 | ||||
四、居民日用工业消费品零售价格监测品种 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 3月采点均价 | ||||
一、烟酒 | 1.国产烟 | 龙凤呈祥(红色硬盒) | 元/盒 | 14.00 | |||
2.国宾啤酒 | 国宾500 ml | 元/瓶 | 5.50 | ||||
3.茅台白酒 | 飞天茅台52度500ml普通瓶装 | 元/瓶 | 1499.00 | ||||
4.五粮液白酒 | 五粮液52度500ml普通瓶装 | 元/瓶 | 1399.00 | ||||
5.散装白酒 | 当地主销粮食白酒 | 元/500克 | 19.90 | ||||
6.红酒 | 长城干红750ml 12-14%VOL | 元/瓶 | 88.00 | ||||
二、一般日用品 | 7.洗衣液 | 当地主销 瓶装3千克 | 元/瓶 | 42.50 | |||
8.洗洁精 | 当地主销 瓶装500克 | 元/瓶 | 8.80 | ||||
9.洗发液 | 当地主销 瓶装750ml | 元/瓶 | 79.90 | ||||
10.沐浴液 | 当地主销 瓶装750ml | 元/瓶 | 39.00 | ||||
11.香皂 | 当地主销 普通125克 | 元/块 | 6.00 | ||||
12.牙膏 | 当地主销 普通120-150克 | 元/支 | 13.69 | ||||
13.卷筒纸 | 当地主销 1800克 | 元/提 | 28.35 | ||||
14.抽纸 | 当地主销 1200抽 | 元/提 | 21.80 | ||||
三、家庭耐用消费品 | 15.冰箱 | 当地主销 双开门300升以下 | 元/台 | 1199.00 | |||
16.彩电 | 当地主销 液晶 49-55英寸 | 元/台 | 2199.00 | ||||
17.空调 | 当地主销 大1p-1.5p匹冷暖 | 元/台 | 2399.00 | ||||
18.洗衣机 | 当地主销 波轮式8-10公斤 | 元/台 | 999.00 | ||||
19.洗衣机 | 当地主销 滚筒式8-10公斤 | 元/台 | 2199.00 | ||||
20.抽油烟机 | 当地主销 直吸式 | 元/台 | 1299.00 | ||||
21燃气灶具 | 当地主销 嵌入式 | 元/台 | 699.00 | ||||
22.燃气热水器 | 当地主销 13-16升 | 元/台 | 1299.00 | ||||
五、粮油饲料批发价格监测品种 | |||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 3月采点均价 | ||||
一、粮食 | 1.籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 1.92 | |||
2.粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.40 | ||||
3.面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 1.88 | ||||
二、食用油 | 4.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 77.50 | |||
5.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 148.00 | ||||
6.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 59.20 | ||||
7.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 72.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号