10月,我县重点监测13大类生活必需品价格。其中,肉类、禽蛋、水产品、居民日用工业消费品、畜禽产品及饲料价格上涨;蔬菜、季节性品种、水果、纸品价格下跌;粮油零售、调味品及其它、农业生产资料价格涨跌互现;粮油批发价格平稳。
一、肉类价格上涨
猪肉价格上涨。10月监测白条猪肉批发均价18.16元/500克,月环比涨16.19%;后腿精瘦肉零售价格24.34元/500克,月环比涨17.08%;去骨后腿肉零售价格20.24元/500克,月环比涨13.77%;三线肉零售价格19.79元/500克,月环比涨12.44%;纤排零售价格27.13元/500克,月环比涨9.84%。预计11月猪肉价格或将相对稳定,小幅波动。
10月牛肉零售均价41.66元/500克,月环比涨0.39%。其中,腱子肉零售价格48.32元/500克,月环比涨0.67%;牛腩零售价格35.00元/500克月环比持平。预计11月牛肉价格保持相对稳定,小幅波动。
二、蔬菜价格下跌
蔬菜价格下跌。10月监测21个品种蔬菜零售均价4.02元/500克,月环比跌8.84%。其中涨幅较大的蔬菜有西红柿、老南瓜等,零售价格分别为4.89元/500克、1.98元/500克,涨幅为31.81%、30.26%;跌幅较大的蔬菜有瓢儿白、莲白、四季豆、黄秧白等,零售价格分别为3.10元/500克、1.40元/500克、5.36元/500克、2.27元/500克,跌幅为34.32%、31.03%、25.35%、25.33%。预计11月蔬菜价格下跌。
三、禽蛋价格上涨
供应渠道通畅,禽蛋价格上涨。10月监测白条鸡零售价格14.98元/500克,月环比涨9.42%;鸡蛋零售价格7.73元/500克,月环比涨13.18%;国产奶粉(三段配方听装900克)零售价格289.22元/听,月环比涨0.42%;天友(盒装)纯牛奶零售价格3.00元/250ml,月环比持平。预计11月禽蛋价格或将相对稳定,小幅波动。
四、季节性品种价格下跌
供应渠道通畅,季节性品种价格下跌。10月监测季节性品种1个(藤菜)零售价格4.00元/500克,月环比跌3.38%。预计11月季节性品种价格相对稳定,小幅波动。
五、粮油零售价格涨跌互现
粮油供应充足,价格涨跌互现。10月监测粮食零售均价2.48元/500克,月环比跌1.20%。其中,当地主销籼米(散装)零售价格2.47元/500克,月环比跌3.89%;当地主销面粉(散装)零售价格2.38元/500克,月环比跌0.42%。桶装食用油零售均价102.16元/5升,月环比涨0.97%。菜籽油一级桶装(红蜻蜓)零售价格86.84元/5升,月环比跌1.59%、花生油一级桶装(鲁花)零售价格169.9元/5升,月环比涨3.24%。粮油供需稳定,储备充足,预计11月粮油价格将相对稳定,小幅波动。
六、水产品价格上涨
供应渠道通畅,水产价格上涨。10月监测水产品价格零售均价13.32元/500克,月环比涨0.91%。其中,鲫鱼零售价格14.25元/500克,月环比涨2.52%。预计11月水产品价格相对稳定,小幅波动。
七、水果价格下跌
供应渠道通畅,水果价格下跌。10月监测水果品种4个,零售均价4.51元/500克,月环比跌11.05%。其中,苹果(红富士)零售价格6.85元/500克,月环比跌5.39%;香蕉零售价格3.98元/500克,月环比跌1.24%;酥梨零售价格4.21元/500克,月环比跌21.16%;柑橘零售价格2.99元/500克,月环比跌18.53%。预计11月水果价格小幅下跌。
八、调味品及其它价格涨跌互现
供应渠道通畅,调味品及其它价格涨跌互现。10月监测调味品及其它品种9个,零售价格2升2降5平。其中,老姜(一级散装)零售价格6.88元/500克,月环比涨23.30%、大蒜(一级散装)零售价格5.08元/500克,月环比涨2.01%、醋当地主销(500ml)零售价格5.30元/瓶,月环比跌10.17%、味精当地主销(袋装250克)零售价格7.00元/袋,月环比跌12.50%。预计11月调味品及其它价格或将相对稳定,小幅波动。
九、居民日用工业消费品零售价格上涨
供应渠道通畅,居民日用工业消费品零售价格上涨。10月监测烟酒、一般日用品、家庭耐用消费品等22个品种,零售价格3升19平。其中,烟酒、家庭耐用消费品价格月环比持平;一般日用品价格上涨,当地主销洗洁精(500克)零售价格7元/瓶,月环比涨2.94%;当地主销洗发液(750ml)零售价格89.00元/瓶,月环比涨4.71%;当地主销牙膏(120-150克)零售价格10.90元/支,月环比涨6.86%。预计11月居民日用工业消费品零售价格或将相对稳定,小幅波动。
十、纸品价格下跌
供应渠道通畅,纸品价格下跌。10月监测纸品价格零售均价24.18元/500克,月环比跌8.55%。其中,当地主销卷筒纸,(1800克)零售价格24.23元/提,月环比跌9.18%、当地主销抽纸(1200抽,S)零售价格24.13元/提,月环比跌7.90%。预计11月纸品零售价格或将相对稳定,小幅波动。
十一、农业生产资料零售价格涨跌互现
供应渠道通畅,农业生产资料零售价格涨跌互现。10月监测化肥、农药、农膜等11个品种,零售价格7升3降1平。其中,尿素-含氮46%,国产零售价格1.45元/500克,月环比涨3.57%、碳酸氢铵-含氮17%,国产零售价0.70元/500克,月环比涨16.67%、三元复合肥-氯基,国产零售价格1.80元/500克,月环比涨1.12%、三元复合肥-硫基,国产零售价格2.00元/500克,月环比涨1.01%、吡虫啉(10%可湿性粉剂袋装)零售价格1.00元/10克,月环比涨11.11%、草甘膦异丙胺盐-41%水剂(瓶装)零售价格30.00元/1000毫升,月环比涨3.45%、多菌灵(50%可湿性粉剂袋装)零售价格17.80元/400克,月环比涨21.92%、过磷酸钙-含磷12%,国产零售价格0.42元/500克,月环比跌2.33%、阿维菌素-1.8%乳油(瓶装)零售价格4.50元/100毫升,月环比跌10.00%、棚模零售价格7.10元/500克,月环比跌1.39%。预计11月农业生产资料零售价格或将相对稳定,小幅波动。
十二、畜禽产品及饲料价格上涨
供应渠道通畅,畜禽产品及饲料价格上涨。10月监测生猪出栏价格14.51元/500克,月环比涨15.89%;仔猪(10-30公斤左右,洋三元)销售价格23.98元/500克,月环比涨0.25%、豆粕购进价格2.71元/500克,月环比涨11.98%、麦麸购进价格1.40元/500克,月环比涨4.48%。预计11月畜禽产品及饲料价格或将相对稳定,小幅波动。
十三、粮油批发价格平稳
供应渠道通畅,储备充足,粮油批发价格平稳。10月监测粮油批发品种7个,月环比持平。其中,粮食批发均价2.07元/500克,月环比持平;桶装食用油批发均价91.38元/5升,月环比持平。预计11月粮油批发价格相对稳定,小幅波动。
附件:重庆市价格常规监测品种目录
重庆市价格常规监测品种目录表 | |||||
一、居民主要食品零售价格监测品种 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 10月采点均价 | ||
一、粮食 | 1.籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.47 | |
2.粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.58 | ||
3.面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.38 | ||
二、食用油 | 4.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 86.84 | |
5.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.90 | ||
6.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 72.00 | ||
7.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 79.90 | ||
三、肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 8.去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 20.24 |
9.后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 24.34 | ||
10.三线肉 | 散装 | 元/500克 | 19.79 | ||
11.纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 27.13 | ||
鲜牛羊肉 | 12.腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 48.32 | |
13.牛腩 | 散装 | 元/500克 | 35.00 | ||
14.带骨羊后腿 | 散装(当年10月至次年3月) | 元/500克 | 50.00 | ||
15.鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 14.98 | ||
16.鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 7.73 | ||
四、水产品 | 17.花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 15.80 | |
18.草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.90 | ||
19.鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 14.25 | ||
五、蔬菜 | 20.白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.22 | |
21.胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.73 | ||
22.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.63 | ||
23.莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.81 | ||
24.黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | ||
25.瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | ||
26.莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.40 | ||
27.油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.87 | ||
五、蔬菜 | 28.芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.16 | |
29.韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.69 | ||
30.菠菜 | 新鲜(当年11月至次年2月) | 元/500克 | —— | ||
31.藤菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 4.00 | ||
32.西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.31 | ||
33.青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 5.79 | ||
34.黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.21 | ||
35.西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.89 | ||
36.茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 | ||
37.四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.36 | ||
38.冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.37 | ||
39.老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | ||
40.大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 7.62 | ||
41.尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.15 | ||
六、水果 | 42.苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.85 | |
43.香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
44.酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 4.21 | ||
45.柑橘 | 当地主销 | 元/500克 | 2.99 | ||
七、调味品及其它 | 46.酱油 | 当地主销(生抽瓶装500ml) | 元/瓶 | 7.18 | |
47.醋 | 当地主销(瓶装500ml) | 元/瓶 | 5.30 | ||
48.晶心加碘食用盐 | 320克 袋装 | 元/袋 | 1.80 | ||
49.味精 | 当地主销 (袋装250克) | 元/袋 | 7.00 | ||
50.白砂糖 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 3.58 | ||
51.大蒜 | 一级散装 | 元/500克 | 5.08 | ||
52.老姜 | 一级散装 | 元/500克 | 6.88 | ||
53.干辣椒 | 一级散装 | 元/500克 | 18.80 | ||
54.花椒 | 一级散装 | 元/500克 | 65.80 | ||
55.牛奶 | 天友,250ml盒装纯牛奶 | 元/听 | 3.00 | ||
56.国产奶粉 | 三段配方,听装900克 | 元/听 | 289.22 | ||
二、畜禽产品及饲料价格监测品种 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 10月采点均价 | ||
1.仔猪销售 | 10-30公斤左右,洋三元 | 元/500克 | 23.98 | ||
2.生猪出栏 | 年出栏200头以上养殖户、当地主销品种、中等 | 元/500克 | 14.51 | ||
3.白条肉批发 | 热鲜 | 元/500克 | 18.16 | ||
饲料 | 5.养殖场玉米购进 | 国产、二等 | 元/500克 | 1.50 | |
6.养殖场豆粕购进 | 混等 | 元/500克 | 2.71 | ||
7.养殖场麦麸购进 | 国产、二等 | 元/500克 | 1.40 | ||
三、农业生产资料零售价格监测品种 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 10月采点均价 | ||
一、化肥 | 1.尿素 | 含氮46%,国产 | 元/500克 | 1.45 | |
2.碳酸氢铵 | 含氮17%,国产 | 元/500克 | 0.70 | ||
3.过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/500克 | 0.42 | ||
4.三元复合肥 | 氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/500克 | 1.80 | ||
5.三元复合肥 | 硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/500克 | 2.00 | ||
二、农药 | 6.阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 4.50 | |
7.吡虫啉 | 10%可湿性粉剂袋装 | 元/10克 | 1.00 | ||
8.草甘膦异丙胺盐 | 41%水剂瓶装 | 元/1000毫升 | 30.00 | ||
9.多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/400克 | 17.80 | ||
三、农膜 | 10.棚膜 | 当地主销 | 元/500克 | 7.10 | |
11.地膜 | 当地主销 | 元/500克 | 6.00 | ||
四、居民日用工业消费品零售价格监测品种 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 10月采点均价 | ||
一、烟酒 | 1.国产烟 | 龙凤呈祥(红色硬盒) | 元/盒 | 14.00 | |
2.国宾啤酒 | 国宾500 ml | 元/瓶 | 5.00 | ||
3.茅台白酒 | 飞天茅台52度500ml普通瓶装 | 元/瓶 | 1499.00 | ||
4.五粮液白酒 | 五粮液52度500ml普通瓶装 | 元/瓶 | 1399.00 | ||
5.散装白酒 | 当地主销粮食白酒 | 元/500克 | 19.90 | ||
6.红酒 | 长城干红750ml 12-14%VOL | 元/瓶 | 78.00 | ||
二、一般日用品 | 7.洗衣液 | 当地主销 瓶装3千克 | 元/瓶 | 51.90 | |
8.洗洁精 | 当地主销 瓶装500克 | 元/瓶 | 7.00 | ||
9.洗发液 | 当地主销 瓶装750ml | 元/瓶 | 89.00 | ||
10.沐浴液 | 当地主销 瓶装750ml | 元/瓶 | 34.90 | ||
11.香皂 | 当地主销 普通125克 | 元/块 | 6.00 | ||
12.牙膏 | 当地主销 普通120-150克 | 元/支 | 10.90 | ||
13.卷筒纸 | 当地主销 1800克 | 元/提 | 24.23 | ||
14.抽纸 | 当地主销 1200抽 | 元/提 | 24.13 | ||
三、家庭耐用消费品 | 15.冰箱 | 当地主销 双开门300升以下 | 元/台 | 1199.00 | |
16.彩电 | 当地主销 液晶 49-55英寸 | 元/台 | 2399.00 | ||
17.空调 | 当地主销 大1p-1.5p匹冷暖 | 元/台 | 2399.00 | ||
18.洗衣机 | 当地主销 波轮式8-10公斤 | 元/台 | 999.00 | ||
19.洗衣机 | 当地主销 滚筒式8-10公斤 | 元/台 | 2199.00 | ||
20.抽油烟机 | 当地主销 直吸式 | 元/台 | 1299.00 | ||
21燃气灶具 | 当地主销 嵌入式 | 元/台 | 699.00 | ||
22.燃气热水器 | 当地主销 13-16升 | 元/台 | 1299.00 | ||
五、粮油饲料批发价格监测品种 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 10月采点均价 | ||
一、粮食 | 1.籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 1.92 | |
2.粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 2.40 | ||
3.面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 1.88 | ||
二、食用油 | 4.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 77.50 | |
5.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 148.00 | ||
6.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 65.00 | ||
7食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 75.00 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:秀山土家族苗族自治县人民政府 主办:秀山土家族苗族自治县人民政府办公室
网站标识码:5002410002 ICP备案:渝ICP备18015756号-1 渝公网安备 50024102500278号