中国政府网|重庆市人民政府网 |秀山土家族苗族自治县人民政府网 | 智能机器人

您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >旅游领域基层政务公开 >公共服务 >公共旅游机构名录

[ 索引号 ] 11500241009138460C/2024-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 旅游、服务业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 秀山县文旅委
[ 成文日期 ] 2024-03-08 [ 发布日期 ] 2024-03-08

秀山县旅游厕所信息列表

日期:2024-03-08
秀山县旅游厕所信息列表
厕所编号 项目名称 是否标注 业主单位 建设性质 男厕位数量 女厕位数量 无障碍厕位数量 第三卫生间数量 男女通用厕位数量 厕所面积 年度 评定等级
CQ-XS-0002 洪安景区公厕2 边城旅游开发公司 改建 8 14 0 0 0 93 2015 A
CQ-XS-0040 滨江河堤公园公共厕所 城乡建委 新建 9 8 1 0 0 68 2017 A
CQ-XS-0041 乌杨公园公共厕所 城乡建委 新建 18 10 2 0 0 169 2017 A
CQ-XS-0006 酉水河景区公厕 大溪乡政府 新建 8 13 0 0 0 91 2015 A
CQ-XS-0001 洪安景区公厕1 洪安镇政府 新建 6 8 0 0 0 63 2015 A
CQ-XS-0003 洪安景区公厕3 洪安镇政府 改建 8 14 0 0 0 102 2015 A
CQ-XS-0007 清溪景区公厕 清溪场镇政府 新建 5 8 0 0 0 80 2015 A
CQ-XS-0073 鱼梁村邓家院旅游厕所建设工程 石耶镇人民政府 新建 3 3 0 0 0 40 2020 A
CQ-XS-0009 汇银小区公园公厕 市政园林管理局 新建 5 8 0 0 0 63 2015 A
CQ-XS-0008 黑洞河景区公厕 万方旅游开发公司 新建 7 10 0 0 0 110 2015 A
CQ-XS-0071 杨梅公园配套厕所 物流园区 新建 7 5 1 0 0 159.82 2020 A
CQ-XS-0042 西街景区游客接待中心厕所 西街文化旅游开发有限公司 新建 9 8 1 0 0 105 2017 A
CQ-XS-0070 凤凰新城公园配套厕所 县城市管理局 新建 36 22 3 0 0 270 2020 A
CQ-XS-0043 中国微电影城基地厕所1 秀山华渝物流投资有限公司 新建 6 4 0 0 0 40 2017 A
CQ-XS-0044 中国微电影城基地厕所2 秀山华渝物流投资有限公司 新建 9 8 0 0 0 70 2017 A
CQ-XS-0053 中国微电影城公厕1 秀山华渝物流投资有限公司 新建 6 4 1 0 0 40 2018 A
CQ-XS-0054 中国微电影城公厕2 秀山华渝物流投资有限公司 新建 6 4 1 0 0 40 2018 A
CQ-XS-0055 中国微电影城公厕3 秀山华渝物流投资有限公司 新建 6 4 1 0 0 40 2018 A
CQ-XS-0056 中国微电影城公厕4 秀山华渝物流投资有限公司 新建 8 6 1 0 0 50 2018 A
CQ-XS-0072 凤凰山星月湖厕所 秀山华渝物流投资有限公司 新建 9 7 3 0 0 103.5 2020 AAA
CQ-XS-0026 清溪葡萄山庄公厕 秀山土家族苗族自治县清溪场镇人民政府 新建 3 8 0 0 0 60 2016 A
CQ-XS-0048 滨河绿道公厕1 秀山县城市管理局 新建 4 6 1 0 0 60 2018 A
CQ-XS-0049 滨河绿道公厕2 秀山县城市管理局 新建 4 6 1 0 0 60 2018 A
CQ-XS-0050 滨河绿道公厕3 秀山县城市管理局 新建 4 8 1 0 0 120 2018 A
CQ-XS-0051 滨河绿道公厕4 秀山县城市管理局 新建 4 5 2 0 0 58 2018 A
CQ-XS-0052 滨河绿道公厕5 秀山县城市管理局 新建 9 11 1 0 0 100 2018 A
CQ-XS-0061 秀山县中央公园旅游厕所 秀山县城市管理局 新建 9 7 1 0 0 85 2019 A
CQ-XS-0062 秀山县滨江公园南区旅游厕所 秀山县城市管理局 新建 4 6 0 2 0 80 2019 A
CQ-XS-0063 秀山县乌杨公园一期旅游厕所 秀山县城市管理局 新建 3 5 1 1 0 100 2019 A
CQ-XS-0021 凤凰山花灯民俗旅游区公厕 秀山县城乡建委 新建 20 32 0 0 0 207 2016 A
CQ-XS-0022 平凯公园公厕 秀山县城乡建委 新建 5 7 0 0 0 35 2016 A
CQ-XS-0023 乌杨公园公厕1 秀山县城乡建委 新建 10 14 0 0 0 97 2016 A
CQ-XS-0024 乌杨公园公厕2 秀山县城乡建委 新建 5 8 0 0 0 60 2016 A
CQ-XS-0060 洪安镇新田沟村旅游厕所 秀山县洪安镇政府 新建 8 10 2 0 0 82 2019 A
CQ-XS-0027 川河盖景区公厕1 秀山县华城文化旅游开发有限公司 新建 4 6 0 0 0 40 2016 A
CQ-XS-0028 川河盖景区公厕2 秀山县华城文化旅游开发有限公司 新建 4 6 0 0 0 70 2016 A
CQ-XS-0029 川河盖景区公厕3 秀山县华城文化旅游开发有限公司 新建 4 6 0 0 0 40 2016 A
CQ-XS-0045 川河盖景区星空酒店停车场公厕 秀山县华城文化旅游开发有限公司 新建 6 9 1 1 0 100 2018 A
CQ-XS-0046 川河盖景区锯齿岩公厕 秀山县华城文化旅游开发有限公司 新建 4 6 1 0 0 54 2018 A
CQ-XS-0064 凤凰山花灯民俗文化旅游区厕所1 秀山县华渝物流投资有限公司 新建 11 13 2 3 0 158.1 2019 A
CQ-XS-0065 凤凰山花灯民俗文化旅游区厕所2 秀山县华渝物流投资有限公司 新建 10 12 0 3 0 131.45 2019 A
CQ-XS-0066 凤凰山花灯民俗旅游区旅游厕所3 秀山县华渝物流投资有限公司 新建 9 9 0 2 0 70.2 2019 A
CQ-XS-0067 凤凰山花灯民俗旅游区旅游厕所4 秀山县华渝物流投资有限公司 新建 8 8 0 0 0 124.2 2019 A
CQ-XS-0068 凤凰山花灯民俗旅游区旅游厕所5 秀山县华渝物流投资有限公司 新建 9 9 0 3 0 96.28 2019 A
CQ-XS-0017 梅江镇公厕2 秀山县梅江镇政府 新建 8 12 0 0 0 60 2016 A
CQ-XS-0018 清溪龙凤花海景区公厕1 秀山县清溪场镇政府 新建 6 9 0 0 0 80 2016 A
CQ-XS-0059 石耶镇鱼梁村旅游厕所 秀山县石耶镇政府 新建 3 3 0 0 0 40 2019 A
CQ-XS-0010 滨江公园公厕 秀山县市政园林管理局 新建 4 6 0 0 0 80 2015 A
CQ-XS-0011 花灯广场公厕 秀山县市政园林管理局 新建 12 18 0 0 0 120 2015 A
CQ-XS-0012 中和广场公厕 秀山县市政园林管理局 新建 5 8 0 0 0 68 2015 A
CQ-XS-0013 花灯博物馆公厕 秀山县文化委 新建 5 8 0 0 0 80 2015 A
CQ-XS-0047 西街景区珠宝田公厕 秀山县西街文化旅游开发有限公司 新建 7 7 1 1 0 109 2018 A
CQ-XS-0058 西街景区公厕 秀山县西街文化旅游开发有限公司 改建 3 4 0 0 0 37 2018 A
CQ-XS-0074 集镇公共厕所 雅江镇人民政府 改建 4 4 0 0 0 42 2020 A
CQ-XS-0075 新街广场厕所 雅江镇人民政府 新建 3 3 0 0 0 30 2020 A
CQ-XS-0004 川河盖景区公厕1 涌洞乡政府 新建 8 14 0 0 0 78 2015 A
CQ-XS-0005 川河盖景区公厕2 涌洞乡政府 改建 7 11 0 0 0 90 2015 A


扫一扫在手机打开当前页